Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

23.08.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:791
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:331
GPS Daten davon vorhaden:312
GPS + Mahlow Nord:108
GPS + Mahlow Nord + Starts:108

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR95MP RYR95MP-4D2232-06 2026-08-23 06:02:38 2026-08-23 06:04:03 85 | 1.42 52.5 2026-08-23 06:03:36
2 RYR RYR303F RYR303F-4CA61F-06 2026-08-23 06:04:04 2026-08-23 06:05:26 82 | 1.37 56.1 2026-08-23 06:04:52
3 RYR RYR5SB RYR5SB-4D2290-06 2026-08-23 06:07:38 2026-08-23 06:08:56 78 | 1.3 55.3 2026-08-23 06:08:32
4 RYR RYR2YR RYR2YR-4CADFF-06 2026-08-23 06:16:50 2026-08-23 06:18:12 82 | 1.37 44.9 2026-08-23 06:17:41
5 RYR RYR24XK RYR24XK-4D228F-06 2026-08-23 06:25:30 2026-08-23 06:26:51 81 | 1.35 56.2 2026-08-23 06:26:23
6 SDR SDR17SG SDR17SG-3C0936-06 2026-08-23 06:33:36 2026-08-23 06:35:04 88 | 1.47 49.9 2026-08-23 06:34:33
7 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6637-06 2026-08-23 06:49:31 2026-08-23 06:50:39 68 | 1.13 50.6 2026-08-23 06:50:23
8 DLH DLH4UV DLH4UV-3C6484-07 2026-08-23 07:18:02 2026-08-23 07:19:24 82 | 1.37 49.9 2026-08-23 07:18:47
9 SWR SWR5XL SWR5XL-4B1698-07 2026-08-23 07:23:32 2026-08-23 07:25:04 92 | 1.53 51.4 2026-08-23 07:24:31
10 WMT WMT942 WMT942-471F55-07 2026-08-23 07:26:31 2026-08-23 07:27:44 73 | 1.22 50.5 2026-08-23 07:27:22
11 CFG CFG7ME CFG7ME-3C0ACC-07 2026-08-23 07:57:34 2026-08-23 07:59:06 92 | 1.53 52.1 2026-08-23 07:58:25
12 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471D61-08 2026-08-23 08:01:01 2026-08-23 08:02:28 87 | 1.45 47.3 2026-08-23 08:01:59
13 EWG EWG27P EWG27P-3C56EF-08 2026-08-23 08:02:32 2026-08-23 08:04:01 89 | 1.48 48.2 2026-08-23 08:03:22
14 CFG CFG1DM CFG1DM-3C6468-08 2026-08-23 08:40:09 2026-08-23 08:41:37 88 | 1.47 52.5 2026-08-23 08:41:00
15 RYR RYR44BG RYR44BG-4D225D-08 2026-08-23 08:49:13 2026-08-23 08:50:34 81 | 1.35 59.1 2026-08-23 08:50:17
16 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6751-08 2026-08-23 08:51:13 2026-08-23 08:52:22 69 | 1.15 47.8 2026-08-23 08:51:50
17 RYR RYR691A RYR691A-4CA73B-08 2026-08-23 08:52:46 2026-08-23 08:54:10 84 | 1.4 51.5 2026-08-23 08:53:25
18 RYR RYR33KQ RYR33KQ-4CAFC0-09 2026-08-23 09:07:34 2026-08-23 09:08:55 81 | 1.35 52.5 2026-08-23 09:08:38
19 WZZ WZZ2CE WZZ2CE-471D68-09 2026-08-23 09:15:08 2026-08-23 09:16:34 86 | 1.43 51.5 2026-08-23 09:15:41
20 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CA9EB-09 2026-08-23 09:28:48 2026-08-23 09:30:03 75 | 1.25 58.1 2026-08-23 09:29:53
21 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA46-09 2026-08-23 09:33:17 2026-08-23 09:34:36 79 | 1.32 52.1 2026-08-23 09:34:05
22 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CADF0-09 2026-08-23 09:36:25 2026-08-23 09:37:46 81 | 1.35 46.3 2026-08-23 09:36:58
23 RYR RYR39DH RYR39DH-4D2245-09 2026-08-23 09:39:31 2026-08-23 09:40:50 79 | 1.32 55.2 2026-08-23 09:40:17
24 RYR RYR3YW RYR3YW-4CA9C2-09 2026-08-23 09:58:50 2026-08-23 10:00:10 80 | 1.33 50.9 2026-08-23 09:59:38
25 PAV PAV611 PAV611-3E31D8-10 2026-08-23 10:00:52 2026-08-23 10:02:07 75 | 1.25 38.5 2026-08-23 10:01:29
26 RYR RYR3RK RYR3RK-4CADE4-10 2026-08-23 10:06:09 2026-08-23 10:07:27 78 | 1.3 48.3 2026-08-23 10:07:00
27 TVF TVF97PR TVF97PR-3964F1-10 2026-08-23 10:18:46 2026-08-23 10:20:09 83 | 1.38 54.7 2026-08-23 10:19:24
28 RYR RYR80 RYR80-4CA801-10 2026-08-23 10:20:16 2026-08-23 10:21:37 81 | 1.35 51.4 2026-08-23 10:21:13
29 RYR RYR3EM RYR3EM-4D2290-10 2026-08-23 10:31:13 2026-08-23 10:32:33 80 | 1.33 57 2026-08-23 10:32:02
30 DBJ DBJUK DBJUK-3CAAAB-10 2026-08-23 10:32:54 2026-08-23 10:34:01 67 | 1.12 41.5 2026-08-23 10:33:32
31 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA61F-10 2026-08-23 10:59:23 2026-08-23 11:00:23
(2026-08-23 11:03:00)
60 | 1 53.8 2026-08-23 11:00:14
32 THY THY6EN THY6EN-4BB1E7-11 2026-08-23 11:02:57 2026-08-23 11:04:30 93 | 1.55 53.8 2026-08-23 11:03:56
33 VLG VLG6JY VLG6JY-345116-11 2026-08-23 11:05:05 2026-08-23 11:06:28 83 | 1.38 50.7 2026-08-23 11:06:15
34 AUA AUA226K AUA226K-440605-11 2026-08-23 11:19:39 2026-08-23 11:21:08 89 | 1.48 51.2 2026-08-23 11:20:40
35 HCX HCX43 HCX43-46004B-11 2026-08-23 11:35:57 2026-08-23 11:37:05 68 | 1.13 41.6 2026-08-23 11:36:46
36 GAC GAC144Q GAC144Q-440592-11 2026-08-23 11:59:49 2026-08-23 12:01:20 91 | 1.52 41.1 2026-08-23 12:00:42
37 SAS SAS2678 SAS2678-4CAFD7-12 2026-08-23 12:10:34 2026-08-23 12:11:55 81 | 1.35 45.5 2026-08-23 12:11:20
38 QGA QGA45A QGA45A-3C2D57-12 2026-08-23 12:14:43 2026-08-23 12:15:50 67 | 1.12 50.2 2026-08-23 12:15:10
39 RYR RYR1WP RYR1WP-48E9F4-12 2026-08-23 12:19:41 2026-08-23 12:21:06 85 | 1.42 53.8 2026-08-23 12:20:11
40 WZZ WZZ262 WZZ262-471D6F-12 2026-08-23 12:22:14 2026-08-23 12:23:40 86 | 1.43 50.7 2026-08-23 12:23:01
41 WMT WMT1HA WMT1HA-471F7A-12 2026-08-23 12:29:08 2026-08-23 12:30:31 83 | 1.38 55 2026-08-23 12:30:04
42 RYR RYR96EU RYR96EU-4D2232-12 2026-08-23 12:33:28 2026-08-23 12:34:50 82 | 1.37 55.3 2026-08-23 12:34:14
43 RYR RYR594F RYR594F-48C138-12 2026-08-23 12:39:39 2026-08-23 12:40:55 76 | 1.27 53.8 2026-08-23 12:40:39
44 RYR RYR98ST RYR98ST-4CADFF-13 2026-08-23 13:00:57 2026-08-23 13:02:18 81 | 1.35 47.4 2026-08-23 13:01:53
45 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA6FB-13 2026-08-23 13:08:27 2026-08-23 13:09:43 76 | 1.27 56.7 2026-08-23 13:09:12
46 IFA IFA6563 IFA6563-3C5822-13 2026-08-23 13:10:05 2026-08-23 13:11:19 74 | 1.23 40.2 2026-08-23 13:10:30
47 DFC DFC1KB DFC1KB-49D44A-13 2026-08-23 13:11:34 2026-08-23 13:12:39 65 | 1.08 39.3 2026-08-23 13:12:21
48 DAT DATMJ DATMJ-3C0BD2-13 2026-08-23 13:13:01 2026-08-23 13:14:08 67 | 1.12 38.2 2026-08-23 13:13:21
49 DLH DLH4NF DLH4NF-3C6653-13 2026-08-23 13:14:24 2026-08-23 13:15:24
(2026-08-23 13:18:40)
60 | 1 46 2026-08-23 13:15:00
50 THY THY8TV THY8TV-4BA9C9-13 2026-08-23 13:27:19 2026-08-23 13:28:46 87 | 1.45 52.9 2026-08-23 13:27:56
51 RYR RYR76WJ RYR76WJ-4D228F-13 2026-08-23 13:40:31 2026-08-23 13:41:53 82 | 1.37 52.6 2026-08-23 13:41:03
52 AMB AMB389 AMB389-3CC9AB-13 2026-08-23 13:44:58 2026-08-23 13:46:10 72 | 1.2 36.4 2026-08-23 13:46:09
53 RYR RYR13PB RYR13PB-48C223-14 2026-08-23 14:09:18 2026-08-23 14:10:41 83 | 1.38 54.8 2026-08-23 14:10:15
54 WZZ WZZ513 WZZ513-4D200C-14 2026-08-23 14:56:05 2026-08-23 14:57:31 86 | 1.43 44.2 2026-08-23 14:56:54
55 SAS SAS1678 SAS1678-4CAFCC-14 2026-08-23 14:58:21 2026-08-23 14:59:53 92 | 1.53 44.9 2026-08-23 14:59:17
56 DLH DLH6MM DLH6MM-3C674F-15 2026-08-23 15:01:21 2026-08-23 15:02:31 70 | 1.17 49.9 2026-08-23 15:02:05
57 WMT WMT9SW WMT9SW-4D2428-15 2026-08-23 15:14:50 2026-08-23 15:16:16 86 | 1.43 52.6 2026-08-23 15:15:28
58 NJE NJE304A NJE304A-49328A-15 2026-08-23 15:20:07 2026-08-23 15:21:21 74 | 1.23 44.4 2026-08-23 15:21:07
59 RYR RYR584E RYR584E-4CA61F-15 2026-08-23 15:35:42 2026-08-23 15:37:04 82 | 1.37 48.8 2026-08-23 15:36:30
60 SWR SWR5CB SWR5CB-4B161A-15 2026-08-23 15:37:12 2026-08-23 15:38:44 92 | 1.53 52.6 2026-08-23 15:38:08
61 VJH VJH715 VJH715-3C135A-15 2026-08-23 15:42:28 2026-08-23 15:43:39 71 | 1.18 40.9 2026-08-23 15:43:11
62 TLJ TLJ338D TLJ338D-399A40-15 2026-08-23 15:56:37 2026-08-23 15:58:03 86 | 1.43 44 2026-08-23 15:57:33
63 NSZ NSZ3301 NSZ3301-4ACA94-16 2026-08-23 16:03:56 2026-08-23 16:05:17 81 | 1.35 42.9 2026-08-23 16:04:34
64 SWU SWU1951 SWU1951-4D2054-16 2026-08-23 16:05:51 2026-08-23 16:07:17 86 | 1.43 47.8 2026-08-23 16:06:08
65 DLH DLH8HU DLH8HU-3C6486-16 2026-08-23 16:09:49 2026-08-23 16:10:57 68 | 1.13 52.4 2026-08-23 16:10:34
66 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471D66-16 2026-08-23 16:12:10 2026-08-23 16:13:36 86 | 1.43 49.1 2026-08-23 16:13:06
67 RYR RYR6V RYR6V-4D2290-16 2026-08-23 16:13:41 2026-08-23 16:15:01 80 | 1.33 52.1 2026-08-23 16:14:20
68 RYK RYK33BL RYK33BL-4CA73B-16 2026-08-23 16:15:23 2026-08-23 16:15:53
(2026-08-23 16:15:57)
30 | 0.5 43.8 2026-08-23 16:15:53
69 RYR RYR33BL RYR33BL-4CA73B-16 2026-08-23 16:15:58 2026-08-23 16:16:47 49 | 0.82 50.5 2026-08-23 16:16:14
70 RYR RYR31MR RYR31MR-4D224C-16 2026-08-23 16:22:17 2026-08-23 16:23:36 79 | 1.32 55.3 2026-08-23 16:22:54
71 EUL EUL5R EUL5R-3CCBB6-16 2026-08-23 16:35:35 2026-08-23 16:36:33 58 | 0.97 41.7 2026-08-23 16:36:12
72 PGT PGT978 PGT978-4BC882-16 2026-08-23 16:40:32 2026-08-23 16:41:58 86 | 1.43 43.6 2026-08-23 16:41:23
73 CFG CFG7NY CFG7NY-3C0ACC-16 2026-08-23 16:59:19 2026-08-23 17:00:44 85 | 1.42 49.5 2026-08-23 17:00:10
74 RYR RYR55VV RYR55VV-4D2232-17 2026-08-23 17:11:49 2026-08-23 17:13:08 79 | 1.32 55.7 2026-08-23 17:12:38
75 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA05-17 2026-08-23 17:20:24 2026-08-23 17:21:50 86 | 1.43 49.4 2026-08-23 17:21:13
76 NOZ NOZ1107 NOZ1107-4ACA8D-17 2026-08-23 17:21:31 2026-08-23 17:22:58 87 | 1.45 44.7 2026-08-23 17:21:33
77 EWG EWG2WY EWG2WY-3C56F2-17 2026-08-23 17:42:50 2026-08-23 17:43:59 69 | 1.15 52.2 2026-08-23 17:43:32
78 DLH DLH8WF DLH8WF-3C66A8-18 2026-08-23 18:14:03 2026-08-23 18:15:30 87 | 1.45 55.3 2026-08-23 18:14:56
79 EWG EWG45B EWG45B-3C6495-18 2026-08-23 18:24:37 2026-08-23 18:25:50 73 | 1.22 51.3 2026-08-23 18:25:18
80 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47A1EF-18 2026-08-23 18:29:03 2026-08-23 18:30:27 84 | 1.4 50.2 2026-08-23 18:29:50
81 RYR RYR24AN RYR24AN-4CADE3-18 2026-08-23 18:40:10 2026-08-23 18:41:31 81 | 1.35 44.7 2026-08-23 18:41:01
82 BEL BEL3JZ BEL3JZ-44CE66-18 2026-08-23 18:52:46 2026-08-23 18:54:13 87 | 1.45 47.4 2026-08-23 18:53:35
83 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22B2-18 2026-08-23 18:59:56 2026-08-23 19:01:24 88 | 1.47 47.6 2026-08-23 19:00:46
84 HRN HRN431 HRN431-4403A9-19 2026-08-23 19:02:41 2026-08-23 19:03:51 70 | 1.17 44.7 2026-08-23 19:03:27
85 LHX LHX195 LHX195-3C6551-19 2026-08-23 19:05:37 2026-08-23 19:07:07 90 | 1.5 46.6 2026-08-23 19:06:39
86 WZZ WZZ82 WZZ82-471D65-19 2026-08-23 19:07:24 2026-08-23 19:08:48 84 | 1.4 49.4 2026-08-23 19:08:15
87 PWF PWF101 PWF101-3CC207-19 2026-08-23 19:09:09 2026-08-23 19:10:29 80 | 1.33 40.8 2026-08-23 19:09:42
88 RYR RYR77CN RYR77CN-4CADFF-19 2026-08-23 19:15:24 2026-08-23 19:16:42 78 | 1.3 43.7 2026-08-23 19:16:16
89 RYR RYR37YC RYR37YC-4D228F-19 2026-08-23 19:47:19 2026-08-23 19:48:44 85 | 1.42 51.8 2026-08-23 19:48:03
90 RYR RYR58RA RYR58RA-4CA9EB-19 2026-08-23 19:54:55 2026-08-23 19:56:10 75 | 1.25 52.2 2026-08-23 19:55:54
91 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA46-19 2026-08-23 19:58:41 2026-08-23 20:00:06 85 | 1.42 49.9 2026-08-23 19:59:06
92 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-19 2026-08-23 20:00:21 2026-08-23 20:01:58 97 | 1.62 39.6 2026-08-23 20:00:45
93 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA80D-20 2026-08-23 20:05:08 2026-08-23 20:06:29 81 | 1.35 52 2026-08-23 20:06:05
94 DLH DLH1XN DLH1XN-3C6486-20 2026-08-23 20:17:42 2026-08-23 20:19:17 95 | 1.58 51.6 2026-08-23 20:18:32
95 VLG VLG48MQ VLG48MQ-345101-20 2026-08-23 20:30:42 2026-08-23 20:32:15 93 | 1.55 49.2 2026-08-23 20:31:38
96 EWG EWG6RY EWG6RY-4D2085-20 2026-08-23 20:32:09 2026-08-23 20:33:23 74 | 1.23 46.3 2026-08-23 20:33:02
97 NOZ NOZ109B NOZ109B-47945C-20 2026-08-23 20:59:29 2026-08-23 21:00:56 87 | 1.45 48.9 2026-08-23 21:00:26
98 TVF TVF44DH TVF44DH-39DD04-21 2026-08-23 21:11:53 2026-08-23 21:13:21 88 | 1.47 41.7 2026-08-23 21:12:32
99 RYR RYR42HH RYR42HH-4CADEF-21 2026-08-23 21:13:59 2026-08-23 21:15:16 77 | 1.28 42.7 2026-08-23 21:14:28
100 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00D5-21 2026-08-23 21:33:09 2026-08-23 21:34:29 80 | 1.33 41.6 2026-08-23 21:33:30
101 BBG BBG271 BBG271-4D2475-21 2026-08-23 21:34:50 2026-08-23 21:36:13 83 | 1.38 55.2 2026-08-23 21:35:42
102 SAS SAS1680 SAS1680-4CA14E-21 2026-08-23 21:36:16 2026-08-23 21:37:44 88 | 1.47 45.8 2026-08-23 21:36:50
103 EIN EIN33W EIN33W-4CA294-21 2026-08-23 21:53:22 2026-08-23 21:54:48 86 | 1.43 50.3 2026-08-23 21:54:15
104 SXS SXS865 SXS865-4BCE0A-22 2026-08-23 22:22:45 2026-08-23 22:24:04 79 | 1.32 52 2026-08-23 22:23:39
105 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D24B2-23 2026-08-23 23:09:18 2026-08-23 23:10:41 83 | 1.38 46 2026-08-23 23:10:09
106 RYR RYR5XX RYR5XX-4D2265-23 2026-08-23 23:12:34 2026-08-23 23:13:52 78 | 1.3 52.4 2026-08-23 23:13:28
107 NSZ NSZ3305 NSZ3305-4ACA08-23 2026-08-23 23:13:59 2026-08-23 23:15:21 82 | 1.37 48.9 2026-08-23 23:14:49
108 EZY EZY18CE EZY18CE-405D0F-23 2026-08-23 23:16:08 2026-08-23 23:17:17 69 | 1.15 49.9 2026-08-23 23:16:48
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112026-08-23 06:03:112026-08-23 06:03:39280.47 mins3252.5 -> RYRRYR95MP-4D2232-06
252026-08-23 06:04:272026-08-23 06:05:15480.80 mins8856.1 -> RYRRYR303F-4CA61F-06
3102026-08-23 06:08:072026-08-23 06:08:47400.67 mins5155.3 -> RYRRYR5SB-4D2290-06
4202026-08-23 06:25:532026-08-23 06:26:37440.73 mins5256.2 -> RYRRYR24XK-4D228F-06
5322026-08-23 06:50:142026-08-23 06:50:24100.17 mins1150.6 -> DLHDLH9CJ-3C6637-06
6422026-08-23 07:23:552026-08-23 07:24:31360.60 mins1751.4 -> SWRSWR5XL-4B1698-07
7472026-08-23 07:27:212026-08-23 07:27:31100.17 mins850.5 -> WMTWMT942-471F55-07
8492026-08-23 07:58:002026-08-23 07:58:32320.53 mins2352.1 -> CFGCFG7ME-3C0ACC-07
9612026-08-23 08:40:512026-08-23 08:41:10190.32 mins1752.5 -> CFGCFG1DM-3C6468-08
10652026-08-23 08:49:342026-08-23 08:50:23490.82 mins8359.1 -> RYRRYR44BG-4D225D-08
11692026-08-23 08:53:212026-08-23 08:53:54330.55 mins2951.5 -> RYRRYR691A-4CA73B-08
12762026-08-23 09:07:562026-08-23 09:08:39430.72 mins4352.5 -> RYRRYR33KQ-4CAFC0-09
13912026-08-23 09:29:172026-08-23 09:29:55380.63 mins6458.1 -> RYRRYR58ZM-4CA9EB-09
14962026-08-23 09:33:512026-08-23 09:34:14230.38 mins3452.1 -> NSZNSZ4506-4ACA46-09
151022026-08-23 09:39:532026-08-23 09:40:38450.75 mins5255.2 -> RYRRYR39DH-4D2245-09
161072026-08-23 09:59:292026-08-23 09:59:54250.42 mins3450.9 -> RYRRYR3YW-4CA9C2-09
171142026-08-23 10:19:142026-08-23 10:20:06520.87 mins7154.7 -> TVFTVF97PR-3964F1-10
181232026-08-23 10:20:552026-08-23 10:21:18230.38 mins1851.4 -> RYRRYR80-4CA801-10
191272026-08-23 10:31:312026-08-23 10:32:25540.90 mins5857 -> RYRRYR3EM-4D2290-10
201322026-08-23 11:00:032026-08-23 11:00:24210.35 mins3053.8 -> RYRRYR3NJ-4CA61F-10
211402026-08-23 11:03:332026-08-23 11:03:57240.40 mins2553.8 -> THYTHY6EN-4BB1E7-11
221462026-08-23 11:05:292026-08-23 11:06:16470.78 mins3250.7 -> VLGVLG6JY-345116-11
231592026-08-23 11:20:292026-08-23 11:20:44150.25 mins1451.2 -> AUAAUA226K-440605-11
241642026-08-23 12:20:072026-08-23 12:20:41340.57 mins3453.8 -> RYRRYR1WP-48E9F4-12
251732026-08-23 12:29:242026-08-23 12:30:14500.83 mins5855 -> WMTWMT1HA-471F7A-12
261862026-08-23 12:33:552026-08-23 12:34:36410.68 mins4355.3 -> RYRRYR96EU-4D2232-12
271932026-08-23 12:40:012026-08-23 12:40:40390.65 mins4353.8 -> RYRRYR594F-48C138-12
282032026-08-23 13:08:422026-08-23 13:09:28460.77 mins3956.7 -> RYRRYR9CL-4CA6FB-13
292132026-08-23 13:27:442026-08-23 13:28:29450.75 mins3552.9 -> THYTHY8TV-4BA9C9-13
302222026-08-23 13:40:472026-08-23 13:41:23360.60 mins5752.6 -> RYRRYR76WJ-4D228F-13
312282026-08-23 14:09:322026-08-23 14:10:17450.75 mins3654.8 -> RYRRYR13PB-48C223-14
322442026-08-23 15:15:122026-08-23 15:15:44320.53 mins1052.6 -> WMTWMT9SW-4D2428-15
332572026-08-23 15:37:392026-08-23 15:38:10310.52 mins1552.6 -> SWRSWR5CB-4B161A-15
342722026-08-23 16:14:092026-08-23 16:14:36270.45 mins2752.1 -> RYRRYR6V-4D2290-16
352832026-08-23 16:16:492026-08-23 16:17:43540.90 mins4654 -> RYRRYR33BL-4CA73B-16
362962026-08-23 16:22:412026-08-23 16:23:21400.67 mins4055.3 -> RYRRYR31MR-4D224C-16
373142026-08-23 17:12:102026-08-23 17:12:51410.68 mins3655.7 -> RYRRYR55VV-4D2232-17
383272026-08-23 18:14:462026-08-23 18:15:00140.23 mins1255.3 -> DLHDLH8WF-3C66A8-18
393312026-08-23 18:25:172026-08-23 18:25:30130.22 mins1351.3 -> EWGEWG45B-3C6495-18
403332026-08-23 18:29:462026-08-23 18:29:56100.17 mins1750.2 -> NOZNOZ1123-47A1EF-18
413402026-08-23 19:18:022026-08-23 19:19:02601.00 mins3257.1 -> NANA
423582026-08-23 19:43:582026-08-23 19:44:18200.33 mins1152.4 -> NANA
433642026-08-23 19:55:132026-08-23 19:56:00470.78 mins5652.2 -> RYRRYR58RA-4CA9EB-19
443762026-08-23 20:05:392026-08-23 20:06:10310.52 mins3752 -> RYRRYR8NZ-4CA80D-20
453782026-08-23 20:18:312026-08-23 20:18:47160.27 mins2251.6 -> DLHDLH1XN-3C6486-20
463962026-08-23 21:35:142026-08-23 21:35:54400.67 mins4955.2 -> BBGBBG271-4D2475-21
474042026-08-23 21:54:012026-08-23 21:54:20190.32 mins2050.3 -> EINEIN33W-4CA294-21
484102026-08-23 21:56:292026-08-23 21:56:41120.20 mins351 -> NANA
494122026-08-23 22:23:072026-08-23 22:23:53460.77 mins6352 -> SXSSXS865-4BCE0A-22
504182026-08-23 23:13:012026-08-23 23:13:41400.67 mins7052.4 -> RYRRYR5XX-4D2265-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

22.08.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:766
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:269
GPS Daten davon vorhaden:257
GPS + Mahlow Nord:92
GPS + Mahlow Nord + Starts:91

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CADFF-06 2026-08-22 06:10:55 2026-08-22 06:11:56 61 | 1.02 42 2026-08-22 06:11:28
2 NJE NJE061E NJE061E-494117-06 2026-08-22 06:38:52 2026-08-22 06:40:10 78 | 1.3 43 2026-08-22 06:39:44
3 AUA AUA240 AUA240-502CE8-07 2026-08-22 07:14:24 2026-08-22 07:15:55 91 | 1.52 43.4 2026-08-22 07:15:25
4 BEL BEL8YE BEL8YE-44CDC5-07 2026-08-22 07:18:51 2026-08-22 07:20:13 82 | 1.37 49.5 2026-08-22 07:19:44
5 QGA QGA45A QGA45A-3C2D57-07 2026-08-22 07:22:01 2026-08-22 07:23:05 64 | 1.07 47.9 2026-08-22 07:22:27
6 EJU EJU69PY EJU69PY-4400C8-07 2026-08-22 07:23:23 2026-08-22 07:24:23
(2026-08-22 07:27:44)
60 | 1 49.2 2026-08-22 07:23:52
7 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D2145-07 2026-08-22 07:37:56 2026-08-22 07:39:19 83 | 1.38 51.7 2026-08-22 07:38:51
8 RYR RYR96EU RYR96EU-4CADB8-07 2026-08-22 07:58:42 2026-08-22 07:59:58 76 | 1.27 47.3 2026-08-22 07:59:26
9 LOT LOT392 LOT392-48AD87-08 2026-08-22 08:02:25 2026-08-22 08:03:46 81 | 1.35 51.3 2026-08-22 08:03:15
10 WMT WMT3CL WMT3CL-471F5C-08 2026-08-22 08:19:25 2026-08-22 08:20:48 83 | 1.38 49.3 2026-08-22 08:20:21
11 SXS SXS3FR SXS3FR-4BCD83-08 2026-08-22 08:21:00 2026-08-22 08:22:19 79 | 1.32 46.7 2026-08-22 08:21:42
12 RYR RYR13PB RYR13PB-48C223-08 2026-08-22 08:24:51 2026-08-22 08:26:05 74 | 1.23 53 2026-08-22 08:25:41
13 LGL LGL92B LGL92B-4D00CA-09 2026-08-22 09:00:57 2026-08-22 09:02:26 89 | 1.48 48.5 2026-08-22 09:01:13
14 CFG CFG2KD CFG2KD-3C6468-09 2026-08-22 09:03:40 2026-08-22 09:05:04 84 | 1.4 54.9 2026-08-22 09:04:19
15 N23 N23AR N23AR-A20637-09 2026-08-22 09:06:35 2026-08-22 09:07:52 77 | 1.28 39.4 2026-08-22 09:07:30
16 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2271-09 2026-08-22 09:27:32 2026-08-22 09:28:51 79 | 1.32 54.3 2026-08-22 09:28:18
17 RYR RYR93KF RYR93KF-4D221D-09 2026-08-22 09:35:35 2026-08-22 09:36:53 78 | 1.3 50.6 2026-08-22 09:36:21
18 RYR RYR4PT RYR4PT-4CA73B-09 2026-08-22 09:49:43 2026-08-22 09:51:01 78 | 1.3 55.3 2026-08-22 09:50:33
19 RYR RYR55VV RYR55VV-4D2257-09 2026-08-22 09:51:05 2026-08-22 09:52:24 79 | 1.32 53.2 2026-08-22 09:51:49
20 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4792A6-09 2026-08-22 09:52:25 2026-08-22 09:53:44 79 | 1.32 53.4 2026-08-22 09:53:14
21 DLH DLH5PN DLH5PN-3C65CF-10 2026-08-22 10:03:49 2026-08-22 10:05:02 73 | 1.22 46.3 2026-08-22 10:04:31
22 VLG VLG6JY VLG6JY-3475D9-10 2026-08-22 10:05:44 2026-08-22 10:07:10 86 | 1.43 49.4 2026-08-22 10:06:39
23 PGT PGT309G PGT309G-4BB86D-10 2026-08-22 10:17:56 2026-08-22 10:18:40 44 | 0.73 43.1 2026-08-22 10:18:35
24 PGT PGT390G PGT390G-4BB86D-10 2026-08-22 10:18:41 2026-08-22 10:19:18 37 | 0.62 45.2 2026-08-22 10:18:43
25 GAF GAF901 GAF901-3F5D91-10 2026-08-22 10:19:49 2026-08-22 10:21:05 76 | 1.27 46.3 2026-08-22 10:20:09
26 RYR RYR3RK RYR3RK-4D2232-10 2026-08-22 10:24:53 2026-08-22 10:26:10 77 | 1.28 57.9 2026-08-22 10:25:45
27 AUA AUA1402 AUA1402-44006D-10 2026-08-22 10:27:28 2026-08-22 10:28:34 66 | 1.1 48.9 2026-08-22 10:28:23
28 EWG EWG71C EWG71C-3C56ED-10 2026-08-22 10:32:50 2026-08-22 10:34:15 85 | 1.42 47.5 2026-08-22 10:33:38
29 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE4B-10 2026-08-22 10:34:31 2026-08-22 10:35:57 86 | 1.43 50.3 2026-08-22 10:35:16
