Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.04.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:873
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:329
GPS Daten davon vorhaden:314
GPS + Mahlow Nord:120
GPS + Mahlow Nord + Starts:119

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR28XX SDR28XX-3C0893-05 2025-04-30 05:45:10 2025-04-30 05:46:34 84 | 1.4 47.3 2025-04-30 05:45:55
2 RYR RYR7BA RYR7BA-4D2385-06 2025-04-30 06:08:20 2025-04-30 06:09:36 76 | 1.27 43.9 2025-04-30 06:09:05
3 RYR RYR2GK RYR2GK-4CAE60-06 2025-04-30 06:15:05 2025-04-30 06:16:24 79 | 1.32 43.3 2025-04-30 06:15:49
4 RYR RYR60LQ RYR60LQ-4CAD28-06 2025-04-30 06:18:43 2025-04-30 06:20:02 79 | 1.32 43.7 2025-04-30 06:19:12
5 RYR RYR1507 RYR1507-4D2269-06 2025-04-30 06:22:16 2025-04-30 06:23:39 83 | 1.38 48.1 2025-04-30 06:23:03
6 DLH DLH6CJ DLH6CJ-3C66A7-06 2025-04-30 06:24:58 2025-04-30 06:26:29 91 | 1.52 49.1 2025-04-30 06:25:49
7 RYR RYR2YM RYR2YM-4CA244-06 2025-04-30 06:31:43 2025-04-30 06:33:04 81 | 1.35 49 2025-04-30 06:32:31
8 RYR RYR84PB RYR84PB-4CAE52-06 2025-04-30 06:34:52 2025-04-30 06:36:03 71 | 1.18 44.4 2025-04-30 06:35:36
9 DLH DLH171 DLH171-3C6482-06 2025-04-30 06:46:54 2025-04-30 06:48:19 85 | 1.42 48.8 2025-04-30 06:47:49
10 RYR RYR60HJ RYR60HJ-4CA763-06 2025-04-30 06:49:21 2025-04-30 06:50:40 79 | 1.32 49.3 2025-04-30 06:50:00
11 CFG CFG432 CFG432-3C6421-07 2025-04-30 07:01:20 2025-04-30 07:02:39 79 | 1.32 47.7 2025-04-30 07:02:01
12 FPO FPO5DN FPO5DN-39A204-07 2025-04-30 07:04:26 2025-04-30 07:05:32 66 | 1.1 48.4 2025-04-30 07:05:08
13 DLH DLH9FF DLH9FF-3C6745-07 2025-04-30 07:19:10 2025-04-30 07:20:37 87 | 1.45 48.2 2025-04-30 07:20:01
14 LOT LOT2YN LOT2YN-48ADA0-07 2025-04-30 07:55:35 2025-04-30 07:56:57 82 | 1.37 48.3 2025-04-30 07:56:28
15 RYR RYR32FP RYR32FP-4D2289-08 2025-04-30 08:21:33 2025-04-30 08:22:51 78 | 1.3 52.2 2025-04-30 08:22:13
16 RYR RYR667J RYR667J-4D21EE-08 2025-04-30 08:24:35 2025-04-30 08:25:53 78 | 1.3 49.8 2025-04-30 08:25:22
17 PVD PVD488P PVD488P-3CC2D0-08 2025-04-30 08:43:46 2025-04-30 08:45:13 87 | 1.45 43.2 2025-04-30 08:44:49
18 DLH DLH1LT DLH1LT-3C6657-08 2025-04-30 08:48:27 2025-04-30 08:49:41 74 | 1.23 50.8 2025-04-30 08:49:11
19 RYR RYR47MB RYR47MB-4CA701-09 2025-04-30 09:03:16 2025-04-30 09:04:35 79 | 1.32 55.2 2025-04-30 09:04:09
20 RYR RYR38NX RYR38NX-4CADFD-09 2025-04-30 09:24:29 2025-04-30 09:25:47 78 | 1.3 45.4 2025-04-30 09:25:14
21 DLH DLH4CJ DLH4CJ-3C64A1-09 2025-04-30 09:48:08 2025-04-30 09:49:23 75 | 1.25 48.5 2025-04-30 09:49:00
22 KNE KNE644 KNE644-7105BB-09 2025-04-30 09:56:05 2025-04-30 09:57:29 84 | 1.4 46 2025-04-30 09:57:26
23 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4ACA04-09 2025-04-30 09:57:14 2025-04-30 09:58:36 82 | 1.37 49.8 2025-04-30 09:57:44
24 UAL UAL963 UAL963-AA44AD-09 2025-04-30 09:58:31 2025-04-30 09:59:41 70 | 1.17 55 2025-04-30 09:59:29
25 RYR RYR43HH RYR43HH-4D224C-10 2025-04-30 10:00:51 2025-04-30 10:02:06 75 | 1.25 52.4 2025-04-30 10:01:42
26 DLH DLH4KF DLH4KF-3C6743-10 2025-04-30 10:23:05 2025-04-30 10:24:34 89 | 1.48 50.8 2025-04-30 10:23:55
27 RYR RYR8957 RYR8957-4CA24E-10 2025-04-30 10:39:40 2025-04-30 10:41:02 82 | 1.37 54.5 2025-04-30 10:40:37
28 FCA FCA1MA FCA1MA-470BC8-10 2025-04-30 10:41:25 2025-04-30 10:42:39 74 | 1.23 50.7 2025-04-30 10:42:25
29 SCR SCR187 SCR187-3CEFBD-10 2025-04-30 10:43:34 2025-04-30 10:44:39 65 | 1.08 44 2025-04-30 10:44:06
30 RYR RYR94RA RYR94RA-4CA244-10 2025-04-30 10:44:49 2025-04-30 10:45:49
(2025-04-30 10:49:37)
60 | 1 56.4 2025-04-30 10:45:35
31 RYR RYR52BB RYR52BB-4D22BD-10 2025-04-30 10:55:48 2025-04-30 10:57:14 86 | 1.43 50.2 2025-04-30 10:56:23
32 RYR RYR5QJ RYR5QJ-4CAE60-11 2025-04-30 11:01:34 2025-04-30 11:02:58 84 | 1.4 48.6 2025-04-30 11:02:02
33 QGA QGA45A QGA45A-3C2D57-11 2025-04-30 11:11:28 2025-04-30 11:12:28 60 | 1 49.8 2025-04-30 11:11:55
34 DLH DLH4AU DLH4AU-3C6746-11 2025-04-30 11:14:59 2025-04-30 11:16:21 82 | 1.37 48.2 2025-04-30 11:15:45
35 DLH DLH9921 DLH9921-3C6655-11 2025-04-30 11:16:36 2025-04-30 11:17:49 73 | 1.22 50.7 2025-04-30 11:17:25
36 SWU SWU1951 SWU1951-4D2522-11 2025-04-30 11:24:56 2025-04-30 11:26:18 82 | 1.37 44.2 2025-04-30 11:25:14
37 RYR RYR4NX RYR4NX-4CAD3E-11 2025-04-30 11:45:39 2025-04-30 11:46:52 73 | 1.22 47 2025-04-30 11:46:28
38 RYR RYR70PM RYR70PM-4CAD28-11 2025-04-30 11:52:34 2025-04-30 11:53:53 79 | 1.32 44.1 2025-04-30 11:53:02
39 RYR RYR79EE RYR79EE-4CADE3-11 2025-04-30 11:54:47 2025-04-30 11:56:08 81 | 1.35 48.6 2025-04-30 11:55:19
40 AHY AHY600 AHY600-600BC4-12 2025-04-30 12:03:32 2025-04-30 12:04:49 77 | 1.28 51.3 2025-04-30 12:04:16
41 RYR RYR24XQ RYR24XQ-4D2385-12 2025-04-30 12:06:16 2025-04-30 12:07:32 76 | 1.27 47.2 2025-04-30 12:06:50
42 N71 N711TQ N711TQ-A9817C-12 2025-04-30 12:10:47 2025-04-30 12:11:52 65 | 1.08 45 2025-04-30 12:11:28
43 WZZ WZZ39 WZZ39-4D241A-12 2025-04-30 12:27:45 2025-04-30 12:29:04 79 | 1.32 49.8 2025-04-30 12:28:28
44 CFE CFE34E CFE34E-4079D3-12 2025-04-30 12:34:28 2025-04-30 12:35:51 83 | 1.38 49.9 2025-04-30 12:35:19
45 EFD EFD5R EFD5R-3CC1BE-12 2025-04-30 12:41:30 2025-04-30 12:42:47 77 | 1.28 39.7 2025-04-30 12:42:23
46 SDR SDR69HD SDR69HD-3C0936-12 2025-04-30 12:50:08 2025-04-30 12:51:32 84 | 1.4 53.2 2025-04-30 12:50:53
47 RYR RYR40QH RYR40QH-4CA763-12 2025-04-30 12:57:54 2025-04-30 12:59:14 80 | 1.33 50.7 2025-04-30 12:58:43
48 AFR AFR24FD AFR24FD-39BDAB-13 2025-04-30 13:02:13 2025-04-30 13:03:41 88 | 1.47 44.7 2025-04-30 13:03:05
49 DBA DBADO DBADO-3C848F-13 2025-04-30 13:05:57 2025-04-30 13:07:01 64 | 1.07 44 2025-04-30 13:06:38
50 RYR RYR5DC RYR5DC-4D2269-13 2025-04-30 13:07:28 2025-04-30 13:08:47 79 | 1.32 57.6 2025-04-30 13:08:20
51 MMF MMF44 MMF44-480C45-13 2025-04-30 13:21:30 2025-04-30 13:22:43 73 | 1.22 53.2 2025-04-30 13:21:51
52 VJT VJT607 VJT607-4D2361-13 2025-04-30 13:27:45 2025-04-30 13:29:00 75 | 1.25 41.8 2025-04-30 13:28:30
53 AUA AUA8BE AUA8BE-44022B-13 2025-04-30 13:35:12 2025-04-30 13:36:40 88 | 1.47 52.3 2025-04-30 13:35:50
54 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACB01-13 2025-04-30 13:45:42 2025-04-30 13:47:02 80 | 1.33 53 2025-04-30 13:46:10
55 VLG VLG90AB VLG90AB-345248-13 2025-04-30 13:57:46 2025-04-30 13:59:07 81 | 1.35 50.7 2025-04-30 13:58:47
56 LHX LHX2EE LHX2EE-3C09F2-13 2025-04-30 13:59:41 2025-04-30 14:01:10 89 | 1.48 48.8 2025-04-30 14:00:32
57 BBG BBG271 BBG271-4D22AC-14 2025-04-30 14:01:59 2025-04-30 14:03:20 81 | 1.35 55.5 2025-04-30 14:02:42
58 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4ACA04-14 2025-04-30 14:31:31 2025-04-30 14:32:50 79 | 1.32 50.6 2025-04-30 14:31:57
59 WMT WMT1ZS WMT1ZS-471EFE-14 2025-04-30 14:41:55 2025-04-30 14:42:55
(2025-04-30 14:46:58)
60 | 1 51.7 2025-04-30 14:42:32
60 DLH DLH6LW DLH6LW-3C6588-14 2025-04-30 14:54:11 2025-04-30 14:55:37 86 | 1.43 49.4 2025-04-30 14:54:57
61 RYR RYR6FB RYR6FB-4CA244-15 2025-04-30 15:14:26 2025-04-30 15:15:38 72 | 1.2 53.3 2025-04-30 15:15:03
62 AUA AUA230 AUA230-44008F-15 2025-04-30 15:23:16 2025-04-30 15:24:38 82 | 1.37 49.5 2025-04-30 15:24:04
63 SWR SWR2MW SWR2MW-4B194A-15 2025-04-30 15:35:08 2025-04-30 15:36:21 73 | 1.22 44.8 2025-04-30 15:35:54
64 RYR RYR5PF RYR5PF-4CAE52-16 2025-04-30 16:17:52 2025-04-30 16:19:09 77 | 1.28 43.5 2025-04-30 16:18:39
65 TVF TVF13CE TVF13CE-39DE4D-16 2025-04-30 16:24:57 2025-04-30 16:26:23 86 | 1.43 40.2 2025-04-30 16:25:47
66 RYR RYR59BU RYR59BU-4D2385-16 2025-04-30 16:40:34 2025-04-30 16:41:50 76 | 1.27 43.7 2025-04-30 16:41:17
67 RYR RYR27ET RYR27ET-4CAE60-16 2025-04-30 16:42:00 2025-04-30 16:43:08 68 | 1.13 42.5 2025-04-30 16:42:37
68 SWR SWR969 SWR969-4B028E-16 2025-04-30 16:43:33 2025-04-30 16:45:00 87 | 1.45 42.1 2025-04-30 16:44:03
69 WZZ WZZ5J WZZ5J-471F55-16 2025-04-30 16:45:24 2025-04-30 16:46:48 84 | 1.4 49.8 2025-04-30 16:46:12
70 JFL JFL324 JFL324-4400B0-16 2025-04-30 16:50:21 2025-04-30 16:51:26 65 | 1.08 38.4 2025-04-30 16:51:09
71 RYR RYR460F RYR460F-4CAD28-16 2025-04-30 16:51:53 2025-04-30 16:53:12 79 | 1.32 44.6 2025-04-30 16:52:25
72 LHX LHX6HA LHX6HA-3C48EB-17 2025-04-30 17:11:26 2025-04-30 17:12:40 74 | 1.23 44.2 2025-04-30 17:12:16
73 LZB LZB320 LZB320-452163-17 2025-04-30 17:13:35 2025-04-30 17:14:35
(2025-04-30 17:18:19)
60 | 1 43.1 2025-04-30 17:14:35
74 GAF GAF811 GAF811-3F7DC1-17 2025-04-30 17:24:12 2025-04-30 17:25:38 86 | 1.43 45.4 2025-04-30 17:24:59
75 AUA AUA3BZ AUA3BZ-502D5D-17 2025-04-30 17:25:34 2025-04-30 17:27:05 91 | 1.52 41.9 2025-04-30 17:26:08
76 RYR RYR31AV RYR31AV-4CAFD1-17 2025-04-30 17:26:58 2025-04-30 17:28:10 72 | 1.2 51.5 2025-04-30 17:27:29
77 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA14-17 2025-04-30 17:30:00 2025-04-30 17:31:20 80 | 1.33 46.9 2025-04-30 17:30:23
78 RYR RYR2MJ RYR2MJ-4CA893-17 2025-04-30 17:32:49 2025-04-30 17:34:06 77 | 1.28 50.5 2025-04-30 17:33:50
79 MMD MMD3241 MMD3241-48607F-17 2025-04-30 17:35:42 2025-04-30 17:36:46 64 | 1.07 43.6 2025-04-30 17:36:31
80 ROJ ROJ023 ROJ023-896423-17 2025-04-30 17:38:25 2025-04-30 17:39:28 63 | 1.05 44.6 2025-04-30 17:39:07
81 GAF GAF891 GAF891-3F59F3-17 2025-04-30 17:43:22 2025-04-30 17:44:48 86 | 1.43 43 2025-04-30 17:44:19
82 RYR RYR998B RYR998B-4D2269-17 2025-04-30 17:45:40 2025-04-30 17:46:57 77 | 1.28 53.4 2025-04-30 17:46:26
83 JFA JFA11M JFA11M-4D02DC-17 2025-04-30 17:59:41 2025-04-30 18:01:23 102 | 1.7 40.4 2025-04-30 18:00:02
84 AAB AAB56N AAB56N-44C9EB-18 2025-04-30 18:02:32 2025-04-30 18:03:31 59 | 0.98 36.4 2025-04-30 18:03:05
85 DLH DLH5CX DLH5CX-3C6450-18 2025-04-30 18:09:46 2025-04-30 18:10:46
(2025-04-30 18:14:45)
60 | 1 48 2025-04-30 18:10:40
86 AWH AWH32B AWH32B-3CC243-18 2025-04-30 18:23:57 2025-04-30 18:25:06 69 | 1.15 49.9 2025-04-30 18:24:44
87 UAG UAG27G UAG27G-502D6D-18 2025-04-30 18:37:47 2025-04-30 18:38:54 67 | 1.12 45.8 2025-04-30 18:38:32
88 BAW BAW98BL BAW98BL-40097C-18 2025-04-30 18:40:51 2025-04-30 18:41:57 66 | 1.1 55.2 2025-04-30 18:41:54
89 NJE NJE581V NJE581V-491314-18 2025-04-30 18:42:20 2025-04-30 18:43:31 71 | 1.18 56.9 2025-04-30 18:42:22
90 T7E T7EGI T7EGI-50041F-18 2025-04-30 18:45:56 2025-04-30 18:47:10 74 | 1.23 51.7 2025-04-30 18:46:07
91 AUA AUA234B AUA234B-44082D-18 2025-04-30 18:47:34 2025-04-30 18:48:57 83 | 1.38 48.5 2025-04-30 18:48:23
92 VJT VJT486 VJT486-4D20E8-18 2025-04-30 18:50:38 2025-04-30 18:51:47 69 | 1.15 43.3 2025-04-30 18:51:23
93 AFR AFR75VG AFR75VG-3950CD-18 2025-04-30 18:51:55 2025-04-30 18:53:21 86 | 1.43 54.8 2025-04-30 18:52:35
94 RYR RYR65QF RYR65QF-4CAD3A-19 2025-04-30 19:02:41 2025-04-30 19:03:49 68 | 1.13 43.2 2025-04-30 19:03:20
95 RYR RYR44YY RYR44YY-4D2518-19 2025-04-30 19:09:40 2025-04-30 19:10:54 74 | 1.23 53 2025-04-30 19:10:25
96 VJH VJH728 VJH728-3C0C0C-19 2025-04-30 19:15:58 2025-04-30 19:17:02 64 | 1.07 41.5 2025-04-30 19:16:35
97 RYR RYR9CZ RYR9CZ-4CA762-19 2025-04-30 19:17:10 2025-04-30 19:18:26 76 | 1.27 53 2025-04-30 19:18:03
98 WZZ WZZ9QH WZZ9QH-471DB8-19 2025-04-30 19:18:33 2025-04-30 19:19:53 80 | 1.33 48.3 2025-04-30 19:19:14
99 BFD BFD30T BFD30T-3C9654-19 2025-04-30 19:44:40 2025-04-30 19:45:41 61 | 1.02 44 2025-04-30 19:45:34
100 RYR RYR28XN RYR28XN-4CA763-19 2025-04-30 19:49:50 2025-04-30 19:51:08 78 | 1.3 52.6 2025-04-30 19:50:31
101 DLH DLH201 DLH201-3C6746-19 2025-04-30 19:55:23 2025-04-30 19:56:35 72 | 1.2 47.6 2025-04-30 19:56:11
102 NOZ NOZ109B NOZ109B-479D40-20 2025-04-30 20:51:38 2025-04-30 20:53:00 82 | 1.37 46 2025-04-30 20:52:20
103 AUA AUA2JA AUA2JA-44065C-20 2025-04-30 20:54:10 2025-04-30 20:55:21 71 | 1.18 46.8 2025-04-30 20:54:53
104 WZZ WZZ83 WZZ83-4D2533-20 2025-04-30 20:56:23 2025-04-30 20:57:23
(2025-04-30 21:01:32)
60 | 1 48.8 2025-04-30 20:57:05
105 DLH DLH7MF DLH7MF-3C6442-21 2025-04-30 21:02:42 2025-04-30 21:03:52 70 | 1.17 45.2 2025-04-30 21:03:23
106 BEL BEL9NK BEL9NK-44CDCD-21 2025-04-30 21:05:05 2025-04-30 21:06:30 85 | 1.42 48.2 2025-04-30 21:05:48
107 TVF TVF18VF TVF18VF-39D30E-21 2025-04-30 21:10:05 2025-04-30 21:11:21 76 | 1.27 48.6 2025-04-30 21:10:47
108 RYR RYR8LE RYR8LE-4CA6A6-21 2025-04-30 21:22:35 2025-04-30 21:23:54 79 | 1.32 46.7 2025-04-30 21:23:17
109 LGL LGL74BB LGL74BB-4D00D4-21 2025-04-30 21:30:07 2025-04-30 21:31:24 77 | 1.28 39.4 2025-04-30 21:30:49
110 VLG VLG40UD VLG40UD-3452C9-21 2025-04-30 21:37:45 2025-04-30 21:39:06 81 | 1.35 46.7 2025-04-30 21:38:32
111 EIN EIN33W EIN33W-4CA92D-21 2025-04-30 21:50:57 2025-04-30 21:52:16 79 | 1.32 45.6 2025-04-30 21:51:38
112 RYR RYR583H RYR583H-4D225B-21 2025-04-30 21:54:29 2025-04-30 21:55:45 76 | 1.27 49.6 2025-04-30 21:55:14
113 RYR RYR18CT RYR18CT-4CA73A-22 2025-04-30 22:07:26 2025-04-30 22:08:43 77 | 1.28 51 2025-04-30 22:08:13
114 RYR RYR4ER RYR4ER-4CADC0-22 2025-04-30 22:15:40 2025-04-30 22:16:56 76 | 1.27 46.5 2025-04-30 22:16:20
115 RYR RYR44DH RYR44DH-4CA570-22 2025-04-30 22:17:41 2025-04-30 22:19:01 80 | 1.33 46.2 2025-04-30 22:18:19
116 FPO FPO6DN FPO6DN-39A204-22 2025-04-30 22:22:03 2025-04-30 22:23:15 72 | 1.2 46.2 2025-04-30 22:22:51
117 VLG VLG4JJ VLG4JJ-345644-22 2025-04-30 22:31:54 2025-04-30 22:33:17 83 | 1.38 43.7 2025-04-30 22:32:39
118 RYR RYR1KY RYR1KY-48C233-22 2025-04-30 22:34:40 2025-04-30 22:35:54 74 | 1.23 48.9 2025-04-30 22:35:21
119 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4D-23 2025-04-30 23:15:07 2025-04-30 23:16:19 72 | 1.2 50.9 2025-04-30 23:15:50
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SAS SAS1678 SAS1678-45AC54-14 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1262025-04-30 08:21:562025-04-30 08:22:36400.67 mins7652.2 -> RYRRYR32FP-4D2289-08
2312025-04-30 08:48:552025-04-30 08:49:24290.48 mins2750.8 -> DLHDLH1LT-3C6657-08
3352025-04-30 09:03:432025-04-30 09:04:13300.50 mins5555.2 -> RYRRYR47MB-4CA701-09
4492025-04-30 09:58:472025-04-30 09:59:30430.72 mins7855 -> UALUAL963-AA44AD-09
5552025-04-30 10:01:142025-04-30 10:01:56420.70 mins7052.4 -> RYRRYR43HH-4D224C-10
6642025-04-30 10:23:352025-04-30 10:24:12370.62 mins2750.8 -> DLHDLH4KF-3C6743-10
7722025-04-30 10:40:092025-04-30 10:40:45360.60 mins2754.5 -> RYRRYR8957-4CA24E-10
8802025-04-30 10:42:112025-04-30 10:42:28170.28 mins1050.7 -> FCAFCA1MA-470BC8-10
9852025-04-30 10:45:052025-04-30 10:45:52470.78 mins5556.4 -> RYRRYR94RA-4CA244-10
10922025-04-30 10:56:192025-04-30 10:56:47280.47 mins1650.2 -> RYRRYR52BB-4D22BD-10
111262025-04-30 12:50:472025-04-30 12:51:02150.25 mins1453.2 -> SDRSDR69HD-3C0936-12
121312025-04-30 12:58:232025-04-30 12:58:44210.35 mins750.7 -> RYRRYR40QH-4CA763-12
131352025-04-30 13:07:592025-04-30 13:08:30310.52 mins4157.6 -> RYRRYR5DC-4D2269-13
141422025-04-30 13:21:512025-04-30 13:22:29380.63 mins4753.2 -> MMFMMF44-480C45-13
151512025-04-30 13:35:492025-04-30 13:36:05160.27 mins1552.3 -> AUAAUA8BE-44022B-13
161552025-04-30 13:46:022025-04-30 13:46:25230.38 mins1253 -> NSZNSZ4506-4ACB01-13
171602025-04-30 13:58:272025-04-30 13:58:48210.35 mins2450.7 -> VLGVLG90AB-345248-13
181682025-04-30 14:02:212025-04-30 14:02:54330.55 mins2555.5 -> BBGBBG271-4D22AC-14
191762025-04-30 14:31:532025-04-30 14:32:11180.30 mins750.6 -> NOZNOZ1105-4ACA04-14
201812025-04-30 14:42:222025-04-30 14:42:55330.55 mins1351.7 -> WMTWMT1ZS-471EFE-14
211892025-04-30 15:14:512025-04-30 15:15:30390.65 mins4953.3 -> RYRRYR6FB-4CA244-15
222022025-04-30 17:27:242025-04-30 17:27:50260.43 mins2251.5 -> RYRRYR31AV-4CAFD1-17
232122025-04-30 17:46:012025-04-30 17:46:38370.62 mins2053.4 -> RYRRYR998B-4D2269-17
242202025-04-30 17:52:182025-04-30 17:52:36180.30 mins1153.8 -> NANA
252272025-04-30 18:41:202025-04-30 18:44:071672.78 mins12856.9 -> NJENJE581V-491314-18
262652025-04-30 18:45:512025-04-30 18:46:27360.60 mins1651.7 -> T7ET7EGI-50041F-18
272782025-04-30 18:52:142025-04-30 18:52:56420.70 mins3954.8 -> AFRAFR75VG-3950CD-18
282912025-04-30 19:10:062025-04-30 19:10:37310.52 mins3353 -> RYRRYR44YY-4D2518-19
292962025-04-30 19:17:272025-04-30 19:18:18510.85 mins4253 -> RYRRYR9CZ-4CA762-19
303092025-04-30 19:50:222025-04-30 19:50:43210.35 mins1552.6 -> RYRRYR28XN-4CA763-19
313362025-04-30 22:07:532025-04-30 22:08:30370.62 mins6551 -> RYRRYR18CT-4CA73A-22
323432025-04-30 23:15:332025-04-30 23:15:52190.32 mins2050.9 -> SRRSRR6227-45CE4D-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.04.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:794
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:305
GPS Daten davon vorhaden:293
GPS + Mahlow Nord:109
GPS + Mahlow Nord + Starts:108

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR3LR RYR3LR-4CAE52-06 2025-04-29 06:05:49 2025-04-29 06:07:11 82 | 1.37 43.9 2025-04-29 06:06:26
2 RYR RYR6472 RYR6472-4CAE60-06 2025-04-29 06:17:09 2025-04-29 06:18:31 82 | 1.37 44 2025-04-29 06:17:56
3 RYR RYR44YY RYR44YY-4D2385-06 2025-04-29 06:32:06 2025-04-29 06:33:27 81 | 1.35 43.9 2025-04-29 06:32:47
4 RYR RYR12VF RYR12VF-4D2269-06 2025-04-29 06:33:50 2025-04-29 06:35:14 84 | 1.4 47 2025-04-29 06:34:12
5 DLH DLH6CJ DLH6CJ-3C666E-06 2025-04-29 06:35:18 2025-04-29 06:36:48 90 | 1.5 49.2 2025-04-29 06:36:08
6 DLH DLH171 DLH171-3C6663-06 2025-04-29 06:42:03 2025-04-29 06:43:28 85 | 1.42 48.4 2025-04-29 06:42:55
7 RYR RYR40QH RYR40QH-4CAD28-06 2025-04-29 06:43:27 2025-04-29 06:44:51 84 | 1.4 44.1 2025-04-29 06:43:27
8 RYR RYR27ET RYR27ET-4CA244-06 2025-04-29 06:44:49 2025-04-29 06:46:04 75 | 1.25 51.1 2025-04-29 06:45:37
9 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D3-06 2025-04-29 06:51:37 2025-04-29 06:53:05 88 | 1.47 49.9 2025-04-29 06:52:29
10 RYR RYR583H RYR583H-4CA763-06 2025-04-29 06:55:41 2025-04-29 06:57:03 82 | 1.37 49.7 2025-04-29 06:56:25
11 FPO FPO5DN FPO5DN-39A207-06 2025-04-29 06:57:47 2025-04-29 06:58:56 69 | 1.15 47 2025-04-29 06:58:10
12 NJE NJE726B NJE726B-491222-07 2025-04-29 07:09:47 2025-04-29 07:11:03 76 | 1.27 41.1 2025-04-29 07:10:38
13 DLH DLH8AA DLH8AA-3C666A-07 2025-04-29 07:25:30 2025-04-29 07:27:00 90 | 1.5 47.8 2025-04-29 07:26:27
14 LOT LOT2YN LOT2YN-489787-07 2025-04-29 07:51:29 2025-04-29 07:52:45 76 | 1.27 46.5 2025-04-29 07:51:42
15 GAC GAC105C GAC105C-440590-08 2025-04-29 08:00:20 2025-04-29 08:01:49 89 | 1.48 39.7 2025-04-29 08:01:19
16 RYR RYR2YM RYR2YM-48C225-08 2025-04-29 08:06:06 2025-04-29 08:07:29 83 | 1.38 49.9 2025-04-29 08:06:34
17 DLH DLH8RP DLH8RP-3C664D-08 2025-04-29 08:16:08 2025-04-29 08:17:38 90 | 1.5 49.9 2025-04-29 08:16:41
18 RYR RYR7BA RYR7BA-48C2A0-08 2025-04-29 08:31:31 2025-04-29 08:32:50 79 | 1.32 45.1 2025-04-29 08:32:01
19 RYR RYR2MJ RYR2MJ-4CA4EE-08 2025-04-29 08:41:20 2025-04-29 08:42:37 77 | 1.28 53.8 2025-04-29 08:42:10
20 SDR SDR62GE SDR62GE-3C0893-08 2025-04-29 08:47:44 2025-04-29 08:49:09 85 | 1.42 51.8 2025-04-29 08:48:10
21 RYR RYR2PG RYR2PG-4CAE9F-09 2025-04-29 09:08:37 2025-04-29 09:09:54 77 | 1.28 46.3 2025-04-29 09:09:03
22 CFG CFG4794 CFG4794-3C6472-09 2025-04-29 09:15:17 2025-04-29 09:16:44 87 | 1.45 51.3 2025-04-29 09:16:03
23 RYR RYR38NX RYR38NX-4CACDF-09 2025-04-29 09:17:35 2025-04-29 09:18:54 79 | 1.32 52.8 2025-04-29 09:18:26
24 DIB DIBET DIBET-3E1A67-09 2025-04-29 09:30:11 2025-04-29 09:31:39 88 | 1.47 42.9 2025-04-29 09:31:14
25 RYR RYR66UL RYR66UL-4CAE55-09 2025-04-29 09:44:01 2025-04-29 09:45:15 74 | 1.23 45.6 2025-04-29 09:44:25
26 RYR RYR92XJ RYR92XJ-4D2386-09 2025-04-29 09:54:53 2025-04-29 09:56:17 84 | 1.4 45.7 2025-04-29 09:55:35
27 SWR SWR4KA SWR4KA-4B1800-09 2025-04-29 09:56:15 2025-04-29 09:57:47 92 | 1.53 45.6 2025-04-29 09:57:07
28 UAL UAL963 UAL963-AA44CD-10 2025-04-29 10:02:36 2025-04-29 10:03:44 68 | 1.13 55.3 2025-04-29 10:03:17
29 RYR RYR43HH RYR43HH-4CAC1F-10 2025-04-29 10:27:13 2025-04-29 10:28:26 73 | 1.22 46 2025-04-29 10:28:07
