Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.05.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:810
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:266
GPS Daten davon vorhaden:249
GPS + Mahlow Nord:79
GPS + Mahlow Nord + Starts:78

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR60HJ RYR60HJ-4D2368-06 2025-05-31 06:05:46 2025-05-31 06:07:08 82 | 1.37 43.1 2025-05-31 06:06:32
2 SDR SDR78KD SDR78KD-3C0936-06 2025-05-31 06:07:32 2025-05-31 06:08:57 85 | 1.42 47.9 2025-05-31 06:08:18
3 RYR RYR31AV RYR31AV-4D2387-06 2025-05-31 06:11:24 2025-05-31 06:12:49 85 | 1.42 46.6 2025-05-31 06:12:38
4 RYR RYR40QH RYR40QH-4CA804-06 2025-05-31 06:12:50 2025-05-31 06:14:07 77 | 1.28 53 2025-05-31 06:13:33
5 RYR RYR27SR RYR27SR-4CAD11-06 2025-05-31 06:20:22 2025-05-31 06:21:22
(2025-05-31 06:25:07)
60 | 1 42.3 2025-05-31 06:21:03
6 DLH DLH6CJ DLH6CJ-3C65D0-06 2025-05-31 06:25:34 2025-05-31 06:27:02 88 | 1.47 44.5 2025-05-31 06:26:29
7 CFE CFE8PR CFE8PR-40676A-06 2025-05-31 06:29:29 2025-05-31 06:30:56 87 | 1.45 48.8 2025-05-31 06:30:18
8 RYR RYR27ET RYR27ET-4D21ED-06 2025-05-31 06:36:58 2025-05-31 06:38:14 76 | 1.27 52.5 2025-05-31 06:37:42
9 DLH DLH171 DLH171-3C664E-06 2025-05-31 06:49:58 2025-05-31 06:51:16 78 | 1.3 48 2025-05-31 06:50:51
10 RYR RYR59BU RYR59BU-4D2248-06 2025-05-31 06:58:17 2025-05-31 06:59:33 76 | 1.27 53.6 2025-05-31 06:59:04
11 RYR RYR14EA RYR14EA-4D2290-07 2025-05-31 07:03:52 2025-05-31 07:05:09 77 | 1.28 53.5 2025-05-31 07:04:38
12 TVF TVF72TD TVF72TD-39DE46-07 2025-05-31 07:15:07 2025-05-31 07:16:31 84 | 1.4 42.3 2025-05-31 07:15:57
13 LOT LOT2YN LOT2YN-48ADA4-07 2025-05-31 07:57:30 2025-05-31 07:58:56 86 | 1.43 49.4 2025-05-31 07:58:17
14 DLH DLH5RH DLH5RH-3C6668-08 2025-05-31 08:06:29 2025-05-31 08:07:52 83 | 1.38 52.1 2025-05-31 08:07:20
15 RYR RYR5ZK RYR5ZK-4D21FE-08 2025-05-31 08:45:42 2025-05-31 08:46:51 69 | 1.15 49.9 2025-05-31 08:46:16
16 LGL LGL92B LGL92B-4D00C9-08 2025-05-31 08:48:38 2025-05-31 08:50:10 92 | 1.53 40.8 2025-05-31 08:48:54
17 DLH DLH7PF DLH7PF-3C666A-08 2025-05-31 08:51:19 2025-05-31 08:52:45 86 | 1.43 53 2025-05-31 08:52:05
18 RYR RYR47MB RYR47MB-4CA84F-08 2025-05-31 08:58:33 2025-05-31 08:59:53 80 | 1.33 49.3 2025-05-31 08:59:26
19 NJE NJE648C NJE648C-494119-08 2025-05-31 08:59:59 2025-05-31 09:01:19 80 | 1.33 40.9 2025-05-31 09:01:02
20 NJE NJE492C NJE492C-490D0A-09 2025-05-31 09:18:32 2025-05-31 09:19:43 71 | 1.18 40.8 2025-05-31 09:19:19
21 RYR RYR43HH RYR43HH-4D21F2-09 2025-05-31 09:19:52 2025-05-31 09:21:08 76 | 1.27 55.6 2025-05-31 09:20:33
22 RYR RYR667J RYR667J-4CA809-09 2025-05-31 09:21:27 2025-05-31 09:22:51 84 | 1.4 48.7 2025-05-31 09:22:09
23 N50 N503GV N503GV-A645BF-09 2025-05-31 09:51:08 2025-05-31 09:52:17 69 | 1.15 46.7 2025-05-31 09:51:54
24 UAL UAL963 UAL963-A92DDF-09 2025-05-31 09:52:46 2025-05-31 09:53:56 70 | 1.17 55.5 2025-05-31 09:53:17
25 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-479227-09 2025-05-31 09:55:19 2025-05-31 09:56:41 82 | 1.37 50.5 2025-05-31 09:56:00
26 RYR RYR92XJ RYR92XJ-4CA707-10 2025-05-31 10:01:17 2025-05-31 10:02:38 81 | 1.35 54.2 2025-05-31 10:02:02
27 SAS SAS1674 SAS1674-45AB21-10 2025-05-31 10:18:00 2025-05-31 10:19:25 85 | 1.42 49.9 2025-05-31 10:18:43
28 AUA AUA2BE AUA2BE-440823-11 2025-05-31 11:11:35 2025-05-31 11:13:01 86 | 1.43 49.1 2025-05-31 11:12:19
29 LDX LDX11 LDX11-440A73-11 2025-05-31 11:31:38 2025-05-31 11:32:46 68 | 1.13 40.5 2025-05-31 11:32:13
30 VLG VLG3MN VLG3MN-343194-11 2025-05-31 11:33:16 2025-05-31 11:34:40 84 | 1.4 52.3 2025-05-31 11:33:59
31 RYR RYR4NX RYR4NX-4CADF2-11 2025-05-31 11:35:43 2025-05-31 11:37:01 78 | 1.3 42.4 2025-05-31 11:36:09
32 FCA FCA2MA FCA2MA-470BC8-11 2025-05-31 11:41:27 2025-05-31 11:42:52 85 | 1.42 42.5 2025-05-31 11:42:25
33 RYR RYR94RA RYR94RA-4D2368-11 2025-05-31 11:50:31 2025-05-31 11:51:48 77 | 1.28 46.3 2025-05-31 11:51:10
34 DLH DLH8AW DLH8AW-3C658B-11 2025-05-31 11:58:38 2025-05-31 12:00:01 83 | 1.38 50.6 2025-05-31 11:59:24
35 WZZ WZZ39 WZZ39-471DBA-12 2025-05-31 12:10:34 2025-05-31 12:11:34
(2025-05-31 12:16:04)
60 | 1 46.7 2025-05-31 12:11:20
36 RYR RYR2YM RYR2YM-48C125-12 2025-05-31 12:27:48 2025-05-31 12:29:04 76 | 1.27 55.7 2025-05-31 12:28:14
37 SDR SDR36WW SDR36WW-3C0936-12 2025-05-31 12:32:37 2025-05-31 12:34:01 84 | 1.4 47.6 2025-05-31 12:33:24
38 BAW BAW9276 BAW9276-400804-12 2025-05-31 12:35:38 2025-05-31 12:36:49 71 | 1.18 46.9 2025-05-31 12:36:24
39 NJE NJE158L NJE158L-491D99-12 2025-05-31 12:53:23 2025-05-31 12:54:26 63 | 1.05 41.7 2025-05-31 12:54:07
40 RYR RYR5DC RYR5DC-4D2248-12 2025-05-31 12:57:49 2025-05-31 12:59:04 75 | 1.25 56.4 2025-05-31 12:58:25
41 RYR RYR8LE RYR8LE-4CAD11-13 2025-05-31 13:09:47 2025-05-31 13:11:08 81 | 1.35 46.4 2025-05-31 13:10:27
42 DLH DLH9AA DLH9AA-3C6497-13 2025-05-31 13:11:26 2025-05-31 13:12:49 83 | 1.38 50.5 2025-05-31 13:12:16
43 RYR RYR18CT RYR18CT-4D2290-13 2025-05-31 13:12:43 2025-05-31 13:14:00 77 | 1.28 54.8 2025-05-31 13:13:29
44 RYR RYR32FP RYR32FP-4D2080-13 2025-05-31 13:15:34 2025-05-31 13:16:34
(2025-05-31 13:22:35)
60 | 1 51.6 2025-05-31 13:16:27
45 AUA AUA8BE AUA8BE-44065C-13 2025-05-31 13:40:07 2025-05-31 13:41:07
(2025-05-31 13:45:56)
60 | 1 52.5 2025-05-31 13:40:55
46 RYR RYR5PF RYR5PF-4D21ED-13 2025-05-31 13:44:34 2025-05-31 13:45:52 78 | 1.3 50.3 2025-05-31 13:44:58
47 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA96-14 2025-05-31 14:07:53 2025-05-31 14:09:15 82 | 1.37 38.8 2025-05-31 14:08:29
48 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-14 2025-05-31 14:11:07 2025-05-31 14:12:20 73 | 1.22 44.1 2025-05-31 14:11:51
49 WZZ WZZ9YT WZZ9YT-471F8F-14 2025-05-31 14:12:38 2025-05-31 14:13:08
(2025-05-31 14:13:03)
30 | 0.5 44.9 2025-05-31 14:13:01
50 RUK RUK1144 RUK1144-407CB2-14 2025-05-31 14:18:14 2025-05-31 14:19:20 66 | 1.1 48.3 2025-05-31 14:18:58
51 AWH AWH97Y AWH97Y-3CC243-14 2025-05-31 14:24:09 2025-05-31 14:25:12 63 | 1.05 37.7 2025-05-31 14:24:46
52 WZZ WZZ50 WZZ50-471F81-14 2025-05-31 14:42:40 2025-05-31 14:43:50 70 | 1.17 47.1 2025-05-31 14:43:26
53 RYR RYR79EE RYR79EE-4CAE94-14 2025-05-31 14:49:05 2025-05-31 14:50:20 75 | 1.25 47 2025-05-31 14:49:36
54 RYR RYR92MP RYR92MP-4D22B5-14 2025-05-31 15:00:19 2025-05-31 15:01:44 85 | 1.42 49.3 2025-05-31 15:01:14
55 DLH DLH9883 DLH9883-3C6444-15 2025-05-31 15:01:55 2025-05-31 15:03:24 89 | 1.48 46.2 2025-05-31 15:02:36
56 TVF TVF13CE TVF13CE-39DE4A-15 2025-05-31 15:07:17 2025-05-31 15:08:40 83 | 1.38 44.6 2025-05-31 15:08:27
57 RYR RYR38NX RYR38NX-4CAA59-15 2025-05-31 15:12:56 2025-05-31 15:14:12 76 | 1.27 54.8 2025-05-31 15:13:32
58 NJE NJE688L NJE688L-493286-15 2025-05-31 15:25:51 2025-05-31 15:26:55 64 | 1.07 44.4 2025-05-31 15:26:30
59 AUA AUA230 AUA230-44008F-15 2025-05-31 15:27:08 2025-05-31 15:28:29 81 | 1.35 46.7 2025-05-31 15:28:13
60 VLG VLG90AB VLG90AB-345043-15 2025-05-31 15:28:38 2025-05-31 15:29:59 81 | 1.35 54.5 2025-05-31 15:29:20
61 DIN DINEZ DINEZ-3E3A1D-15 2025-05-31 15:40:30 2025-05-31 15:41:44 74 | 1.23 37.4 2025-05-31 15:41:26
62 RYR RYR6FB RYR6FB-4CA804-15 2025-05-31 15:55:04 2025-05-31 15:56:18 74 | 1.23 53.6 2025-05-31 15:55:44
63 KLM KLM1780 KLM1780-484164-17 2025-05-31 17:40:30 2025-05-31 17:41:27 57 | 0.95 49.1 2025-05-31 17:41:05
64 RYR RYR998B RYR998B-4D2387-18 2025-05-31 18:03:04 2025-05-31 18:04:18 74 | 1.23 42.9 2025-05-31 18:03:44
65 RYR RYR44YY RYR44YY-4D2368-18 2025-05-31 18:24:09 2025-05-31 18:25:26 77 | 1.28 41.9 2025-05-31 18:24:40
66 RYR RYR44DH RYR44DH-4D2248-18 2025-05-31 18:28:33 2025-05-31 18:29:53 80 | 1.33 54.6 2025-05-31 18:29:35
67 RYR RYR2CE RYR2CE-4D2290-18 2025-05-31 18:36:11 2025-05-31 18:37:28 77 | 1.28 52.2 2025-05-31 18:36:58
68 DLH DLH195 DLH195-4CABDB-18 2025-05-31 18:43:10 2025-05-31 18:44:32 82 | 1.37 43.1 2025-05-31 18:44:01
69 DLH DLH1CJ DLH1CJ-3C6483-19 2025-05-31 19:04:42 2025-05-31 19:06:09 87 | 1.45 50.7 2025-05-31 19:05:24
70 DLH DLH5LE DLH5LE-3C6443-19 2025-05-31 19:29:05 2025-05-31 19:30:17 72 | 1.2 47.8 2025-05-31 19:29:48
71 RYR RYR1KY RYR1KY-48C134-19 2025-05-31 19:32:48 2025-05-31 19:34:11 83 | 1.38 50.7 2025-05-31 19:33:31
72 DLH DLH8LK DLH8LK-3C6754-20 2025-05-31 20:16:15 2025-05-31 20:17:35 80 | 1.33 47 2025-05-31 20:17:02
73 RYR RYR66UL RYR66UL-4CADA4-20 2025-05-31 20:17:50 2025-05-31 20:19:04 74 | 1.23 42 2025-05-31 20:18:38
74 SAS SAS79E SAS79E-4CAFD7-20 2025-05-31 20:23:34 2025-05-31 20:24:59 85 | 1.42 42.2 2025-05-31 20:24:24
75 RYR RYR460F RYR460F-4CAC85-20 2025-05-31 20:25:08 2025-05-31 20:26:22 74 | 1.23 40.7 2025-05-31 20:25:34
76 WZZ WZZ83 WZZ83-4D241C-20 2025-05-31 20:40:39 2025-05-31 20:42:01 82 | 1.37 42.8 2025-05-31 20:41:21
77 VLG VLG40UD VLG40UD-3444C9-20 2025-05-31 20:57:12 2025-05-31 20:58:12
(2025-05-31 21:02:04)
60 | 1 46.8 2025-05-31 20:58:01
78 RYR RYR84PB RYR84PB-4D24EB-21 2025-05-31 21:05:39 2025-05-31 21:06:56 77 | 1.28 40.4 2025-05-31 21:06:14
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SAS SAS1680 SAS1680-4AB56E-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132025-05-31 06:13:132025-05-31 06:13:54410.68 mins8253 -> RYRRYR40QH-4CA804-06
2182025-05-31 06:37:242025-05-31 06:37:58340.57 mins6452.5 -> RYRRYR27ET-4D21ED-06
3252025-05-31 06:58:442025-05-31 06:59:16320.53 mins6453.6 -> RYRRYR59BU-4D2248-06
4272025-05-31 07:04:152025-05-31 07:04:55400.67 mins7953.5 -> RYRRYR14EA-4D2290-07
5352025-05-31 08:07:162025-05-31 08:07:36200.33 mins2852.1 -> DLHDLH5RH-3C6668-08
6432025-05-31 08:51:492025-05-31 08:52:20310.52 mins4853 -> DLHDLH7PF-3C666A-08
7542025-05-31 09:20:162025-05-31 09:20:56400.67 mins6655.6 -> RYRRYR43HH-4D21F2-09
8642025-05-31 09:53:032025-05-31 09:53:37340.57 mins5055.5 -> UALUAL963-A92DDF-09
9762025-05-31 10:01:422025-05-31 10:02:16340.57 mins4454.2 -> RYRRYR92XJ-4CA707-10
10902025-05-31 11:59:182025-05-31 11:59:37190.32 mins1550.6 -> DLHDLH8AW-3C658B-11
11952025-05-31 12:27:592025-05-31 12:28:56570.95 mins5755.7 -> RYRRYR2YM-48C125-12
121032025-05-31 12:58:182025-05-31 12:58:44260.43 mins4456.4 -> RYRRYR5DC-4D2248-12
131072025-05-31 13:11:532025-05-31 13:12:24310.52 mins1750.5 -> DLHDLH9AA-3C6497-13
141142025-05-31 13:13:082025-05-31 13:13:42340.57 mins4254.8 -> RYRRYR18CT-4D2290-13
151232025-05-31 13:16:152025-05-31 13:16:40250.42 mins2351.6 -> RYRRYR32FP-4D2080-13
161312025-05-31 13:44:532025-05-31 13:45:23300.50 mins1250.3 -> RYRRYR5PF-4D21ED-13
171462025-05-31 15:13:322025-05-31 15:13:43110.18 mins1254.8 -> RYRRYR38NX-4CAA59-15
181482025-05-31 15:29:032025-05-31 15:29:31280.47 mins1154.5 -> VLGVLG90AB-345043-15
191552025-05-31 15:34:282025-05-31 15:35:09410.68 mins1657.5 -> NANA
201622025-05-31 15:55:292025-05-31 15:55:52230.38 mins2753.6 -> RYRRYR6FB-4CA804-15
211712025-05-31 17:14:392025-05-31 17:14:56170.28 mins1150.7 -> NANA
221782025-05-31 17:37:552025-05-31 17:38:15200.33 mins950.6 -> NANA
231882025-05-31 18:28:392025-05-31 18:29:19400.67 mins2452.8 -> RYRRYR44DH-4D2248-18
242002025-05-31 18:36:362025-05-31 18:37:06300.50 mins2952.2 -> RYRRYR2CE-4D2290-18
252062025-05-31 19:05:122025-05-31 19:05:37250.42 mins2550.7 -> DLHDLH1CJ-3C6483-19
262132025-05-31 19:33:252025-05-31 19:33:36110.18 mins1650.7 -> RYRRYR1KY-48C134-19
272202025-05-31 22:51:502025-05-31 22:52:03130.22 mins1250.9 -> NANA
282262025-05-31 23:37:532025-05-31 23:38:07140.23 mins1860 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.05.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:875
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:361
GPS Daten davon vorhaden:324
GPS + Mahlow Nord:103
GPS + Mahlow Nord + Starts:102

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG62C EWG62C-3C49CC-05 2025-05-30 05:53:04 2025-05-30 05:54:12 68 | 1.13 49.6 2025-05-30 05:53:51
2 RYR RYR60HJ RYR60HJ-4CA804-05 2025-05-30 05:54:47 2025-05-30 05:56:15 88 | 1.47 50.3 2025-05-30 05:55:36
3 RYR RYR94RA RYR94RA-4D2290-06 2025-05-30 06:03:02 2025-05-30 06:04:26 84 | 1.4 51.5 2025-05-30 06:03:53
4 RYR RYR583H RYR583H-4CAD11-06 2025-05-30 06:08:35 2025-05-30 06:09:57 82 | 1.37 45.2 2025-05-30 06:09:24
5 RYR RYR65QF RYR65QF-4D2368-06 2025-05-30 06:15:38 2025-05-30 06:17:02 84 | 1.4 47.5 2025-05-30 06:16:28
6 RYR RYR40QH RYR40QH-4D2387-06 2025-05-30 06:17:01 2025-05-30 06:18:01
(2025-05-30 06:21:21)
60 | 1 44.8 2025-05-30 06:17:46
7 TAP TAP535 TAP535-49514E-06 2025-05-30 06:31:34 2025-05-30 06:32:56 82 | 1.37 46.2 2025-05-30 06:32:03
8 FPO FPO5DN FPO5DN-39A204-06 2025-05-30 06:40:39 2025-05-30 06:41:58 79 | 1.32 49.1 2025-05-30 06:41:17
9 SDR SDR75SK SDR75SK-3C0893-06 2025-05-30 06:53:17 2025-05-30 06:54:43 86 | 1.43 48.6 2025-05-30 06:54:17
10 RYR RYR5PF RYR5PF-4D225F-06 2025-05-30 06:57:00 2025-05-30 06:58:24 84 | 1.4 50.6 2025-05-30 06:57:53
11 RYR RYR2CE RYR2CE-4D2248-07 2025-05-30 07:13:47 2025-05-30 07:15:10 83 | 1.38 47.4 2025-05-30 07:14:29
12 DLH DLH9FF DLH9FF-3C65C5-07 2025-05-30 07:24:43 2025-05-30 07:26:15 92 | 1.53 50.9 2025-05-30 07:25:39
13 LOT LOT2YN LOT2YN-48AD87-08 2025-05-30 08:13:26 2025-05-30 08:14:48 82 | 1.37 49.9 2025-05-30 08:14:10
14 NJE NJE434E NJE434E-490D0C-08 2025-05-30 08:17:20 2025-05-30 08:18:34 74 | 1.23 41.7 2025-05-30 08:18:27
15 SDR SDR45DR SDR45DR-3C79C1-08 2025-05-30 08:58:35 2025-05-30 09:00:00 85 | 1.42 49.1 2025-05-30 08:59:27
16 AUA AUA22N AUA22N-440607-09 2025-05-30 09:05:50 2025-05-30 09:06:50
(2025-05-30 09:10:05)
60 | 1 45.8 2025-05-30 09:06:40
17 RYR RYR2MJ RYR2MJ-4D2242-09 2025-05-30 09:11:19 2025-05-30 09:12:19
(2025-05-30 09:15:50)
60 | 1 50.3 2025-05-30 09:12:10
18 EWG EWG59W EWG59W-3C56F5-09 2025-05-30 09:26:45 2025-05-30 09:27:54 69 | 1.15 49.1 2025-05-30 09:27:29
19 RYR RYR43HH RYR43HH-4CAD10-09 2025-05-30 09:32:16 2025-05-30 09:33:40 84 | 1.4 41.3 2025-05-30 09:32:38
20 AYJ AYJ225 AYJ225-3C45C4-09 2025-05-30 09:47:12 2025-05-30 09:48:12 60 | 1 40.8 2025-05-30 09:47:48
21 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4792D3-09 2025-05-30 09:55:11 2025-05-30 09:56:21 70 | 1.17 45.2 2025-05-30 09:55:49
22 RYR RYR2PG RYR2PG-4CAE49-10 2025-05-30 10:04:00 2025-05-30 10:05:23 83 | 1.38 52.5 2025-05-30 10:04:38
23 UAL UAL963 UAL963-AA93C9-10 2025-05-30 10:05:22 2025-05-30 10:06:37 75 | 1.25 51.8 2025-05-30 10:05:51
24 RYR RYR52BB RYR52BB-4CADBB-10 2025-05-30 10:07:42 2025-05-30 10:08:59 77 | 1.28 46 2025-05-30 10:08:33
25 NJE NJE638U NJE638U-49410F-10 2025-05-30 10:09:12 2025-05-30 10:10:27 75 | 1.25 41.8 2025-05-30 10:10:08
26 RYR RYR4NX RYR4NX-4CADF0-10 2025-05-30 10:17:53 2025-05-30 10:19:12 79 | 1.32 41.2 2025-05-30 10:18:48
27 SAS SAS1674 SAS1674-4CACB0-10 2025-05-30 10:32:03 2025-05-30 10:33:26 83 | 1.38 44.1 2025-05-30 10:32:52
28 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-10 2025-05-30 10:42:24 2025-05-30 10:43:38 74 | 1.23 39 2025-05-30 10:43:29
29 RYR RYR4ER RYR4ER-4D2290-10 2025-05-30 10:59:45 2025-05-30 11:01:01 76 | 1.27 55.6 2025-05-30 11:00:40
30 VJT VJT527 VJT527-4D22D6-11 2025-05-30 11:05:31 2025-05-30 11:06:53 82 | 1.37 39.7 2025-05-30 11:06:08
31 KLM KLM90Z KLM90Z-4852F6-11 2025-05-30 11:08:13 2025-05-30 11:09:24 71 | 1.18 47.7 2025-05-30 11:08:54
32 RYR RYR32FP RYR32FP-4CAD11-11 2025-05-30 11:35:16 2025-05-30 11:36:41 85 | 1.42 47.3 2025-05-30 11:36:08
33 SAS SAS2678 SAS2678-4AC9E5-11 2025-05-30 11:36:49 2025-05-30 11:38:12 83 | 1.38 45.6 2025-05-30 11:37:40
34 VLG VLG3MN VLG3MN-345642-11 2025-05-30 11:42:23 2025-05-30 11:43:49 86 | 1.43 50.1 2025-05-30 11:43:15
35 BEL BEL4NK BEL4NK-502D3F-11 2025-05-30 11:48:58 2025-05-30 11:50:28 90 | 1.5 42.5 2025-05-30 11:49:51
36 RYR RYR4FL RYR4FL-4D2248-12 2025-05-30 12:04:24 2025-05-30 12:05:44 80 | 1.33 53.3 2025-05-30 12:05:16
37 QQE QQE776 QQE776-06A1CB-12 2025-05-30 12:09:20 2025-05-30 12:10:23 63 | 1.05 45.4 2025-05-30 12:10:03
38 RYR RYR92MP RYR92MP-4D22B5-12 2025-05-30 12:21:57 2025-05-30 12:23:22 85 | 1.42 49.9 2025-05-30 12:22:44
39 FPY FPY85L FPY85L-4CC553-12 2025-05-30 12:23:34 2025-05-30 12:24:59 85 | 1.42 43.7 2025-05-30 12:24:11
40 WZZ WZZ39 WZZ39-4D241F-12 2025-05-30 12:25:14 2025-05-30 12:26:35 81 | 1.35 47.5 2025-05-30 12:26:05
41 RYR RYR28XN RYR28XN-4D21E9-12 2025-05-30 12:26:38 2025-05-30 12:28:00 82 | 1.37 51.1 2025-05-30 12:27:20
42 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACB02-12 2025-05-30 12:28:21 2025-05-30 12:29:25 64 | 1.07 46.8 2025-05-30 12:28:49
43 RYR RYR60LQ RYR60LQ-4CA569-12 2025-05-30 12:33:17 2025-05-30 12:34:38 81 | 1.35 56.6 2025-05-30 12:34:07
44 N90 N900FJ N900FJ-AC6FB2-12 2025-05-30 12:43:42 2025-05-30 12:44:50 68 | 1.13 43.7 2025-05-30 12:44:14
45 VJT VJT199T VJT199T-4D2133-12 2025-05-30 12:51:20 2025-05-30 12:52:34 74 | 1.23 42.9 2025-05-30 12:51:45
46 RYR RYR5DC RYR5DC-4CA9CC-12 2025-05-30 12:57:42 2025-05-30 12:59:01 79 | 1.32 55.5 2025-05-30 12:58:25
47 RYR RYR7BA RYR7BA-4CA804-13 2025-05-30 13:05:22 2025-05-30 13:06:43 81 | 1.35 52.8 2025-05-30 13:06:03
48 SFG SFG55B SFG55B-3CC108-13 2025-05-30 13:17:15 2025-05-30 13:18:41 86 | 1.43 45.8 2025-05-30 13:18:10
49 RYR RYR9CZ RYR9CZ-48C1A4-13 2025-05-30 13:20:13 2025-05-30 13:21:32 79 | 1.32 57.2 2025-05-30 13:21:02
50 AUA AUA8BE AUA8BE-440052-13 2025-05-30 13:39:00 2025-05-30 13:40:26 86 | 1.43 48.7 2025-05-30 13:39:30
51 SDR SDR10CL SDR10CL-3C0936-13 2025-05-30 13:47:02 2025-05-30 13:48:28 86 | 1.43 52.9 2025-05-30 13:48:02
52 DAT DATMJ DATMJ-3C0BD2-13 2025-05-30 13:56:57 2025-05-30 13:57:57 60 | 1 35.5 2025-05-30 13:57:28
53 RYR RYR1LK RYR1LK-4D2387-14 2025-05-30 14:01:15 2025-05-30 14:02:33 78 | 1.3 46.5 2025-05-30 14:02:02
54 NJE NJE080W NJE080W-491306-14 2025-05-30 14:05:42 2025-05-30 14:06:46 64 | 1.07 38.2 2025-05-30 14:06:28
55 LHX LHX2EE LHX2EE-3C48E8-14 2025-05-30 14:08:04 2025-05-30 14:09:23 79 | 1.32 48.8 2025-05-30 14:08:53
56 RYR RYR667J RYR667J-4D225F-14 2025-05-30 14:09:20 2025-05-30 14:10:38 78 | 1.3 56.5 2025-05-30 14:10:10
57 WMT WMT1ZS WMT1ZS-471F69-14 2025-05-30 14:30:03 2025-05-30 14:31:28 85 | 1.42 52.6 2025-05-30 14:30:59
58 VLG VLG90AB VLG90AB-345207-14 2025-05-30 14:31:34 2025-05-30 14:32:34
(2025-05-30 14:37:15)
60 | 1 52.1 2025-05-30 14:32:20
59 SDR SDR45QT SDR45QT-3C0893-14 2025-05-30 14:36:49 2025-05-30 14:38:13 84 | 1.4 48.4 2025-05-30 14:37:37
60 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4792D3-14 2025-05-30 14:41:39 2025-05-30 14:42:40 61 | 1.02 50.6 2025-05-30 14:42:21
61 WMT WMT346 WMT346-4D2479-14 2025-05-30 14:43:10 2025-05-30 14:44:41 91 | 1.52 44.1 2025-05-30 14:44:05
62 BTX BTX3C BTX3C-3CF774-14 2025-05-30 14:54:14 2025-05-30 14:55:29 75 | 1.25 41.6 2025-05-30 14:55:01
63 DLH DLH6LW DLH6LW-3C6753-15 2025-05-30 15:01:40 2025-05-30 15:02:50 70 | 1.17 49.4 2025-05-30 15:02:25
64 RYR RYR8LE RYR8LE-4D2368-15 2025-05-30 15:03:31 2025-05-30 15:04:56 85 | 1.42 42.5 2025-05-30 15:03:53
65 RYR RYR44YY RYR44YY-4CA850-15 2025-05-30 15:40:38 2025-05-30 15:41:54 76 | 1.27 55.5 2025-05-30 15:41:20
66 TVF TVF4081 TVF4081-3964E8-16 2025-05-30 16:02:35 2025-05-30 16:03:57 82 | 1.37 49.6 2025-05-30 16:03:31
67 RYR RYR59BU RYR59BU-4D2290-16 2025-05-30 16:05:54 2025-05-30 16:07:14 80 | 1.33 54.6 2025-05-30 16:06:36
68 TVF TVF405 TVF405-39DE41-16 2025-05-30 16:27:52 2025-05-30 16:29:01 69 | 1.15 40 2025-05-30 16:28:39
69 RYR RYR84PB RYR84PB-4CAD11-16 2025-05-30 16:29:12 2025-05-30 16:30:32 80 | 1.33 44.6 2025-05-30 16:30:00
70 IJM IJM666 IJM666-440D33-16 2025-05-30 16:34:39 2025-05-30 16:35:59 80 | 1.33 44.4 2025-05-30 16:35:17
71 SWU SWU1951 SWU1951-4D204D-16 2025-05-30 16:35:47 2025-05-30 16:36:47 60 | 1 42.5 2025-05-30 16:36:03
