Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.08.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:936
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:336
GPS Daten davon vorhaden:303
GPS + Mahlow Nord:94
GPS + Mahlow Nord + Starts:92

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR5DC RYR5DC-4D225C-05 2025-08-31 05:56:53 2025-08-31 05:58:08 75 | 1.25 48.7 2025-08-31 05:57:37
2 RYR RYR27SR RYR27SR-4D236B-06 2025-08-31 06:04:59 2025-08-31 06:06:19 80 | 1.33 41.5 2025-08-31 06:05:38
3 SDR SDR19XD SDR19XD-3C79C1-06 2025-08-31 06:06:28 2025-08-31 06:07:49 81 | 1.35 47.1 2025-08-31 06:07:13
4 RYR RYR40QH RYR40QH-4D2244-06 2025-08-31 06:07:50 2025-08-31 06:08:50
(2025-08-31 06:12:21)
60 | 1 47.8 2025-08-31 06:08:49
5 RYR RYR27ET RYR27ET-4CA847-06 2025-08-31 06:14:35 2025-08-31 06:15:50 75 | 1.25 51.5 2025-08-31 06:15:18
6 RYR RYR1507 RYR1507-4D227B-06 2025-08-31 06:20:47 2025-08-31 06:21:59 72 | 1.2 51.7 2025-08-31 06:21:29
7 RYR RYR583H RYR583H-4CADF5-06 2025-08-31 06:47:17 2025-08-31 06:48:33 76 | 1.27 42.2 2025-08-31 06:48:01
8 DLH DLH171 DLH171-3C6746-06 2025-08-31 06:49:28 2025-08-31 06:50:38 70 | 1.17 46.8 2025-08-31 06:50:10
9 BEL BEL8YE BEL8YE-44CE6E-06 2025-08-31 06:55:44 2025-08-31 06:57:16 92 | 1.53 47.2 2025-08-31 06:56:37
10 TVF TVF72TD TVF72TD-39DE4C-07 2025-08-31 07:09:38 2025-08-31 07:11:05 87 | 1.45 42 2025-08-31 07:10:19
11 QGA QGA01A QGA01A-3CD8B8-07 2025-08-31 07:14:48 2025-08-31 07:16:00 72 | 1.2 39.9 2025-08-31 07:15:36
12 RYR RYR60HJ RYR60HJ-4D234D-07 2025-08-31 07:16:22 2025-08-31 07:17:42 80 | 1.33 41.5 2025-08-31 07:17:00
13 DLH DLH8AA DLH8AA-3C66B0-07 2025-08-31 07:29:37 2025-08-31 07:30:46 69 | 1.15 44.7 2025-08-31 07:30:15
14 SDR SDR17SG SDR17SG-3C0936-08 2025-08-31 08:09:07 2025-08-31 08:10:30 83 | 1.38 48.7 2025-08-31 08:09:43
15 RYR RYR81RC RYR81RC-48C22C-08 2025-08-31 08:27:25 2025-08-31 08:28:44 79 | 1.32 47.5 2025-08-31 08:28:11
16 GPX GPX7281 GPX7281-451E8B-08 2025-08-31 08:29:11 2025-08-31 08:30:35 84 | 1.4 48.4 2025-08-31 08:29:58
17 EWG EWG3CP EWG3CP-3C54A3-08 2025-08-31 08:30:45 2025-08-31 08:31:47 62 | 1.03 43.1 2025-08-31 08:31:10
18 SXS SXS55G SXS55G-4BCDAE-08 2025-08-31 08:37:57 2025-08-31 08:39:15 78 | 1.3 43.9 2025-08-31 08:38:35
19 AUA AUA22N AUA22N-440CAB-09 2025-08-31 09:02:05 2025-08-31 09:03:05
(2025-08-31 09:06:36)
60 | 1 44.9 2025-08-31 09:02:59
20 WZZ WZZ9QH WZZ9QH-471DB7-09 2025-08-31 09:03:46 2025-08-31 09:05:06 80 | 1.33 46.4 2025-08-31 09:04:20
21 RYR RYR38NX RYR38NX-4CAE53-09 2025-08-31 09:06:13 2025-08-31 09:07:31 78 | 1.3 45.2 2025-08-31 09:06:55
22 NSZ NSZ4506 NSZ4506-47C0D9-09 2025-08-31 09:16:27 2025-08-31 09:17:49 82 | 1.37 44.2 2025-08-31 09:16:47
23 RYR RYR43HH RYR43HH-4CA704-09 2025-08-31 09:30:55 2025-08-31 09:32:08 73 | 1.22 53.7 2025-08-31 09:31:40
24 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47875A-09 2025-08-31 09:35:17 2025-08-31 09:36:39 82 | 1.37 48.7 2025-08-31 09:36:06
25 RYR RYR66UL RYR66UL-4CAE64-09 2025-08-31 09:51:51 2025-08-31 09:53:07 76 | 1.27 45.4 2025-08-31 09:52:38
26 UAL UAL963 UAL963-A8B75A-09 2025-08-31 09:57:53 2025-08-31 09:59:06 73 | 1.22 53.6 2025-08-31 09:58:14
27 RYR RYR2630 RYR2630-4D225C-10 2025-08-31 10:11:53 2025-08-31 10:13:08 75 | 1.25 50.5 2025-08-31 10:12:41
28 UPE UPEM014 UPEM014-683320-10 2025-08-31 10:13:18 2025-08-31 10:14:34 76 | 1.27 40.5 2025-08-31 10:14:06
29 RYR RYR667J RYR667J-4CA624-10 2025-08-31 10:18:04 2025-08-31 10:19:26 82 | 1.37 49.9 2025-08-31 10:18:48
30 LTC LTC701 LTC701-503C2B-10 2025-08-31 10:41:36 2025-08-31 10:42:41 65 | 1.08 48 2025-08-31 10:42:20
31 SWR SWR21G SWR21G-4B1698-10 2025-08-31 10:43:05 2025-08-31 10:44:28 83 | 1.38 51.1 2025-08-31 10:43:43
32 RYR RYR59BU RYR59BU-4D2256-11 2025-08-31 11:09:54 2025-08-31 11:11:11 77 | 1.28 53.2 2025-08-31 11:10:34
33 AUA AUA2BE AUA2BE-440669-11 2025-08-31 11:19:47 2025-08-31 11:21:13 86 | 1.43 51.5 2025-08-31 11:20:39
34 BAW BAW979 BAW979-4008B3-11 2025-08-31 11:24:13 2025-08-31 11:25:35 82 | 1.37 47 2025-08-31 11:24:56
35 RYR RYR2MJ RYR2MJ-4CA570-11 2025-08-31 11:27:31 2025-08-31 11:28:49 78 | 1.3 54.6 2025-08-31 11:28:09
36 T7E T7EITAN T7EITAN-500464-11 2025-08-31 11:28:46 2025-08-31 11:29:44 58 | 0.97 44.2 2025-08-31 11:29:13
37 NJE NJE119T NJE119T-493282-11 2025-08-31 11:30:20 2025-08-31 11:31:33 73 | 1.22 36.1 2025-08-31 11:31:14
38 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDC5-11 2025-08-31 11:46:08 2025-08-31 11:47:28 80 | 1.33 49.9 2025-08-31 11:46:39
39 DLH DLH8AW DLH8AW-3C6445-12 2025-08-31 12:08:46 2025-08-31 12:09:59 73 | 1.22 47.9 2025-08-31 12:09:29
40 RYR RYR4ER RYR4ER-4CADF5-12 2025-08-31 12:15:19 2025-08-31 12:16:30 71 | 1.18 46.4 2025-08-31 12:15:47
41 WZZ WZZ39 WZZ39-471DBA-12 2025-08-31 12:25:51 2025-08-31 12:27:15 84 | 1.4 50.6 2025-08-31 12:26:32
42 FPY FPY85L FPY85L-4CC553-12 2025-08-31 12:29:00 2025-08-31 12:30:07 67 | 1.12 40.4 2025-08-31 12:29:28
43 EUW EUW5285 EUW5285-4AC9D0-12 2025-08-31 12:43:46 2025-08-31 12:44:52 66 | 1.1 42.7 2025-08-31 12:44:28
44 RYR RYR1UW RYR1UW-4D236B-13 2025-08-31 13:17:01 2025-08-31 13:18:18 77 | 1.28 42.5 2025-08-31 13:17:39
45 RYR RYR2GK RYR2GK-4D227B-13 2025-08-31 13:18:54 2025-08-31 13:20:15 81 | 1.35 49.3 2025-08-31 13:19:14
46 DAA DAAAY DAAAY-3C4439-13 2025-08-31 13:27:47 2025-08-31 13:28:57 70 | 1.17 37.8 2025-08-31 13:28:30
47 RYR RYR7BA RYR7BA-4CAE58-13 2025-08-31 13:29:22 2025-08-31 13:30:37 75 | 1.25 58.7 2025-08-31 13:29:22
48 MMF MMF37 MMF37-480C47-13 2025-08-31 13:33:02 2025-08-31 13:34:25 83 | 1.38 52.8 2025-08-31 13:33:43
49 DCS DCS402 DCS402-3CA4AE-13 2025-08-31 13:37:02 2025-08-31 13:38:06 64 | 1.07 44.3 2025-08-31 13:37:55
50 SDR SDR67PA SDR67PA-3C0936-13 2025-08-31 13:38:51 2025-08-31 13:40:15 84 | 1.4 48.6 2025-08-31 13:39:35
51 T7F T7FJA T7FJA-500260-13 2025-08-31 13:49:46 2025-08-31 13:50:52 66 | 1.1 42.3 2025-08-31 13:50:26
52 DAA DAAAX DAAAX-3C4438-13 2025-08-31 13:53:14 2025-08-31 13:54:19 65 | 1.08 41.2 2025-08-31 13:53:57
53 DIS DISAG DISAG-3E46D6-14 2025-08-31 14:03:19 2025-08-31 14:04:24 65 | 1.08 37.2 2025-08-31 14:03:56
54 DLH DLH4EW DLH4EW-3C6667-14 2025-08-31 14:05:51 2025-08-31 14:07:07 76 | 1.27 49.9 2025-08-31 14:06:39
55 RYR RYR49TB RYR49TB-4CADBC-14 2025-08-31 14:18:34 2025-08-31 14:19:52 78 | 1.3 44.2 2025-08-31 14:19:16
56 RYR RYR5QJ RYR5QJ-4CA847-14 2025-08-31 14:21:28 2025-08-31 14:22:45 77 | 1.28 53 2025-08-31 14:22:07
57 VJT VJT492 VJT492-4D2102-14 2025-08-31 14:24:44 2025-08-31 14:25:51 67 | 1.12 43.1 2025-08-31 14:25:15
58 VLG VLG90AB VLG90AB-34538D-14 2025-08-31 14:26:54 2025-08-31 14:28:15 81 | 1.35 54.6 2025-08-31 14:27:49
59 RYR RYR6WW RYR6WW-4D234D-14 2025-08-31 14:31:32 2025-08-31 14:32:50 78 | 1.3 44.1 2025-08-31 14:32:21
60 WMT WMT1ZS WMT1ZS-4D201F-14 2025-08-31 14:48:34 2025-08-31 14:49:55 81 | 1.35 48.2 2025-08-31 14:49:13
61 SDR SDR49KT SDR49KT-3C0893-14 2025-08-31 14:54:58 2025-08-31 14:55:58
(2025-08-31 15:00:42)
60 | 1 53.7 2025-08-31 14:55:48
62 NOZ NOZ1123 NOZ1123-479EE7-15 2025-08-31 15:57:50 2025-08-31 15:59:03 73 | 1.22 50.9 2025-08-31 15:58:32
63 EWG EWG51V EWG51V-3C49CE-16 2025-08-31 16:00:31 2025-08-31 16:01:59 88 | 1.47 52 2025-08-31 16:01:21
64 SWR SWR969 SWR969-4B1614-16 2025-08-31 16:03:58 2025-08-31 16:05:23 85 | 1.42 47.6 2025-08-31 16:04:36
65 DCB DCBCT DCBCT-3CC2EB-16 2025-08-31 16:07:20 2025-08-31 16:08:14 54 | 0.9 42.8 2025-08-31 16:07:55
66 DLH DLH6PV DLH6PV-3C6646-16 2025-08-31 16:15:05 2025-08-31 16:16:11 66 | 1.1 47.5 2025-08-31 16:15:48
67 RYR RYR75PK RYR75PK-4D225C-16 2025-08-31 16:38:20 2025-08-31 16:39:37 77 | 1.28 50.9 2025-08-31 16:39:01
68 TVF TVF13CE TVF13CE-39DE4A-16 2025-08-31 16:47:54 2025-08-31 16:49:16 82 | 1.37 43.1 2025-08-31 16:48:44
69 GAF GAF618 GAF618-3EBD41-16 2025-08-31 16:59:52 2025-08-31 17:00:55 63 | 1.05 46.5 2025-08-31 17:00:24
70 DLH DLH195 DLH195-3C664B-17 2025-08-31 17:01:19 2025-08-31 17:02:30 71 | 1.18 52.3 2025-08-31 17:02:04
71 RYR RYR18CT RYR18CT-4CADF5-17 2025-08-31 17:10:20 2025-08-31 17:11:39 79 | 1.32 42.2 2025-08-31 17:10:50
72 AUA AUA232 AUA232-502D58-17 2025-08-31 17:17:43 2025-08-31 17:19:13 90 | 1.5 44.4 2025-08-31 17:18:23
73 RYR RYR460F RYR460F-4CA4ED-17 2025-08-31 17:22:56 2025-08-31 17:23:56
(2025-08-31 17:27:24)
60 | 1 54.4 2025-08-31 17:23:35
74 WZZ WZZ5J WZZ5J-4D248D-17 2025-08-31 17:25:02 2025-08-31 17:26:02
(2025-08-31 17:30:14)
60 | 1 46.7 2025-08-31 17:25:35
75 NOZ NOZ1107 NOZ1107-47A039-17 2025-08-31 17:26:31 2025-08-31 17:27:52 81 | 1.35 49.3 2025-08-31 17:27:15
76 NSZ NSZ3303 NSZ3303-47BF9D-17 2025-08-31 17:32:21 2025-08-31 17:33:24 63 | 1.05 36.9 2025-08-31 17:32:47
77 SWU SWU1951 SWU1951-4D202D-17 2025-08-31 17:47:18 2025-08-31 17:48:41 83 | 1.38 38.1 2025-08-31 17:47:48
78 RYR RYR998B RYR998B-4D227B-17 2025-08-31 17:58:45 2025-08-31 18:00:03 78 | 1.3 49.3 2025-08-31 17:59:27
79 RYR RYR12VF RYR12VF-4D236B-18 2025-08-31 18:01:38 2025-08-31 18:02:50 72 | 1.2 40.8 2025-08-31 18:02:17
80 FHY FHY1684 FHY1684-4B990D-18 2025-08-31 18:11:49 2025-08-31 18:13:08 79 | 1.32 44.7 2025-08-31 18:12:31
81 MMF MMF37 MMF37-480C47-18 2025-08-31 18:26:50 2025-08-31 18:28:07 77 | 1.28 52.3 2025-08-31 18:27:42
82 RYR RYR70PM RYR70PM-4CA570-18 2025-08-31 18:40:35 2025-08-31 18:41:54 79 | 1.32 48.4 2025-08-31 18:41:21
83 AUA AUA234B AUA234B-440826-18 2025-08-31 18:47:06 2025-08-31 18:48:12 66 | 1.1 53.6 2025-08-31 18:47:55
84 RYR RYR28XN RYR28XN-4CA7B4-18 2025-08-31 18:48:38 2025-08-31 18:49:53 75 | 1.25 51.1 2025-08-31 18:49:22
85 RYR RYR60LQ RYR60LQ-4CAE58-19 2025-08-31 19:23:21 2025-08-31 19:24:35 74 | 1.23 47.1 2025-08-31 19:24:02
86 RYR RYR57WQ RYR57WQ-4CA847-19 2025-08-31 19:24:44 2025-08-31 19:26:03 79 | 1.32 46.2 2025-08-31 19:25:20
87 RYR RYR8LE RYR8LE-4D225D-19 2025-08-31 19:33:52 2025-08-31 19:35:04 72 | 1.2 53 2025-08-31 19:34:35
88 BBG BBG271 BBG271-4C8085-19 2025-08-31 19:35:57 2025-08-31 19:37:15 78 | 1.3 46.8 2025-08-31 19:36:38
89 PGT PGT8BJ PGT8BJ-4BB842-19 2025-08-31 19:37:22 2025-08-31 19:38:22
(2025-08-31 19:43:28)
60 | 1 40.7 2025-08-31 19:38:12
90 NBT NBT06B NBT06B-47AE38-19 2025-08-31 19:50:12 2025-08-31 19:51:24 72 | 1.2 49.6 2025-08-31 19:50:56
91 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA96-19 2025-08-31 19:55:08 2025-08-31 19:56:23 75 | 1.25 39.9 2025-08-31 19:55:51
92 DGJ DGJ567 DGJ567-3E369F-20 2025-08-31 20:12:47 2025-08-31 20:14:06 79 | 1.32 41.3 2025-08-31 20:13:09
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG62C EWG62C-4D2085-15 - - - | -
2 SWR SWR979E SWR979E-4B1812-20 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
172025-08-31 06:14:582025-08-31 06:15:35370.62 mins7551.5 -> RYRRYR27ET-4CA847-06
292025-08-31 06:21:132025-08-31 06:21:48350.58 mins6451.7 -> RYRRYR1507-4D227B-06
3192025-08-31 08:24:102025-08-31 08:24:28180.30 mins1052.6 -> NANA
4262025-08-31 09:31:232025-08-31 09:32:00370.62 mins7153.7 -> RYRRYR43HH-4CA704-09
5322025-08-31 09:58:052025-08-31 09:58:52470.78 mins7453.6 -> UALUAL963-A8B75A-09
6392025-08-31 10:12:182025-08-31 10:12:48300.50 mins4950.5 -> RYRRYR2630-4D225C-10
7512025-08-31 10:43:182025-08-31 10:43:57390.65 mins2651.1 -> SWRSWR21G-4B1698-10
8572025-08-31 11:10:332025-08-31 11:10:57240.40 mins2453.2 -> RYRRYR59BU-4D2256-11
9622025-08-31 11:20:302025-08-31 11:20:45150.25 mins2051.5 -> AUAAUA2BE-440669-11
10662025-08-31 11:27:542025-08-31 11:28:27330.55 mins4054.6 -> RYRRYR2MJ-4CA570-11
11832025-08-31 13:29:222025-08-31 13:29:50280.47 mins3658.7 -> RYRRYR7BA-4CAE58-13
12912025-08-31 13:33:242025-08-31 13:33:58340.57 mins3152.8 -> MMFMMF37-480C47-13
131142025-08-31 14:21:562025-08-31 14:22:29330.55 mins2453 -> RYRRYR5QJ-4CA847-14
141222025-08-31 14:27:312025-08-31 14:27:50190.32 mins1854.6 -> VLGVLG90AB-34538D-14
151282025-08-31 14:55:302025-08-31 14:55:50200.33 mins1453.7 -> SDRSDR49KT-3C0893-14
161372025-08-31 15:36:492025-08-31 15:37:02130.22 mins552.3 -> NANA
171552025-08-31 15:58:192025-08-31 15:58:33140.23 mins550.9 -> NOZNOZ1123-479EE7-15
181572025-08-31 16:01:052025-08-31 16:01:21160.27 mins852 -> EWGEWG51V-3C49CE-16
191662025-08-31 16:38:562025-08-31 16:39:06100.17 mins1050.9 -> RYRRYR75PK-4D225C-16
201712025-08-31 17:01:542025-08-31 17:02:05110.18 mins552.3 -> DLHDLH195-3C664B-17
211732025-08-31 17:23:192025-08-31 17:23:50310.52 mins1954.4 -> RYRRYR460F-4CA4ED-17
221942025-08-31 18:27:132025-08-31 18:27:49360.60 mins3552.3 -> MMFMMF37-480C47-18
232072025-08-31 18:47:012025-08-31 18:47:56550.92 mins3453.6 -> AUAAUA234B-440826-18
242252025-08-31 18:48:122025-08-31 18:48:29170.28 mins853.2 -> AUAAUA234B-440826-18
252302025-08-31 18:49:042025-08-31 18:49:27230.38 mins3751.1 -> RYRRYR28XN-4CA7B4-18
262412025-08-31 19:34:242025-08-31 19:34:46220.37 mins3853 -> RYRRYR8LE-4D225D-19
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.08.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:815
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:295
GPS Daten davon vorhaden:278
GPS + Mahlow Nord:103
GPS + Mahlow Nord + Starts:102

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR60HJ RYR60HJ-4CADF5-06 2025-08-30 06:00:53 2025-08-30 06:02:12 79 | 1.32 42.9 2025-08-30 06:01:37
2 RYR RYR31AV RYR31AV-4D236B-06 2025-08-30 06:04:05 2025-08-30 06:05:23 78 | 1.3 41.4 2025-08-30 06:04:42
3 SDR SDR78KD SDR78KD-3C0936-06 2025-08-30 06:07:08 2025-08-30 06:08:29 81 | 1.35 48.2 2025-08-30 06:07:49
4 RYR RYR40QH RYR40QH-4CA570-06 2025-08-30 06:08:46 2025-08-30 06:10:00 74 | 1.23 50.2 2025-08-30 06:09:27
5 KLM KLM90J KLM90J-484F06-06 2025-08-30 06:12:08 2025-08-30 06:13:16 68 | 1.13 45.8 2025-08-30 06:12:45
6 RYR RYR27SR RYR27SR-4CAE58-06 2025-08-30 06:13:17 2025-08-30 06:14:33 76 | 1.27 43.2 2025-08-30 06:14:02
7 TAP TAP535 TAP535-495149-06 2025-08-30 06:14:31 2025-08-30 06:15:50 79 | 1.32 44.5 2025-08-30 06:15:00
8 RYR RYR27ET RYR27ET-4D227B-06 2025-08-30 06:31:51 2025-08-30 06:33:08 77 | 1.28 47.9 2025-08-30 06:32:34
9 SDR SDR46JP SDR46JP-3C0893-06 2025-08-30 06:39:10 2025-08-30 06:40:32 82 | 1.37 47.1 2025-08-30 06:39:56
10 EWG EWG86C EWG86C-3C56EE-06 2025-08-30 06:52:04 2025-08-30 06:53:14 70 | 1.17 46.6 2025-08-30 06:52:48
11 RYR RYR59BU RYR59BU-4D225C-06 2025-08-30 06:53:41 2025-08-30 06:54:56 75 | 1.25 51.5 2025-08-30 06:54:27
12 IBS IBS1810 IBS1810-347501-06 2025-08-30 06:55:07 2025-08-30 06:56:27 80 | 1.33 46.4 2025-08-30 06:55:49
13 EJU EJU86MC EJU86MC-440051-06 2025-08-30 06:58:47 2025-08-30 06:59:55 68 | 1.13 46.2 2025-08-30 06:59:17
14 EWG EWG8918 EWG8918-3C56F0-07 2025-08-30 07:03:49 2025-08-30 07:05:02 73 | 1.22 46.1 2025-08-30 07:04:22
15 TVF TVF72TD TVF72TD-39DE40-07 2025-08-30 07:29:46 2025-08-30 07:31:11 85 | 1.42 43 2025-08-30 07:30:39
16 DLH DLH5RH DLH5RH-3C658B-07 2025-08-30 07:51:31 2025-08-30 07:52:36 65 | 1.08 47.5 2025-08-30 07:52:09
17 N81 N815WH N815WH-AB1DEB-07 2025-08-30 07:56:34 2025-08-30 07:57:47 73 | 1.22 40.2 2025-08-30 07:57:25
18 LOT LOT2YN LOT2YN-48AD84-07 2025-08-30 07:59:31 2025-08-30 08:00:58 87 | 1.45 47.7 2025-08-30 08:00:23
19 MCK MCK309 MCK309-3E1BB3-08 2025-08-30 08:18:04 2025-08-30 08:19:23 79 | 1.32 41.4 2025-08-30 08:18:58
20 RYR RYR5ZK RYR5ZK-4CA61E-08 2025-08-30 08:50:34 2025-08-30 08:51:52 78 | 1.3 47.2 2025-08-30 08:51:12
21 RYR RYR47MB RYR47MB-4D2210-08 2025-08-30 08:55:19 2025-08-30 08:56:33 74 | 1.23 52.3 2025-08-30 08:56:07
22 LGL LGL92B LGL92B-4D00C9-08 2025-08-30 08:57:36 2025-08-30 08:59:01 85 | 1.42 39.3 2025-08-30 08:58:05
23 DIB DIBFS DIBFS-3E1A80-09 2025-08-30 09:04:09 2025-08-30 09:05:35 86 | 1.43 42.2 2025-08-30 09:05:34
24 RYR RYR667J RYR667J-4CA225-09 2025-08-30 09:14:04 2025-08-30 09:15:04
(2025-08-30 09:19:17)
60 | 1 50.7 2025-08-30 09:14:53
25 RYR RYR43HH RYR43HH-4D234B-09 2025-08-30 09:23:43 2025-08-30 09:25:02 79 | 1.32 44.4 2025-08-30 09:24:14
26 RYR RYR92XJ RYR92XJ-4CA2BF-09 2025-08-30 09:39:22 2025-08-30 09:40:35 73 | 1.22 54.6 2025-08-30 09:40:08
27 HEY HEY01P HEY01P-48B063-09 2025-08-30 09:48:51 2025-08-30 09:50:03 72 | 1.2 44.1 2025-08-30 09:49:40
28 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4ACB23-09 2025-08-30 09:51:33 2025-08-30 09:52:56 83 | 1.38 44.2 2025-08-30 09:52:05
29 UAL UAL963 UAL963-A8B760-09 2025-08-30 09:58:05 2025-08-30 09:59:18 73 | 1.22 57.3 2025-08-30 09:58:48
30 DLH DLH4CJ DLH4CJ-3C6637-10 2025-08-30 10:04:03 2025-08-30 10:05:10 67 | 1.12 45.6 2025-08-30 10:04:49
31 MCK MCK301 MCK301-3CE3D7-10 2025-08-30 10:07:30 2025-08-30 10:08:26 56 | 0.93 41.2 2025-08-30 10:08:11
32 N31 N313BK N313BK-A35219-10 2025-08-30 10:09:00 2025-08-30 10:10:04 64 | 1.07 44 2025-08-30 10:09:45
33 RYR RYR407 RYR407-4CA809-10 2025-08-30 10:19:31 2025-08-30 10:20:56 85 | 1.42 50.3 2025-08-30 10:20:17
34 OEE OEEKZ OEEKZ-4401B3-10 2025-08-30 10:40:04 2025-08-30 10:41:58 114 | 1.9 38.4 2025-08-30 10:40:30
35 RYR RYR14EA RYR14EA-4D2346-10 2025-08-30 10:56:30 2025-08-30 10:57:49 79 | 1.32 44.8 2025-08-30 10:56:53
36 DLH DLH4AU DLH4AU-3C658E-10 2025-08-30 11:00:05 2025-08-30 11:01:12 67 | 1.12 50.9 2025-08-30 11:00:47
37 DLH DLH2CN DLH2CN-3C65D4-11 2025-08-30 11:05:25 2025-08-30 11:06:35 70 | 1.17 46.3 2025-08-30 11:06:04
38 BAW BAW979 BAW979-4008B2-11 2025-08-30 11:07:05 2025-08-30 11:08:32 87 | 1.45 46.2 2025-08-30 11:08:00
39 UAG UAG45V UAG45V-502D94-11 2025-08-30 11:08:33 2025-08-30 11:09:52 79 | 1.32 42.2 2025-08-30 11:09:21
40 DCU DCUVH DCUVH-3CF6F9-11 2025-08-30 11:20:01 2025-08-30 11:21:05 64 | 1.07 45.4 2025-08-30 11:20:47
41 JFA JFA71Y JFA71Y-4D02C1-11 2025-08-30 11:22:16 2025-08-30 11:23:21 65 | 1.08 43.3 2025-08-30 11:22:59
42 VLG VLG3MN VLG3MN-344695-11 2025-08-30 11:34:38 2025-08-30 11:36:00 82 | 1.37 49.1 2025-08-30 11:35:11
43 RYR RYR4NX RYR4NX-4D2304-11 2025-08-30 11:42:17 2025-08-30 11:43:33 76 | 1.27 47.6 2025-08-30 11:43:05
44 RYR RYR94RA RYR94RA-4CADF5-12 2025-08-30 12:05:24 2025-08-30 12:06:41 77 | 1.28 44.8 2025-08-30 12:05:58
45 WZZ WZZ39 WZZ39-4D24B3-12 2025-08-30 12:30:01 2025-08-30 12:31:25 84 | 1.4 46.6 2025-08-30 12:30:54
46 RYR RYR2YM RYR2YM-48C228-12 2025-08-30 12:35:44 2025-08-30 12:37:09 85 | 1.42 46.5 2025-08-30 12:36:13
47 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-12 2025-08-30 12:39:18 2025-08-30 12:40:34 76 | 1.27 46 2025-08-30 12:40:06
48 SDR SDR36WW SDR36WW-3C0936-12 2025-08-30 12:42:52 2025-08-30 12:44:18 86 | 1.43 49.9 2025-08-30 12:43:48
49 RYR RYR5DC RYR5DC-4D225C-12 2025-08-30 12:46:45 2025-08-30 12:48:04 79 | 1.32 54.3 2025-08-30 12:47:27
50 RYR RYR8LE RYR8LE-4CAE58-12 2025-08-30 12:56:49 2025-08-30 12:58:11 82 | 1.37 42.5 2025-08-30 12:57:24
51 RYR RYR18CT RYR18CT-4CA570-13 2025-08-30 13:09:42 2025-08-30 13:11:01 79 | 1.32 52.8 2025-08-30 13:10:28
52 DLH DLH9AA DLH9AA-3C6653-13 2025-08-30 13:14:50 2025-08-30 13:16:00 70 | 1.17 53.7 2025-08-30 13:15:36
53 DIB DIBET DIBET-3E1A67-13 2025-08-30 13:24:57 2025-08-30 13:26:19 82 | 1.37 41.5 2025-08-30 13:25:42
54 SAS SAS1678 SAS1678-4CAFD7-13 2025-08-30 13:54:08 2025-08-30 13:55:33 85 | 1.42 47.4 2025-08-30 13:55:03
55 VLG VLG90AB VLG90AB-345359-13 2025-08-30 13:57:45 2025-08-30 13:59:08 83 | 1.38 51.8 2025-08-30 13:58:39
56 RYR RYR79EE RYR79EE-4CAFD0-14 2025-08-30 14:03:42 2025-08-30 14:05:03 81 | 1.35 49.9 2025-08-30 14:04:18
57 TVF TVF13CE TVF13CE-39DE48-14 2025-08-30 14:21:09 2025-08-30 14:22:36 87 | 1.45 44.6 2025-08-30 14:21:41
58 DIO DIOVP DIOVP-3E3E71-14 2025-08-30 14:23:38 2025-08-30 14:25:06 88 | 1.47 46 2025-08-30 14:24:14
59 ICE ICE15M ICE15M-4CC52B-14 2025-08-30 14:27:15 2025-08-30 14:28:35 80 | 1.33 44.2 2025-08-30 14:27:46
60 WZZ WZZ9YT WZZ9YT-4D200C-14 2025-08-30 14:28:41 2025-08-30 14:30:00 79 | 1.32 50.7 2025-08-30 14:29:32
61 RUK RUK1144 RUK1144-407E82-14 2025-08-30 14:32:32 2025-08-30 14:33:54 82 | 1.37 56 2025-08-30 14:33:21
