Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

29.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:951
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:214
GPS Daten davon vorhaden:204
GPS + Mahlow Nord:42
GPS + Mahlow Nord + Starts:41

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH91E AWH91E-3CC24D-04 2026-07-29 04:25:07 2026-07-29 04:26:13 66 | 1.1 41.5 2026-07-29 04:25:51
2 SDR SDR70NA SDR70NA-3C79C1-06 2026-07-29 06:02:06 2026-07-29 06:03:27 81 | 1.35 47.7 2026-07-29 06:02:27
3 RYR RYR584E RYR584E-4CAFD2-06 2026-07-29 06:04:44 2026-07-29 06:05:59 75 | 1.25 47.8 2026-07-29 06:05:28
4 RYR RYR39DH RYR39DH-4CA256-06 2026-07-29 06:10:30 2026-07-29 06:11:46 76 | 1.27 45.9 2026-07-29 06:11:12
5 EJU EJU95ZD EJU95ZD-440389-06 2026-07-29 06:11:56 2026-07-29 06:12:59 63 | 1.05 42.1 2026-07-29 06:12:24
6 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA854-06 2026-07-29 06:17:29 2026-07-29 06:18:47 78 | 1.3 45.7 2026-07-29 06:18:10
7 RYR RYR95MP RYR95MP-4CAD3D-06 2026-07-29 06:19:57 2026-07-29 06:21:09 72 | 1.2 43.5 2026-07-29 06:20:46
8 RYR RYR1WP RYR1WP-4D2080-06 2026-07-29 06:22:16 2026-07-29 06:23:35 79 | 1.32 46.2 2026-07-29 06:23:01
9 RYR RYR33BL RYR33BL-4CAE64-06 2026-07-29 06:24:58 2026-07-29 06:26:11 73 | 1.22 43 2026-07-29 06:25:39
10 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6653-06 2026-07-29 06:26:14 2026-07-29 06:27:20 66 | 1.1 46.6 2026-07-29 06:26:55
11 EWG EWG2W EWG2W-3C56ED-07 2026-07-29 07:22:50 2026-07-29 07:23:57 67 | 1.12 46.3 2026-07-29 07:23:30
12 DLH DLH207 DLH207-3C66A1-07 2026-07-29 07:54:55 2026-07-29 07:56:05 70 | 1.17 44.3 2026-07-29 07:55:31
13 RYR RYR96EU RYR96EU-4D2248-08 2026-07-29 08:04:05 2026-07-29 08:05:11 66 | 1.1 49.1 2026-07-29 08:04:37
14 LOT LOT392 LOT392-48ADAD-08 2026-07-29 08:13:26 2026-07-29 08:14:26
(2026-07-29 08:19:30)
60 | 1 49.9 2026-07-29 08:14:16
15 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471DC1-08 2026-07-29 08:32:27 2026-07-29 08:33:47 80 | 1.33 45.5 2026-07-29 08:33:11
16 CFG CFG1AH CFG1AH-3C7879-08 2026-07-29 08:33:56 2026-07-29 08:35:16 80 | 1.33 45.2 2026-07-29 08:34:46
17 WZZ WZZ2550 WZZ2550-4D242A-08 2026-07-29 08:35:13 2026-07-29 08:36:36 83 | 1.38 48 2026-07-29 08:36:01
18 FIA FIA5612 FIA5612-504E72-08 2026-07-29 08:36:26 2026-07-29 08:37:46 80 | 1.33 48.2 2026-07-29 08:37:13
19 RYR RYR5XX RYR5XX-4CA8DA-08 2026-07-29 08:40:35 2026-07-29 08:41:52 77 | 1.28 47.6 2026-07-29 08:41:05
20 CFG CFG1XA CFG1XA-3C6468-08 2026-07-29 08:58:38 2026-07-29 09:00:00 82 | 1.37 51.7 2026-07-29 08:59:19
21 AUA AUA224 AUA224-440052-09 2026-07-29 09:13:28 2026-07-29 09:14:36 68 | 1.13 46.9 2026-07-29 09:14:09
22 RYR RYR98ST RYR98ST-4CAE65-09 2026-07-29 09:14:46 2026-07-29 09:16:03 77 | 1.28 42.6 2026-07-29 09:15:21
23 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-4D200F-09 2026-07-29 09:22:33 2026-07-29 09:23:53 80 | 1.33 49.1 2026-07-29 09:23:05
24 NOZ NOZ1101 NOZ1101-479227-09 2026-07-29 09:28:21 2026-07-29 09:29:32 71 | 1.18 48.1 2026-07-29 09:29:00
25 ATV ATV302 ATV302-3C4668-09 2026-07-29 09:34:12 2026-07-29 09:35:31 79 | 1.32 40.9 2026-07-29 09:34:28
26 GAC GAC914Y GAC914Y-4405DA-09 2026-07-29 09:36:26 2026-07-29 09:37:45 79 | 1.32 40.1 2026-07-29 09:37:09
27 RYR RYR3YW RYR3YW-4CAE99-09 2026-07-29 09:45:00 2026-07-29 09:46:18 78 | 1.3 40.9 2026-07-29 09:45:23
28 RYR RYR4PT RYR4PT-4CAA60-09 2026-07-29 09:50:31 2026-07-29 09:51:47 76 | 1.27 49.1 2026-07-29 09:51:08
29 WZZ WZZ82 WZZ82-471D6B-09 2026-07-29 09:51:52 2026-07-29 09:53:12 80 | 1.33 50.9 2026-07-29 09:52:18
30 DLH DLH175 DLH175-3C6634-09 2026-07-29 09:53:27 2026-07-29 09:54:34 67 | 1.12 47.1 2026-07-29 09:54:01
31 NSZ NSZ3301 NSZ3301-4ACA08-09 2026-07-29 09:57:21 2026-07-29 09:58:38 77 | 1.28 48.2 2026-07-29 09:58:04
32 EWG EWG3XM EWG3XM-3C56EA-10 2026-07-29 10:18:20 2026-07-29 10:19:26 66 | 1.1 45.2 2026-07-29 10:18:48
33 TVF TVF41HV TVF41HV-39DD00-10 2026-07-29 10:22:10 2026-07-29 10:23:34 84 | 1.4 42.4 2026-07-29 10:22:59
34 LHX LHX5PN LHX5PN-3C48EB-10 2026-07-29 10:41:15 2026-07-29 10:42:29 74 | 1.23 44.5 2026-07-29 10:41:47
35 RYR RYR3RK RYR3RK-4CAFD1-10 2026-07-29 10:45:49 2026-07-29 10:46:58 69 | 1.15 52.8 2026-07-29 10:46:32
36 VLG VLG6JY VLG6JY-345249-10 2026-07-29 10:50:04 2026-07-29 10:51:23 79 | 1.32 50.5 2026-07-29 10:50:45
37 SWR SWR3TE SWR3TE-4B19EF-10 2026-07-29 10:52:40 2026-07-29 10:54:05 85 | 1.42 46.9 2026-07-29 10:53:02
38 DLH DLH4AK DLH4AK-3C64A1-11 2026-07-29 11:02:36 2026-07-29 11:03:48 72 | 1.2 48 2026-07-29 11:03:19
39 SDR SDR14YL SDR14YL-3C0936-11 2026-07-29 11:24:24 2026-07-29 11:25:45 81 | 1.35 51.6 2026-07-29 11:25:08
40 RYR RYR76WJ RYR76WJ-4CA645-11 2026-07-29 11:38:01 2026-07-29 11:39:15 74 | 1.23 54.1 2026-07-29 11:38:38
41 SAS SAS7182 SAS7182-4780BF-13 2026-07-29 13:49:53 2026-07-29 13:51:12 79 | 1.32 52.3 2026-07-29 13:50:32
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SAS SAS1674 SAS1674-4A91F9-10 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1172026-07-29 08:59:062026-07-29 08:59:28220.37 mins1551.7 -> CFGCFG1XA-3C6468-08
2312026-07-29 10:46:152026-07-29 10:46:35200.33 mins2952.8 -> RYRRYR3RK-4CAFD1-10
3342026-07-29 10:50:302026-07-29 10:50:50200.33 mins1950.5 -> VLGVLG6JY-345249-10
4442026-07-29 11:38:292026-07-29 11:38:49200.33 mins2554.1 -> RYRRYR76WJ-4CA645-11
5482026-07-29 13:50:312026-07-29 13:50:42110.18 mins952.3 -> SASSAS7182-4780BF-13
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:801
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:305
GPS Daten davon vorhaden:285
GPS + Mahlow Nord:96
GPS + Mahlow Nord + Starts:96

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR70YK SDR70YK-3C0936-05 2026-07-28 05:35:13 2026-07-28 05:36:37 84 | 1.4 48.6 2026-07-28 05:36:01
2 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA645-06 2026-07-28 06:06:40 2026-07-28 06:07:59 79 | 1.32 49.9 2026-07-28 06:07:29
3 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA854-06 2026-07-28 06:08:09 2026-07-28 06:09:31 82 | 1.37 49.5 2026-07-28 06:08:59
4 RYR RYR58RA RYR58RA-4CAE64-06 2026-07-28 06:09:27 2026-07-28 06:10:52 85 | 1.42 43.6 2026-07-28 06:10:19
5 RYR RYR584E RYR584E-4CAFB4-06 2026-07-28 06:10:46 2026-07-28 06:12:07 81 | 1.35 51.2 2026-07-28 06:11:39
6 DFC DFCMS DFCMS-3D4FE2-06 2026-07-28 06:32:26 2026-07-28 06:34:15 109 | 1.82 39.9 2026-07-28 06:32:53
7 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CAD3D-06 2026-07-28 06:36:02 2026-07-28 06:37:23 81 | 1.35 45.6 2026-07-28 06:36:46
8 RYR RYR353 RYR353-4D2080-06 2026-07-28 06:37:24 2026-07-28 06:38:44 80 | 1.33 50.6 2026-07-28 06:38:14
9 EWG EWG4Z EWG4Z-3C49CC-06 2026-07-28 06:57:47 2026-07-28 06:58:56 69 | 1.15 49.7 2026-07-28 06:58:32
10 EWG EWG7ED EWG7ED-3C55C3-07 2026-07-28 07:11:10 2026-07-28 07:12:24 74 | 1.23 43.5 2026-07-28 07:11:36
11 EFD EFD2F EFD2F-3E225D-07 2026-07-28 07:33:46 2026-07-28 07:35:08 82 | 1.37 39.9 2026-07-28 07:34:42
12 DIG DIGST DIGST-3E2907-07 2026-07-28 07:34:57 2026-07-28 07:36:09 72 | 1.2 41.8 2026-07-28 07:35:50
13 SXS SXS75G SXS75G-4BCE0E-07 2026-07-28 07:47:16 2026-07-28 07:48:35 79 | 1.32 52.6 2026-07-28 07:48:01
14 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471F69-07 2026-07-28 07:55:01 2026-07-28 07:56:24 83 | 1.38 51.5 2026-07-28 07:55:56
15 WMT WMT3CL WMT3CL-4D2429-08 2026-07-28 08:17:37 2026-07-28 08:19:04 87 | 1.45 47.6 2026-07-28 08:18:32
16 NJE NJE808C NJE808C-491D85-08 2026-07-28 08:27:01 2026-07-28 08:28:10 69 | 1.15 48.2 2026-07-28 08:27:44
17 RYR RYR98HW RYR98HW-4CA256-08 2026-07-28 08:28:24 2026-07-28 08:29:43 79 | 1.32 53.6 2026-07-28 08:29:07
18 CFG CFG3LK CFG3LK-3C6468-08 2026-07-28 08:46:54 2026-07-28 08:48:21 87 | 1.45 49.1 2026-07-28 08:47:43
19 NSZ NSZ3301 NSZ3301-4ACA98-08 2026-07-28 08:48:28 2026-07-28 08:49:49 81 | 1.35 41.4 2026-07-28 08:49:04
20 DNS DNS2HR DNS2HR-503C92-08 2026-07-28 08:57:11 2026-07-28 08:58:48 97 | 1.62 44.2 2026-07-28 08:57:36
21 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6654-09 2026-07-28 09:02:24 2026-07-28 09:03:35 71 | 1.18 52.1 2026-07-28 09:03:08
22 NOZ NOZ1101 NOZ1101-47BF9D-09 2026-07-28 09:24:38 2026-07-28 09:25:59 81 | 1.35 42.3 2026-07-28 09:25:22
23 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA701-09 2026-07-28 09:26:03 2026-07-28 09:27:21 78 | 1.3 53.2 2026-07-28 09:26:50
24 RYR RYR96EU RYR96EU-4CA4F5-09 2026-07-28 09:33:04 2026-07-28 09:34:21 77 | 1.28 56.9 2026-07-28 09:33:49
25 RYR RYR4PT RYR4PT-4CAA60-09 2026-07-28 09:54:07 2026-07-28 09:55:24 77 | 1.28 53.2 2026-07-28 09:54:53
26 JSY JSY1J JSY1J-501C2B-09 2026-07-28 09:56:15 2026-07-28 09:57:33 78 | 1.3 41.9 2026-07-28 09:57:11
27 RUK RUK4FM RUK4FM-407CB3-10 2026-07-28 10:02:54 2026-07-28 10:04:11 77 | 1.28 56.6 2026-07-28 10:03:47
28 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471F44-10 2026-07-28 10:04:24 2026-07-28 10:05:49 85 | 1.42 49.9 2026-07-28 10:05:14
29 LHX LHX5PN LHX5PN-3C48F0-10 2026-07-28 10:05:58 2026-07-28 10:07:42 104 | 1.73 50.9 2026-07-28 10:06:50
30 TVF TVF41HV TVF41HV-39CEB1-10 2026-07-28 10:07:22 2026-07-28 10:08:44 82 | 1.37 57.2 2026-07-28 10:08:22
31 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4D2236-10 2026-07-28 10:21:50 2026-07-28 10:23:10 80 | 1.33 52.5 2026-07-28 10:22:52
32 RYR RYR594F RYR594F-48C235-10 2026-07-28 10:35:17 2026-07-28 10:36:41 84 | 1.4 57.5 2026-07-28 10:36:01
33 RYR RYR3309 RYR3309-4CAE64-10 2026-07-28 10:45:53 2026-07-28 10:47:19 86 | 1.43 42.8 2026-07-28 10:46:40
34 GAF GAF870 GAF870-3F97FD-10 2026-07-28 10:47:19 2026-07-28 10:48:42 83 | 1.38 55.5 2026-07-28 10:48:16
35 VLG VLG6JY VLG6JY-345314-10 2026-07-28 10:48:45 2026-07-28 10:50:11 86 | 1.43 52.5 2026-07-28 10:49:14
36 THY THY6EN THY6EN-4BB1E4-11 2026-07-28 11:05:37 2026-07-28 11:07:09 92 | 1.53 52.9 2026-07-28 11:06:09
37 GAF GAF701 GAF701-3F5407-11 2026-07-28 11:07:58 2026-07-28 11:09:16 78 | 1.3 53 2026-07-28 11:09:15
38 DLH DLH4AK DLH4AK-3C66B0-11 2026-07-28 11:22:41 2026-07-28 11:23:52 71 | 1.18 48 2026-07-28 11:23:21
39 SDR SDR16PL SDR16PL-3C79C1-11 2026-07-28 11:33:31 2026-07-28 11:34:56 85 | 1.42 50.6 2026-07-28 11:34:06
40 GAF GAF635 GAF635-3E95CA-11 2026-07-28 11:40:07 2026-07-28 11:41:15 68 | 1.13 43.5 2026-07-28 11:40:36
41 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA854-12 2026-07-28 12:02:48 2026-07-28 12:03:48
(2026-07-28 12:07:08)
60 | 1 53.4 2026-07-28 12:03:46
42 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDC8-12 2026-07-28 12:05:29 2026-07-28 12:06:59 90 | 1.5 49.1 2026-07-28 12:06:23
43 DIG DIGST DIGST-3E2907-12 2026-07-28 12:08:52 2026-07-28 12:10:08 76 | 1.27 43.5 2026-07-28 12:09:42
44 CFG CFG3WR CFG3WR-3C787A-12 2026-07-28 12:12:38 2026-07-28 12:14:08 90 | 1.5 47.1 2026-07-28 12:13:29
45 WMT WMT1HA WMT1HA-471F06-12 2026-07-28 12:16:50 2026-07-28 12:18:14 84 | 1.4 49.4 2026-07-28 12:17:43
46 WZZ WZZ262 WZZ262-471DBD-12 2026-07-28 12:28:32 2026-07-28 12:29:57 85 | 1.42 47.4 2026-07-28 12:29:32
47 EWG EWG7NF EWG7NF-3C55C3-12 2026-07-28 12:39:10 2026-07-28 12:40:22 72 | 1.2 46.8 2026-07-28 12:39:37
48 TKJ TKJ36N TKJ36N-4BB029-12 2026-07-28 12:55:51 2026-07-28 12:57:14 83 | 1.38 44.3 2026-07-28 12:56:27
49 SDR SDR19EG SDR19EG-3C0936-12 2026-07-28 13:00:00 2026-07-28 13:01:26 86 | 1.43 52.5 2026-07-28 13:00:54
50 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CA645-13 2026-07-28 13:01:50 2026-07-28 13:03:09 79 | 1.32 54 2026-07-28 13:02:40
51 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CAFB4-13 2026-07-28 13:27:55 2026-07-28 13:29:18 83 | 1.38 51.5 2026-07-28 13:28:56
52 BNI BNI5U BNI5U-48A2B3-13 2026-07-28 13:38:04 2026-07-28 13:39:45 101 | 1.68 41.2 2026-07-28 13:38:34
53 VLG VLG48MQ VLG48MQ-3453C3-13 2026-07-28 13:57:53 2026-07-28 13:59:16 83 | 1.38 51.5 2026-07-28 13:58:41
54 DLH DLH9MH DLH9MH-3C65D8-13 2026-07-28 13:59:13 2026-07-28 14:00:22 69 | 1.15 45.8 2026-07-28 13:59:57
55 RYR RYR5XX RYR5XX-4CAD3D-14 2026-07-28 14:35:38 2026-07-28 14:36:53 75 | 1.25 44 2026-07-28 14:36:13
56 DLH DLH6MM DLH6MM-3C675A-14 2026-07-28 14:55:04 2026-07-28 14:56:17 73 | 1.22 47.1 2026-07-28 14:55:49
57 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2080-15 2026-07-28 15:03:41 2026-07-28 15:05:01 80 | 1.33 49.3 2026-07-28 15:04:18
58 THY THY3TR THY3TR-4BAA86-15 2026-07-28 15:32:54 2026-07-28 15:34:16 82 | 1.37 54.2 2026-07-28 15:33:43
59 SWR SWR5CB SWR5CB-4B181C-15 2026-07-28 15:38:11 2026-07-28 15:39:37 86 | 1.43 45.3 2026-07-28 15:39:00
60 WZZ WZZ513 WZZ513-471F01-15 2026-07-28 15:57:23 2026-07-28 15:58:49 86 | 1.43 48.1 2026-07-28 15:58:05
61 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CAE64-16 2026-07-28 16:13:55 2026-07-28 16:15:15 80 | 1.33 43 2026-07-28 16:14:19
62 RYR RYR74EM RYR74EM-4CADFD-16 2026-07-28 16:23:49 2026-07-28 16:25:11 82 | 1.37 44.2 2026-07-28 16:24:30
63 FCA FCA3MB FCA3MB-470BC9-16 2026-07-28 16:30:50 2026-07-28 16:32:00 70 | 1.17 42.5 2026-07-28 16:31:44
64 RYR RYR93KF RYR93KF-4CA854-16 2026-07-28 16:32:19 2026-07-28 16:33:35 76 | 1.27 55.4 2026-07-28 16:33:05
65 VJT VJT518 VJT518-4D2041-16 2026-07-28 16:56:41 2026-07-28 16:57:55 74 | 1.23 34.9 2026-07-28 16:57:01
66 DIG DIGRK DIGRK-3E28E4-16 2026-07-28 16:58:56 2026-07-28 17:00:21 85 | 1.42 43.3 2026-07-28 16:59:49
67 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA4A-17 2026-07-28 17:03:00 2026-07-28 17:04:16 76 | 1.27 47.7 2026-07-28 17:03:41
68 AUA AUA22S AUA22S-502D46-17 2026-07-28 17:08:24 2026-07-28 17:09:50 86 | 1.43 41.4 2026-07-28 17:09:14
69 LHX LHX1RV LHX1RV-3C6548-17 2026-07-28 17:15:42 2026-07-28 17:16:57 75 | 1.25 42.4 2026-07-28 17:16:24
70 AYJ AYJ312 AYJ312-3C45C4-17 2026-07-28 17:17:50 2026-07-28 17:18:54 64 | 1.07 41.8 2026-07-28 17:18:30
71 RYR RYR3YW RYR3YW-4CADEF-17 2026-07-28 17:19:14 2026-07-28 17:20:35 81 | 1.35 40.5 2026-07-28 17:19:48
72 GAF GAF635 GAF635-3E95CA-17 2026-07-28 17:39:08 2026-07-28 17:40:08 60 | 1 39.9 2026-07-28 17:39:37
73 RYR RYR2YR RYR2YR-4CA256-17 2026-07-28 17:40:35 2026-07-28 17:41:50 75 | 1.25 56.8 2026-07-28 17:41:22
74 SAS SAS79E SAS79E-4CA660-17 2026-07-28 17:47:53 2026-07-28 17:49:17 84 | 1.4 42.5 2026-07-28 17:48:44
75 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4AB822-17 2026-07-28 17:53:10 2026-07-28 17:54:34 84 | 1.4 38 2026-07-28 17:53:39
76 DLH DLH2XC DLH2XC-3C64AC-17 2026-07-28 18:00:12 2026-07-28 18:01:23 71 | 1.18 49.7 2026-07-28 18:00:55
77 SAH SAH51P SAH51P-48B9C9-18 2026-07-28 18:05:58 2026-07-28 18:07:29 91 | 1.52 47.9 2026-07-28 18:06:55
78 AOJ AOJ72T AOJ72T-440282-18 2026-07-28 18:36:46 2026-07-28 18:37:47 61 | 1.02 39.4 2026-07-28 18:37:29
79 RYR RYR303F RYR303F-4D2232-18 2026-07-28 18:38:06 2026-07-28 18:39:22 76 | 1.27 56.4 2026-07-28 18:38:53
80 DLH DLH8WF DLH8WF-3C66AD-18 2026-07-28 18:44:39 2026-07-28 18:45:48 69 | 1.15 46.6 2026-07-28 18:45:05
81 DLH DLH195 DLH195-3C6583-18 2026-07-28 18:50:08 2026-07-28 18:51:22 74 | 1.23 51.8 2026-07-28 18:50:51
82 RYR RYR95MP RYR95MP-4CAFB4-18 2026-07-28 18:51:46 2026-07-28 18:53:01 75 | 1.25 51.1 2026-07-28 18:52:29
83 RYR RYR24XK RYR24XK-4D22B0-19 2026-07-28 19:25:41 2026-07-28 19:27:09 88 | 1.47 49.2 2026-07-28 19:26:36
84 RYR RYR53LP RYR53LP-4CA645-19 2026-07-28 19:27:10 2026-07-28 19:28:28 78 | 1.3 56.5 2026-07-28 19:27:59
85 RYR RYR77CN RYR77CN-4CAD3D-19 2026-07-28 19:35:08 2026-07-28 19:36:24 76 | 1.27 44 2026-07-28 19:35:32
86 DLH DLH1XN DLH1XN-3C6444-19 2026-07-28 19:43:56 2026-07-28 19:45:11 75 | 1.25 45.1 2026-07-28 19:44:40
87 DLH DLH9XY DLH9XY-3C6746-19 2026-07-28 19:46:31 2026-07-28 19:47:46 75 | 1.25 49.7 2026-07-28 19:47:15
88 SWR SWR8X SWR8X-4B19E6-19 2026-07-28 19:55:30 2026-07-28 19:56:58 88 | 1.47 47.3 2026-07-28 19:56:05
89 NOZ NOZ109B NOZ109B-479EE7-20 2026-07-28 20:29:24 2026-07-28 20:30:42 78 | 1.3 44.6 2026-07-28 20:30:05
90 TVF TVF89NN TVF89NN-39CEB3-20 2026-07-28 20:59:38 2026-07-28 21:00:56 78 | 1.3 50.7 2026-07-28 21:00:22
91 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00CA-21 2026-07-28 21:21:01 2026-07-28 21:22:27 86 | 1.43 38.4 2026-07-28 21:22:17
92 SAS SAS1680 SAS1680-4CAFD8-21 2026-07-28 21:35:01 2026-07-28 21:36:20 79 | 1.32 43.1 2026-07-28 21:35:53
93 VLG VLG1887 VLG1887-345042-22 2026-07-28 22:03:42 2026-07-28 22:04:58 76 | 1.27 46.3 2026-07-28 22:04:37
94 SWT SWT9ER SWT9ER-3474CE-22 2026-07-28 22:11:55 2026-07-28 22:13:17 82 | 1.37 47 2026-07-28 22:12:41
95 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47A31A-22 2026-07-28 22:18:42 2026-07-28 22:20:00 78 | 1.3 43.7 2026-07-28 22:19:23
96 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4F-23 2026-07-28 23:17:54 2026-07-28 23:18:51 57 | 0.95 46.3 2026-07-28 23:18:20
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1132026-07-28 06:11:172026-07-28 06:11:49320.53 mins5351.2 -> RYRRYR584E-4CAFB4-06
2152026-07-28 06:37:502026-07-28 06:38:23330.55 mins4750.6 -> RYRRYR353-4D2080-06
3222026-07-28 07:47:362026-07-28 07:48:17410.68 mins5552.6 -> SXSSXS75G-4BCE0E-07
4282026-07-28 07:55:342026-07-28 07:56:10360.60 mins3551.5 -> WMTWMT7WQ-471F69-07
5462026-07-28 08:28:492026-07-28 08:29:28390.65 mins5153.6 -> RYRRYR98HW-4CA256-08
6562026-07-28 09:03:012026-07-28 09:03:12110.18 mins1352.1 -> DLHDLH2NL-3C6654-09
7592026-07-28 09:06:032026-07-28 09:06:26230.38 mins1750.3 -> NANA
8662026-07-28 09:26:332026-07-28 09:27:04310.52 mins5353.2 -> RYRRYR9CL-4CA701-09
9722026-07-28 09:33:312026-07-28 09:34:10390.65 mins3656.9 -> RYRRYR96EU-4CA4F5-09
10802026-07-28 09:54:322026-07-28 09:55:06340.57 mins3353.2 -> RYRRYR4PT-4CAA60-09
11862026-07-28 10:03:122026-07-28 10:04:01490.82 mins6756.6 -> RUKRUK4FM-407CB3-10
12992026-07-28 10:06:412026-07-28 10:06:58170.28 mins850.9 -> LHXLHX5PN-3C48F0-10
131022026-07-28 10:07:432026-07-28 10:08:23400.67 mins3357.2 -> TVFTVF41HV-39CEB1-10
141092026-07-28 10:22:212026-07-28 10:22:53320.53 mins2152.5 -> RYRRYR65ZK-4D2236-10
151162026-07-28 10:35:372026-07-28 10:36:26490.82 mins4657.5 -> RYRRYR594F-48C235-10
161252026-07-28 10:37:082026-07-28 10:38:03550.92 mins7766.9 -> RYRRYR594F-48C235-10
171332026-07-28 10:47:462026-07-28 10:48:22360.60 mins4055.5 -> GAFGAF870-3F97FD-10
181392026-07-28 10:49:142026-07-28 10:49:52380.63 mins3552.5 -> VLGVLG6JY-345314-10
191502026-07-28 11:05:552026-07-28 11:06:44490.82 mins4452.9 -> THYTHY6EN-4BB1E4-11
201592026-07-28 11:09:102026-07-28 11:09:27170.28 mins3653.8 -> GAFGAF701-3F5407-11
211632026-07-28 11:34:062026-07-28 11:34:20140.23 mins1250.6 -> SDRSDR16PL-3C79C1-11
221662026-07-28 12:03:152026-07-28 12:03:48330.55 mins2453.4 -> RYRRYR3NJ-4CA854-12
231832026-07-28 13:00:242026-07-28 13:00:55310.52 mins1952.5 -> SDRSDR19EG-3C0936-12
241902026-07-28 13:02:242026-07-28 13:02:58340.57 mins1754 -> RYRRYR58ZM-4CA645-13
251962026-07-28 13:28:192026-07-28 13:29:04450.75 mins1551.5 -> RYRRYR3ZW-4CAFB4-13
262042026-07-28 13:58:232026-07-28 13:58:57340.57 mins2251.5 -> VLGVLG48MQ-3453C3-13
272202026-07-28 15:33:412026-07-28 15:33:53120.20 mins1154.2 -> THYTHY3TR-4BAA86-15
282232026-07-28 16:32:432026-07-28 16:33:24410.68 mins5555.4 -> RYRRYR93KF-4CA854-16
292322026-07-28 17:41:052026-07-28 17:41:30250.42 mins1456.8 -> RYRRYR2YR-4CA256-17
302392026-07-28 18:38:342026-07-28 18:39:04300.50 mins3656.4 -> RYRRYR303F-4D2232-18
312452026-07-28 18:52:152026-07-28 18:52:46310.52 mins1951.1 -> RYRRYR95MP-4CAFB4-18
322542026-07-28 19:27:392026-07-28 19:28:02230.38 mins3156.5 -> RYRRYR53LP-4CA645-19
332632026-07-28 21:00:092026-07-28 21:00:38290.48 mins4150.7 -> TVFTVF89NN-39CEB3-20
342692026-07-28 21:24:342026-07-28 21:24:58240.40 mins1951.4 -> NANA
352802026-07-28 21:27:282026-07-28 21:28:51831.38 mins7559.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:835
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:305
GPS Daten davon vorhaden:292
GPS + Mahlow Nord:112
GPS + Mahlow Nord + Starts:110

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4CAE64-06 2026-07-27 06:01:20 2026-07-27 06:02:42 82 | 1.37 44 2026-07-27 06:02:04
