Starts aircraft detected:
| No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
| 1 | RYR | RYR63VQ | RYR63VQ-4CA80E-06 | 2026-05-02 06:35:25 | 2026-05-02 06:36:42 | 77 | 1.28 | 51.5 | 2026-05-02 06:36:09 |
| 2 | DLH | DLH9CJ | DLH9CJ-3C6583-06 | 2026-05-02 06:48:16 | 2026-05-02 06:49:24 | 68 | 1.13 | 49.1 | 2026-05-02 06:48:58 |
| 3 | TVF | TVF25AT | TVF25AT-39DE55-07 | 2026-05-02 07:08:46 | 2026-05-02 07:10:12 | 86 | 1.43 | 45.8 | 2026-05-02 07:09:37 |
| 4 | AUA | AUA240 | AUA240-44065C-07 | 2026-05-02 07:10:52 | 2026-05-02 07:12:17 | 85 | 1.42 | 47.3 | 2026-05-02 07:11:44 |
| 5 | SXS | SXS75G | SXS75G-4BCE43-07 | 2026-05-02 07:21:15 | 2026-05-02 07:22:37 | 82 | 1.37 | 51.2 | 2026-05-02 07:22:02 |
| 6 | CFG | CFG2CK | CFG2CK-3C786B-07 | 2026-05-02 07:32:41 | 2026-05-02 07:34:10 | 89 | 1.48 | 44.3 | 2026-05-02 07:33:36 |
| 7 | RYR | RYR99FP | RYR99FP-4D251B-07 | 2026-05-02 07:36:13 | 2026-05-02 07:37:35 | 82 | 1.37 | 47.1 | 2026-05-02 07:36:57 |
| 8 | DLH | DLH207 | DLH207-3C648B-07 | 2026-05-02 07:47:41 | 2026-05-02 07:48:55 | 74 | 1.23 | 48.4 | 2026-05-02 07:48:30 |
| 9 | WMT | WMT7WQ | WMT7WQ-471F62-07 | 2026-05-02 07:49:47 | 2026-05-02 07:51:13 | 86 | 1.43 | 48.2 | 2026-05-02 07:50:18 |
| 10 | SDR | SDR46JP | SDR46JP-3C79C1-08 | 2026-05-02 08:04:12 | 2026-05-02 08:05:38 | 86 | 1.43 | 48.7 | 2026-05-02 08:04:47 |
| 11 | RYR | RYR96EU | RYR96EU-4D2369-08 | 2026-05-02 08:05:43 | 2026-05-02 08:06:59 | 76 | 1.27 | 44.1 | 2026-05-02 08:06:31 |
| 12 | WMT | WMT3CL | WMT3CL-471F58-08 | 2026-05-02 08:15:13 | 2026-05-02 08:16:42 | 89 | 1.48 | 47.4 | 2026-05-02 08:16:04 |
| 13 | DLH | DLH2NL | DLH2NL-3C6745-08 | 2026-05-02 08:50:04 | 2026-05-02 08:51:11 | 67 | 1.12 | 46.6 | 2026-05-02 08:50:47 |
| 14 | RYR | RYR13PB | RYR13PB-48C12D-08 | 2026-05-02 08:51:35 | 2026-05-02 08:52:53 | 78 | 1.3 | 50.7 | 2026-05-02 08:52:22 |
| 15 | GXA | GXA3155 | GXA3155-A2BD72-08 | 2026-05-02 08:55:38 | 2026-05-02 08:56:43 | 65 | 1.08 | 49.9 | 2026-05-02 08:56:17 |
| 16 | RYR | RYR93KF | RYR93KF-4CAFC4-09 | 2026-05-02 09:18:58 | 2026-05-02 09:20:11 | 73 | 1.22 | 55.1 | 2026-05-02 09:19:37 |
| 17 | WZZ | WZZ3EA | WZZ3EA-471DB9-09 | 2026-05-02 09:21:29 | 2026-05-02 09:22:52 | 83 | 1.38 | 49.1 | 2026-05-02 09:22:13 |
| 18 | DIE | DIETB | DIETB-3E23C7-09 | 2026-05-02 09:25:46 | 2026-05-02 09:27:01 | 75 | 1.25 | 45.4 | 2026-05-02 09:26:27 |
| 19 | RYR | RYR55VV | RYR55VV-4D2279-09 | 2026-05-02 09:42:10 | 2026-05-02 09:43:33 | 83 | 1.38 | 52.3 | 2026-05-02 09:42:52 |
| 20 | DLH | DLH175 | DLH175-3C6752-09 | 2026-05-02 09:46:20 | 2026-05-02 09:47:51 | 91 | 1.52 | 51.9 | 2026-05-02 09:46:55 |
| 21 | SDR | SDR60XG | SDR60XG-3C0936-09 | 2026-05-02 09:49:10 | 2026-05-02 09:50:34 | 84 | 1.4 | 51.6 | 2026-05-02 09:50:03 |
| 22 | NOZ | NOZ3JH | NOZ3JH-4794F2-09 | 2026-05-02 09:51:11 | 2026-05-02 09:52:29 | 78 | 1.3 | 51 | 2026-05-02 09:51:57 |
| 23 | RYR | RYR4PT | RYR4PT-4CAFD2-09 | 2026-05-02 09:52:36 | 2026-05-02 09:53:59 | 83 | 1.38 | 52.5 | 2026-05-02 09:53:22 |
| 24 | UAL | UAL963 | UAL963-A8BD6A-09 | 2026-05-02 09:54:08 | 2026-05-02 09:55:24 | 76 | 1.27 | 60.9 | 2026-05-02 09:54:47 |
| 25 | RYR | RYR8NZ | RYR8NZ-4CA569-09 | 2026-05-02 09:58:59 | 2026-05-02 10:00:22 | 83 | 1.38 | 52.1 | 2026-05-02 09:59:29 |
| 26 | VLG | VLG6JY | VLG6JY-3443D3-10 | 2026-05-02 10:09:36 | 2026-05-02 10:11:01 | 85 | 1.42 | 49 | 2026-05-02 10:10:23 |
| 27 | RYR | RYR3RK | RYR3RK-4CA760-10 | 2026-05-02 10:26:51 | 2026-05-02 10:28:13 | 82 | 1.37 | 55.5 | 2026-05-02 10:27:38 |
| 28 | FSF | FSF120A | FSF120A-461A82-10 | 2026-05-02 10:31:23 | 2026-05-02 10:33:04 | 101 | 1.68 | 43.3 | 2026-05-02 10:31:52 |
| 29 | CFE | CFE34E | CFE34E-4075A2-10 | 2026-05-02 10:35:33 | 2026-05-02 10:37:02 | 89 | 1.48 | 50.4 | 2026-05-02 10:36:19 |
| 30 | EJU | EJU94QK | EJU94QK-440195-10 | 2026-05-02 10:51:16 | 2026-05-02 10:52:29 | 73 | 1.22 | 53 | 2026-05-02 10:51:58 |
| 31 | DLH | DLH4AK | DLH4AK-3C66A2-10 | 2026-05-02 10:59:15 | 2026-05-02 11:00:29 | 74 | 1.23 | 50.2 | 2026-05-02 10:59:53 |
| 32 | TVF | TVF41HV | TVF41HV-39D309-11 | 2026-05-02 11:27:34 | 2026-05-02 11:28:52 | 78 | 1.3 | 62.6 | 2026-05-02 11:28:14 |
| 33 | RYR | RYR2502 | RYR2502-4CAC1F-11 | 2026-05-02 11:37:12 | 2026-05-02 11:38:31 | 79 | 1.32 | 47.4 | 2026-05-02 11:37:48 |
| 34 | RYR | RYR65ZK | RYR65ZK-4CADC0-11 | 2026-05-02 11:38:35 | 2026-05-02 11:39:53 | 78 | 1.3 | 43.9 | 2026-05-02 11:39:15 |
| 35 | SWU | SWU1951 | SWU1951-4D2054-11 | 2026-05-02 11:40:15 | 2026-05-02 11:41:32 | 77 | 1.28 | 43.7 | 2026-05-02 11:40:31 |
| 36 | BEL | BEL4NK | BEL4NK-44CDD1-11 | 2026-05-02 11:47:13 | 2026-05-02 11:48:31 | 78 | 1.3 | 50.2 | 2026-05-02 11:47:57 |
| 37 | RYR | RYR1WP | RYR1WP-48C1A9-11 | 2026-05-02 11:53:25 | 2026-05-02 11:54:41 | 76 | 1.27 | 57.9 | 2026-05-02 11:54:09 |
| 38 | PTN | PTN123H | PTN123H-3CCD59-12 | 2026-05-02 12:02:38 | 2026-05-02 12:03:48 | 70 | 1.17 | 45.2 | 2026-05-02 12:03:25 |
| 39 | WZZ | WZZ262 | WZZ262-471DB8-12 | 2026-05-02 12:18:39 | 2026-05-02 12:19:39 (2026-05-02 12:24:03) | 60 | 1 | 48.5 | 2026-05-02 12:19:19 |
| 40 | RYR | RYR11CP | RYR11CP-4CA707-12 | 2026-05-02 12:23:37 | 2026-05-02 12:24:51 | 74 | 1.23 | 61.6 | 2026-05-02 12:24:25 |
| 41 | RYR | RYR9CL | RYR9CL-4CA80E-12 | 2026-05-02 12:37:20 | 2026-05-02 12:38:36 | 76 | 1.27 | 54.1 | 2026-05-02 12:38:04 |
| 42 | RYR | RYR303F | RYR303F-4D222C-12 | 2026-05-02 12:52:15 | 2026-05-02 12:53:27 | 72 | 1.2 | 58.1 | 2026-05-02 12:52:57 |
| 43 | DLH | DLH4NF | DLH4NF-3C6486-13 | 2026-05-02 13:01:33 | 2026-05-02 13:02:42 | 69 | 1.15 | 49.7 | 2026-05-02 13:02:09 |
| 44 | RYR | RYR3309 | RYR3309-4D236A-13 | 2026-05-02 13:06:47 | 2026-05-02 13:08:00 | 73 | 1.22 | 44.1 | 2026-05-02 13:07:11 |
| 45 | QGA | QGA01A | QGA01A-3CD8B8-13 | 2026-05-02 13:11:49 | 2026-05-02 13:13:00 | 71 | 1.18 | 40.6 | 2026-05-02 13:12:30 |
| 46 | AUA | AUA228T | AUA228T-44081F-13 | 2026-05-02 13:28:28 | 2026-05-02 13:29:36 | 68 | 1.13 | 45.6 | 2026-05-02 13:28:58 |
| 47 | EWG | EWG5SP | EWG5SP-3C55C8-13 | 2026-05-02 13:47:34 | 2026-05-02 13:48:42 | 68 | 1.13 | 41.5 | 2026-05-02 13:48:16 |
| 48 | FRO | FRO960 | FRO960-459A62-13 | 2026-05-02 13:49:22 | 2026-05-02 13:50:38 | 76 | 1.27 | 39.6 | 2026-05-02 13:49:55 |
| 49 | VLG | VLG48MQ | VLG48MQ-3424D2-13 | 2026-05-02 13:52:30 | 2026-05-02 13:53:51 | 81 | 1.35 | 55.6 | 2026-05-02 13:53:18 |
| 50 | NSZ | NSZ3303 | NSZ3303-4ACA0C-14 | 2026-05-02 14:02:01 | 2026-05-02 14:03:20 | 79 | 1.32 | 48.9 | 2026-05-02 14:02:44 |
| 51 | UAG | UAG27G | UAG27G-502D6D-14 | 2026-05-02 14:04:04 | 2026-05-02 14:05:10 | 66 | 1.1 | 44.4 | 2026-05-02 14:04:49 |
| 52 | LGL | LGL92B | LGL92B-4D00D8-14 | 2026-05-02 14:06:37 | 2026-05-02 14:07:58 | 81 | 1.35 | 40.1 | 2026-05-02 14:06:56 |
| 53 | RYR | RYR48VZ | RYR48VZ-4CA625-14 | 2026-05-02 14:09:42 | 2026-05-02 14:10:54 | 72 | 1.2 | 53.8 | 2026-05-02 14:10:36 |
| 54 | RYR | RYR5SB | RYR5SB-4D251B-14 | 2026-05-02 14:21:46 | 2026-05-02 14:23:05 | 79 | 1.32 | 50.9 | 2026-05-02 14:22:28 |
| 55 | WMT | WMT1HA | WMT1HA-471EFD-14 | 2026-05-02 14:23:23 | 2026-05-02 14:24:44 | 81 | 1.35 | 53 | 2026-05-02 14:24:14 |
| 56 | RYR | RYR3NJ | RYR3NJ-4D251A-14 | 2026-05-02 14:41:26 | 2026-05-02 14:42:44 | 78 | 1.3 | 48.4 | 2026-05-02 14:42:19 |
| 57 | DLH | DLH6MM | DLH6MM-3C6749-14 | 2026-05-02 14:47:57 | 2026-05-02 14:49:07 | 70 | 1.17 | 45.6 | 2026-05-02 14:48:30 |
| 58 | SAS | SAS1678 | SAS1678-45AC4F-14 | 2026-05-02 14:52:43 | 2026-05-02 14:54:11 | 88 | 1.47 | 49 | 2026-05-02 14:53:42 |
| 59 | WMT | WMT9SW | WMT9SW-4D2426-15 | 2026-05-02 15:05:53 | 2026-05-02 15:07:14 | 81 | 1.35 | 44.6 | 2026-05-02 15:06:27 |
| 60 | NJE | NJE808Q | NJE808Q-490D85-15 | 2026-05-02 15:32:35 | 2026-05-02 15:33:42 | 67 | 1.12 | 33.2 | 2026-05-02 15:33:03 |
| 61 | RYR | RYR9092 | RYR9092-4CA760-15 | 2026-05-02 15:35:54 | 2026-05-02 15:37:09 | 75 | 1.25 | 54.9 | 2026-05-02 15:36:41 |
| 62 | SWR | SWR5CB | SWR5CB-4B168F-15 | 2026-05-02 15:37:01 | 2026-05-02 15:38:22 | 81 | 1.35 | 53 | 2026-05-02 15:37:34 |
| 63 | EJU | EJU8624 | EJU8624-4B1A1B-15 | 2026-05-02 15:38:03 | 2026-05-02 15:39:07 | 64 | 1.07 | 47.3 | 2026-05-02 15:38:41 |
| 64 | DLH | DLH8HU | DLH8HU-3C666A-15 | 2026-05-02 15:53:30 | 2026-05-02 15:54:44 | 74 | 1.23 | 49.9 | 2026-05-02 15:54:03 |
| 65 | RYR | RYR594F | RYR594F-48C2A1-16 | 2026-05-02 16:10:30 | 2026-05-02 16:11:48 | 78 | 1.3 | 42.6 | 2026-05-02 16:11:03 |
| 66 | SAS | SAS2678 | SAS2678-4CAD86-16 | 2026-05-02 16:28:04 | 2026-05-02 16:29:25 | 81 | 1.35 | 42.2 | 2026-05-02 16:28:50 |
| 67 | SFG | SFG25B | SFG25B-3E1CFC-16 | 2026-05-02 16:38:45 | 2026-05-02 16:40:03 | 78 | 1.3 | 35.3 | 2026-05-02 16:39:24 |
| 68 | DIN | DINFO | DINFO-3E3A2C-16 | 2026-05-02 16:41:24 | 2026-05-02 16:43:00 | 96 | 1.6 | 33.3 | 2026-05-02 16:42:10 |
| 69 | RYR | RYR58RA | RYR58RA-4CA707-16 | 2026-05-02 16:43:54 | 2026-05-02 16:45:10 | 76 | 1.27 | 52.7 | 2026-05-02 16:44:38 |
| 70 | CFG | CFG7VT | CFG7VT-3C6469-17 | 2026-05-02 17:04:23 | 2026-05-02 17:05:49 | 86 | 1.43 | 49.7 | 2026-05-02 17:05:26 |
| 71 | SR6 | SR662F | SR662F-3C79C1-17 | 2026-05-02 17:05:49 | 2026-05-02 17:07:05 | 76 | 1.27 | 49.7 | 2026-05-02 17:06:39 |
| 72 | RYR | RYR7FD | RYR7FD-4CA80E-17 | 2026-05-02 17:54:22 | 2026-05-02 17:55:41 | 79 | 1.32 | 60.5 | 2026-05-02 17:55:04 |
| 73 | DLH | DLH2XC | DLH2XC-3C658D-17 | 2026-05-02 17:55:47 | 2026-05-02 17:56:55 | 68 | 1.13 | 55.8 | 2026-05-02 17:56:27 |
| 74 | RYR | RYR7UL | RYR7UL-4CAE6B-18 | 2026-05-02 18:09:49 | 2026-05-02 18:11:08 | 79 | 1.32 | 42.8 | 2026-05-02 18:10:28 |
| 75 | RYR | RYR95MP | RYR95MP-4D236A-18 | 2026-05-02 18:37:37 | 2026-05-02 18:38:59 | 82 | 1.37 | 44.2 | 2026-05-02 18:38:24 |
| 76 | RYR | RYR6V | RYR6V-4D2214-18 | 2026-05-02 18:44:59 | 2026-05-02 18:46:18 | 79 | 1.32 | 53 | 2026-05-02 18:45:49 |
| 77 | RYR | RYR77CN | RYR77CN-4D251B-18 | 2026-05-02 18:47:21 | 2026-05-02 18:48:41 | 80 | 1.33 | 48.1 | 2026-05-02 18:48:03 |
| 78 | TVF | TVF89NN | TVF89NN-39DE4C-18 | 2026-05-02 18:50:12 | 2026-05-02 18:51:38 | 86 | 1.43 | 44 | 2026-05-02 18:51:03 |
| 79 | RYR | RYR691A | RYR691A-4D251D-19 | 2026-05-02 19:04:41 | 2026-05-02 19:06:00 | 79 | 1.32 | 51.3 | 2026-05-02 19:05:24 |
| 80 | RYR | RYR3ZW | RYR3ZW-4D251A-19 | 2026-05-02 19:14:02 | 2026-05-02 19:15:15 | 73 | 1.22 | 56.2 | 2026-05-02 19:14:53 |
| 81 | DLH | DLH9LC | DLH9LC-3C6752-19 | 2026-05-02 19:16:24 | 2026-05-02 19:17:37 | 73 | 1.22 | 46.2 | 2026-05-02 19:17:09 |
| 82 | RYR | RYR5XX | RYR5XX-4CA7B5-19 | 2026-05-02 19:31:06 | 2026-05-02 19:32:26 | 80 | 1.33 | 47.4 | 2026-05-02 19:31:51 |
| 83 | FRO | FRO1948 | FRO1948-459A64-19 | 2026-05-02 19:45:14 | 2026-05-02 19:46:31 | 77 | 1.28 | 37 | 2026-05-02 19:46:30 |
| 84 | RYR | RYR24AN | RYR24AN-4CAE60-19 | 2026-05-02 19:47:13 | 2026-05-02 19:48:30 | 77 | 1.28 | 42 | 2026-05-02 19:47:40 |
| 85 | RYR | RYR584E | RYR584E-4CAFD2-19 | 2026-05-02 19:59:51 | 2026-05-02 20:01:10 | 79 | 1.32 | 49.1 | 2026-05-02 20:00:37 |
| 86 | DLH | DLH9XY | DLH9XY-3C6751-20 | 2026-05-02 20:15:05 | 2026-05-02 20:16:15 | 70 | 1.17 | 43.5 | 2026-05-02 20:15:34 |
| 87 | BBG | BBG271 | BBG271-4C8085-20 | 2026-05-02 20:34:21 | 2026-05-02 20:35:40 | 79 | 1.32 | 45.7 | 2026-05-02 20:35:10 |
| 88 | RYR | RYR98HW | RYR98HW-4D2208-21 | 2026-05-02 21:01:50 | 2026-05-02 21:03:11 | 81 | 1.35 | 47.3 | 2026-05-02 21:02:22 |
| 89 | WZZ | WZZ4BB | WZZ4BB-4D2532-21 | 2026-05-02 21:22:21 | 2026-05-02 21:23:47 | 86 | 1.43 | 43.1 | 2026-05-02 21:23:09 |
| 90 | SXS | SXS2WP | SXS2WP-4BCDED-21 | 2026-05-02 21:52:45 | 2026-05-02 21:54:09 | 84 | 1.4 | 39.9 | 2026-05-02 21:53:30 |
| 91 | VLG | VLG1887 | VLG1887-344699-21 | 2026-05-02 21:54:15 | 2026-05-02 21:55:39 | 84 | 1.4 | 49.1 | 2026-05-02 21:55:05 |
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)
Not eligible:
N=1
| No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
| 1 | SAS | SAS1680 | SAS1680-45AB53-21 | - | - | - | - | | |
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)
DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:
| No. | R.No. | Anfang | Ende | secs | mins | #Messung | Max | - | Sign | Callsign |
| 1 | 7 | 2026-05-02 06:35:54 | 2026-05-02 06:36:22 | 28 | 0.47 mins | 61 | 51.5 | -> | RYR | RYR63VQ-4CA80E-06 |
| 2 | 13 | 2026-05-02 07:21:42 | 2026-05-02 07:22:21 | 39 | 0.65 mins | 75 | 51.2 | -> | SXS | SXS75G-4BCE43-07 |
| 3 | 34 | 2026-05-02 08:51:59 | 2026-05-02 08:52:27 | 28 | 0.47 mins | 50 | 50.7 | -> | RYR | RYR13PB-48C12D-08 |
| 4 | 41 | 2026-05-02 09:19:20 | 2026-05-02 09:20:01 | 41 | 0.68 mins | 64 | 55.1 | -> | RYR | RYR93KF-4CAFC4-09 |
| 5 | 50 | 2026-05-02 09:46:45 | 2026-05-02 09:47:14 | 29 | 0.48 mins | 19 | 51.9 | -> | DLH | DLH175-3C6752-09 |
| 6 | 57 | 2026-05-02 09:49:42 | 2026-05-02 09:50:04 | 22 | 0.37 mins | 10 | 51.6 | -> | SDR | SDR60XG-3C0936-09 |
| 7 | 61 | 2026-05-02 09:51:41 | 2026-05-02 09:52:04 | 23 | 0.38 mins | 20 | 51 | -> | NOZ | NOZ3JH-4794F2-09 |
| 8 | 66 | 2026-05-02 09:54:20 | 2026-05-02 09:55:05 | 45 | 0.75 mins | 79 | 60.9 | -> | UAL | UAL963-A8BD6A-09 |
| 9 | 69 | 2026-05-02 09:59:28 | 2026-05-02 09:59:47 | 19 | 0.32 mins | 16 | 52.1 | -> | RYR | RYR8NZ-4CA569-09 |
| 10 | 77 | 2026-05-02 10:27:22 | 2026-05-02 10:28:03 | 41 | 0.68 mins | 51 | 55.5 | -> | RYR | RYR3RK-4CA760-10 |
| 11 | 84 | 2026-05-02 10:36:09 | 2026-05-02 10:36:21 | 12 | 0.20 mins | 8 | 50.4 | -> | CFE | CFE34E-4075A2-10 |
| 12 | 88 | 2026-05-02 10:45:36 | 2026-05-02 10:46:03 | 27 | 0.45 mins | 7 | 50.7 | -> | NA | NA |
| 13 | 93 | 2026-05-02 10:51:41 | 2026-05-02 10:51:59 | 18 | 0.30 mins | 7 | 53 | -> | EJU | EJU94QK-440195-10 |
| 14 | 97 | 2026-05-02 10:59:42 | 2026-05-02 10:59:57 | 15 | 0.25 mins | 10 | 50.2 | -> | DLH | DLH4AK-3C66A2-10 |
| 15 | 102 | 2026-05-02 11:27:55 | 2026-05-02 11:28:33 | 38 | 0.63 mins | 46 | 62.6 | -> | TVF | TVF41HV-39D309-11 |
| 16 | 113 | 2026-05-02 11:47:50 | 2026-05-02 11:48:01 | 11 | 0.18 mins | 6 | 50.2 | -> | BEL | BEL4NK-44CDD1-11 |
| 17 | 116 | 2026-05-02 11:53:51 | 2026-05-02 11:54:27 | 36 | 0.60 mins | 61 | 57.9 | -> | RYR | RYR1WP-48C1A9-11 |
| 18 | 123 | 2026-05-02 12:10:09 | 2026-05-02 12:10:57 | 48 | 0.80 mins | 15 | 54.9 | -> | NA | NA |
| 19 | 131 | 2026-05-02 12:24:08 | 2026-05-02 12:24:29 | 21 | 0.35 mins | 27 | 61.6 | -> | RYR | RYR11CP-4CA707-12 |
| 20 | 136 | 2026-05-02 12:37:51 | 2026-05-02 12:38:15 | 24 | 0.40 mins | 23 | 54.1 | -> | RYR | RYR9CL-4CA80E-12 |
| 21 | 143 | 2026-05-02 12:52:31 | 2026-05-02 12:53:06 | 35 | 0.58 mins | 42 | 58.1 | -> | RYR | RYR303F-4D222C-12 |
| 22 | 151 | 2026-05-02 13:53:06 | 2026-05-02 13:53:20 | 14 | 0.23 mins | 9 | 55.6 | -> | VLG | VLG48MQ-3424D2-13 |
| 23 | 155 | 2026-05-02 14:10:01 | 2026-05-02 14:10:45 | 44 | 0.73 mins | 31 | 53.8 | -> | RYR | RYR48VZ-4CA625-14 |
| 24 | 165 | 2026-05-02 14:22:21 | 2026-05-02 14:22:37 | 16 | 0.27 mins | 12 | 50.9 | -> | RYR | RYR5SB-4D251B-14 |
| 25 | 170 | 2026-05-02 14:23:59 | 2026-05-02 14:24:15 | 16 | 0.27 mins | 7 | 53 | -> | WMT | WMT1HA-471EFD-14 |
| 26 | 181 | 2026-05-02 15:36:11 | 2026-05-02 15:36:57 | 46 | 0.77 mins | 32 | 54.9 | -> | RYR | RYR9092-4CA760-15 |
| 27 | 188 | 2026-05-02 15:37:32 | 2026-05-02 15:37:42 | 10 | 0.17 mins | 7 | 53 | -> | SWR | SWR5CB-4B168F-15 |
| 28 | 198 | 2026-05-02 16:44:27 | 2026-05-02 16:44:43 | 16 | 0.27 mins | 14 | 52.7 | -> | RYR | RYR58RA-4CA707-16 |
| 29 | 213 | 2026-05-02 18:45:22 | 2026-05-02 18:45:50 | 28 | 0.47 mins | 15 | 53 | -> | RYR | RYR6V-4D2214-18 |
| 30 | 218 | 2026-05-02 19:05:17 | 2026-05-02 19:05:34 | 17 | 0.28 mins | 23 | 51.3 | -> | RYR | RYR691A-4D251D-19 |
| 31 | 221 | 2026-05-02 19:14:28 | 2026-05-02 19:15:05 | 37 | 0.62 mins | 61 | 56.2 | -> | RYR | RYR3ZW-4D251A-19 |
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)