Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

23.06.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:883
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:155
GPS Daten davon vorhaden:155
GPS + Mahlow Nord:9
GPS + Mahlow Nord + Starts:7

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 NJE NJE582B NJE582B-494115-13 2026-06-23 13:14:50 2026-06-23 13:16:14 84 | 1.4 NA NA
2 AXY AXY486R AXY486R-4D2469-13 2026-06-23 13:21:07 2026-06-23 13:22:26 79 | 1.32 NA NA
3 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CA256-13 2026-06-23 13:25:07 2026-06-23 13:26:25 78 | 1.3 NA NA
4 SSR SSR20BM SSR20BM-3003D0-13 2026-06-23 13:52:39 2026-06-23 13:53:44 65 | 1.08 NA NA
5 DLH DLH9MH DLH9MH-3C666C-13 2026-06-23 13:55:06 2026-06-23 13:56:12 66 | 1.1 NA NA
6 VLG VLG48MQ VLG48MQ-346184-13 2026-06-23 13:59:38 2026-06-23 14:01:02 84 | 1.4 NA NA
7 LHX LHX1HL LHX1HL-3C09F2-14 2026-06-23 14:05:01 2026-06-23 14:06:08 67 | 1.12 NA NA
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 UAL UAL963 UAL963-A8C4D8-10 - - - | -
2 SCR SCR762 SCR762-3CF027-15 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

22.06.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:1009
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:151
GPS Daten davon vorhaden:151
GPS + Mahlow Nord:4
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=4
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG4EH EWG4EH-3C54A1-05 - - - | -
2 EWG EWG58L EWG58L-3C56F4-05 - - - | -
3 IJM IJM400 IJM400-440679-16 - - - | -
4 CFG CFG9YT CFG9YT-3C0ACC-17 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
122026-06-22 06:08:172026-06-22 06:08:31140.23 mins1952.3 -> NANA
252026-06-22 06:24:342026-06-22 06:24:49150.25 mins1655.4 -> NANA
3112026-06-22 07:53:442026-06-22 07:54:09250.42 mins5064.2 -> NANA
4222026-06-22 14:56:332026-06-22 14:56:59260.43 mins850.4 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

21.06.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:856
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:265
GPS Daten davon vorhaden:252
GPS + Mahlow Nord:77
GPS + Mahlow Nord + Starts:76

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR5SB RYR5SB-4CAE9B-05 2026-06-21 05:59:12 2026-06-21 06:00:34 82 | 1.37 39.2 2026-06-21 05:59:55
2 RYR RYR95MP RYR95MP-4CADC3-06 2026-06-21 06:02:08 2026-06-21 06:03:28 80 | 1.33 39.5 2026-06-21 06:02:52
3 RYR RYR303F RYR303F-4D2246-06 2026-06-21 06:20:33 2026-06-21 06:21:47 74 | 1.23 46 2026-06-21 06:21:19
4 SDR SDR17SG SDR17SG-3C79C1-06 2026-06-21 06:30:44 2026-06-21 06:32:06 82 | 1.37 45.8 2026-06-21 06:31:29
5 RYR RYR24XK RYR24XK-4D2290-06 2026-06-21 06:33:48 2026-06-21 06:35:09 81 | 1.35 43.9 2026-06-21 06:34:15
6 RYR RYR2YR RYR2YR-4CAE9F-06 2026-06-21 06:41:15 2026-06-21 06:42:33 78 | 1.3 43.1 2026-06-21 06:41:57
7 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6635-06 2026-06-21 06:47:15 2026-06-21 06:48:22 67 | 1.12 45.2 2026-06-21 06:47:57
8 EWG EWG5SP EWG5SP-3C56F4-06 2026-06-21 06:53:01 2026-06-21 06:54:05 64 | 1.07 44.3 2026-06-21 06:53:47
9 SDR SDR78KD SDR78KD-3C0936-06 2026-06-21 06:55:58 2026-06-21 06:57:19 81 | 1.35 45.7 2026-06-21 06:56:43
10 EWG EWG6NT EWG6NT-3C55C9-06 2026-06-21 06:57:21 2026-06-21 06:58:43 82 | 1.37 40 2026-06-21 06:58:11
11 AUA AUA240 AUA240-440050-07 2026-06-21 07:04:35 2026-06-21 07:05:56 81 | 1.35 45.9 2026-06-21 07:05:20
12 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE4F-07 2026-06-21 07:05:59 2026-06-21 07:07:23 84 | 1.4 40.5 2026-06-21 07:06:49
13 IFA IFA1217 IFA1217-3CE8E8-07 2026-06-21 07:09:32 2026-06-21 07:10:41 69 | 1.15 41 2026-06-21 07:10:14
14 DLH DLH4UV DLH4UV-3C66AC-07 2026-06-21 07:18:07 2026-06-21 07:19:18 71 | 1.18 44.1 2026-06-21 07:18:51
15 WMT WMT942 WMT942-4D242A-07 2026-06-21 07:29:17 2026-06-21 07:30:41 84 | 1.4 44.4 2026-06-21 07:30:09
16 PWF PWF1009 PWF1009-3CF194-07 2026-06-21 07:37:19 2026-06-21 07:38:38 79 | 1.32 42.1 2026-06-21 07:37:41
17 EWG EWG58L EWG58L-3C56F7-07 2026-06-21 07:40:01 2026-06-21 07:41:02 61 | 1.02 43.7 2026-06-21 07:40:46
18 EWG EWG27P EWG27P-3C56F0-07 2026-06-21 07:47:49 2026-06-21 07:48:58 69 | 1.15 44.8 2026-06-21 07:48:32
19 WZZ WZZ8649 WZZ8649-4D24AD-07 2026-06-21 07:54:59 2026-06-21 07:56:22 83 | 1.38 44.2 2026-06-21 07:55:37
20 DLH DLH207 DLH207-3C6658-08 2026-06-21 08:17:34 2026-06-21 08:18:44 70 | 1.17 45.8 2026-06-21 08:18:15
21 RYR RYR691A RYR691A-4D2268-08 2026-06-21 08:54:37 2026-06-21 08:55:57 80 | 1.33 46.2 2026-06-21 08:55:21
22 SAS SAS1674 SAS1674-4CACBD-08 2026-06-21 08:57:50 2026-06-21 08:59:13 83 | 1.38 41.7 2026-06-21 08:58:44
23 SAS SAS63M SAS63M-4ACAB0-09 2026-06-21 09:05:43 2026-06-21 09:07:07 84 | 1.4 41.3 2026-06-21 09:06:46
24 WZZ WZZ2CE WZZ2CE-4D241C-09 2026-06-21 09:14:27 2026-06-21 09:15:48 81 | 1.35 41.8 2026-06-21 09:15:05
25 RYR RYR33KQ RYR33KQ-4D207C-09 2026-06-21 09:15:56 2026-06-21 09:17:15 79 | 1.32 49.7 2026-06-21 09:16:48
26 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAA58-09 2026-06-21 09:33:49 2026-06-21 09:35:08 79 | 1.32 46.8 2026-06-21 09:34:29
27 RYR RYR39DH RYR39DH-4CA73E-09 2026-06-21 09:44:04 2026-06-21 09:45:21 77 | 1.28 49 2026-06-21 09:44:42
28 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47A32E-09 2026-06-21 09:51:33 2026-06-21 09:52:53 80 | 1.33 46.6 2026-06-21 09:51:54
29 RYR RYR44BG RYR44BG-4CA564-09 2026-06-21 09:53:16 2026-06-21 09:54:30 74 | 1.23 47.7 2026-06-21 09:53:53
30 EWG EWG72F EWG72F-3C55C3-09 2026-06-21 09:58:52 2026-06-21 10:00:01 69 | 1.15 38.7 2026-06-21 09:59:33
31 PVD PVD453G PVD453G-3CEFC0-10 2026-06-21 10:06:19 2026-06-21 10:07:32 73 | 1.22 41.5 2026-06-21 10:07:08
32 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CADF4-10 2026-06-21 10:13:34 2026-06-21 10:14:53 79 | 1.32 43.3 2026-06-21 10:14:20
33 RYR RYR3RK RYR3RK-4D2449-10 2026-06-21 10:15:09 2026-06-21 10:16:29 80 | 1.33 39.7 2026-06-21 10:15:50
34 RYR RYR3YW RYR3YW-4D2350-10 2026-06-21 10:20:45 2026-06-21 10:22:07 82 | 1.37 40.1 2026-06-21 10:21:13
35 RYR RYR3EM RYR3EM-4CAE9B-10 2026-06-21 10:31:34 2026-06-21 10:32:56 82 | 1.37 40.5 2026-06-21 10:32:17
36 KLM KLM90Z KLM90Z-4864ED-11 2026-06-21 11:15:58 2026-06-21 11:16:36 38 | 0.63 38.6 2026-06-21 11:16:13
37 IBE IBE07KH IBE07KH-346186-11 2026-06-21 11:50:51 2026-06-21 11:51:21
(2026-06-21 11:51:08)
30 | 0.5 35.5 2026-06-21 11:51:03
38 CFE CFE61X CFE61X-4079D1-17 2026-06-21 17:12:12 2026-06-21 17:13:39 87 | 1.45 46.9 2026-06-21 17:12:57
39 TKJ TKJ9NQ TKJ9NQ-4BB2B2-17 2026-06-21 17:14:04 2026-06-21 17:15:21 77 | 1.28 46 2026-06-21 17:14:50
40 EZY EZY18FP EZY18FP-407FC7-17 2026-06-21 17:15:30 2026-06-21 17:16:33 63 | 1.05 40.8 2026-06-21 17:16:07
41 AUA AUA22S AUA22S-502DB3-17 2026-06-21 17:17:59 2026-06-21 17:19:22 83 | 1.38 39 2026-06-21 17:18:50
42 ADN ADN57B ADN57B-3CC04E-17 2026-06-21 17:19:59 2026-06-21 17:21:02 63 | 1.05 45.4 2026-06-21 17:20:27
43 EWG EWG2WY EWG2WY-3C55C3-17 2026-06-21 17:27:21 2026-06-21 17:28:30 69 | 1.15 39 2026-06-21 17:28:02
44 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471DB5-17 2026-06-21 17:29:19 2026-06-21 17:30:40 81 | 1.35 43.9 2026-06-21 17:30:05
45 EWG EWG67A EWG67A-3C55C8-17 2026-06-21 17:31:44 2026-06-21 17:32:52 68 | 1.13 39.9 2026-06-21 17:32:30
46 EJU EJU35TP EJU35TP-440037-17 2026-06-21 17:37:19 2026-06-21 17:38:24 65 | 1.08 45.2 2026-06-21 17:37:58
47 EZY EZY59YH EZY59YH-406A93-17 2026-06-21 17:40:42 2026-06-21 17:41:48 66 | 1.1 44.2 2026-06-21 17:41:23
48 CFG CFG7NY CFG7NY-3C79B7-17 2026-06-21 17:44:04 2026-06-21 17:45:24 80 | 1.33 43.7 2026-06-21 17:44:44
49 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA4A-18 2026-06-21 18:27:01 2026-06-21 18:28:19 78 | 1.3 44.7 2026-06-21 18:27:38
50 DLH DLH8WF DLH8WF-3C6585-18 2026-06-21 18:38:59 2026-06-21 18:40:19 80 | 1.33 46.7 2026-06-21 18:39:43
51 RYR RYR24AN RYR24AN-4D234B-19 2026-06-21 19:06:38 2026-06-21 19:07:52 74 | 1.23 41.2 2026-06-21 19:07:18
52 RYR RYR77CN RYR77CN-4CAE9F-19 2026-06-21 19:24:38 2026-06-21 19:25:57 79 | 1.32 41.3 2026-06-21 19:25:20
53 RYR RYR37YC RYR37YC-4D2290-19 2026-06-21 19:32:39 2026-06-21 19:33:57 78 | 1.3 47.2 2026-06-21 19:33:20
54 WZZ WZZ82 WZZ82-4D200C-19 2026-06-21 19:34:07 2026-06-21 19:35:23 76 | 1.27 45.4 2026-06-21 19:34:53
55 AUA AUA234G AUA234G-440CAB-19 2026-06-21 19:35:29 2026-06-21 19:36:36 67 | 1.12 42.2 2026-06-21 19:36:06
56 VJT VJT437 VJT437-4D2134-19 2026-06-21 19:37:11 2026-06-21 19:38:22 71 | 1.18 34.9 2026-06-21 19:38:01
57 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA264-19 2026-06-21 19:49:56 2026-06-21 19:51:10 74 | 1.23 51.8 2026-06-21 19:50:39
58 RYR RYR55VV RYR55VV-4CA9ED-20 2026-06-21 20:02:29 2026-06-21 20:03:41 72 | 1.2 49.9 2026-06-21 20:03:05
59 DLH DLH195 DLH195-3C666C-20 2026-06-21 20:07:11 2026-06-21 20:08:12 61 | 1.02 46.5 2026-06-21 20:07:59
60 AUA AUA26Z AUA26Z-44022B-20 2026-06-21 20:14:18 2026-06-21 20:15:31 73 | 1.22 43.4 2026-06-21 20:15:02
61 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-20 2026-06-21 20:18:18 2026-06-21 20:19:46 88 | 1.47 36.6 2026-06-21 20:18:25
62 BRO BRO126P BRO126P-400A99-20 2026-06-21 20:37:14 2026-06-21 20:38:36 82 | 1.37 47.2 2026-06-21 20:38:05
63 VLG VLG48MQ VLG48MQ-346355-20 2026-06-21 20:53:48 2026-06-21 20:55:02 74 | 1.23 43 2026-06-21 20:54:33
64 TVF TVF89NN TVF89NN-39DE50-21 2026-06-21 21:07:10 2026-06-21 21:08:31 81 | 1.35 39 2026-06-21 21:08:00
65 DFC DFC3PE DFC3PE-49D570-21 2026-06-21 21:09:33 2026-06-21 21:10:44 71 | 1.18 39.6 2026-06-21 21:10:32
66 SWR SWR979E SWR979E-4B180B-21 2026-06-21 21:16:58 2026-06-21 21:18:22 84 | 1.4 39.7 2026-06-21 21:17:46
67 RYR RYR42HH RYR42HH-4CAE6D-21 2026-06-21 21:20:11 2026-06-21 21:21:20 69 | 1.15 40.8 2026-06-21 21:20:16
68 AUA AUA238N AUA238N-44008F-21 2026-06-21 21:35:05 2026-06-21 21:36:28 83 | 1.38 42.8 2026-06-21 21:35:48
69 SAS SAS1680 SAS1680-4AB56F-21 2026-06-21 21:36:34 2026-06-21 21:37:38 64 | 1.07 37.5 2026-06-21 21:37:38
70 NOZ NOZ109B NOZ109B-47921C-22 2026-06-21 22:09:26 2026-06-21 22:10:42 76 | 1.27 43.5 2026-06-21 22:10:06
71 RYR RYR5XX RYR5XX-4D2223-22 2026-06-21 22:28:09 2026-06-21 22:29:24 75 | 1.25 46.5 2026-06-21 22:28:57
72 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22AE-22 2026-06-21 22:36:52 2026-06-21 22:38:12 80 | 1.33 45.6 2026-06-21 22:37:32
73 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471F37-22 2026-06-21 22:44:41 2026-06-21 22:45:57 76 | 1.27 43.1 2026-06-21 22:45:23
74 NSZ NSZ3305 NSZ3305-4ACA0B-22 2026-06-21 22:48:49 2026-06-21 22:50:10 81 | 1.35 43.6 2026-06-21 22:49:33
75 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA85-23 2026-06-21 23:02:27 2026-06-21 23:03:34 67 | 1.12 37.9 2026-06-21 23:03:03
76 BBG BBG271 BBG271-4C8085-23 2026-06-21 23:14:01 2026-06-21 23:15:18 77 | 1.28 45.6 2026-06-21 23:14:50
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 BTI BTI9BQ BTI9BQ-502D5E-22 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
152026-06-21 00:38:412026-06-21 00:38:54130.22 mins451.2 -> NANA
2262026-06-21 17:54:172026-06-21 17:54:46290.48 mins1751.7 -> NANA
3352026-06-21 19:50:252026-06-21 19:50:50250.42 mins3751.8 -> RYRRYR8NZ-4CA264-19
4492026-06-21 20:56:472026-06-21 20:57:02150.25 mins1661.3 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

20.06.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:753
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:230
GPS Daten davon vorhaden:225
GPS + Mahlow Nord:69
GPS + Mahlow Nord + Starts:67

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 VJH VJH313 VJH313-3CEEE1-06 2026-06-20 06:51:52 2026-06-20 06:53:05 73 | 1.22 36.8 2026-06-20 06:52:36
2 DIS DISAG DISAG-3E46D6-07 2026-06-20 07:03:03 2026-06-20 07:04:21 78 | 1.3 38.3 2026-06-20 07:03:12
3 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE53-07 2026-06-20 07:06:52 2026-06-20 07:08:18 86 | 1.43 39 2026-06-20 07:07:40
4 DLH DLH4UV DLH4UV-3C6498-07 2026-06-20 07:20:31 2026-06-20 07:21:43 72 | 1.2 47.4 2026-06-20 07:21:15
5 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6650-07 2026-06-20 07:24:04 2026-06-20 07:25:14 70 | 1.17 46.2 2026-06-20 07:24:45
6 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471F68-07 2026-06-20 07:45:02 2026-06-20 07:46:21 79 | 1.32 47.8 2026-06-20 07:45:50
7 LOT LOT392 LOT392-48AD02-07 2026-06-20 07:52:11 2026-06-20 07:53:32 81 | 1.35 46.1 2026-06-20 07:52:58
8 CFG CFG2CK CFG2CK-3C6473-07 2026-06-20 07:58:33 2026-06-20 07:59:54 81 | 1.35 48.7 2026-06-20 07:59:20
9 WMT WMT3CL WMT3CL-4D247B-08 2026-06-20 08:10:59 2026-06-20 08:12:29 90 | 1.5 46.4 2026-06-20 08:11:53
10 RYR RYR99FP RYR99FP-4CA75F-08 2026-06-20 08:16:56 2026-06-20 08:18:14 78 | 1.3 49.3 2026-06-20 08:17:18
11 RYR RYR13PB RYR13PB-48C235-08 2026-06-20 08:29:27 2026-06-20 08:30:43 76 | 1.27 53 2026-06-20 08:30:11
12 EWG EWG90V EWG90V-3C55C8-08 2026-06-20 08:36:07 2026-06-20 08:37:19 72 | 1.2 46 2026-06-20 08:36:53
13 DLH DLH2NL DLH2NL-3C648C-08 2026-06-20 08:50:19 2026-06-20 08:51:26 67 | 1.12 48.7 2026-06-20 08:50:58
14 RYR RYR93KF RYR93KF-4D2280-09 2026-06-20 09:25:23 2026-06-20 09:26:40 77 | 1.28 54.5 2026-06-20 09:25:59
15 NJE NJE426B NJE426B-494109-09 2026-06-20 09:40:00 2026-06-20 09:41:18 78 | 1.3 45.9 2026-06-20 09:40:58
16 RYR RYR4PT RYR4PT-4CA61B-09 2026-06-20 09:43:01 2026-06-20 09:44:12 71 | 1.18 54.9 2026-06-20 09:43:42
17 RYR RYR55VV RYR55VV-4D225C-09 2026-06-20 09:45:40 2026-06-20 09:46:56 76 | 1.27 52.9 2026-06-20 09:46:24
18 DLH DLH5PN DLH5PN-3C65D2-09 2026-06-20 09:52:11 2026-06-20 09:53:16 65 | 1.08 45.5 2026-06-20 09:52:47
19 RYR RYR96EU RYR96EU-4CA9CF-09 2026-06-20 09:57:38 2026-06-20 09:58:52 74 | 1.23 53.7 2026-06-20 09:58:30
20 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA808-09 2026-06-20 09:59:16 2026-06-20 10:00:28 72 | 1.2 54.5 2026-06-20 09:59:54
21 VLG VLG6JY VLG6JY-346047-10 2026-06-20 10:08:31 2026-06-20 10:09:49 78 | 1.3 49.6 2026-06-20 10:09:18
22 SAS SAS1674 SAS1674-4CACBD-10 2026-06-20 10:20:31 2026-06-20 10:21:51 80 | 1.33 40.5 2026-06-20 10:21:23
23 EWG EWG71C EWG71C-3C56F7-10 2026-06-20 10:30:00 2026-06-20 10:31:01 61 | 1.02 48.7 2026-06-20 10:30:37
24 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47A3B0-10 2026-06-20 10:31:33 2026-06-20 10:32:39 66 | 1.1 41.1 2026-06-20 10:32:07
25 SWR SWR3TE SWR3TE-4B19E6-10 2026-06-20 10:33:24 2026-06-20 10:34:46 82 | 1.37 49.2 2026-06-20 10:34:08
26 RYR RYR3RK RYR3RK-4D227B-10 2026-06-20 10:35:09 2026-06-20 10:36:16 67 | 1.12 54.6 2026-06-20 10:35:52
27 GAF GAF602 GAF602-3E95CA-10 2026-06-20 10:52:01 2026-06-20 10:53:01 60 | 1 39.1 2026-06-20 10:52:42
28 EZY EZY18FP EZY18FP-40600D-10 2026-06-20 10:56:43 2026-06-20 10:58:07 84 | 1.4 49.3 2026-06-20 10:57:28
29 N76 N768QS N768QS-AA60AF-11 2026-06-20 11:13:52 2026-06-20 11:15:08 76 | 1.27 36 2026-06-20 11:14:58
30 AUA AUA226K AUA226K-440669-11 2026-06-20 11:17:31 2026-06-20 11:18:31
(2026-06-20 11:22:17)
60 | 1 46 2026-06-20 11:18:13
31 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CAC87-11 2026-06-20 11:28:32 2026-06-20 11:29:45 73 | 1.22 42.6 2026-06-20 11:29:10
32 TVF TVF41HV TVF41HV-39CEB1-11 2026-06-20 11:30:20 2026-06-20 11:31:34 74 | 1.23 54.4 2026-06-20 11:30:57
33 RYR RYR2502 RYR2502-4CAA58-11 2026-06-20 11:36:47 2026-06-20 11:37:59 72 | 1.2 52 2026-06-20 11:37:29
34 SWU SWU1951 SWU1951-4D2054-11 2026-06-20 11:49:21 2026-06-20 11:50:46 85 | 1.42 42.2 2026-06-20 11:49:32
35 BEL BEL4NK BEL4NK-44CC47-11 2026-06-20 11:53:46 2026-06-20 11:55:08 82 | 1.37 39.8 2026-06-20 11:54:37
36 WMT WMT1HA WMT1HA-471EFC-12 2026-06-20 12:21:12 2026-06-20 12:22:33 81 | 1.35 50.7 2026-06-20 12:22:06
37 WZZ WZZ262 WZZ262-471FA7-12 2026-06-20 12:23:48 2026-06-20 12:25:05 77 | 1.28 46.4 2026-06-20 12:24:26
38 RYR RYR9CL RYR9CL-4D2290-12 2026-06-20 12:27:27 2026-06-20 12:28:37 70 | 1.17 52.5 2026-06-20 12:28:18
39 RYR RYR11CP RYR11CP-4D2268-12 2026-06-20 12:32:35 2026-06-20 12:33:52 77 | 1.28 46.1 2026-06-20 12:32:55
40 UAG UAG101 UAG101-502D9D-15 2026-06-20 15:22:09 2026-06-20 15:23:04 55 | 0.92 49.3 2026-06-20 15:22:57
41 RYR RYR7FD RYR7FD-4D2290-18 2026-06-20 18:09:22 2026-06-20 18:10:38 76 | 1.27 45.8 2026-06-20 18:10:03
42 RYR RYR691A RYR691A-4CA27A-18 2026-06-20 18:17:01 2026-06-20 18:18:16 75 | 1.25 46.7 2026-06-20 18:17:40
43 TKJ TKJ9NQ TKJ9NQ-4BB2A2-18 2026-06-20 18:26:18 2026-06-20 18:27:38 80 | 1.33 43.3 2026-06-20 18:27:01
44 DLH DLH2XC DLH2XC-3C6658-18 2026-06-20 18:27:49 2026-06-20 18:29:02 73 | 1.22 47.3 2026-06-20 18:28:29
45 RYR RYR7UL RYR7UL-4CAE49-18 2026-06-20 18:33:30 2026-06-20 18:34:45 75 | 1.25 41 2026-06-20 18:34:41
46 RYR RYR95MP RYR95MP-4CAE9B-18 2026-06-20 18:35:03 2026-06-20 18:36:19 76 | 1.27 44.2 2026-06-20 18:35:53
47 NJE NJE483Y NJE483Y-4932A4-18 2026-06-20 18:43:53 2026-06-20 18:44:56 63 | 1.05 43.7 2026-06-20 18:44:38
48 RYR RYR77CN RYR77CN-4D2246-18 2026-06-20 18:54:01 2026-06-20 18:55:13 72 | 1.2 46.2 2026-06-20 18:54:46
49 RYR RYR594F RYR594F-48C126-18 2026-06-20 18:56:07 2026-06-20 18:57:27 80 | 1.33 46.5 2026-06-20 18:56:54
50 DLH DLH195 DLH195-3C664D-18 2026-06-20 18:57:30 2026-06-20 18:58:36 66 | 1.1 46.2 2026-06-20 18:58:14
51 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CAE9F-18 2026-06-20 19:00:16 2026-06-20 19:01:30 74 | 1.23 41.6 2026-06-20 19:00:54
52 SWR SWR3BY SWR3BY-4B028E-19 2026-06-20 19:03:45 2026-06-20 19:05:07 82 | 1.37 35.9 2026-06-20 19:04:20
53 RYR RYR6V RYR6V-4D21E9-19 2026-06-20 19:14:20 2026-06-20 19:15:36 76 | 1.27 44.3 2026-06-20 19:14:48
54 TVF TVF89NN TVF89NN-39DE4E-19 2026-06-20 19:21:34 2026-06-20 19:22:56 82 | 1.37 38.8 2026-06-20 19:22:18
55 DIH DIHKW DIHKW-3E2ADE-19 2026-06-20 19:30:49 2026-06-20 19:31:58 69 | 1.15 43.3 2026-06-20 19:30:58
56 RYR RYR24AN RYR24AN-4D234B-19 2026-06-20 19:59:55 2026-06-20 20:01:01 66 | 1.1 39.3 2026-06-20 20:00:35
57 SWR SWR8X SWR8X-4B180A-20 2026-06-20 20:05:09 2026-06-20 20:06:31 82 | 1.37 38.7 2026-06-20 20:06:02
58 SAS SAS1680 SAS1680-4AB56E-20 2026-06-20 20:20:23 2026-06-20 20:21:47 84 | 1.4 36 2026-06-20 20:20:45
59 EWG EWG7ZH EWG7ZH-3C55C3-20 2026-06-20 20:45:04 2026-06-20 20:46:11 67 | 1.12 38.5 2026-06-20 20:45:24
60 RYR RYR584E RYR584E-4CA61B-20 2026-06-20 20:54:28 2026-06-20 20:55:42 74 | 1.23 48 2026-06-20 20:55:10
61 RYR RYR98HW RYR98HW-4D24EA-21 2026-06-20 21:15:20 2026-06-20 21:16:33 73 | 1.22 39.7 2026-06-20 21:16:01
62 RYR RYR3EM RYR3EM-4CA80B-21 2026-06-20 21:31:29 2026-06-20 21:32:45 76 | 1.27 45.2 2026-06-20 21:32:45
63 VLG VLG1887 VLG1887-34744D-22 2026-06-20 22:16:21 2026-06-20 22:17:39 78 | 1.3 42.8 2026-06-20 22:16:46
64 GAF GAF602 GAF602-3E95CA-22 2026-06-20 22:21:04 2026-06-20 22:22:02 58 | 0.97 40.6 2026-06-20 22:21:42
65 RYR RYR5XX RYR5XX-4D24CB-22 2026-06-20 22:22:52 2026-06-20 22:24:05 73 | 1.22 39.9 2026-06-20 22:23:38
66 BBG BBG271 BBG271-4C808C-22 2026-06-20 22:43:53 2026-06-20 22:45:13 80 | 1.33 43.9 2026-06-20 22:44:41
67 RYR RYR74EM RYR74EM-4D227B-23 2026-06-20 23:06:06 2026-06-20 23:07:17 71 | 1.18 49.4 2026-06-20 23:06:45
