Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

28.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:668
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:119
GPS Daten davon vorhaden:119
GPS + Mahlow Nord:5
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=5
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DLH DLH4CV DLH4CV-3C6444-08 - - - | -
2 EFD EFD2F EFD2F-3E225D-09 - - - | -
3 RYR RYR5UC RYR5UC-4CAE00-11 - - - | -
4 EFD EFD5R EFD5R-3CC1BE-11 - - - | -
5 ATV ATV306 ATV306-3C4668-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112026-01-28 06:47:182026-01-28 06:47:37190.32 mins2051.9 -> NANA
252026-01-28 07:09:312026-01-28 07:09:45140.23 mins1950.9 -> NANA
3222026-01-28 10:39:272026-01-28 10:39:37100.17 mins850.9 -> NANA
4282026-01-28 11:09:292026-01-28 11:09:59300.50 mins4355.6 -> NANA
5472026-01-28 16:43:282026-01-28 16:47:482604.33 mins34970 -> NANA
6792026-01-28 16:48:332026-01-28 16:51:141612.68 mins23268.7 -> NANA
71022026-01-28 18:19:262026-01-28 18:20:21550.92 mins3656.8 -> NANA
81132026-01-28 18:42:482026-01-28 18:43:11230.38 mins3356.9 -> NANA
91202026-01-28 19:12:312026-01-28 19:13:40691.15 mins6065.5 -> NANA
101302026-01-28 19:14:002026-01-28 19:14:17170.28 mins1354 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:7
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:1
GPS Daten davon vorhaden:1
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142026-01-27 06:50:572026-01-27 06:51:37400.67 mins4452.1 -> NANA
2322026-01-27 16:22:332026-01-27 16:22:48150.25 mins754.9 -> NANA
3352026-01-27 16:23:532026-01-27 16:24:33400.67 mins4757.1 -> NANA
4452026-01-27 16:51:152026-01-27 16:51:52370.62 mins1151.9 -> NANA
5512026-01-27 16:52:342026-01-27 16:53:08340.57 mins2652.2 -> NANA
6602026-01-27 16:53:252026-01-27 16:53:46210.35 mins2855.6 -> NANA
7672026-01-27 16:54:142026-01-27 16:54:26120.20 mins752.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

19.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:780
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:160
GPS Daten davon vorhaden:156
GPS + Mahlow Nord:8
GPS + Mahlow Nord + Starts:6

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 GAF GAF618 GAF618-3EBD41-21 2026-01-19 21:45:37 2026-01-19 21:46:43 66 | 1.1 42.2 2026-01-19 21:46:13
2 GAF GAF833 GAF833-3F551D-21 2026-01-19 21:48:54 2026-01-19 21:50:28 94 | 1.57 46.2 2026-01-19 21:49:41
3 SWT SWT9ER SWT9ER-452101-22 2026-01-19 22:13:05 2026-01-19 22:14:23 78 | 1.3 50.8 2026-01-19 22:13:56
4 RYR RYR86AN RYR86AN-4CA24C-22 2026-01-19 22:16:31 2026-01-19 22:17:44 73 | 1.22 52 2026-01-19 22:17:00
5 SRR SRR6227 SRR6227-45CE49-23 2026-01-19 23:15:43 2026-01-19 23:16:49 66 | 1.1 48.4 2026-01-19 23:16:23
6 GAF GAF886 GAF886-3F59F3-23 2026-01-19 23:34:52 2026-01-19 23:36:13 81 | 1.35 43.4 2026-01-19 23:35:26
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA9A9-16 - - - | -
2 DLH DLH201 DLH201-3C65C1-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1202026-01-19 07:31:442026-01-19 07:31:55110.18 mins2253.5 -> NANA
2522026-01-19 08:47:512026-01-19 08:48:03120.20 mins651.7 -> NANA
3672026-01-19 09:48:392026-01-19 09:49:11320.53 mins2652.9 -> NANA
4782026-01-19 09:57:112026-01-19 09:57:32210.35 mins852.5 -> NANA
5972026-01-19 10:54:492026-01-19 10:55:17280.47 mins5752.8 -> NANA
61062026-01-19 11:01:432026-01-19 11:01:54110.18 mins2450.4 -> NANA
71302026-01-19 13:28:082026-01-19 13:28:23150.25 mins751.5 -> NANA
81332026-01-19 13:29:162026-01-19 13:29:36200.33 mins2751.4 -> NANA
91452026-01-19 14:40:302026-01-19 14:40:45150.25 mins850.8 -> NANA
101522026-01-19 15:25:462026-01-19 15:27:471212.02 mins10757.5 -> NANA
111812026-01-19 16:25:172026-01-19 16:26:45881.47 mins7758.3 -> NANA
121972026-01-19 16:27:252026-01-19 16:27:36110.18 mins1456.6 -> NANA
132022026-01-19 16:33:062026-01-19 16:33:33270.45 mins2253.2 -> NANA
142092026-01-19 16:34:072026-01-19 16:35:30831.38 mins7958.1 -> NANA
152262026-01-19 16:39:582026-01-19 16:42:571792.98 mins14360.2 -> NANA
162522026-01-19 16:43:182026-01-19 16:43:44260.43 mins2155.8 -> NANA
172602026-01-19 16:44:532026-01-19 16:45:11180.30 mins858.8 -> NANA
182622026-01-19 16:45:502026-01-19 16:47:08781.30 mins9064.3 -> NANA
192812026-01-19 17:49:142026-01-19 17:52:211873.12 mins23764.2 -> NANA
203192026-01-19 17:53:282026-01-19 17:54:12440.73 mins5354 -> NANA
213322026-01-19 18:00:182026-01-19 18:01:10520.87 mins4755.3 -> NANA
223432026-01-19 19:22:552026-01-19 19:23:43480.80 mins3656.1 -> NANA
233512026-01-19 19:26:192026-01-19 19:26:32130.22 mins1754.6 -> NANA
243622026-01-19 20:09:482026-01-19 20:10:34460.77 mins4355.3 -> NANA
253712026-01-19 22:13:462026-01-19 22:13:59130.22 mins2150.8 -> SWTSWT9ER-452101-22
263732026-01-19 22:16:522026-01-19 22:17:28360.60 mins6252 -> RYRRYR86AN-4CA24C-22
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

18.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:697
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:115
GPS Daten davon vorhaden:115
GPS + Mahlow Nord:5
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=5
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR91YE RYR91YE-4CAE8F-07 - - - | -
2 SWR SWR5XL SWR5XL-4B181B-07 - - - | -
3 RYR RYR783M RYR783M-4CA97C-08 - - - | -
4 RYR RYR46SM RYR46SM-4D2270-12 - - - | -
5 VLG VLG36YN VLG36YN-3424D1-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112026-01-18 04:45:102026-01-18 04:45:30200.33 mins1452.3 -> NANA
2242026-01-18 11:01:122026-01-18 11:01:29170.28 mins1150.2 -> NANA
3262026-01-18 11:11:222026-01-18 11:11:34120.20 mins2552.3 -> NANA
4272026-01-18 11:21:142026-01-18 11:21:53390.65 mins5051.6 -> NANA
5362026-01-18 12:01:252026-01-18 12:01:55300.50 mins3359.3 -> NANA
6392026-01-18 12:02:122026-01-18 12:02:57450.75 mins4472.2 -> NANA
7522026-01-18 12:50:232026-01-18 12:50:58350.58 mins4755.4 -> NANA
8642026-01-18 12:57:492026-01-18 12:58:43540.90 mins6654.1 -> NANA
9732026-01-18 13:59:032026-01-18 13:59:51480.80 mins4154.3 -> NANA
10832026-01-18 14:00:282026-01-18 14:01:06380.63 mins1654 -> NANA
111012026-01-18 16:15:232026-01-18 16:15:36130.22 mins1350.4 -> NANA
121042026-01-18 16:46:362026-01-18 16:47:01250.42 mins2258.4 -> NANA
131172026-01-18 16:55:152026-01-18 16:55:48330.55 mins1552.9 -> NANA
141242026-01-18 17:01:242026-01-18 17:01:35110.18 mins954.3 -> NANA
151332026-01-18 17:19:152026-01-18 17:19:44290.48 mins1854.6 -> NANA
161382026-01-18 17:32:192026-01-18 17:32:31120.20 mins852.4 -> NANA
171452026-01-18 17:35:532026-01-18 17:36:19260.43 mins1652.3 -> NANA
181502026-01-18 17:38:142026-01-18 17:38:29150.25 mins2550.3 -> NANA
191572026-01-18 19:42:562026-01-18 19:43:34380.63 mins2654.2 -> NANA
201652026-01-18 19:44:332026-01-18 19:45:00270.45 mins1251.5 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

17.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:588
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:84
GPS Daten davon vorhaden:84
GPS + Mahlow Nord:4
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=4
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA9A9-06 - - - | -
2 RYR RYR28SG RYR28SG-4CAE00-06 - - - | -
3 RYR RYR88VC RYR88VC-4D2270-06 - - - | -
4 RYR RYR783M RYR783M-4CA6FB-15 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
122026-01-17 07:35:152026-01-17 07:35:41260.43 mins1652.4 -> NANA
2182026-01-17 13:33:092026-01-17 13:33:24150.25 mins1551 -> NANA
3262026-01-17 14:59:002026-01-17 14:59:12120.20 mins1460.3 -> NANA
4402026-01-17 16:47:562026-01-17 16:48:42460.77 mins4963.8 -> NANA
5502026-01-17 16:49:182026-01-17 16:49:53350.58 mins2558.4 -> NANA
6612026-01-17 18:30:442026-01-17 18:31:34500.83 mins4558.7 -> NANA
7732026-01-17 18:33:352026-01-17 18:33:50150.25 mins1854 -> NANA
8802026-01-17 18:45:072026-01-17 18:45:28210.35 mins2956.5 -> NANA
9852026-01-17 18:46:502026-01-17 18:47:33430.72 mins6161.1 -> NANA
10922026-01-17 19:29:362026-01-17 19:30:42661.10 mins5055.8 -> NANA
111062026-01-17 19:44:132026-01-17 19:45:08550.92 mins6858 -> NANA
121192026-01-17 20:12:332026-01-17 20:14:01881.47 mins7853 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

16.01.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:677
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:318
GPS Daten davon vorhaden:299
GPS + Mahlow Nord:102
GPS + Mahlow Nord + Starts:101

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR38EB SDR38EB-3C0936-05 2026-01-16 05:55:34 2026-01-16 05:57:01 87 | 1.45 51.5 2026-01-16 05:56:08
2 RYR RYR50HG RYR50HG-4CAE00-06 2026-01-16 06:01:39 2026-01-16 06:03:04 85 | 1.42 47 2026-01-16 06:02:30
3 RYR RYR75DU RYR75DU-4CA97C-06 2026-01-16 06:05:28 2026-01-16 06:06:52 84 | 1.4 52.8 2026-01-16 06:06:09
4 RYR RYR5XZ RYR5XZ-4CAC89-06 2026-01-16 06:08:23 2026-01-16 06:09:46 83 | 1.38 47.5 2026-01-16 06:09:11
5 RYR RYR783M RYR783M-4CA9A9-06 2026-01-16 06:09:46 2026-01-16 06:11:14 88 | 1.47 45.4 2026-01-16 06:10:18
6 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6666-06 2026-01-16 06:46:24 2026-01-16 06:47:37 73 | 1.22 50.3 2026-01-16 06:46:53
7 MAB MABSU MABSU-424C8C-07 2026-01-16 07:09:52 2026-01-16 07:11:11 79 | 1.32 48.4 2026-01-16 07:10:23
8 SWR SWR5XL SWR5XL-4B194B-07 2026-01-16 07:23:49 2026-01-16 07:25:11 82 | 1.37 49.9 2026-01-16 07:24:30
9 RYR RYR104D RYR104D-4D2255-08 2026-01-16 08:07:17 2026-01-16 08:08:35 78 | 1.3 53.9 2026-01-16 08:08:05
10 RYR RYR9BC RYR9BC-4CA804-08 2026-01-16 08:11:07 2026-01-16 08:12:24 77 | 1.28 56.8 2026-01-16 08:11:53
11 SDR SDR82TF SDR82TF-3C0893-08 2026-01-16 08:20:56 2026-01-16 08:22:23 87 | 1.45 49.9 2026-01-16 08:21:42
12 XGN XGN378 XGN378-A4528F-08 2026-01-16 08:47:58 2026-01-16 08:49:11 73 | 1.22 49.5 2026-01-16 08:48:45
13 NJE NJE081Y NJE081Y-49130F-08 2026-01-16 08:49:27 2026-01-16 08:50:53 86 | 1.43 44.2 2026-01-16 08:50:15
14 DLH DLH4CV DLH4CV-3C65C2-08 2026-01-16 08:51:58 2026-01-16 08:53:11 73 | 1.22 49.6 2026-01-16 08:52:41
15 CFG CFG432 CFG432-511171-09 2026-01-16 09:02:54 2026-01-16 09:04:25 91 | 1.52 51.7 2026-01-16 09:03:44
16 NJE NJE040K NJE040K-491D9A-09 2026-01-16 09:04:39 2026-01-16 09:05:39 60 | 1 48.5 2026-01-16 09:04:57
17 DCB DCBCT DCBCT-3CC2EB-09 2026-01-16 09:14:52 2026-01-16 09:16:03 71 | 1.18 46.4 2026-01-16 09:15:22
18 RYR RYR377D RYR377D-4CAE57-09 2026-01-16 09:34:35 2026-01-16 09:35:58 83 | 1.38 47.9 2026-01-16 09:35:27
19 RYR RYR2UE RYR2UE-4CA256-09 2026-01-16 09:40:26 2026-01-16 09:41:51 85 | 1.42 51.2 2026-01-16 09:41:18
20 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA737-09 2026-01-16 09:49:52 2026-01-16 09:51:17 85 | 1.42 56.4 2026-01-16 09:50:42
21 RYR RYR521T RYR521T-4CA741-09 2026-01-16 09:56:05 2026-01-16 09:57:25 80 | 1.33 53 2026-01-16 09:56:43
22 QGA QGA59A QGA59A-3CD7E5-10 2026-01-16 10:08:09 2026-01-16 10:09:26 77 | 1.28 48.4 2026-01-16 10:08:55
23 UAL UAL963 UAL963-A8B75F-10 2026-01-16 10:14:20 2026-01-16 10:15:38 78 | 1.3 56.9 2026-01-16 10:15:01
24 RYR RYR74BL RYR74BL-4CAC89-10 2026-01-16 10:17:42 2026-01-16 10:19:03 81 | 1.35 46.9 2026-01-16 10:18:22
25 RYR RYR36DZ RYR36DZ-4D226E-10 2026-01-16 10:26:57 2026-01-16 10:28:18 81 | 1.35 54.8 2026-01-16 10:27:52
26 DLH DLH3YF DLH3YF-3C6666-10 2026-01-16 10:46:46 2026-01-16 10:48:02 76 | 1.27 52.5 2026-01-16 10:47:30
27 GES GES441S GES441S-346187-10 2026-01-16 10:57:23 2026-01-16 10:58:32 69 | 1.15 46.8 2026-01-16 10:58:06
28 RYR RYR54HY RYR54HY-4CA9A9-10 2026-01-16 10:59:52 2026-01-16 11:01:13 81 | 1.35 48.9 2026-01-16 11:00:39
29 RYR RYR1267 RYR1267-4CAC54-11 2026-01-16 11:12:11 2026-01-16 11:13:29 78 | 1.3 52.6 2026-01-16 11:12:45
30 SFG SFG55B SFG55B-3CC108-11 2026-01-16 11:17:50 2026-01-16 11:18:56 66 | 1.1 42.6 2026-01-16 11:18:23
31 VJH VJH357 VJH357-3CC82C-11 2026-01-16 11:29:01 2026-01-16 11:30:21 80 | 1.33 45.7 2026-01-16 11:29:45
32 RYR RYR71FU RYR71FU-4CAFB5-11 2026-01-16 11:32:38 2026-01-16 11:33:59 81 | 1.35 55.4 2026-01-16 11:33:21
33 LOT LOT3JA LOT3JA-48ADAE-11 2026-01-16 11:39:48 2026-01-16 11:41:18 90 | 1.5 51.9 2026-01-16 11:40:25
34 RYR RYR80QW RYR80QW-4D24CB-11 2026-01-16 11:48:47 2026-01-16 11:50:04 77 | 1.28 48 2026-01-16 11:49:24
35 N25 N258DV N258DV-A27595-11 2026-01-16 11:53:41 2026-01-16 11:54:47 66 | 1.1 46 2026-01-16 11:54:22
36 N25 N252DV N252DV-A25F4B-11 2026-01-16 11:56:02 2026-01-16 11:57:11 69 | 1.15 46.8 2026-01-16 11:56:35
37 AUA AUA226 AUA226-44001C-11 2026-01-16 11:57:36 2026-01-16 11:59:02 86 | 1.43 52.3 2026-01-16 11:58:10
38 N25 N251DV N251DV-A25B94-12 2026-01-16 12:01:08 2026-01-16 12:02:16 68 | 1.13 43 2026-01-16 12:01:50
39 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDCE-12 2026-01-16 12:02:39 2026-01-16 12:04:02 83 | 1.38 48.9 2026-01-16 12:03:25
40 DIB DIBET DIBET-3E1A67-12 2026-01-16 12:09:59 2026-01-16 12:11:27 88 | 1.47 47.6 2026-01-16 12:10:43
41 OEE OEEEE OEEEE-4403A5-12 2026-01-16 12:18:48 2026-01-16 12:20:21 93 | 1.55 42.6 2026-01-16 12:20:09
42 WZZ WZZ3ZR WZZ3ZR-4D24AF-12 2026-01-16 12:21:51 2026-01-16 12:23:00 69 | 1.15 50.4 2026-01-16 12:22:26
43 LUA LUA461H LUA461H-3C68B3-12 2026-01-16 12:23:51 2026-01-16 12:25:12 81 | 1.35 47.9 2026-01-16 12:24:35
44 VPC VPCOR VPCOR-400299-12 2026-01-16 12:25:16 2026-01-16 12:26:23 67 | 1.12 40.5 2026-01-16 12:25:45
45 GAF GAF613 GAF613-3F6533-12 2026-01-16 12:31:25 2026-01-16 12:32:33 68 | 1.13 46 2026-01-16 12:32:14
46 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA95-12 2026-01-16 12:34:39 2026-01-16 12:36:05 86 | 1.43 45.2 2026-01-16 12:35:17
47 RYR RYR1782 RYR1782-4CAE4B-12 2026-01-16 12:49:20 2026-01-16 12:50:44 84 | 1.4 47.7 2026-01-16 12:49:59
48 DLH DLH9XC DLH9XC-3C674E-13 2026-01-16 13:05:20 2026-01-16 13:06:47 87 | 1.45 52.4 2026-01-16 13:06:14
49 RYR RYR792J RYR792J-4D2270-13 2026-01-16 13:08:22 2026-01-16 13:09:35 73 | 1.22 55.4 2026-01-16 13:09:05
50 SDR SDR10CL SDR10CL-3C79C1-13 2026-01-16 13:15:25 2026-01-16 13:16:53 88 | 1.47 54.2 2026-01-16 13:16:13
51 VJT VJT435 VJT435-4D2485-13 2026-01-16 13:40:07 2026-01-16 13:41:18 71 | 1.18 44.6 2026-01-16 13:40:35
52 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4AB824-13 2026-01-16 13:42:21 2026-01-16 13:43:45 84 | 1.4 44.7 2026-01-16 13:42:51
53 RYR RYR9783 RYR9783-4CA700-13 2026-01-16 13:47:39 2026-01-16 13:49:02 83 | 1.38 53.2 2026-01-16 13:48:35
54 IRL IRL281 IRL281-4CA41C-13 2026-01-16 13:54:14 2026-01-16 13:55:44 90 | 1.5 45.1 2026-01-16 13:55:42
55 AYJ AYJ035 AYJ035-3C45C4-13 2026-01-16 13:59:45 2026-01-16 14:00:49 64 | 1.07 51.3 2026-01-16 14:00:16
56 DLH DLH5PW DLH5PW-3C6754-14 2026-01-16 14:14:43 2026-01-16 14:15:53 70 | 1.17 50.7 2026-01-16 14:15:19
57 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47BFB3-14 2026-01-16 14:40:47 2026-01-16 14:42:07 80 | 1.33 45.2 2026-01-16 14:41:21
58 WZZ WZZ54 WZZ54-4D2534-14 2026-01-16 14:44:54 2026-01-16 14:46:14 80 | 1.33 53.2 2026-01-16 14:45:24
59 RYR RYR8TF RYR8TF-4CAE8F-14 2026-01-16 14:49:17 2026-01-16 14:50:37 80 | 1.33 47.6 2026-01-16 14:50:03
60 LUA LUA007M LUA007M-3C68B3-14 2026-01-16 14:57:06 2026-01-16 14:58:16 70 | 1.17 48.3 2026-01-16 14:57:49
61 DLH DLH8PL DLH8PL-3C4DC9-15 2026-01-16 15:03:29 2026-01-16 15:04:46 77 | 1.28 48.2 2026-01-16 15:03:55
62 DLH DLH2EE DLH2EE-3C6590-15 2026-01-16 15:15:18 2026-01-16 15:16:39 81 | 1.35 53.4 2026-01-16 15:15:34
63 AUA AUA230 AUA230-440CAB-15 2026-01-16 15:26:44 2026-01-16 15:28:08 84 | 1.4 49.6 2026-01-16 15:27:25
64 WZZ WZZ3225 WZZ3225-471F9A-15 2026-01-16 15:36:12 2026-01-16 15:37:37 85 | 1.42 48.8 2026-01-16 15:36:50
65 EGT EGT106 EGT106-4520D4-15 2026-01-16 15:42:47 2026-01-16 15:43:56 69 | 1.15 47.3 2026-01-16 15:43:30
66 DLH DLH193 DLH193-3C66AE-15 2026-01-16 15:47:37 2026-01-16 15:48:49 72 | 1.2 50.7 2026-01-16 15:48:06
67 RYR RYR28VR RYR28VR-4CAC1E-16 2026-01-16 16:01:14 2026-01-16 16:02:34 80 | 1.33 45 2026-01-16 16:01:37
68 MOC MOCNY MOCNY-43EA72-16 2026-01-16 16:15:37 2026-01-16 16:16:50 73 | 1.22 45.6 2026-01-16 16:16:37
69 KLM KLM1780 KLM1780-484F06-16 2026-01-16 16:28:40 2026-01-16 16:29:49 69 | 1.15 51.7 2026-01-16 16:29:18
70 NJE NJE259T NJE259T-49329A-16 2026-01-16 16:54:17 2026-01-16 16:55:33 76 | 1.27 47.6 2026-01-16 16:55:28
71 DCB DCBEN DCBEN-3CC319-16 2026-01-16 16:59:25 2026-01-16 17:00:39 74 | 1.23 44.2 2026-01-16 17:00:00
72 WMT WMT4UU WMT4UU-4D24AC-17 2026-01-16 17:10:44 2026-01-16 17:11:56 72 | 1.2 48 2026-01-16 17:11:17
73 AUA AUA22S AUA22S-44006E-17 2026-01-16 17:22:42 2026-01-16 17:24:07 85 | 1.42 50.7 2026-01-16 17:23:21
74 RYR RYR85EL RYR85EL-4CA9A9-17 2026-01-16 17:24:06 2026-01-16 17:25:25 79 | 1.32 46.2 2026-01-16 17:24:49
75 RYR RYR383V RYR383V-4D22B8-17 2026-01-16 17:25:57 2026-01-16 17:27:22 85 | 1.42 51.5 2026-01-16 17:26:48
76 RYR RYR55ZD RYR55ZD-4CAE00-17 2026-01-16 17:31:23 2026-01-16 17:32:37 74 | 1.23 46.5 2026-01-16 17:31:58
77 VJH VJH313 VJH313-3CEEE1-17 2026-01-16 17:32:43 2026-01-16 17:33:48 65 | 1.08 45.7 2026-01-16 17:32:54
78 DLH DLH5JW DLH5JW-3C6750-17 2026-01-16 17:51:25 2026-01-16 17:52:35 70 | 1.17 49.5 2026-01-16 17:52:04
79 RYR RYR86AN RYR86AN-48C226-17 2026-01-16 17:54:08 2026-01-16 17:55:26 78 | 1.3 52.9 2026-01-16 17:54:55
80 DLH DLH5AR DLH5AR-3C6747-17 2026-01-16 17:58:58 2026-01-16 18:00:03 65 | 1.08 48.2 2026-01-16 17:59:32
81 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1802-18 2026-01-16 18:57:32 2026-01-16 18:59:05 93 | 1.55 45.2 2026-01-16 18:58:16
82 DLH DLH2PU DLH2PU-3C66AC-19 2026-01-16 19:01:18 2026-01-16 19:02:41 83 | 1.38 48.8 2026-01-16 19:02:03
83 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-19 2026-01-16 19:10:04 2026-01-16 19:11:02 58 | 0.97 44 2026-01-16 19:10:20
84 RYR RYR91MD RYR91MD-4CAD2A-19 2026-01-16 19:21:07 2026-01-16 19:22:21 74 | 1.23 47 2026-01-16 19:21:47
85 WZZ WZZ4QU WZZ4QU-4D2490-19 2026-01-16 19:37:05 2026-01-16 19:38:27 82 | 1.37 47.9 2026-01-16 19:37:43
86 TVF TVF25CD TVF25CD-39D305-19 2026-01-16 19:38:33 2026-01-16 19:39:54 81 | 1.35 54.6 2026-01-16 19:39:22
87 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-19 2026-01-16 19:45:04 2026-01-16 19:46:30 86 | 1.43 42.9 2026-01-16 19:45:32
88 RYR RYR66BD RYR66BD-4D2502-19 2026-01-16 19:56:30 2026-01-16 19:57:46 76 | 1.27 45.7 2026-01-16 19:57:01
89 ATV ATV504 ATV504-3C4667-20 2026-01-16 20:07:54 2026-01-16 20:09:16 82 | 1.37 43.1 2026-01-16 20:08:09
90 RYR RYR7195 RYR7195-4CAE9B-20 2026-01-16 20:20:29 2026-01-16 20:21:46 77 | 1.28 47.8 2026-01-16 20:21:41
91 DLH DLH201 DLH201-3C6634-20 2026-01-16 20:26:10 2026-01-16 20:27:18 68 | 1.13 49 2026-01-16 20:26:50
92 SWR SWR1091 SWR1091-4B17E3-20 2026-01-16 20:41:32 2026-01-16 20:42:57 85 | 1.42 46.8 2026-01-16 20:42:09
93 TVF TVF38ZF TVF38ZF-39D301-20 2026-01-16 20:59:13 2026-01-16 21:00:33 80 | 1.33 51 2026-01-16 20:59:53
