Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:866
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:250
GPS Daten davon vorhaden:241
GPS + Mahlow Nord:78
GPS + Mahlow Nord + Starts:72

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D21EC-06 2026-04-30 06:03:58 2026-04-30 06:05:13 75 | 1.25 47.8 2026-04-30 06:04:47
2 RYR RYR98ST RYR98ST-4CAC1F-06 2026-04-30 06:06:52 2026-04-30 06:07:52
(2026-04-30 06:12:21)
60 | 1 54.8 2026-04-30 06:07:38
3 DLH DLH8MC DLH8MC-3C66A2-06 2026-04-30 06:22:47 2026-04-30 06:23:53 66 | 1.1 47.2 2026-04-30 06:23:27
4 RYR RYR2YR RYR2YR-4CA707-06 2026-04-30 06:41:28 2026-04-30 06:42:42 74 | 1.23 50.2 2026-04-30 06:42:13
5 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C664F-06 2026-04-30 06:47:32 2026-04-30 06:48:34 62 | 1.03 47.5 2026-04-30 06:48:11
6 RYR RYR98HW RYR98HW-4D236A-06 2026-04-30 06:51:04 2026-04-30 06:52:20 76 | 1.27 43.9 2026-04-30 06:51:47
7 EWG EWG4Z EWG4Z-3C56F7-07 2026-04-30 07:03:18 2026-04-30 07:04:24 66 | 1.1 47.8 2026-04-30 07:04:01
8 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE4B-07 2026-04-30 07:09:31 2026-04-30 07:10:52 81 | 1.35 46 2026-04-30 07:09:45
9 RYR RYR584E RYR584E-4CA80E-07 2026-04-30 07:25:06 2026-04-30 07:26:24 78 | 1.3 49.5 2026-04-30 07:25:49
10 CFE CFE8PR CFE8PR-406279-07 2026-04-30 07:26:32 2026-04-30 07:27:55 83 | 1.38 48.2 2026-04-30 07:27:21
11 DLH DLH4UV DLH4UV-3C6652-07 2026-04-30 07:28:04 2026-04-30 07:29:14 70 | 1.17 49.7 2026-04-30 07:28:47
12 EJU EJU93DL EJU93DL-44042F-07 2026-04-30 07:29:20 2026-04-30 07:30:24 64 | 1.07 43.7 2026-04-30 07:29:49
13 RYR RYR58RA RYR58RA-4D2271-07 2026-04-30 07:43:46 2026-04-30 07:45:01 75 | 1.25 47.2 2026-04-30 07:44:18
14 LOT LOT392 LOT392-48AD03-08 2026-04-30 08:13:40 2026-04-30 08:14:57 77 | 1.28 48.7 2026-04-30 08:14:26
15 MGO MGO130 MGO130-34805A-08 2026-04-30 08:17:14 2026-04-30 08:18:35 81 | 1.35 46 2026-04-30 08:18:08
16 WMT WMT3CL WMT3CL-471F58-08 2026-04-30 08:18:47 2026-04-30 08:20:15 88 | 1.47 48.2 2026-04-30 08:19:35
17 SXS SXS75G SXS75G-4BCDE4-08 2026-04-30 08:33:38 2026-04-30 08:34:54 76 | 1.27 53.4 2026-04-30 08:34:23
18 VH8 VH8LA VH8LA-7CADAC-08 2026-04-30 08:35:36 2026-04-30 08:36:53 77 | 1.28 44.8 2026-04-30 08:36:26
19 LGL LGL92B LGL92B-4D00D8-08 2026-04-30 08:52:09 2026-04-30 08:53:33 84 | 1.4 41.4 2026-04-30 08:52:45
20 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471DB9-08 2026-04-30 08:54:48 2026-04-30 08:56:01 73 | 1.22 48.4 2026-04-30 08:55:27
21 RYR RYR44BG RYR44BG-4CA564-09 2026-04-30 09:02:14 2026-04-30 09:03:31 77 | 1.28 51.3 2026-04-30 09:02:59
22 N54 N5465M N5465M-A6F149-09 2026-04-30 09:09:01 2026-04-30 09:10:01 60 | 1 45.4 2026-04-30 09:09:38
23 SXS SXS3FR SXS3FR-4BCDE6-09 2026-04-30 09:12:00 2026-04-30 09:13:18 78 | 1.3 54.3 2026-04-30 09:12:43
24 SFG SFG55D SFG55D-3CC932-09 2026-04-30 09:13:52 2026-04-30 09:15:02 70 | 1.17 48.7 2026-04-30 09:14:46
25 PGT PGT982 PGT982-4BC885-09 2026-04-30 09:38:37 2026-04-30 09:39:37
(2026-04-30 09:44:33)
60 | 1 47.8 2026-04-30 09:39:18
26 GAF GAF636 GAF636-3F6533-09 2026-04-30 09:40:13 2026-04-30 09:41:15 62 | 1.03 45.2 2026-04-30 09:40:52
27 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22BD-09 2026-04-30 09:42:49 2026-04-30 09:44:16 87 | 1.45 50.5 2026-04-30 09:43:26
28 SDR SDR44QJ SDR44QJ-3C0936-09 2026-04-30 09:53:48 2026-04-30 09:54:48
(2026-04-30 09:59:48)
60 | 1 53.7 2026-04-30 09:54:29
29 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47C1F7-09 2026-04-30 09:55:09 2026-04-30 09:56:08 59 | 0.98 47.8 2026-04-30 09:55:30
30 UAL UAL963 UAL963-AA44AD-09 2026-04-30 09:56:37 2026-04-30 09:57:48 71 | 1.18 57.1 2026-04-30 09:57:21
31 RYR RYR31KN RYR31KN-4D251B-10 2026-04-30 10:02:57 2026-04-30 10:04:13 76 | 1.27 53.8 2026-04-30 10:03:37
32 RYR RYR297 RYR297-4CADBF-10 2026-04-30 10:25:04 2026-04-30 10:26:23 79 | 1.32 45.9 2026-04-30 10:25:43
33 RYR RYR9CL RYR9CL-4D225F-10 2026-04-30 10:35:18 2026-04-30 10:36:31 73 | 1.22 55.7 2026-04-30 10:36:04
34 MPC MPC001 MPC001-4C31E2-10 2026-04-30 10:39:31 2026-04-30 10:40:50 79 | 1.32 43.2 2026-04-30 10:40:24
35 BBG BBG271 BBG271-4C8085-10 2026-04-30 10:41:27 2026-04-30 10:42:45 78 | 1.3 50.6 2026-04-30 10:41:51
36 EJU EJU51HZ EJU51HZ-440C96-10 2026-04-30 10:42:58 2026-04-30 10:44:07 69 | 1.15 49.7 2026-04-30 10:43:31
37 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE44-10 2026-04-30 10:48:05 2026-04-30 10:49:28 83 | 1.38 46.4 2026-04-30 10:48:56
38 VLG VLG6JY VLG6JY-345314-10 2026-04-30 10:53:40 2026-04-30 10:55:05 85 | 1.42 53 2026-04-30 10:53:58
39 NJE NJE554M NJE554M-494112-10 2026-04-30 10:55:27 2026-04-30 10:56:40 73 | 1.22 47.3 2026-04-30 10:56:17
40 AUA AUA226K AUA226K-440668-11 2026-04-30 11:35:06 2026-04-30 11:36:06
(2026-04-30 11:39:44)
60 | 1 49.3 2026-04-30 11:35:51
41 DLH DLH9KK DLH9KK-3C6675-11 2026-04-30 11:55:15 2026-04-30 11:56:25 70 | 1.17 50.5 2026-04-30 11:56:09
42 EUL EUL5B EUL5B-3CCC64-11 2026-04-30 11:57:28 2026-04-30 11:58:46 78 | 1.3 43.7 2026-04-30 11:58:22
43 NJE NJE476C NJE476C-49328C-12 2026-04-30 12:07:10 2026-04-30 12:08:23 73 | 1.22 43.9 2026-04-30 12:08:01
44 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDC5-12 2026-04-30 12:08:37 2026-04-30 12:09:55 78 | 1.3 49.7 2026-04-30 12:09:24
45 RYR RYR77CN RYR77CN-4D21EC-12 2026-04-30 12:10:38 2026-04-30 12:11:50 72 | 1.2 55.7 2026-04-30 12:11:27
46 RYR RYR594F RYR594F-48E9F3-12 2026-04-30 12:15:03 2026-04-30 12:16:18 75 | 1.25 58.6 2026-04-30 12:15:48
47 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA81-12 2026-04-30 12:16:30 2026-04-30 12:17:35 65 | 1.08 42.5 2026-04-30 12:16:43
48 WZZ WZZ262 WZZ262-471FAE-12 2026-04-30 12:20:28 2026-04-30 12:21:49 81 | 1.35 49.5 2026-04-30 12:21:10
49 AWH AWH91C AWH91C-3E1988-12 2026-04-30 12:25:18 2026-04-30 12:26:57 99 | 1.65 37.6 2026-04-30 12:26:32
50 NJE NJE382Q NJE382Q-49130E-12 2026-04-30 12:39:36 2026-04-30 12:40:47 71 | 1.18 39.4 2026-04-30 12:40:28
51 RYR RYR3EM RYR3EM-4D251A-12 2026-04-30 12:41:15 2026-04-30 12:42:32 77 | 1.28 54 2026-04-30 12:41:50
52 DBP DBPHX DBPHX-3C20CE-12 2026-04-30 12:42:26 2026-04-30 12:43:27 61 | 1.02 45.1 2026-04-30 12:43:05
53 VJT VJT440 VJT440-4D2464-12 2026-04-30 12:44:07 2026-04-30 12:45:13 66 | 1.1 40.1 2026-04-30 12:44:59
54 RYR RYR6V RYR6V-4CAC1F-12 2026-04-30 12:51:41 2026-04-30 12:52:56 75 | 1.25 45.8 2026-04-30 12:52:15
55 AFR AFR12DD AFR12DD-39E693-12 2026-04-30 12:54:47 2026-04-30 12:56:12 85 | 1.42 43.3 2026-04-30 12:55:19
56 NJE NJE831L NJE831L-494115-12 2026-04-30 12:56:40 2026-04-30 12:57:47 67 | 1.12 44.1 2026-04-30 12:57:29
57 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47878D-12 2026-04-30 12:58:07 2026-04-30 12:59:27 80 | 1.33 49.9 2026-04-30 12:58:46
58 DLH DLH4NF DLH4NF-3C666A-13 2026-04-30 13:03:10 2026-04-30 13:04:18 68 | 1.13 51.5 2026-04-30 13:03:58
59 WZZ WZZ82 WZZ82-4D20BD-13 2026-04-30 13:26:47 2026-04-30 13:28:05 78 | 1.3 48.8 2026-04-30 13:27:22
60 RYR RYR24AN RYR24AN-4CA707-13 2026-04-30 13:29:44 2026-04-30 13:30:54 70 | 1.17 55 2026-04-30 13:30:28
61 PGC PGC31A PGC31A-44B450-13 2026-04-30 13:32:22 2026-04-30 13:33:26 64 | 1.07 48.1 2026-04-30 13:32:57
62 JSY JSY1L JSY1L-501C2B-13 2026-04-30 13:35:30 2026-04-30 13:36:47 77 | 1.28 44.4 2026-04-30 13:36:30
63 AUA AUA228T AUA228T-440823-13 2026-04-30 13:44:55 2026-04-30 13:46:15 80 | 1.33 48.1 2026-04-30 13:45:38
64 RYR RYR5978 RYR5978-48C1A5-13 2026-04-30 13:50:17 2026-04-30 13:51:32 75 | 1.25 54.9 2026-04-30 13:50:46
65 VLG VLG48MQ VLG48MQ-3453C3-14 2026-04-30 14:07:01 2026-04-30 14:08:18 77 | 1.28 51 2026-04-30 14:07:53
66 TCG TCGLB TCGLB-4B9D82-14 2026-04-30 14:14:11 2026-04-30 14:15:25 74 | 1.23 45.4 2026-04-30 14:15:02
67 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA80E-14 2026-04-30 14:15:35 2026-04-30 14:16:50 75 | 1.25 56.2 2026-04-30 14:16:32
68 OEE OEELK OEELK-4402E5-14 2026-04-30 14:17:55 2026-04-30 14:19:44 109 | 1.82 36.1 2026-04-30 14:18:27
69 WMT WMT1HA WMT1HA-471F7A-14 2026-04-30 14:21:59 2026-04-30 14:23:17 78 | 1.3 54.8 2026-04-30 14:22:49
70 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47C1F7-14 2026-04-30 14:23:27 2026-04-30 14:24:49 82 | 1.37 40.5 2026-04-30 14:23:45
71 RYR RYR13PB RYR13PB-48C238-14 2026-04-30 14:26:06 2026-04-30 14:27:22 76 | 1.27 53.8 2026-04-30 14:27:16
72 EFD EFD5Z EFD5Z-3D04A7-14 2026-04-30 14:41:39 2026-04-30 14:42:54 75 | 1.25 40.5 2026-04-30 14:42:46
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=6
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 BTI BTI97T BTI97T-502D29-08 - - - | -
2 PTN PTN45X PTN45X-3CE18F-16 - - - | -
3 RYR RYR303F RYR303F-4CA80E-18 - - - | -
4 JSD JSD344 JSD344-472FD0-19 - - - | -
5 RYR RYR24XK RYR24XK-4D221A-19 - - - | -
6 SAS SAS1680 SAS1680-4AC9F4-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
172026-04-30 06:41:562026-04-30 06:42:20240.40 mins4850.2 -> RYRRYR2YR-4CA707-06
2332026-04-30 08:34:052026-04-30 08:34:28230.38 mins4453.4 -> SXSSXS75G-4BCDE4-08
3392026-04-30 09:02:392026-04-30 09:03:10310.52 mins3651.3 -> RYRRYR44BG-4CA564-09
4442026-04-30 09:12:222026-04-30 09:12:54320.53 mins5754.3 -> SXSSXS3FR-4BCDE6-09
5492026-04-30 09:33:002026-04-30 09:33:23230.38 mins2452 -> NANA
6582026-04-30 09:43:032026-04-30 09:43:54510.85 mins6850.5 -> RYRRYR4PT-4D22BD-09
7802026-04-30 09:53:502026-04-30 09:54:46560.93 mins5753.7 -> SDRSDR44QJ-3C0936-09
8922026-04-30 09:56:492026-04-30 09:57:32430.72 mins7857.1 -> UALUAL963-AA44AD-09
9962026-04-30 10:03:182026-04-30 10:03:52340.57 mins4353.8 -> RYRRYR31KN-4D251B-10
101012026-04-30 10:35:352026-04-30 10:36:17420.70 mins5355.7 -> RYRRYR9CL-4D225F-10
111062026-04-30 10:41:512026-04-30 10:42:27360.60 mins2050.6 -> BBGBBG271-4C8085-10
121162026-04-30 10:53:582026-04-30 10:54:37390.65 mins2453 -> VLGVLG6JY-345314-10
131272026-04-30 11:55:392026-04-30 11:56:09300.50 mins1650.5 -> DLHDLH9KK-3C6675-11
141372026-04-30 12:11:022026-04-30 12:11:35330.55 mins4455.7 -> RYRRYR77CN-4D21EC-12
151442026-04-30 12:15:212026-04-30 12:16:17560.93 mins7158.6 -> RYRRYR594F-48E9F3-12
161552026-04-30 12:41:432026-04-30 12:42:15320.53 mins2654 -> RYRRYR3EM-4D251A-12
171642026-04-30 13:03:442026-04-30 13:04:00160.27 mins751.5 -> DLHDLH4NF-3C666A-13
181702026-04-30 13:30:062026-04-30 13:30:49430.72 mins2755 -> RYRRYR24AN-4CA707-13
191842026-04-30 13:50:402026-04-30 13:51:17370.62 mins4454.9 -> RYRRYR5978-48C1A5-13
201912026-04-30 14:07:392026-04-30 14:08:18390.65 mins2251 -> VLGVLG48MQ-3453C3-14
211992026-04-30 14:15:582026-04-30 14:16:44460.77 mins3256.2 -> RYRRYR3NJ-4CA80E-14
222062026-04-30 14:22:292026-04-30 14:23:06370.62 mins2754.8 -> WMTWMT1HA-471F7A-14
232112026-04-30 14:26:312026-04-30 14:26:51200.33 mins1250.7 -> RYRRYR13PB-48C238-14
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:869
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:152
GPS Daten davon vorhaden:152
GPS + Mahlow Nord:5
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=5
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR39DH RYR39DH-4CA80E-06 - - - | -
2 RYR RYR44BG RYR44BG-4CA80E-14 - - - | -
3 RYR RYR45CC RYR45CC-4D251B-16 - - - | -
4 RYR RYR303F RYR303F-4CA8DA-19 - - - | -
5 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CADBC-20 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
192026-04-29 08:04:372026-04-29 08:05:05280.47 mins1756.6 -> NANA
2172026-04-29 08:44:342026-04-29 08:45:06320.53 mins1959.1 -> NANA
3242026-04-29 08:46:162026-04-29 08:46:50340.57 mins2656.5 -> NANA
4312026-04-29 09:39:392026-04-29 09:41:10911.52 mins6456.6 -> NANA
5732026-04-29 16:53:052026-04-29 16:53:40350.58 mins1550.7 -> NANA
6852026-04-29 17:17:582026-04-29 17:18:28300.50 mins3552.3 -> NANA
7982026-04-29 17:24:252026-04-29 17:25:20550.92 mins5853.3 -> NANA
81162026-04-29 18:21:372026-04-29 18:22:00230.38 mins652.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:838
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:145
GPS Daten davon vorhaden:144
GPS + Mahlow Nord:3
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=3
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG2HC EWG2HC-3C55C1-13 - - - | -
2 EWG EWG7RB EWG7RB-3C55C8-16 - - - | -
3 SUI SUI017 SUI017-4B7F3F-17 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
172026-04-28 10:14:422026-04-28 10:15:24420.70 mins8564.3 -> NANA
2112026-04-28 14:21:262026-04-28 14:22:01350.58 mins2255.3 -> NANA
3242026-04-28 15:44:222026-04-28 15:45:15530.88 mins3252.6 -> NANA
4422026-04-28 15:51:542026-04-28 15:52:48540.90 mins3852.8 -> NANA
5632026-04-28 15:56:052026-04-28 15:56:50450.75 mins1351.9 -> NANA
6712026-04-28 17:06:202026-04-28 17:07:25651.08 mins3751.5 -> NANA
71012026-04-28 18:25:272026-04-28 18:26:26590.98 mins3357.1 -> NANA
81272026-04-28 19:11:512026-04-28 19:12:01100.17 mins554.9 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:845
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:350
GPS Daten davon vorhaden:326
GPS + Mahlow Nord:123
GPS + Mahlow Nord + Starts:123

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR9CL RYR9CL-4CADC2-06 2026-04-27 06:08:33 2026-04-27 06:09:33
(2026-04-27 06:14:01)
60 | 1 44.8 2026-04-27 06:09:30
2 RYR RYR3YW RYR3YW-4D2271-06 2026-04-27 06:10:06 2026-04-27 06:11:26 80 | 1.33 48.2 2026-04-27 06:10:54
3 TAP TAP53EI TAP53EI-4951D1-06 2026-04-27 06:11:49 2026-04-27 06:13:12 83 | 1.38 48.4 2026-04-27 06:12:33
4 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA707-06 2026-04-27 06:13:13 2026-04-27 06:14:26 73 | 1.22 51.9 2026-04-27 06:14:00
5 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAD2A-06 2026-04-27 06:20:12 2026-04-27 06:21:25 73 | 1.22 44.4 2026-04-27 06:20:58
6 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6750-06 2026-04-27 06:28:22 2026-04-27 06:29:38 76 | 1.27 47.1 2026-04-27 06:29:07
7 CFG CFG432 CFG432-511189-06 2026-04-27 06:39:51 2026-04-27 06:41:10 79 | 1.32 47.1 2026-04-27 06:40:39
8 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4CA80E-06 2026-04-27 06:51:15 2026-04-27 06:52:37 82 | 1.37 47.8 2026-04-27 06:51:59
9 EWG EWG4Z EWG4Z-3C56F7-06 2026-04-27 06:56:00 2026-04-27 06:57:07 67 | 1.12 48.2 2026-04-27 06:56:46
10 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D2-07 2026-04-27 07:01:48 2026-04-27 07:03:06 78 | 1.3 51.5 2026-04-27 07:02:36
11 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE50-07 2026-04-27 07:09:14 2026-04-27 07:10:39 85 | 1.42 43.7 2026-04-27 07:10:08
12 RYR RYR584E RYR584E-4D21EC-07 2026-04-27 07:14:44 2026-04-27 07:16:07 83 | 1.38 47.3 2026-04-27 07:15:34
13 EJU EJU83ZK EJU83ZK-440389-07 2026-04-27 07:21:44 2026-04-27 07:22:44
(2026-04-27 07:26:25)
60 | 1 44.5 2026-04-27 07:22:22
14 RYR RYR3PL RYR3PL-4D251B-07 2026-04-27 07:35:42 2026-04-27 07:37:02 80 | 1.33 49.7 2026-04-27 07:36:33
15 TOY TOY554 TOY554-4A524B-07 2026-04-27 07:50:22 2026-04-27 07:51:24 62 | 1.03 40.9 2026-04-27 07:51:09
16 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D2428-07 2026-04-27 07:54:20 2026-04-27 07:55:44 84 | 1.4 47 2026-04-27 07:55:09
17 DLH DLH207 DLH207-3C648A-07 2026-04-27 07:55:52 2026-04-27 07:57:03 71 | 1.18 47.8 2026-04-27 07:56:41
18 RYR RYR711 RYR711-4CAA58-08 2026-04-27 08:07:33 2026-04-27 08:08:55 82 | 1.37 50.3 2026-04-27 08:08:16
19 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471D62-08 2026-04-27 08:19:01 2026-04-27 08:20:22 81 | 1.35 49.7 2026-04-27 08:19:48
20 RYR RYR5978 RYR5978-48C2A9-08 2026-04-27 08:20:33 2026-04-27 08:21:45 72 | 1.2 43.9 2026-04-27 08:21:20
21 RYR RYR594F RYR594F-48C2A1-08 2026-04-27 08:26:22 2026-04-27 08:27:42 80 | 1.33 47.1 2026-04-27 08:27:15
22 CFG CFG9YT CFG9YT-3C7984-08 2026-04-27 08:33:58 2026-04-27 08:35:21 83 | 1.38 47.9 2026-04-27 08:34:51
23 WZZ WZZ2550 WZZ2550-4D2101-08 2026-04-27 08:36:47 2026-04-27 08:37:47
(2026-04-27 08:42:45)
60 | 1 47 2026-04-27 08:37:28
24 DMS DMS2HR DMS2HR-503C92-08 2026-04-27 08:46:45 2026-04-27 08:48:11 86 | 1.43 42.4 2026-04-27 08:47:07
25 LGL LGL92B LGL92B-4D00D0-08 2026-04-27 08:55:32 2026-04-27 08:56:58 86 | 1.43 40.7 2026-04-27 08:55:54
26 DGJ DGJ567 DGJ567-3E369F-08 2026-04-27 08:57:59 2026-04-27 08:59:05 66 | 1.1 44.4 2026-04-27 08:58:46
27 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-4D201F-09 2026-04-27 09:03:45 2026-04-27 09:05:12 87 | 1.45 49.4 2026-04-27 09:04:34
28 DLH DLH3TR DLH3TR-3C64A7-09 2026-04-27 09:14:17 2026-04-27 09:15:26 69 | 1.15 49.9 2026-04-27 09:14:39
29 RYR RYR13PB RYR13PB-48C12D-09 2026-04-27 09:17:27 2026-04-27 09:18:40 73 | 1.22 55.4 2026-04-27 09:18:22
30 RYR RYR8602 RYR8602-4CAFC2-09 2026-04-27 09:20:01 2026-04-27 09:21:16 75 | 1.25 54.6 2026-04-27 09:20:51
31 RYR RYR98ST RYR98ST-4CAE8C-09 2026-04-27 09:40:41 2026-04-27 09:41:56 75 | 1.25 48.6 2026-04-27 09:41:24
32 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22C6-09 2026-04-27 09:45:19 2026-04-27 09:46:46 87 | 1.45 54.1 2026-04-27 09:46:15
33 NJE NJE023U NJE023U-4932A4-09 2026-04-27 09:51:49 2026-04-27 09:53:08 79 | 1.32 48 2026-04-27 09:52:53
34 ATV ATV104 ATV104-3C4668-09 2026-04-27 09:53:40 2026-04-27 09:55:09 89 | 1.48 42.1 2026-04-27 09:54:29
35 SDR SDR31KX SDR31KX-3C0936-09 2026-04-27 09:57:25 2026-04-27 09:58:49 84 | 1.4 51.7 2026-04-27 09:58:11
36 UAL UAL963 UAL963-A8B760-09 2026-04-27 09:59:19 2026-04-27 10:00:31 72 | 1.2 57.7 2026-04-27 09:59:51
37 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47C1F7-10 2026-04-27 10:02:15 2026-04-27 10:03:37 82 | 1.37 42.5 2026-04-27 10:02:56
38 DLH DLH7HE DLH7HE-3C6754-10 2026-04-27 10:20:38 2026-04-27 10:21:52 74 | 1.23 48.4 2026-04-27 10:21:22
39 TVF TVF41HV TVF41HV-39A2E3-10 2026-04-27 10:23:44 2026-04-27 10:24:59 75 | 1.25 58.5 2026-04-27 10:24:25
40 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4D2271-10 2026-04-27 10:41:58 2026-04-27 10:43:18 80 | 1.33 57.7 2026-04-27 10:42:46
41 VLG VLG6JY VLG6JY-348205-10 2026-04-27 10:57:01 2026-04-27 10:58:28 87 | 1.45 49.3 2026-04-27 10:58:05
42 JBC JBC546F JBC546F-49D2A8-10 2026-04-27 11:00:22 2026-04-27 11:01:33 71 | 1.18 49.2 2026-04-27 11:01:16
43 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-11 2026-04-27 11:08:35 2026-04-27 11:09:54 79 | 1.32 48.5 2026-04-27 11:09:42
44 LOT LOT3JA LOT3JA-48AD19-11 2026-04-27 11:29:07 2026-04-27 11:30:31 84 | 1.4 47.8 2026-04-27 11:29:44
45 AUA AUA226K AUA226K-440666-11 2026-04-27 11:34:18 2026-04-27 11:35:48 90 | 1.5 56.4 2026-04-27 11:35:12
46 GAF GAF920 GAF920-3EA12C-11 2026-04-27 11:35:58 2026-04-27 11:37:21 83 | 1.38 49.9 2026-04-27 11:36:23
47 RYR RYR24AN RYR24AN-4CAE9D-11 2026-04-27 11:38:37 2026-04-27 11:39:54 77 | 1.28 46.7 2026-04-27 11:39:19
48 RYR RYR7BW RYR7BW-4CA707-11 2026-04-27 11:46:08 2026-04-27 11:47:25 77 | 1.28 58.5 2026-04-27 11:46:52
49 DLH DLH9KK DLH9KK-3C648A-11 2026-04-27 11:49:10 2026-04-27 11:50:22 72 | 1.2 49.8 2026-04-27 11:49:41
50 NJE NJE443D NJE443D-494107-11 2026-04-27 11:53:37 2026-04-27 11:54:44 67 | 1.12 44.2 2026-04-27 11:54:19
51 RYR RYR303F RYR303F-4CADC2-11 2026-04-27 11:56:48 2026-04-27 11:58:10 82 | 1.37 44.4 2026-04-27 11:57:39
52 RYR RYR74EM RYR74EM-4CAC87-12 2026-04-27 12:01:25 2026-04-27 12:02:39 74 | 1.23 45.8 2026-04-27 12:02:00
53 EWG EWG7RB EWG7RB-3C56F7-12 2026-04-27 12:06:04 2026-04-27 12:07:16 72 | 1.2 51.1 2026-04-27 12:06:35
54 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA8F-12 2026-04-27 12:19:01 2026-04-27 12:20:24 83 | 1.38 42 2026-04-27 12:19:47
55 RYR RYR89XK RYR89XK-4CA8DB-12 2026-04-27 12:24:34 2026-04-27 12:25:53 79 | 1.32 53 2026-04-27 12:25:12
