Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

28.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:651
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:264
GPS Daten davon vorhaden:248
GPS + Mahlow Nord:50
GPS + Mahlow Nord + Starts:50

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 VJT VJT981 VJT981-4D20FE-05 2026-02-28 05:53:25 2026-02-28 05:54:47 82 | 1.37 51.2 2026-02-28 05:54:10
2 RYR RYR8KA RYR8KA-4D24EA-05 2026-02-28 05:59:49 2026-02-28 06:01:00 71 | 1.18 44.2 2026-02-28 06:00:35
3 RYR RYR9VX RYR9VX-4CAE48-06 2026-02-28 06:06:37 2026-02-28 06:08:02 85 | 1.42 42.9 2026-02-28 06:07:27
4 RYR RYR1782 RYR1782-48C22D-06 2026-02-28 06:08:03 2026-02-28 06:09:25 82 | 1.37 48.4 2026-02-28 06:08:51
5 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA256-06 2026-02-28 06:09:31 2026-02-28 06:10:56 85 | 1.42 49.1 2026-02-28 06:10:17
6 RYR RYR28SG RYR28SG-4CA646-06 2026-02-28 06:16:12 2026-02-28 06:17:33 81 | 1.35 48.5 2026-02-28 06:16:55
7 RYR RYR88VC RYR88VC-4D222B-06 2026-02-28 06:23:32 2026-02-28 06:24:50 78 | 1.3 47.5 2026-02-28 06:24:14
8 DLH DLH4TP DLH4TP-3C65C4-06 2026-02-28 06:40:24 2026-02-28 06:41:36 72 | 1.2 45.7 2026-02-28 06:41:05
9 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6442-06 2026-02-28 06:44:56 2026-02-28 06:46:12 76 | 1.27 48.5 2026-02-28 06:45:36
10 VJT VJT754 VJT754-4D208A-07 2026-02-28 07:51:15 2026-02-28 07:52:28 73 | 1.22 44.4 2026-02-28 07:51:45
11 RYR RYR383V RYR383V-48C221-08 2026-02-28 08:01:27 2026-02-28 08:02:48 81 | 1.35 52.9 2026-02-28 08:01:58
12 RYR RYR66VM RYR66VM-4CAC23-08 2026-02-28 08:41:49 2026-02-28 08:43:08 79 | 1.32 45.8 2026-02-28 08:42:19
13 CFG CFG432 CFG432-511187-08 2026-02-28 08:43:33 2026-02-28 08:44:59 86 | 1.43 49.1 2026-02-28 08:44:22
14 WMT WMT7191 WMT7191-471F67-08 2026-02-28 08:58:06 2026-02-28 08:59:32 86 | 1.43 52.6 2026-02-28 08:58:58
15 TVF TVF96XN TVF96XN-3964F3-09 2026-02-28 09:04:18 2026-02-28 09:05:36 78 | 1.3 55.1 2026-02-28 09:04:51
16 RYR RYR2UE RYR2UE-4CADA4-09 2026-02-28 09:11:58 2026-02-28 09:13:19 81 | 1.35 46.8 2026-02-28 09:12:45
17 DCU DCUVH DCUVH-3CF6F9-09 2026-02-28 09:54:16 2026-02-28 09:55:22 66 | 1.1 47.8 2026-02-28 09:54:58
18 DLH DLH181 DLH181-3C64A6-09 2026-02-28 09:56:05 2026-02-28 09:57:13 68 | 1.13 52.7 2026-02-28 09:56:25
19 RYR RYR29UF RYR29UF-48C123-09 2026-02-28 09:57:40 2026-02-28 09:59:01 81 | 1.35 48.7 2026-02-28 09:58:27
20 UAL UAL963 UAL963-A8B75F-09 2026-02-28 09:58:53 2026-02-28 10:00:06 73 | 1.22 56.7 2026-02-28 09:59:22
21 RYR RYR521T RYR521T-48C128-10 2026-02-28 10:12:20 2026-02-28 10:13:40 80 | 1.33 53.2 2026-02-28 10:12:53
22 DIB DIBET DIBET-3E1A67-10 2026-02-28 10:14:46 2026-02-28 10:16:16 90 | 1.5 45.1 2026-02-28 10:15:39
23 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4ACA09-10 2026-02-28 10:16:13 2026-02-28 10:17:36 83 | 1.38 53.6 2026-02-28 10:16:54
24 CFE CFE34E CFE34E-4075A2-10 2026-02-28 10:36:36 2026-02-28 10:38:06 90 | 1.5 51.4 2026-02-28 10:37:22
25 VLG VLG71CK VLG71CK-347694-10 2026-02-28 10:50:34 2026-02-28 10:51:58 84 | 1.4 49.3 2026-02-28 10:51:06
26 DLH DLH1KX DLH1KX-3C6486-11 2026-02-28 11:07:49 2026-02-28 11:09:09 80 | 1.33 49.7 2026-02-28 11:08:35
27 SCR SCR137 SCR137-3CC086-11 2026-02-28 11:09:32 2026-02-28 11:10:46 74 | 1.23 43.5 2026-02-28 11:10:21
28 RYR RYR448X RYR448X-4CADF0-11 2026-02-28 11:15:17 2026-02-28 11:16:35 78 | 1.3 50.5 2026-02-28 11:15:44
29 RYR RYR75DU RYR75DU-4D24EA-11 2026-02-28 11:25:42 2026-02-28 11:27:03 81 | 1.35 46.1 2026-02-28 11:26:20
30 AUA AUA226 AUA226-440826-11 2026-02-28 11:36:02 2026-02-28 11:37:13 71 | 1.18 51.4 2026-02-28 11:36:45
31 DLH DLH2FL DLH2FL-3C6448-11 2026-02-28 11:37:51 2026-02-28 11:39:01 70 | 1.17 49.8 2026-02-28 11:38:35
32 RYR RYR74BL RYR74BL-4D2245-11 2026-02-28 11:54:54 2026-02-28 11:56:11 77 | 1.28 58.3 2026-02-28 11:55:40
33 RYR RYR84FV RYR84FV-48C139-11 2026-02-28 11:59:23 2026-02-28 12:00:46 83 | 1.38 53.7 2026-02-28 11:59:55
34 RYR RYR377D RYR377D-4CAE67-12 2026-02-28 12:17:07 2026-02-28 12:18:32 85 | 1.42 43 2026-02-28 12:17:31
35 WZZ WZZ3ZR WZZ3ZR-471D66-12 2026-02-28 12:21:38 2026-02-28 12:23:01 83 | 1.38 48.2 2026-02-28 12:22:20
36 LHX LHX187 LHX187-3C6550-12 2026-02-28 12:48:33 2026-02-28 12:49:43 70 | 1.17 47.1 2026-02-28 12:49:10
37 RYR RYR9ZG RYR9ZG-4CAE48-13 2026-02-28 13:23:26 2026-02-28 13:24:26
(2026-02-28 13:28:52)
60 | 1 52.6 2026-02-28 13:24:25
38 DLH DLH9XC DLH9XC-3C666B-13 2026-02-28 13:27:55 2026-02-28 13:29:06 71 | 1.18 51.4 2026-02-28 13:28:46
39 DLH DLH2UC DLH2UC-3C6487-13 2026-02-28 13:42:37 2026-02-28 13:43:54 77 | 1.28 50.5 2026-02-28 13:43:27
40 RYR RYR7195 RYR7195-4CAE9C-13 2026-02-28 13:50:03 2026-02-28 13:51:19 76 | 1.27 49.9 2026-02-28 13:51:05
41 SDR SDR10NL SDR10NL-3C0936-13 2026-02-28 13:51:45 2026-02-28 13:53:11 86 | 1.43 53.9 2026-02-28 13:52:22
42 DIB DIBET DIBET-3E1A67-13 2026-02-28 13:55:40 2026-02-28 13:57:06 86 | 1.43 46.7 2026-02-28 13:56:41
43 RYR RYR86AN RYR86AN-4D236A-20 2026-02-28 20:29:14 2026-02-28 20:30:42 88 | 1.47 46 2026-02-28 20:30:06
44 MBU MBU9433 MBU9433-511187-20 2026-02-28 20:38:39 2026-02-28 20:39:57 78 | 1.3 44.7 2026-02-28 20:39:16
45 TVF TVF38ZF TVF38ZF-39DE54-21 2026-02-28 21:04:35 2026-02-28 21:06:01 86 | 1.43 43.3 2026-02-28 21:05:27
46 VLG VLG36YN VLG36YN-344409-21 2026-02-28 21:20:22 2026-02-28 21:21:48 86 | 1.43 47.3 2026-02-28 21:21:10
47 RYR RYR91MD RYR91MD-4D22FF-21 2026-02-28 21:53:52 2026-02-28 21:55:16 84 | 1.4 44.6 2026-02-28 21:54:45
48 RYR RYR3311 RYR3311-48E9F2-21 2026-02-28 21:57:33 2026-02-28 21:58:53 80 | 1.33 56.7 2026-02-28 21:58:25
49 RYR RYR67MJ RYR67MJ-4CAD0F-22 2026-02-28 22:40:14 2026-02-28 22:41:46 92 | 1.53 43.7 2026-02-28 22:40:52
50 DEE DEEJF DEEJF-3D1027-23 2026-02-28 23:08:37 2026-02-28 23:09:37
(2026-02-28 23:10:56)
60 | 1 39 2026-02-28 23:09:22
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1182026-02-28 08:01:522026-02-28 08:02:35430.72 mins8852.9 -> RYRRYR383V-48C221-08
2242026-02-28 08:58:272026-02-28 08:59:14470.78 mins5552.6 -> WMTWMT7191-471F67-08
3352026-02-28 09:04:412026-02-28 09:05:21400.67 mins7355.1 -> TVFTVF96XN-3964F3-09
4442026-02-28 09:56:182026-02-28 09:56:43250.42 mins1652.7 -> DLHDLH181-3C64A6-09
5562026-02-28 09:58:592026-02-28 09:59:45460.77 mins8056.7 -> UALUAL963-A8B75F-09
6592026-02-28 10:12:292026-02-28 10:13:30611.02 mins6853.2 -> RYRRYR521T-48C128-10
7652026-02-28 10:16:332026-02-28 10:16:59260.43 mins3953.6 -> NOZNOZ3JH-4ACA09-10
8682026-02-28 10:25:332026-02-28 10:26:08350.58 mins7160.5 -> NANA
9702026-02-28 10:37:052026-02-28 10:37:32270.45 mins3251.4 -> CFECFE34E-4075A2-10
10962026-02-28 11:36:312026-02-28 11:36:46150.25 mins951.4 -> AUAAUA226-440826-11
111012026-02-28 11:55:182026-02-28 11:55:57390.65 mins7358.3 -> RYRRYR74BL-4D2245-11
121042026-02-28 11:59:482026-02-28 12:00:29410.68 mins6553.7 -> RYRRYR84FV-48C139-11
131132026-02-28 12:24:322026-02-28 12:24:42100.17 mins1552.4 -> NANA
141192026-02-28 12:25:462026-02-28 12:26:10240.40 mins1451.3 -> NANA
151272026-02-28 12:42:132026-02-28 12:42:40270.45 mins2957.1 -> NANA
161352026-02-28 12:56:092026-02-28 12:56:19100.17 mins751 -> NANA
171392026-02-28 13:24:152026-02-28 13:24:42270.45 mins1553 -> RYRRYR9ZG-4CAE48-13
181442026-02-28 13:28:272026-02-28 13:28:56290.48 mins3251.4 -> DLHDLH9XC-3C666B-13
191562026-02-28 13:51:222026-02-28 13:51:37150.25 mins1456.9 -> RYRRYR7195-4CAE9C-13
201622026-02-28 13:52:112026-02-28 13:53:00490.82 mins3453.9 -> SDRSDR10NL-3C0936-13
211732026-02-28 14:06:582026-02-28 14:07:43450.75 mins1150.2 -> NANA
221842026-02-28 15:19:222026-02-28 15:19:36140.23 mins1156.8 -> NANA
231872026-02-28 16:24:592026-02-28 16:25:11120.20 mins1156.8 -> NANA
242022026-02-28 18:07:002026-02-28 18:07:14140.23 mins350.2 -> NANA
252042026-02-28 18:07:342026-02-28 18:08:01270.45 mins3560.1 -> NANA
262162026-02-28 19:39:452026-02-28 19:39:57120.20 mins2458.1 -> NANA
272192026-02-28 20:44:402026-02-28 20:45:00200.33 mins1754.7 -> NANA
282252026-02-28 21:57:542026-02-28 21:58:42480.80 mins7956.7 -> RYRRYR3311-48E9F2-21
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:840
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:383
GPS Daten davon vorhaden:367
GPS + Mahlow Nord:119
GPS + Mahlow Nord + Starts:119

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR38EB SDR38EB-3C79C1-05 2026-02-27 05:42:50 2026-02-27 05:44:13 83 | 1.38 52.6 2026-02-27 05:43:26
2 RYR RYR28SG RYR28SG-48C22D-05 2026-02-27 05:55:21 2026-02-27 05:56:42 81 | 1.35 54.4 2026-02-27 05:56:05
3 RYR RYR50HG RYR50HG-4D2504-05 2026-02-27 05:57:10 2026-02-27 05:58:23 73 | 1.22 46.5 2026-02-27 05:57:53
4 RYR RYR783M RYR783M-4CA646-06 2026-02-27 06:02:52 2026-02-27 06:04:14 82 | 1.37 54.7 2026-02-27 06:03:43
5 RYR RYR49MW RYR49MW-4CAE48-06 2026-02-27 06:04:47 2026-02-27 06:06:09 82 | 1.37 45.3 2026-02-27 06:05:17
6 FHY FHY453 FHY453-4B990D-06 2026-02-27 06:08:52 2026-02-27 06:10:12 80 | 1.33 48.3 2026-02-27 06:09:26
7 DLH DLH4TP DLH4TP-3C65CB-06 2026-02-27 06:21:20 2026-02-27 06:22:37 77 | 1.28 47.6 2026-02-27 06:22:05
8 RYR RYR67MJ RYR67MJ-48C2B0-06 2026-02-27 06:31:03 2026-02-27 06:32:31 88 | 1.47 44.1 2026-02-27 06:31:54
9 EWG EWG73X EWG73X-3C56F4-06 2026-02-27 06:48:58 2026-02-27 06:50:01 63 | 1.05 51.4 2026-02-27 06:49:39
10 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D1-06 2026-02-27 06:58:42 2026-02-27 06:59:54 72 | 1.2 50.2 2026-02-27 06:59:28
11 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6676-06 2026-02-27 07:00:04 2026-02-27 07:01:23 79 | 1.32 51.4 2026-02-27 07:00:43
12 AUA AUA240 AUA240-440C8C-07 2026-02-27 07:02:35 2026-02-27 07:04:05 90 | 1.5 52.3 2026-02-27 07:03:36
13 CFG CFG3NY CFG3NY-3C6421-07 2026-02-27 07:04:52 2026-02-27 07:06:31 99 | 1.65 52.3 2026-02-27 07:05:42
14 RYR RYR9BC RYR9BC-4D207D-07 2026-02-27 07:58:28 2026-02-27 07:59:50 82 | 1.37 51.2 2026-02-27 07:59:13
15 RYR RYR104D RYR104D-4D234F-08 2026-02-27 08:06:39 2026-02-27 08:08:04 85 | 1.42 43.7 2026-02-27 08:07:10
16 MSC MSC2961 MSC2961-01023B-08 2026-02-27 08:08:01 2026-02-27 08:09:26 85 | 1.42 45.2 2026-02-27 08:08:50
17 DLH DLH9CW DLH9CW-3C6648-08 2026-02-27 08:09:28 2026-02-27 08:10:43 75 | 1.25 51.1 2026-02-27 08:10:16
18 FTY FTY14 FTY14-440CBD-08 2026-02-27 08:39:36 2026-02-27 08:40:45 69 | 1.15 44.9 2026-02-27 08:40:44
19 CFG CFG432 CFG432-511187-08 2026-02-27 08:50:34 2026-02-27 08:51:59 85 | 1.42 47.3 2026-02-27 08:51:21
20 LGL LGL92B LGL92B-4D00D8-08 2026-02-27 08:54:34 2026-02-27 08:56:13 99 | 1.65 44 2026-02-27 08:54:46
21 AYJ AYJ095 AYJ095-3C45C4-09 2026-02-27 09:05:09 2026-02-27 09:06:07 58 | 0.97 45.8 2026-02-27 09:05:50
22 GAF GAF630 GAF630-3F4E27-09 2026-02-27 09:30:26 2026-02-27 09:31:33 67 | 1.12 44.8 2026-02-27 09:31:06
23 RYR RYR377D RYR377D-4CAE90-09 2026-02-27 09:31:47 2026-02-27 09:33:07 80 | 1.33 47.4 2026-02-27 09:32:25
24 RYR RYR521T RYR521T-4CA73A-09 2026-02-27 09:39:36 2026-02-27 09:41:01 85 | 1.42 50.8 2026-02-27 09:40:30
25 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47880F-09 2026-02-27 09:42:40 2026-02-27 09:44:02 82 | 1.37 43.1 2026-02-27 09:43:12
26 RYR RYR2UE RYR2UE-4CA6A9-09 2026-02-27 09:46:37 2026-02-27 09:48:03 86 | 1.43 49.9 2026-02-27 09:47:24
27 DLH DLH181 DLH181-3C6641-09 2026-02-27 09:48:12 2026-02-27 09:49:29 77 | 1.28 49.7 2026-02-27 09:48:53
28 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA621-09 2026-02-27 09:51:21 2026-02-27 09:52:40 79 | 1.32 51.5 2026-02-27 09:52:01
29 NJE NJE087B NJE087B-494101-10 2026-02-27 10:03:01 2026-02-27 10:04:14 73 | 1.22 41.1 2026-02-27 10:03:36
30 TVF TVF96XN TVF96XN-39CEB4-10 2026-02-27 10:05:02 2026-02-27 10:06:22 80 | 1.33 57.6 2026-02-27 10:05:47
31 RYR RYR36DZ RYR36DZ-4D226B-10 2026-02-27 10:18:17 2026-02-27 10:19:44 87 | 1.45 52 2026-02-27 10:19:05
32 RYR RYR74BL RYR74BL-4CAE00-10 2026-02-27 10:19:44 2026-02-27 10:21:09 85 | 1.42 48.9 2026-02-27 10:20:15
33 VJT VJT408 VJT408-4D2120-10 2026-02-27 10:40:05 2026-02-27 10:41:19 74 | 1.23 41.5 2026-02-27 10:40:40
34 UAL UAL963 UAL963-AA93C9-10 2026-02-27 10:42:54 2026-02-27 10:44:08 74 | 1.23 54.1 2026-02-27 10:43:39
35 VLG VLG71CK VLG71CK-34744D-10 2026-02-27 10:47:47 2026-02-27 10:49:15 88 | 1.47 49.2 2026-02-27 10:48:33
36 DLH DLH3YF DLH3YF-3C6676-10 2026-02-27 10:49:28 2026-02-27 10:50:47 79 | 1.32 53.2 2026-02-27 10:50:10
37 RYR RYR54HY RYR54HY-4CA646-10 2026-02-27 10:59:28 2026-02-27 11:00:49 81 | 1.35 51.7 2026-02-27 11:00:01
38 RYR RYR71FU RYR71FU-4CAD2B-11 2026-02-27 11:03:25 2026-02-27 11:04:51 86 | 1.43 44.8 2026-02-27 11:03:59
39 DMS DMS2NW DMS2NW-4AB483-11 2026-02-27 11:06:45 2026-02-27 11:08:23 98 | 1.63 43.6 2026-02-27 11:07:11
40 TOY TOY553 TOY553-4A524B-11 2026-02-27 11:11:05 2026-02-27 11:12:11 66 | 1.1 43.2 2026-02-27 11:11:32
41 RYR RYR1267 RYR1267-48C2B0-11 2026-02-27 11:23:25 2026-02-27 11:24:44 79 | 1.32 44.2 2026-02-27 11:23:57
42 NJE NJE231K NJE231K-49328A-11 2026-02-27 11:26:55 2026-02-27 11:28:14 79 | 1.32 47.2 2026-02-27 11:27:57
43 AUA AUA226 AUA226-440828-11 2026-02-27 11:33:27 2026-02-27 11:34:41 74 | 1.23 49.7 2026-02-27 11:34:11
44 DLH DLH2FL DLH2FL-3C6744-11 2026-02-27 11:52:26 2026-02-27 11:53:34 68 | 1.13 50.3 2026-02-27 11:53:19
45 RYR RYR80QW RYR80QW-4CAE69-11 2026-02-27 11:56:51 2026-02-27 11:58:18 87 | 1.45 42.4 2026-02-27 11:57:33
46 D2A D2ANH D2ANH-4912C9-12 2026-02-27 12:17:31 2026-02-27 12:18:58 87 | 1.45 53.8 2026-02-27 12:18:27
47 WZZ WZZ3ZR WZZ3ZR-471D64-12 2026-02-27 12:20:45 2026-02-27 12:22:12 87 | 1.45 50.4 2026-02-27 12:21:26
48 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA53-12 2026-02-27 12:28:31 2026-02-27 12:30:00 89 | 1.48 50.2 2026-02-27 12:29:23
49 VJT VJT678 VJT678-4D23C8-12 2026-02-27 12:54:53 2026-02-27 12:56:13 80 | 1.33 49.5 2026-02-27 12:55:35
50 RYR RYR1782 RYR1782-4CAEE5-12 2026-02-27 12:57:35 2026-02-27 12:58:57 82 | 1.37 53.4 2026-02-27 12:58:15
51 RYR RYR792J RYR792J-48C22D-13 2026-02-27 13:11:53 2026-02-27 13:13:17 84 | 1.4 52.6 2026-02-27 13:12:39
52 NSZ NSZ3303 NSZ3303-47C0FD-13 2026-02-27 13:17:19 2026-02-27 13:18:35 76 | 1.27 42.1 2026-02-27 13:17:49
53 LHX LHX187 LHX187-3C6550-13 2026-02-27 13:18:59 2026-02-27 13:20:10 71 | 1.18 47.6 2026-02-27 13:19:40
54 DLH DLH9XC DLH9XC-3C648D-13 2026-02-27 13:24:35 2026-02-27 13:25:50 75 | 1.25 55.6 2026-02-27 13:25:48
55 SCR SCR137 SCR137-3CC086-13 2026-02-27 13:27:44 2026-02-27 13:29:10 86 | 1.43 43.9 2026-02-27 13:29:08
56 RYR RYR55UL RYR55UL-4CAE48-13 2026-02-27 13:28:45 2026-02-27 13:30:08 83 | 1.38 47.8 2026-02-27 13:29:32
57 SDR SDR10CL SDR10CL-3C0936-13 2026-02-27 13:38:15 2026-02-27 13:39:48 93 | 1.55 52.2 2026-02-27 13:38:54
58 GAC GAC622Z GAC622Z-4404DB-13 2026-02-27 13:42:48 2026-02-27 13:44:25 97 | 1.62 40.9 2026-02-27 13:43:46
59 DLH DLH2UC DLH2UC-3C6637-13 2026-02-27 13:50:20 2026-02-27 13:51:36 76 | 1.27 54.2 2026-02-27 13:51:05
60 FHY FHY454P FHY454P-4B990D-14 2026-02-27 14:08:12 2026-02-27 14:09:29 77 | 1.28 48.9 2026-02-27 14:08:50
61 RYR RYR9783 RYR9783-4D244C-14 2026-02-27 14:24:13 2026-02-27 14:25:39 86 | 1.43 46.8 2026-02-27 14:25:13
62 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47880F-14 2026-02-27 14:48:38 2026-02-27 14:50:02 84 | 1.4 40.8 2026-02-27 14:49:21
63 RYR RYR8TF RYR8TF-4D2504-14 2026-02-27 14:50:34 2026-02-27 14:51:56 82 | 1.37 45.2 2026-02-27 14:51:09
64 WZZ WZZ54 WZZ54-4D24AF-14 2026-02-27 14:52:20 2026-02-27 14:53:46 86 | 1.43 54.2 2026-02-27 14:52:54
65 DLH DLH8PL DLH8PL-3C4DD7-14 2026-02-27 14:57:16 2026-02-27 14:58:25 69 | 1.15 48.9 2026-02-27 14:57:56
66 SWR SWR8MH SWR8MH-4B194C-15 2026-02-27 15:16:08 2026-02-27 15:17:27 79 | 1.32 50.3 2026-02-27 15:16:56
67 DLH DLH2EE DLH2EE-3C6597-15 2026-02-27 15:23:19 2026-02-27 15:24:32 73 | 1.22 52.3 2026-02-27 15:24:03
68 NJE NJE045U NJE045U-494104-15 2026-02-27 15:33:16 2026-02-27 15:34:29 73 | 1.22 44 2026-02-27 15:34:17
69 WZZ WZZ3225 WZZ3225-4D2428-15 2026-02-27 15:38:22 2026-02-27 15:39:47 85 | 1.42 47.7 2026-02-27 15:38:52
70 GAF GAF614 GAF614-3F6533-15 2026-02-27 15:47:00 2026-02-27 15:48:07 67 | 1.12 41.7 2026-02-27 15:47:21
71 SAS SAS1676 SAS1676-4CAD86-15 2026-02-27 15:52:23 2026-02-27 15:53:53 90 | 1.5 41.9 2026-02-27 15:53:16
72 RYR RYR1SJ RYR1SJ-4CA646-15 2026-02-27 15:56:32 2026-02-27 15:57:50 78 | 1.3 54.6 2026-02-27 15:57:21
73 PWF PWF1966 PWF1966-3CDD24-15 2026-02-27 15:59:59 2026-02-27 16:01:25 86 | 1.43 42.5 2026-02-27 16:00:31
74 DGJ DGJ567 DGJ567-3E369F-16 2026-02-27 16:10:29 2026-02-27 16:11:39 70 | 1.17 51.8 2026-02-27 16:10:39
75 VLG VLG33QH VLG33QH-345042-16 2026-02-27 16:21:31 2026-02-27 16:22:56 85 | 1.42 54.8 2026-02-27 16:22:31
76 RYR RYR28VR RYR28VR-4CAE00-16 2026-02-27 16:29:05 2026-02-27 16:30:20 75 | 1.25 45.9 2026-02-27 16:29:47
77 LZB LZB320 LZB320-452164-16 2026-02-27 16:46:43 2026-02-27 16:48:28 105 | 1.75 43.2 2026-02-27 16:47:31
78 KLM KLM1780 KLM1780-4863DB-16 2026-02-27 16:52:40 2026-02-27 16:53:50 70 | 1.17 41.3 2026-02-27 16:52:49
79 GAF GAF638 GAF638-3F4E27-17 2026-02-27 17:06:38 2026-02-27 17:07:46 68 | 1.13 47.6 2026-02-27 17:07:14
80 WMT WMT4UU WMT4UU-4D2049-17 2026-02-27 17:11:36 2026-02-27 17:13:03 87 | 1.45 48.4 2026-02-27 17:12:15
81 SDR SDR85AX SDR85AX-3C0893-17 2026-02-27 17:15:42 2026-02-27 17:17:05 83 | 1.38 51 2026-02-27 17:16:34
82 NJE NJE560A NJE560A-4932A4-17 2026-02-27 17:23:54 2026-02-27 17:25:18 84 | 1.4 45.8 2026-02-27 17:23:56
83 RYR RYR85EL RYR85EL-4CAE48-17 2026-02-27 17:25:03 2026-02-27 17:26:03
(2026-02-27 17:30:05)
60 | 1 45.9 2026-02-27 17:25:45
84 RYR RYR383V RYR383V-4D22C6-17 2026-02-27 17:30:20 2026-02-27 17:31:48 88 | 1.47 50.1 2026-02-27 17:31:10
85 DLH DLH5JW DLH5JW-3C6757-17 2026-02-27 17:31:57 2026-02-27 17:33:11 74 | 1.23 47.6 2026-02-27 17:32:30
86 RYR RYR55ZD RYR55ZD-4D24EA-17 2026-02-27 17:33:17 2026-02-27 17:34:17
(2026-02-27 17:38:34)
60 | 1 43.2 2026-02-27 17:34:08
87 RYR RYR96UY RYR96UY-48C2B0-17 2026-02-27 17:40:16 2026-02-27 17:41:41 85 | 1.42 44.7 2026-02-27 17:40:49
88 RYR RYR86AN RYR86AN-48C222-17 2026-02-27 17:54:02 2026-02-27 17:55:29 87 | 1.45 50.3 2026-02-27 17:54:48
89 RYR RYR96SK RYR96SK-48C22D-17 2026-02-27 17:56:27 2026-02-27 17:57:54 87 | 1.45 48.8 2026-02-27 17:57:18
90 GAF GAF926 GAF926-3EA12C-17 2026-02-27 17:58:05 2026-02-27 17:59:18 73 | 1.22 44.3 2026-02-27 17:58:50
91 RYR RYR1582 RYR1582-48C124-18 2026-02-27 18:04:24 2026-02-27 18:05:43 79 | 1.32 52.4 2026-02-27 18:05:12
92 BFD BFD27K BFD27K-3CBDEB-18 2026-02-27 18:12:10 2026-02-27 18:13:16 66 | 1.1 44.4 2026-02-27 18:12:50
93 SWR SWR3BY SWR3BY-4B194E-18 2026-02-27 18:52:31 2026-02-27 18:53:52 81 | 1.35 50.5 2026-02-27 18:53:08
94 RYR RYR39HG RYR39HG-4D225F-18 2026-02-27 18:55:01 2026-02-27 18:56:23 82 | 1.37 51.5 2026-02-27 18:56:02
95 DLH DLH9EK DLH9EK-3C658B-19 2026-02-27 19:01:21 2026-02-27 19:02:47 86 | 1.43 52.3 2026-02-27 19:02:04
96 SWU SWU1951 SWU1951-4D2029-19 2026-02-27 19:03:08 2026-02-27 19:04:38 90 | 1.5 43.1 2026-02-27 19:03:38
97 RYR RYR91MD RYR91MD-4D2383-19 2026-02-27 19:13:45 2026-02-27 19:15:07 82 | 1.37 48.1 2026-02-27 19:15:03
98 EWG EWG10X EWG10X-3C4B4C-19 2026-02-27 19:23:17 2026-02-27 19:24:30 73 | 1.22 48.3 2026-02-27 19:23:59
99 RYR RYR68VZ RYR68VZ-4D2504-19 2026-02-27 19:43:28 2026-02-27 19:44:49 81 | 1.35 44.5 2026-02-27 19:44:01
100 RYR RYR66BD RYR66BD-4CAD10-19 2026-02-27 19:45:05 2026-02-27 19:46:29 84 | 1.4 43.7 2026-02-27 19:45:46
101 SWR SWR8X SWR8X-4B19F5-19 2026-02-27 19:52:42 2026-02-27 19:54:12 90 | 1.5 47.7 2026-02-27 19:53:37
102 TVF TVF25CD TVF25CD-39D304-20 2026-02-27 20:00:45 2026-02-27 20:02:09 84 | 1.4 53.2 2026-02-27 20:01:34
