Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

03.05.2026 (vom: 03.05.2026 19:05:13 - Sonntag)
#Messungen: N=137468 (2291 Min. / 38.19 h)
---
#<50: N=137035 (2284 Min. / 38.07 h)
#≥50: N=433 (7.217 Min.)
#≥50 flights detected: N=55 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1119 (18.65 Min.)
#≥47 flights detected: N=114 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=112 | Dauer: ~73.5 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=83 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 19.27 Min. (1156 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=83
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-05-03 00:15:32 2026-05-03 00:15:39 8 0.12 mins 3 49.9
2 2026-05-03 06:04:02 2026-05-03 06:04:32 31 0.50 mins 61 51.5
3 2026-05-03 06:06:01 2026-05-03 06:06:05 5 0.07 mins 3 47.1
4 2026-05-03 06:41:03 2026-05-03 06:41:03 1 0.00 mins 1 47.2
5 2026-05-03 07:11:36 2026-05-03 07:11:52 17 0.27 mins 11 48.1
6 2026-05-03 07:33:15 2026-05-03 07:33:15 1 0.00 mins 1 47.1
7 2026-05-03 07:44:01 2026-05-03 07:44:05 5 0.07 mins 4 48.1
8 2026-05-03 08:03:53 2026-05-03 08:04:06 14 0.22 mins 10 48.3
9 2026-05-03 08:54:45 2026-05-03 08:54:49 5 0.07 mins 8 48.1
10 2026-05-03 08:59:10 2026-05-03 08:59:11 2 0.02 mins 2 47.4
11 2026-05-03 08:59:34 2026-05-03 08:59:54 21 0.33 mins 40 51.9
12 2026-05-03 09:14:23 2026-05-03 09:14:47 25 0.40 mins 28 52.6
13 2026-05-03 09:32:41 2026-05-03 09:32:42 2 0.02 mins 3 47.6
14 2026-05-03 09:35:48 2026-05-03 09:35:51 4 0.05 mins 6 48.6
15 2026-05-03 09:46:16 2026-05-03 09:46:57 42 0.68 mins 68 56.6
16 2026-05-03 09:55:05 2026-05-03 09:55:49 45 0.73 mins 70 60.3
17 2026-05-03 09:57:12 2026-05-03 09:57:12 1 0.00 mins 1 47
18 2026-05-03 10:10:15 2026-05-03 10:10:45 31 0.50 mins 41 51.6
19 2026-05-03 10:19:42 2026-05-03 10:19:42 1 0.00 mins 2 47.6
20 2026-05-03 10:19:57 2026-05-03 10:20:03 7 0.10 mins 5 50.2
21 2026-05-03 10:27:15 2026-05-03 10:27:32 18 0.28 mins 17 50.3
22 2026-05-03 10:30:16 2026-05-03 10:30:50 35 0.57 mins 47 55.2
23 2026-05-03 10:54:45 2026-05-03 10:55:15 31 0.50 mins 28 52.1
24 2026-05-03 11:01:28 2026-05-03 11:01:55 28 0.45 mins 6 47.8
25 2026-05-03 11:55:47 2026-05-03 11:56:00 14 0.22 mins 4 49.3
26 2026-05-03 11:57:29 2026-05-03 11:57:47 19 0.30 mins 11 50.4
27 2026-05-03 12:13:22 2026-05-03 12:13:23 2 0.02 mins 2 49.1
28 2026-05-03 12:20:01 2026-05-03 12:20:02 2 0.02 mins 2 49.1
29 2026-05-03 12:27:51 2026-05-03 12:27:58 8 0.12 mins 2 48.3
30 2026-05-03 12:49:12 2026-05-03 12:49:12 1 0.00 mins 1 47.6
31 2026-05-03 13:25:44 2026-05-03 13:25:44 1 0.00 mins 1 47.6
32 2026-05-03 13:26:53 2026-05-03 13:27:02 10 0.15 mins 3 48.4
33 2026-05-03 13:28:20 2026-05-03 13:28:20 1 0.00 mins 1 48.4
34 2026-05-03 13:34:14 2026-05-03 13:34:15 2 0.02 mins 3 56.6
35 2026-05-03 13:41:51 2026-05-03 13:41:59 9 0.13 mins 3 48.5
36 2026-05-03 13:42:15 2026-05-03 13:42:16 2 0.02 mins 3 48.2
37 2026-05-03 13:52:57 2026-05-03 13:52:57 1 0.00 mins 1 47.9
38 2026-05-03 13:54:12 2026-05-03 13:54:30 19 0.30 mins 6 49.4
39 2026-05-03 14:13:26 2026-05-03 14:13:42 17 0.27 mins 19 53.3
40 2026-05-03 14:21:12 2026-05-03 14:21:14 3 0.03 mins 5 52.1
41 2026-05-03 14:23:35 2026-05-03 14:24:52 78 1.28 mins 48 57.1
42 2026-05-03 14:35:44 2026-05-03 14:36:00 17 0.27 mins 12 54.8
43 2026-05-03 14:45:57 2026-05-03 14:45:57 1 0.00 mins 1 48.2
44 2026-05-03 14:50:52 2026-05-03 14:50:52 1 0.00 mins 1 48.2
45 2026-05-03 14:53:53 2026-05-03 14:53:53 1 0.00 mins 1 48.4
46 2026-05-03 14:57:54 2026-05-03 14:57:54 1 0.00 mins 1 47.5
47 2026-05-03 14:59:24 2026-05-03 14:59:38 15 0.23 mins 7 49.6
48 2026-05-03 15:00:10 2026-05-03 15:00:10 1 0.00 mins 2 52.3
49 2026-05-03 15:03:26 2026-05-03 15:03:26 1 0.00 mins 1 50.3
50 2026-05-03 15:03:55 2026-05-03 15:04:36 42 0.68 mins 19 59.1
51 2026-05-03 15:09:31 2026-05-03 15:10:16 46 0.75 mins 29 54.6
52 2026-05-03 15:12:43 2026-05-03 15:13:17 35 0.57 mins 16 52.8
53 2026-05-03 15:13:53 2026-05-03 15:13:59 7 0.10 mins 7 51.1
54 2026-05-03 15:17:06 2026-05-03 15:18:20 75 1.23 mins 123 67.3
55 2026-05-03 15:20:49 2026-05-03 15:20:50 2 0.02 mins 2 52.6
56 2026-05-03 15:21:05 2026-05-03 15:21:31 27 0.43 mins 30 59.2
57 2026-05-03 15:30:41 2026-05-03 15:30:50 10 0.15 mins 7 56
58 2026-05-03 15:31:07 2026-05-03 15:32:14 68 1.12 mins 120 60.3
59 2026-05-03 15:36:17 2026-05-03 15:36:18 2 0.02 mins 3 48.8
60 2026-05-03 15:36:34 2026-05-03 15:36:50 17 0.27 mins 11 49.3
61 2026-05-03 15:38:16 2026-05-03 15:38:17 2 0.02 mins 3 51.7
62 2026-05-03 15:40:00 2026-05-03 15:40:16 17 0.27 mins 7 49.7
63 2026-05-03 15:54:35 2026-05-03 15:54:36 2 0.02 mins 3 50.4
64 2026-05-03 16:08:58 2026-05-03 16:08:59 2 0.02 mins 2 48.2
65 2026-05-03 16:16:00 2026-05-03 16:16:11 12 0.18 mins 7 50.2
66 2026-05-03 16:20:36 2026-05-03 16:20:37 2 0.02 mins 2 48.3
67 2026-05-03 16:24:31 2026-05-03 16:24:31 1 0.00 mins 1 48.1
68 2026-05-03 16:26:20 2026-05-03 16:26:24 5 0.07 mins 7 51.6
69 2026-05-03 16:32:13 2026-05-03 16:32:45 33 0.53 mins 27 50.7
70 2026-05-03 16:40:32 2026-05-03 16:40:32 1 0.00 mins 1 47.5
71 2026-05-03 17:14:57 2026-05-03 17:15:07 11 0.17 mins 8 49.9
72 2026-05-03 17:20:18 2026-05-03 17:20:18 1 0.00 mins 2 51.1
73 2026-05-03 17:20:35 2026-05-03 17:20:36 2 0.02 mins 4 48.9
74 2026-05-03 17:23:16 2026-05-03 17:23:22 7 0.10 mins 5 48.2
75 2026-05-03 17:24:19 2026-05-03 17:25:01 43 0.70 mins 11 50.7
76 2026-05-03 17:25:28 2026-05-03 17:26:14 47 0.77 mins 30 54.1
77 2026-05-03 17:26:35 2026-05-03 17:26:36 2 0.02 mins 3 49.5
78 2026-05-03 17:36:01 2026-05-03 17:36:01 1 0.00 mins 1 48.4
79 2026-05-03 17:40:37 2026-05-03 17:40:38 2 0.02 mins 3 55.1
80 2026-05-03 17:49:30 2026-05-03 17:49:30 1 0.00 mins 1 47.1
81 2026-05-03 18:12:02 2026-05-03 18:12:03 2 0.02 mins 2 51.5
82 2026-05-03 18:47:36 2026-05-03 18:47:44 9 0.13 mins 5 51.2
83 2026-05-03 18:57:22 2026-05-03 18:57:34 13 0.20 mins 10 54.3

Flugdaten anzeigen | N=83


02.05.2026 (vom: 02.05.2026 23:59:17 - Samstag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172460 (2874 Min. / 47.91 h)
#≥50: N=306 (5.1 Min.)
#≥50 flights detected: N=47 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1175 (19.58 Min.)
#≥47 flights detected: N=108 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=85 | Dauer: ~99.92 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=75 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 19.48 Min. (1169 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=75
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-05-02 00:12:06 2026-05-02 00:12:06 1 0.00 mins 1 47.2
2 2026-05-02 00:35:22 2026-05-02 00:35:26 5 0.07 mins 7 49.9
3 2026-05-02 03:09:18 2026-05-02 03:09:18 1 0.00 mins 1 47.2
4 2026-05-02 04:04:53 2026-05-02 04:04:59 7 0.10 mins 6 49.8
5 2026-05-02 06:35:54 2026-05-02 06:36:22 29 0.47 mins 61 51.5
6 2026-05-02 06:48:55 2026-05-02 06:49:02 8 0.12 mins 16 49.1
7 2026-05-02 07:11:40 2026-05-02 07:11:44 5 0.07 mins 6 47.3
8 2026-05-02 07:21:42 2026-05-02 07:22:21 40 0.65 mins 75 51.2
9 2026-05-02 07:36:57 2026-05-02 07:36:57 1 0.00 mins 2 47.1
10 2026-05-02 07:48:20 2026-05-02 07:48:31 12 0.18 mins 17 48.4
11 2026-05-02 07:50:13 2026-05-02 07:50:38 26 0.42 mins 19 48.2
12 2026-05-02 08:04:47 2026-05-02 08:05:03 17 0.27 mins 16 48.7
13 2026-05-02 08:16:01 2026-05-02 08:16:04 4 0.05 mins 3 47.4
14 2026-05-02 08:51:59 2026-05-02 08:52:27 29 0.47 mins 50 50.7
15 2026-05-02 08:56:06 2026-05-02 08:56:18 13 0.20 mins 12 49.9
16 2026-05-02 09:19:20 2026-05-02 09:20:01 42 0.68 mins 64 55.1
17 2026-05-02 09:22:04 2026-05-02 09:22:14 11 0.17 mins 4 49.1
18 2026-05-02 09:42:50 2026-05-02 09:42:58 9 0.13 mins 11 52.3
19 2026-05-02 09:46:45 2026-05-02 09:47:14 30 0.48 mins 19 51.9
20 2026-05-02 09:49:42 2026-05-02 09:50:04 23 0.37 mins 10 51.6
21 2026-05-02 09:51:41 2026-05-02 09:52:04 24 0.38 mins 20 51
22 2026-05-02 09:53:20 2026-05-02 09:53:24 5 0.07 mins 8 52.5
23 2026-05-02 09:54:20 2026-05-02 09:55:05 46 0.75 mins 79 60.9
24 2026-05-02 09:59:28 2026-05-02 09:59:47 20 0.32 mins 16 52.1
25 2026-05-02 10:10:19 2026-05-02 10:10:34 16 0.25 mins 12 49
26 2026-05-02 10:27:22 2026-05-02 10:28:03 42 0.68 mins 51 55.5
27 2026-05-02 10:36:09 2026-05-02 10:36:21 13 0.20 mins 8 50.4
28 2026-05-02 10:45:36 2026-05-02 10:46:03 28 0.45 mins 7 50.7
29 2026-05-02 10:51:41 2026-05-02 10:51:59 19 0.30 mins 7 53
30 2026-05-02 10:59:42 2026-05-02 10:59:57 16 0.25 mins 10 50.2
31 2026-05-02 11:27:55 2026-05-02 11:28:33 39 0.63 mins 46 62.6
32 2026-05-02 11:37:48 2026-05-02 11:37:48 1 0.00 mins 1 47.4
33 2026-05-02 11:47:50 2026-05-02 11:48:01 12 0.18 mins 6 50.2
34 2026-05-02 11:53:51 2026-05-02 11:54:27 37 0.60 mins 61 57.9
35 2026-05-02 12:10:09 2026-05-02 12:10:57 49 0.80 mins 15 54.9
36 2026-05-02 12:19:18 2026-05-02 12:19:21 4 0.05 mins 4 48.5
37 2026-05-02 12:24:08 2026-05-02 12:24:29 22 0.35 mins 27 61.6
38 2026-05-02 12:37:51 2026-05-02 12:38:15 25 0.40 mins 23 54.1
39 2026-05-02 12:52:31 2026-05-02 12:53:06 36 0.58 mins 42 58.1
40 2026-05-02 13:02:06 2026-05-02 13:02:10 5 0.07 mins 8 49.7
41 2026-05-02 13:53:06 2026-05-02 13:53:20 15 0.23 mins 9 55.6
42 2026-05-02 14:02:44 2026-05-02 14:02:45 2 0.02 mins 3 48.9
43 2026-05-02 14:10:01 2026-05-02 14:10:45 45 0.73 mins 31 53.8
44 2026-05-02 14:15:42 2026-05-02 14:15:43 2 0.02 mins 2 50.1
45 2026-05-02 14:22:03 2026-05-02 14:22:03 1 0.00 mins 1 47.1
46 2026-05-02 14:22:21 2026-05-02 14:22:37 17 0.27 mins 12 50.9
47 2026-05-02 14:23:59 2026-05-02 14:24:15 17 0.27 mins 7 53
48 2026-05-02 14:42:02 2026-05-02 14:42:23 22 0.35 mins 7 48.4
49 2026-05-02 14:53:42 2026-05-02 14:53:42 1 0.00 mins 2 49
50 2026-05-02 15:04:40 2026-05-02 15:04:56 17 0.27 mins 4 49.7
51 2026-05-02 15:36:11 2026-05-02 15:36:57 47 0.77 mins 32 54.9
52 2026-05-02 15:37:32 2026-05-02 15:37:42 11 0.17 mins 7 53
53 2026-05-02 15:38:41 2026-05-02 15:38:41 1 0.00 mins 1 47.3
54 2026-05-02 15:50:21 2026-05-02 15:50:21 1 0.00 mins 1 47
55 2026-05-02 15:54:03 2026-05-02 15:54:11 9 0.13 mins 6 49.9
56 2026-05-02 15:58:32 2026-05-02 15:58:34 3 0.03 mins 5 52
57 2026-05-02 16:22:21 2026-05-02 16:22:21 1 0.00 mins 2 49.4
58 2026-05-02 16:44:27 2026-05-02 16:44:43 17 0.27 mins 14 52.7
59 2026-05-02 17:05:14 2026-05-02 17:05:27 14 0.22 mins 6 49.7
60 2026-05-02 17:06:34 2026-05-02 17:06:41 8 0.12 mins 7 49.7
61 2026-05-02 17:26:57 2026-05-02 17:27:07 11 0.17 mins 4 49.9
62 2026-05-02 17:55:02 2026-05-02 17:55:09 8 0.12 mins 14 60.5
63 2026-05-02 17:56:26 2026-05-02 17:56:28 3 0.03 mins 6 55.8
64 2026-05-02 18:45:22 2026-05-02 18:45:50 29 0.47 mins 15 53
65 2026-05-02 18:48:03 2026-05-02 18:48:04 2 0.02 mins 2 48.1
66 2026-05-02 18:56:09 2026-05-02 18:56:09 1 0.00 mins 1 48.3
67 2026-05-02 19:05:17 2026-05-02 19:05:34 18 0.28 mins 23 51.3
68 2026-05-02 19:14:28 2026-05-02 19:15:05 38 0.62 mins 61 56.2
69 2026-05-02 19:31:51 2026-05-02 19:31:51 1 0.00 mins 1 47.4
70 2026-05-02 20:00:36 2026-05-02 20:00:38 3 0.03 mins 4 49.1
71 2026-05-02 20:22:44 2026-05-02 20:22:49 6 0.08 mins 9 55
72 2026-05-02 20:37:38 2026-05-02 20:37:38 1 0.00 mins 1 47
73 2026-05-02 20:53:27 2026-05-02 20:53:28 2 0.02 mins 3 48.2
74 2026-05-02 21:02:22 2026-05-02 21:02:25 4 0.05 mins 4 47.3
75 2026-05-02 21:54:55 2026-05-02 21:55:13 19 0.30 mins 17 49.1

Flugdaten anzeigen | N=75


01.05.2026 (vom: 01.05.2026 23:59:14 - Freitag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172581 (2876 Min. / 47.94 h)
#≥50: N=185 (3.083 Min.)
#≥50 flights detected: N=33 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1000 (16.67 Min.)
#≥47 flights detected: N=72 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=57 | Dauer: ~79.38 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=58 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 14.2 Min. (852 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=58
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-05-01 00:37:05 2026-05-01 00:37:15 11 0.17 mins 17 55.9
2 2026-05-01 05:59:46 2026-05-01 05:59:53 8 0.12 mins 14 48.4
3 2026-05-01 06:27:37 2026-05-01 06:27:56 20 0.32 mins 38 49.5
4 2026-05-01 06:42:57 2026-05-01 06:43:04 8 0.12 mins 15 48.3
5 2026-05-01 06:44:48 2026-05-01 06:44:53 6 0.08 mins 11 47.5
6 2026-05-01 06:47:52 2026-05-01 06:48:11 20 0.32 mins 39 49.1
7 2026-05-01 06:57:15 2026-05-01 06:57:49 35 0.57 mins 68 51.8
8 2026-05-01 07:04:40 2026-05-01 07:04:44 5 0.07 mins 6 47.4
9 2026-05-01 07:37:44 2026-05-01 07:38:02 19 0.30 mins 37 49.8
10 2026-05-01 07:47:18 2026-05-01 07:47:36 19 0.30 mins 26 48.7
11 2026-05-01 07:54:04 2026-05-01 07:54:26 23 0.37 mins 39 50.3
12 2026-05-01 08:03:41 2026-05-01 08:03:51 11 0.17 mins 20 49
13 2026-05-01 08:42:47 2026-05-01 08:42:52 6 0.08 mins 10 50.8
14 2026-05-01 08:50:40 2026-05-01 08:51:07 28 0.45 mins 44 53
15 2026-05-01 08:54:07 2026-05-01 08:54:10 4 0.05 mins 5 48.2
16 2026-05-01 09:10:48 2026-05-01 09:11:29 42 0.68 mins 50 50.8
17 2026-05-01 09:18:48 2026-05-01 09:19:04 17 0.27 mins 6 48.8
18 2026-05-01 09:51:27 2026-05-01 09:51:49 23 0.37 mins 20 51.3
19 2026-05-01 09:59:50 2026-05-01 10:00:42 53 0.87 mins 85 56.5
20 2026-05-01 10:03:42 2026-05-01 10:04:03 22 0.35 mins 30 52.5
21 2026-05-01 10:05:37 2026-05-01 10:05:37 1 0.00 mins 1 47.5
22 2026-05-01 10:10:46 2026-05-01 10:10:46 1 0.00 mins 1 47.9
23 2026-05-01 10:16:29 2026-05-01 10:16:52 24 0.38 mins 40 54.4
24 2026-05-01 10:17:59 2026-05-01 10:18:00 2 0.02 mins 3 48.6
25 2026-05-01 10:40:56 2026-05-01 10:41:16 21 0.33 mins 22 52.6
26 2026-05-01 10:53:03 2026-05-01 10:53:13 11 0.17 mins 16 51.4
27 2026-05-01 11:11:16 2026-05-01 11:11:29 14 0.22 mins 9 50.5
28 2026-05-01 11:13:00 2026-05-01 11:13:24 25 0.40 mins 28 51
29 2026-05-01 11:28:47 2026-05-01 11:29:21 35 0.57 mins 17 53.4
30 2026-05-01 11:33:06 2026-05-01 11:33:24 19 0.30 mins 36 61
31 2026-05-01 11:55:32 2026-05-01 11:55:51 20 0.32 mins 5 49.5
32 2026-05-01 12:04:22 2026-05-01 12:04:31 10 0.15 mins 11 52.1
33 2026-05-01 12:05:54 2026-05-01 12:05:55 2 0.02 mins 4 49.8
34 2026-05-01 12:13:37 2026-05-01 12:13:37 1 0.00 mins 1 47.6
35 2026-05-01 12:16:48 2026-05-01 12:17:11 24 0.38 mins 13 49.1
36 2026-05-01 12:18:27 2026-05-01 12:18:27 1 0.00 mins 2 48.9
37 2026-05-01 12:20:07 2026-05-01 12:20:10 4 0.05 mins 3 49.1
38 2026-05-01 12:21:10 2026-05-01 12:21:10 1 0.00 mins 2 48.4
39 2026-05-01 12:39:09 2026-05-01 12:39:34 26 0.42 mins 13 53.2
40 2026-05-01 12:46:01 2026-05-01 12:46:22 22 0.35 mins 34 52.2
41 2026-05-01 12:46:45 2026-05-01 12:46:45 1 0.00 mins 1 47.1
42 2026-05-01 12:57:32 2026-05-01 12:57:58 27 0.43 mins 15 54.6
43 2026-05-01 13:00:06 2026-05-01 13:00:15 10 0.15 mins 2 48
44 2026-05-01 13:17:19 2026-05-01 13:17:32 14 0.22 mins 3 48.2
45 2026-05-01 13:53:21 2026-05-01 13:53:43 23 0.37 mins 29 50.3
46 2026-05-01 13:55:01 2026-05-01 13:55:01 1 0.00 mins 1 48.1
47 2026-05-01 14:11:14 2026-05-01 14:11:17 4 0.05 mins 3 47.4
48 2026-05-01 14:46:52 2026-05-01 14:47:12 21 0.33 mins 13 56.5
49 2026-05-01 15:05:07 2026-05-01 15:05:32 26 0.42 mins 15 51.3
50 2026-05-01 15:08:25 2026-05-01 15:08:25 1 0.00 mins 1 47.5
51 2026-05-01 15:08:40 2026-05-01 15:08:41 2 0.02 mins 2 50.3
52 2026-05-01 15:14:35 2026-05-01 15:15:03 29 0.47 mins 26 53
53 2026-05-01 15:54:05 2026-05-01 15:54:12 8 0.12 mins 3 47.6
54 2026-05-01 16:06:22 2026-05-01 16:06:51 30 0.48 mins 31 55.4
55 2026-05-01 20:23:56 2026-05-01 20:23:56 1 0.00 mins 2 51.2
56 2026-05-01 21:10:38 2026-05-01 21:10:38 1 0.00 mins 1 47.9
57 2026-05-01 21:28:18 2026-05-01 21:28:18 1 0.00 mins 1 47.4
58 2026-05-01 23:13:11 2026-05-01 23:13:18 8 0.12 mins 10 62.3

Flugdaten anzeigen | N=58