Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

29.01.2026 (vom: 29.01.2026 20:50:11 - Donnerstag)
#Messungen: N=150076 (2501 Min. / 41.69 h)
---
#<50: N=149853 (2498 Min. / 41.63 h)
#≥50: N=223 (3.717 Min.)
#≥50 flights detected: N=23 (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=28
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-29 05:03:49 2026-01-29 05:03:51 3 0.03 mins 5 54.9
2 2026-01-29 05:04:08 2026-01-29 05:04:08 1 0.00 mins 1 47.9
3 2026-01-29 08:25:12 2026-01-29 08:25:12 1 0.00 mins 1 47.8
4 2026-01-29 08:49:45 2026-01-29 08:49:45 1 0.00 mins 1 48.1
5 2026-01-29 09:53:43 2026-01-29 09:53:45 3 0.03 mins 4 48.1
6 2026-01-29 10:05:42 2026-01-29 10:05:42 1 0.00 mins 1 47.1
7 2026-01-29 11:01:19 2026-01-29 11:01:20 2 0.02 mins 3 47.8
8 2026-01-29 12:10:37 2026-01-29 12:10:37 1 0.00 mins 1 48.3
9 2026-01-29 13:08:04 2026-01-29 13:08:53 50 0.82 mins 39 57.5
10 2026-01-29 13:14:36 2026-01-29 13:14:48 13 0.20 mins 11 50.4
11 2026-01-29 13:18:32 2026-01-29 13:18:33 2 0.02 mins 2 51.5
12 2026-01-29 13:18:58 2026-01-29 13:18:59 2 0.02 mins 3 53.4
13 2026-01-29 13:30:44 2026-01-29 13:30:44 1 0.00 mins 1 47.2
14 2026-01-29 14:27:37 2026-01-29 14:27:52 16 0.25 mins 8 48.7
15 2026-01-29 15:04:59 2026-01-29 15:05:16 18 0.28 mins 21 56.1
16 2026-01-29 16:32:28 2026-01-29 16:32:28 1 0.00 mins 1 48.2
17 2026-01-29 16:39:27 2026-01-29 16:39:27 1 0.00 mins 1 47.8
18 2026-01-29 16:42:28 2026-01-29 16:42:45 18 0.28 mins 25 56.9
19 2026-01-29 16:44:43 2026-01-29 16:44:46 4 0.05 mins 4 49.2
20 2026-01-29 16:58:42 2026-01-29 16:58:42 1 0.00 mins 1 47.3
21 2026-01-29 18:41:50 2026-01-29 18:42:24 35 0.57 mins 25 53.8
22 2026-01-29 18:45:43 2026-01-29 18:46:56 74 1.22 mins 79 56.2
23 2026-01-29 18:47:37 2026-01-29 18:47:49 13 0.20 mins 17 56.8
24 2026-01-29 19:23:55 2026-01-29 19:25:59 125 2.07 mins 152 70.2
25 2026-01-29 19:36:32 2026-01-29 19:36:39 8 0.12 mins 5 63
26 2026-01-29 19:52:41 2026-01-29 19:52:42 2 0.02 mins 2 47.4
27 2026-01-29 20:14:16 2026-01-29 20:14:25 10 0.15 mins 7 55.7
28 2026-01-29 20:14:59 2026-01-29 20:15:10 12 0.18 mins 7 53.3

Flugdaten anzeigen | N=28


28.01.2026 (vom: 28.01.2026 23:59:14 - Mittwoch)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172283 (2871 Min. / 47.86 h)
#≥50: N=486 (8.1 Min.)
#≥50 flights detected: N=37 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=926 (15.43 Min.)
#≥47 flights detected: N=68 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=36 | Dauer: ~51.12 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=39 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 12.58 Min. (755 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=39
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-28 06:47:18 2026-01-28 06:47:37 20 0.32 mins 20 51.9
2 2026-01-28 07:09:31 2026-01-28 07:09:45 15 0.23 mins 19 50.9
3 2026-01-28 07:18:00 2026-01-28 07:18:00 1 0.00 mins 1 47.1
4 2026-01-28 07:49:08 2026-01-28 07:49:08 1 0.00 mins 1 47
5 2026-01-28 07:53:05 2026-01-28 07:53:07 3 0.03 mins 6 47.8
6 2026-01-28 08:37:05 2026-01-28 08:37:05 1 0.00 mins 1 47.6
7 2026-01-28 08:46:09 2026-01-28 08:46:27 19 0.30 mins 11 49
8 2026-01-28 09:00:47 2026-01-28 09:00:47 1 0.00 mins 1 47.3
9 2026-01-28 09:36:57 2026-01-28 09:36:57 1 0.00 mins 1 47
10 2026-01-28 09:43:38 2026-01-28 09:43:40 3 0.03 mins 5 48.9
11 2026-01-28 09:49:24 2026-01-28 09:49:25 2 0.02 mins 3 47.3
12 2026-01-28 10:06:53 2026-01-28 10:06:54 2 0.02 mins 3 47.7
13 2026-01-28 10:07:20 2026-01-28 10:07:20 1 0.00 mins 1 47.1
14 2026-01-28 10:39:02 2026-01-28 10:39:04 3 0.03 mins 4 47.6
15 2026-01-28 10:39:27 2026-01-28 10:39:37 11 0.17 mins 8 50.9
16 2026-01-28 10:42:16 2026-01-28 10:42:22 7 0.10 mins 12 54
17 2026-01-28 10:42:37 2026-01-28 10:42:39 3 0.03 mins 6 51.3
18 2026-01-28 10:57:14 2026-01-28 10:57:15 2 0.02 mins 3 47.8
19 2026-01-28 11:05:47 2026-01-28 11:05:47 1 0.00 mins 2 47.8
20 2026-01-28 11:09:29 2026-01-28 11:09:59 31 0.50 mins 43 55.6
21 2026-01-28 13:16:39 2026-01-28 13:16:43 5 0.07 mins 4 48.4
22 2026-01-28 13:22:04 2026-01-28 13:22:04 1 0.00 mins 2 47.9
23 2026-01-28 14:06:44 2026-01-28 14:06:44 1 0.00 mins 1 48
24 2026-01-28 14:26:37 2026-01-28 14:26:40 4 0.05 mins 5 49.9
25 2026-01-28 14:28:23 2026-01-28 14:28:26 4 0.05 mins 6 51.3
26 2026-01-28 14:52:00 2026-01-28 14:52:04 5 0.07 mins 9 57.5
27 2026-01-28 14:57:50 2026-01-28 14:57:50 1 0.00 mins 2 49.5
28 2026-01-28 14:59:22 2026-01-28 14:59:22 1 0.00 mins 2 47
29 2026-01-28 15:35:56 2026-01-28 15:35:57 2 0.02 mins 2 47.8
30 2026-01-28 16:27:02 2026-01-28 16:27:04 3 0.03 mins 5 48.7
31 2026-01-28 16:43:28 2026-01-28 16:47:48 261 4.33 mins 349 70
32 2026-01-28 16:48:17 2026-01-28 16:48:18 2 0.02 mins 2 49.9
33 2026-01-28 16:48:33 2026-01-28 16:51:14 162 2.68 mins 232 68.7
34 2026-01-28 18:19:26 2026-01-28 18:20:21 56 0.92 mins 36 56.8
35 2026-01-28 18:42:48 2026-01-28 18:43:11 24 0.38 mins 33 56.9
36 2026-01-28 18:49:57 2026-01-28 18:50:02 6 0.08 mins 10 49.9
37 2026-01-28 19:12:31 2026-01-28 19:13:40 70 1.15 mins 60 65.5
38 2026-01-28 19:14:00 2026-01-28 19:14:17 18 0.28 mins 13 54
39 2026-01-28 21:17:57 2026-01-28 21:17:57 1 0.00 mins 2 47.6

Flugdaten anzeigen | N=39


27.01.2026 (vom: 27.01.2026 23:59:12 - Dienstag)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172702 (2878 Min. / 47.97 h)
#≥50: N=67 (1.117 Min.)
#≥50 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=244 (4.067 Min.)
#≥47 flights detected: N=35 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=34 | Dauer: ~18.7 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=27 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 4.617 Min. (277 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=27
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-27 02:02:52 2026-01-27 02:02:53 2 0.02 mins 4 47.9
2 2026-01-27 02:39:20 2026-01-27 02:39:20 1 0.00 mins 2 47.6
3 2026-01-27 03:22:31 2026-01-27 03:22:35 5 0.07 mins 10 47.8
4 2026-01-27 06:50:57 2026-01-27 06:51:37 41 0.67 mins 44 52.1
5 2026-01-27 08:00:02 2026-01-27 08:00:02 1 0.00 mins 1 47.4
6 2026-01-27 08:07:52 2026-01-27 08:07:59 8 0.12 mins 13 49.6
7 2026-01-27 09:04:23 2026-01-27 09:04:25 3 0.03 mins 5 48.3
8 2026-01-27 09:29:20 2026-01-27 09:29:30 11 0.17 mins 4 48.8
9 2026-01-27 09:29:59 2026-01-27 09:29:59 1 0.00 mins 1 47
10 2026-01-27 10:06:55 2026-01-27 10:06:56 2 0.02 mins 3 48.2
11 2026-01-27 10:24:15 2026-01-27 10:24:16 2 0.02 mins 3 50.8
12 2026-01-27 12:27:57 2026-01-27 12:28:00 4 0.05 mins 3 48.5
13 2026-01-27 13:52:01 2026-01-27 13:52:01 1 0.00 mins 1 47.4
14 2026-01-27 14:37:36 2026-01-27 14:37:36 1 0.00 mins 1 48.3
15 2026-01-27 14:40:28 2026-01-27 14:40:30 3 0.03 mins 5 56.2
16 2026-01-27 16:22:33 2026-01-27 16:22:48 16 0.25 mins 7 54.9
17 2026-01-27 16:23:53 2026-01-27 16:24:33 41 0.67 mins 47 57.1
18 2026-01-27 16:24:48 2026-01-27 16:25:05 18 0.28 mins 8 49.9
19 2026-01-27 16:51:15 2026-01-27 16:51:52 38 0.62 mins 11 51.9
20 2026-01-27 16:52:34 2026-01-27 16:53:08 35 0.57 mins 26 52.2
21 2026-01-27 16:53:25 2026-01-27 16:53:46 22 0.35 mins 28 55.6
22 2026-01-27 16:54:14 2026-01-27 16:54:26 13 0.20 mins 7 52.8
23 2026-01-27 17:13:54 2026-01-27 17:13:54 1 0.00 mins 2 50.8
24 2026-01-27 17:17:05 2026-01-27 17:17:05 1 0.00 mins 1 47.4
25 2026-01-27 17:47:39 2026-01-27 17:47:39 1 0.00 mins 1 48
26 2026-01-27 18:16:49 2026-01-27 18:16:49 1 0.00 mins 1 48.5
27 2026-01-27 19:57:12 2026-01-27 19:57:15 4 0.05 mins 5 48.1

Flugdaten anzeigen | N=27


26.01.2026 (vom: 26.01.2026 23:59:15 - Montag)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172366 (2873 Min. / 47.88 h)
#≥50: N=403 (6.717 Min.)
#≥50 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1217 (20.28 Min.)
#≥47 flights detected: N=99 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=68 | Dauer: ~116.5 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=70 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 18.3 Min. (1098 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=70
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-26 00:45:32 2026-01-26 00:45:36 5 0.07 mins 9 54.6
2 2026-01-26 03:28:12 2026-01-26 03:28:34 23 0.37 mins 12 48.1
3 2026-01-26 03:29:01 2026-01-26 03:29:02 2 0.02 mins 2 47.9
4 2026-01-26 03:30:00 2026-01-26 03:30:00 1 0.00 mins 1 47.1
5 2026-01-26 07:16:06 2026-01-26 07:16:06 1 0.00 mins 1 47.3
6 2026-01-26 07:45:59 2026-01-26 07:46:09 11 0.17 mins 15 54.2
7 2026-01-26 12:59:30 2026-01-26 12:59:30 1 0.00 mins 2 49.4
8 2026-01-26 13:01:08 2026-01-26 13:01:08 1 0.00 mins 1 47.4
9 2026-01-26 13:03:48 2026-01-26 13:03:53 6 0.08 mins 4 48.2
10 2026-01-26 13:23:00 2026-01-26 13:24:05 66 1.08 mins 57 56.5
11 2026-01-26 13:26:40 2026-01-26 13:27:08 29 0.47 mins 31 49.6
12 2026-01-26 13:29:09 2026-01-26 13:29:10 2 0.02 mins 3 48.2
13 2026-01-26 13:29:29 2026-01-26 13:29:29 1 0.00 mins 1 47.1
14 2026-01-26 13:35:01 2026-01-26 13:35:03 3 0.03 mins 4 50.1
15 2026-01-26 13:36:49 2026-01-26 13:36:49 1 0.00 mins 1 47.4
16 2026-01-26 14:12:11 2026-01-26 14:12:34 24 0.38 mins 21 51.3
17 2026-01-26 14:28:17 2026-01-26 14:28:26 10 0.15 mins 11 48.5
18 2026-01-26 14:55:07 2026-01-26 14:55:13 7 0.10 mins 6 49.6
19 2026-01-26 14:56:36 2026-01-26 14:56:37 2 0.02 mins 3 48.7
20 2026-01-26 15:02:34 2026-01-26 15:03:09 36 0.58 mins 54 55.8
21 2026-01-26 15:06:56 2026-01-26 15:07:11 16 0.25 mins 10 50.2
22 2026-01-26 15:11:15 2026-01-26 15:11:47 33 0.53 mins 54 53.8
23 2026-01-26 15:16:48 2026-01-26 15:16:49 2 0.02 mins 2 49.3
24 2026-01-26 15:21:56 2026-01-26 15:22:04 9 0.13 mins 7 52
25 2026-01-26 15:23:36 2026-01-26 15:23:42 7 0.10 mins 6 49.1
26 2026-01-26 15:34:56 2026-01-26 15:34:56 1 0.00 mins 1 47.4
27 2026-01-26 15:38:06 2026-01-26 15:38:22 17 0.27 mins 14 50.3
28 2026-01-26 15:41:35 2026-01-26 15:41:44 10 0.15 mins 19 51.5
29 2026-01-26 15:52:40 2026-01-26 15:53:00 21 0.33 mins 30 50.2
30 2026-01-26 16:23:28 2026-01-26 16:24:09 42 0.68 mins 48 51.7
31 2026-01-26 16:36:37 2026-01-26 16:37:02 26 0.42 mins 39 50.3
32 2026-01-26 16:39:14 2026-01-26 16:39:53 40 0.65 mins 70 53.2
33 2026-01-26 16:58:39 2026-01-26 16:58:55 17 0.27 mins 11 49.9
34 2026-01-26 16:59:14 2026-01-26 16:59:14 1 0.00 mins 2 49.1
35 2026-01-26 16:59:30 2026-01-26 16:59:45 16 0.25 mins 4 48.1
36 2026-01-26 17:00:06 2026-01-26 17:00:06 1 0.00 mins 1 47.4
37 2026-01-26 17:01:33 2026-01-26 17:01:34 2 0.02 mins 2 49.7
38 2026-01-26 17:02:29 2026-01-26 17:02:29 1 0.00 mins 1 47.6
39 2026-01-26 17:02:49 2026-01-26 17:03:49 61 1.00 mins 25 51.3
40 2026-01-26 17:05:05 2026-01-26 17:05:06 2 0.02 mins 3 51.9
41 2026-01-26 17:06:53 2026-01-26 17:07:04 12 0.18 mins 8 47.7
42 2026-01-26 17:07:29 2026-01-26 17:07:40 12 0.18 mins 5 48.4
43 2026-01-26 17:08:16 2026-01-26 17:08:21 6 0.08 mins 5 49.1
44 2026-01-26 17:23:25 2026-01-26 17:23:25 1 0.00 mins 1 47
45 2026-01-26 17:34:54 2026-01-26 17:35:29 36 0.58 mins 70 55.8
46 2026-01-26 17:47:30 2026-01-26 17:48:04 35 0.57 mins 36 49.9
47 2026-01-26 18:18:44 2026-01-26 18:19:17 34 0.55 mins 30 49.2
48 2026-01-26 18:26:13 2026-01-26 18:26:15 3 0.03 mins 4 48.2
49 2026-01-26 18:26:33 2026-01-26 18:26:33 1 0.00 mins 2 47.3
50 2026-01-26 18:27:34 2026-01-26 18:27:49 16 0.25 mins 13 48.4
51 2026-01-26 18:40:26 2026-01-26 18:40:45 20 0.32 mins 7 48.9
52 2026-01-26 18:52:17 2026-01-26 18:52:20 4 0.05 mins 6 49.2
53 2026-01-26 18:52:52 2026-01-26 18:52:59 8 0.12 mins 6 51.7
54 2026-01-26 18:53:15 2026-01-26 18:53:15 1 0.00 mins 1 47.9
55 2026-01-26 18:55:44 2026-01-26 18:55:44 1 0.00 mins 2 47.2
56 2026-01-26 19:04:31 2026-01-26 19:04:38 8 0.12 mins 3 47.2
57 2026-01-26 19:16:13 2026-01-26 19:16:15 3 0.03 mins 5 54
58 2026-01-26 19:23:51 2026-01-26 19:24:00 10 0.15 mins 5 49.1
59 2026-01-26 19:28:13 2026-01-26 19:28:13 1 0.00 mins 1 47.8
60 2026-01-26 19:28:31 2026-01-26 19:28:31 1 0.00 mins 1 47.5
61 2026-01-26 19:33:07 2026-01-26 19:33:07 1 0.00 mins 1 48.3
62 2026-01-26 19:35:43 2026-01-26 19:37:25 103 1.70 mins 129 66.3
63 2026-01-26 19:51:15 2026-01-26 19:51:37 23 0.37 mins 23 52.9
64 2026-01-26 19:51:52 2026-01-26 19:52:48 57 0.93 mins 103 60.5
65 2026-01-26 19:53:10 2026-01-26 19:54:42 93 1.53 mins 112 68.2
66 2026-01-26 21:19:23 2026-01-26 21:19:44 22 0.35 mins 16 49.5
67 2026-01-26 21:21:23 2026-01-26 21:21:38 16 0.25 mins 20 49.1
68 2026-01-26 21:25:37 2026-01-26 21:25:46 10 0.15 mins 11 49.2
69 2026-01-26 21:44:25 2026-01-26 21:44:25 1 0.00 mins 1 47
70 2026-01-26 23:12:05 2026-01-26 23:12:06 2 0.02 mins 2 48.1

Flugdaten anzeigen | N=70


25.01.2026 (vom: 25.01.2026 23:59:11 - Sonntag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172704 (2878 Min. / 47.97 h)
#≥50: N=64 (1.067 Min.)
#≥50 flights detected: N=11 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=301 (5.017 Min.)
#≥47 flights detected: N=41 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=37 | Dauer: ~48.12 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 3.917 Min. (235 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=38
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-25 05:44:02 2026-01-25 05:44:05 4 0.05 mins 5 48.5
2 2026-01-25 05:59:37 2026-01-25 05:59:37 1 0.00 mins 2 47.5
3 2026-01-25 06:11:09 2026-01-25 06:11:10 2 0.02 mins 4 48.1
4 2026-01-25 06:39:18 2026-01-25 06:39:18 1 0.00 mins 1 47.1
5 2026-01-25 07:42:25 2026-01-25 07:42:25 1 0.00 mins 1 47.1
6 2026-01-25 08:59:12 2026-01-25 08:59:21 10 0.15 mins 14 53.2
7 2026-01-25 09:01:58 2026-01-25 09:02:11 14 0.22 mins 16 48.7
8 2026-01-25 09:02:28 2026-01-25 09:02:34 7 0.10 mins 5 48.1
9 2026-01-25 09:11:43 2026-01-25 09:11:48 6 0.08 mins 12 49.5
10 2026-01-25 09:21:50 2026-01-25 09:22:01 12 0.18 mins 23 52.6
11 2026-01-25 09:44:43 2026-01-25 09:44:43 1 0.00 mins 1 48.1
12 2026-01-25 10:10:56 2026-01-25 10:10:56 1 0.00 mins 1 47.1
13 2026-01-25 10:21:38 2026-01-25 10:21:38 1 0.00 mins 1 47.2
14 2026-01-25 10:21:53 2026-01-25 10:22:04 12 0.18 mins 19 51.6
15 2026-01-25 10:23:34 2026-01-25 10:23:34 1 0.00 mins 1 47.3
16 2026-01-25 10:43:03 2026-01-25 10:43:09 7 0.10 mins 14 53.8
17 2026-01-25 10:44:17 2026-01-25 10:44:39 23 0.37 mins 28 52.2
18 2026-01-25 10:50:46 2026-01-25 10:50:46 1 0.00 mins 1 47.1
19 2026-01-25 10:52:28 2026-01-25 10:52:39 12 0.18 mins 23 51.4
20 2026-01-25 10:54:42 2026-01-25 10:54:42 1 0.00 mins 1 47.5
21 2026-01-25 10:57:11 2026-01-25 10:57:12 2 0.02 mins 2 48.4
22 2026-01-25 11:10:14 2026-01-25 11:10:34 21 0.33 mins 19 51.3
23 2026-01-25 11:43:41 2026-01-25 11:43:41 1 0.00 mins 1 47
24 2026-01-25 13:31:15 2026-01-25 13:31:27 13 0.20 mins 6 49.1
25 2026-01-25 13:51:19 2026-01-25 13:51:20 2 0.02 mins 3 48.6
26 2026-01-25 16:06:23 2026-01-25 16:06:24 2 0.02 mins 3 47.9
27 2026-01-25 17:08:28 2026-01-25 17:08:29 2 0.02 mins 3 48
28 2026-01-25 18:27:54 2026-01-25 18:27:55 2 0.02 mins 3 50.9
29 2026-01-25 18:34:40 2026-01-25 18:35:02 23 0.37 mins 21 49.5
30 2026-01-25 19:20:58 2026-01-25 19:20:59 2 0.02 mins 4 51.4
31 2026-01-25 19:27:12 2026-01-25 19:27:12 1 0.00 mins 2 48.4
32 2026-01-25 19:27:35 2026-01-25 19:27:42 8 0.12 mins 5 47.9
33 2026-01-25 19:27:57 2026-01-25 19:27:57 1 0.00 mins 1 47.5
34 2026-01-25 19:59:34 2026-01-25 19:59:36 3 0.03 mins 4 47.7
35 2026-01-25 21:04:18 2026-01-25 21:04:21 4 0.05 mins 8 50.4
36 2026-01-25 21:14:04 2026-01-25 21:14:10 7 0.10 mins 9 48.1
37 2026-01-25 21:19:21 2026-01-25 21:19:39 19 0.30 mins 26 52.5
38 2026-01-25 22:48:58 2026-01-25 22:49:01 4 0.05 mins 8 48.7

Flugdaten anzeigen | N=38


24.01.2026 (vom: 24.01.2026 23:59:13 - Samstag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172600 (2877 Min. / 47.94 h)
#≥50: N=168 (2.8 Min.)
#≥50 flights detected: N=27 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=567 (9.45 Min.)
#≥47 flights detected: N=60 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=50 | Dauer: ~43.8 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=43 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 11.88 Min. (713 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=43
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-24 08:32:44 2026-01-24 08:32:44 1 0.00 mins 2 48.2
2 2026-01-24 08:47:38 2026-01-24 08:47:54 17 0.27 mins 5 49.1
3 2026-01-24 09:32:35 2026-01-24 09:32:50 16 0.25 mins 5 48.3
4 2026-01-24 11:19:40 2026-01-24 11:20:25 46 0.75 mins 41 54.2
5 2026-01-24 11:24:49 2026-01-24 11:25:19 31 0.50 mins 24 63.5
6 2026-01-24 11:25:42 2026-01-24 11:26:36 55 0.90 mins 62 54.6
7 2026-01-24 11:56:36 2026-01-24 11:56:48 13 0.20 mins 6 49
8 2026-01-24 11:57:06 2026-01-24 11:57:17 12 0.18 mins 4 48.5
9 2026-01-24 11:57:54 2026-01-24 11:58:06 13 0.20 mins 9 49.4
10 2026-01-24 12:32:20 2026-01-24 12:32:21 2 0.02 mins 3 48.3
11 2026-01-24 12:36:09 2026-01-24 12:36:14 6 0.08 mins 8 49.3
12 2026-01-24 12:53:00 2026-01-24 12:53:00 1 0.00 mins 2 47.9
13 2026-01-24 13:17:03 2026-01-24 13:17:03 1 0.00 mins 1 48.2
14 2026-01-24 13:17:27 2026-01-24 13:17:27 1 0.00 mins 1 47.2
15 2026-01-24 13:20:40 2026-01-24 13:20:41 2 0.02 mins 3 49.1
16 2026-01-24 13:23:10 2026-01-24 13:23:10 1 0.00 mins 1 47.3
17 2026-01-24 13:29:44 2026-01-24 13:30:04 21 0.33 mins 6 49.1
18 2026-01-24 14:08:46 2026-01-24 14:08:47 2 0.02 mins 3 49.8
19 2026-01-24 14:09:06 2026-01-24 14:09:06 1 0.00 mins 1 47
20 2026-01-24 14:09:21 2026-01-24 14:09:29 9 0.13 mins 2 48.2
21 2026-01-24 14:09:54 2026-01-24 14:09:58 5 0.07 mins 5 49.1
22 2026-01-24 14:10:54 2026-01-24 14:11:04 11 0.17 mins 5 49.5
23 2026-01-24 15:19:09 2026-01-24 15:19:50 42 0.68 mins 17 50.5
24 2026-01-24 15:20:12 2026-01-24 15:20:22 11 0.17 mins 8 49.9
25 2026-01-24 15:21:12 2026-01-24 15:21:12 1 0.00 mins 1 48.1
26 2026-01-24 15:21:52 2026-01-24 15:21:54 3 0.03 mins 3 48.4
27 2026-01-24 15:35:38 2026-01-24 15:35:38 1 0.00 mins 2 49.3
28 2026-01-24 15:38:23 2026-01-24 15:39:01 39 0.63 mins 48 55.5
29 2026-01-24 15:44:01 2026-01-24 15:44:09 9 0.13 mins 4 48.5
30 2026-01-24 15:46:33 2026-01-24 15:48:31 119 1.97 mins 72 54.9
31 2026-01-24 16:35:09 2026-01-24 16:36:00 52 0.85 mins 40 64.5
32 2026-01-24 16:36:24 2026-01-24 16:36:26 3 0.03 mins 5 51.3
33 2026-01-24 17:35:08 2026-01-24 17:36:07 60 0.98 mins 52 54.4
34 2026-01-24 17:44:41 2026-01-24 17:44:43 3 0.03 mins 4 53.2
35 2026-01-24 17:45:00 2026-01-24 17:45:00 1 0.00 mins 1 48.4
36 2026-01-24 17:54:40 2026-01-24 17:54:43 4 0.05 mins 6 50.3
37 2026-01-24 19:04:13 2026-01-24 19:04:45 33 0.53 mins 21 54.8
38 2026-01-24 20:05:09 2026-01-24 20:05:54 46 0.75 mins 56 55.4
39 2026-01-24 20:06:09 2026-01-24 20:06:11 3 0.03 mins 4 49.9
40 2026-01-24 20:06:26 2026-01-24 20:06:32 7 0.10 mins 8 48.4
41 2026-01-24 21:56:20 2026-01-24 21:56:23 4 0.05 mins 7 54.1
42 2026-01-24 23:54:57 2026-01-24 23:54:59 3 0.03 mins 5 51.8
43 2026-01-24 23:57:02 2026-01-24 23:57:03 2 0.02 mins 4 54.2

Flugdaten anzeigen | N=43


23.01.2026 (vom: 23.01.2026 23:59:14 - Freitag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172551 (2876 Min. / 47.93 h)
#≥50: N=217 (3.617 Min.)
#≥50 flights detected: N=45 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=983 (16.38 Min.)
#≥47 flights detected: N=122 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=68 | Dauer: ~309.8 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=101 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 15.38 Min. (923 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=101
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-01-23 05:32:29 2026-01-23 05:32:30 2 0.02 mins 2 48.5
2 2026-01-23 06:14:05 2026-01-23 06:14:19 15 0.23 mins 19 54.2
3 2026-01-23 06:15:51 2026-01-23 06:15:55 5 0.07 mins 8 47.8
4 2026-01-23 07:14:40 2026-01-23 07:14:40 1 0.00 mins 1 47.6
5 2026-01-23 07:28:44 2026-01-23 07:28:54 11 0.17 mins 21 50.6
6 2026-01-23 07:44:49 2026-01-23 07:44:50 2 0.02 mins 2 47.4
7 2026-01-23 07:56:15 2026-01-23 07:56:15 1 0.00 mins 1 47.4
8 2026-01-23 08:03:01 2026-01-23 08:03:17 17 0.27 mins 25 50.5
9 2026-01-23 08:42:56 2026-01-23 08:42:56 1 0.00 mins 2 48.4
10 2026-01-23 08:49:36 2026-01-23 08:50:28 53 0.87 mins 50 52.6
11 2026-01-23 08:56:57 2026-01-23 08:56:58 2 0.02 mins 4 48.7
