Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

06.09.2025 (vom: 06.09.2025 23:59:18 - Samstag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172017 (2867 Min. / 47.78 h)
#≥50: N=749 (12.48 Min.)
#≥50 flights detected: N=75 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2977 (49.62 Min.)
#≥47 flights detected: N=150 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=74 | Dauer: ~116.4 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=72 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 36.03 Min. (2162 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=72
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2025-09-06 05:57:20 2025-09-06 05:57:38 19 0.30 mins 9 48.3
2 2025-09-06 06:17:47 2025-09-06 06:18:05 19 0.30 mins 26 50.1
3 2025-09-06 06:22:15 2025-09-06 06:22:24 10 0.15 mins 15 48.9
4 2025-09-06 06:25:09 2025-09-06 06:25:31 23 0.37 mins 22 48.4
5 2025-09-06 06:34:50 2025-09-06 06:35:10 21 0.33 mins 12 48.7
6 2025-09-06 06:42:27 2025-09-06 06:43:06 40 0.65 mins 64 52.1
7 2025-09-06 06:44:05 2025-09-06 06:44:20 16 0.25 mins 14 48.4
8 2025-09-06 06:50:44 2025-09-06 06:51:30 47 0.77 mins 85 54
9 2025-09-06 06:52:07 2025-09-06 06:52:52 46 0.75 mins 88 53.8
10 2025-09-06 06:58:45 2025-09-06 06:58:45 1 0.00 mins 2 47.6
11 2025-09-06 06:59:08 2025-09-06 06:59:10 3 0.03 mins 5 47.7
12 2025-09-06 07:32:39 2025-09-06 07:32:52 14 0.22 mins 27 48.3
13 2025-09-06 08:03:43 2025-09-06 08:04:06 24 0.38 mins 30 48.4
14 2025-09-06 08:07:07 2025-09-06 08:07:08 2 0.02 mins 3 47.7
15 2025-09-06 08:07:34 2025-09-06 08:07:35 2 0.02 mins 2 47.8
16 2025-09-06 08:56:18 2025-09-06 08:56:53 36 0.58 mins 31 49.9
17 2025-09-06 08:58:02 2025-09-06 08:58:07 6 0.08 mins 3 47.5
18 2025-09-06 08:59:33 2025-09-06 09:00:27 55 0.90 mins 83 53.8
19 2025-09-06 09:03:05 2025-09-06 09:03:10 6 0.08 mins 7 47.7
20 2025-09-06 09:04:10 2025-09-06 09:04:10 1 0.00 mins 1 47
21 2025-09-06 09:04:56 2025-09-06 09:05:01 6 0.08 mins 10 47.3
22 2025-09-06 09:05:51 2025-09-06 09:05:51 1 0.00 mins 1 47.2
23 2025-09-06 09:23:04 2025-09-06 09:23:44 41 0.67 mins 41 51.7
24 2025-09-06 09:24:53 2025-09-06 09:25:11 19 0.30 mins 26 56.9
25 2025-09-06 09:37:36 2025-09-06 09:38:24 49 0.80 mins 64 52.5
26 2025-09-06 09:55:30 2025-09-06 09:56:21 52 0.85 mins 82 56.2
27 2025-09-06 10:01:14 2025-09-06 10:01:51 38 0.62 mins 61 55
28 2025-09-06 10:06:38 2025-09-06 10:06:42 5 0.07 mins 3 48.3
29 2025-09-06 10:06:57 2025-09-06 10:06:58 2 0.02 mins 4 48.9
30 2025-09-06 10:13:44 2025-09-06 10:14:17 34 0.55 mins 40 56.6
31 2025-09-06 10:18:14 2025-09-06 10:19:29 76 1.25 mins 35 52.6
32 2025-09-06 10:45:23 2025-09-06 10:45:34 12 0.18 mins 17 49.3
33 2025-09-06 11:24:09 2025-09-06 11:24:14 6 0.08 mins 9 50.5
34 2025-09-06 11:30:44 2025-09-06 11:31:05 22 0.35 mins 6 47.6
35 2025-09-06 11:32:45 2025-09-06 11:39:50 426 7.08 mins 791 55.2
36 2025-09-06 11:40:20 2025-09-06 11:44:12 233 3.87 mins 365 52.7
37 2025-09-06 11:46:54 2025-09-06 11:50:10 197 3.27 mins 381 54.2
38 2025-09-06 11:50:25 2025-09-06 11:50:33 9 0.13 mins 6 47.3
39 2025-09-06 11:58:30 2025-09-06 11:58:44 15 0.23 mins 10 52
40 2025-09-06 11:59:06 2025-09-06 11:59:06 1 0.00 mins 1 49.2
41 2025-09-06 12:19:49 2025-09-06 12:20:15 27 0.43 mins 27 55.3
42 2025-09-06 12:21:35 2025-09-06 12:22:28 54 0.88 mins 54 56.1
43 2025-09-06 12:52:47 2025-09-06 12:53:30 44 0.72 mins 52 58
44 2025-09-06 12:55:16 2025-09-06 12:55:36 21 0.33 mins 10 50.3
45 2025-09-06 13:05:39 2025-09-06 13:06:11 33 0.53 mins 20 50.2
46 2025-09-06 13:06:31 2025-09-06 13:06:31 1 0.00 mins 1 47.4
47 2025-09-06 13:19:52 2025-09-06 13:20:00 9 0.13 mins 14 50.9
48 2025-09-06 13:38:07 2025-09-06 13:38:07 1 0.00 mins 2 47.9
49 2025-09-06 13:53:54 2025-09-06 13:54:04 11 0.17 mins 10 49.3
50 2025-09-06 13:59:12 2025-09-06 13:59:18 7 0.10 mins 4 49.9
51 2025-09-06 13:59:36 2025-09-06 13:59:37 2 0.02 mins 2 48.5
52 2025-09-06 14:07:25 2025-09-06 14:07:54 30 0.48 mins 30 55
53 2025-09-06 14:15:19 2025-09-06 14:15:19 1 0.00 mins 1 48.5
54 2025-09-06 14:19:29 2025-09-06 14:20:02 34 0.55 mins 46 56.7
55 2025-09-06 14:27:31 2025-09-06 14:27:40 10 0.15 mins 4 48
56 2025-09-06 14:31:12 2025-09-06 14:31:13 2 0.02 mins 2 51.1
57 2025-09-06 14:31:32 2025-09-06 14:31:41 10 0.15 mins 13 52.1
58 2025-09-06 14:46:20 2025-09-06 14:46:20 1 0.00 mins 1 47.1
59 2025-09-06 15:13:18 2025-09-06 15:13:30 13 0.20 mins 7 52.3
60 2025-09-06 15:19:36 2025-09-06 15:20:06 31 0.50 mins 50 53.6
61 2025-09-06 15:23:23 2025-09-06 15:23:58 36 0.58 mins 19 51.5
62 2025-09-06 16:26:25 2025-09-06 16:26:25 1 0.00 mins 2 48.8
63 2025-09-06 17:34:04 2025-09-06 17:34:05 2 0.02 mins 2 47.2
64 2025-09-06 18:01:07 2025-09-06 18:01:39 33 0.53 mins 31 51.9
65 2025-09-06 18:07:17 2025-09-06 18:07:36 20 0.32 mins 7 47.9
66 2025-09-06 18:26:04 2025-09-06 18:26:39 36 0.58 mins 12 51.6
67 2025-09-06 19:02:15 2025-09-06 19:02:16 2 0.02 mins 2 48
68 2025-09-06 19:10:47 2025-09-06 19:11:02 16 0.25 mins 31 58.7
69 2025-09-06 19:31:49 2025-09-06 19:31:51 3 0.03 mins 3 49.5
70 2025-09-06 20:26:53 2025-09-06 20:26:53 1 0.00 mins 2 48.3
71 2025-09-06 22:00:30 2025-09-06 22:00:31 2 0.02 mins 3 54.4
72 2025-09-06 23:25:19 2025-09-06 23:25:51 33 0.53 mins 31 58.9

Flugdaten anzeigen | N=72


05.09.2025 (vom: 05.09.2025 23:59:16 - Freitag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172244 (2871 Min. / 47.85 h)
#≥50: N=521 (8.683 Min.)
#≥50 flights detected: N=50 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2126 (35.43 Min.)
#≥47 flights detected: N=130 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=74 | Dauer: ~117 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=77 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 27.7 Min. (1662 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=77
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2025-09-05 05:47:53 2025-09-05 05:47:58 6 0.08 mins 7 49.1
2 2025-09-05 06:05:30 2025-09-05 06:06:13 44 0.72 mins 76 54.6
3 2025-09-05 06:50:07 2025-09-05 06:50:32 26 0.42 mins 47 51.8
4 2025-09-05 07:59:31 2025-09-05 08:03:08 218 3.62 mins 432 61.1
5 2025-09-05 09:02:35 2025-09-05 09:02:38 4 0.05 mins 7 47.6
6 2025-09-05 09:46:21 2025-09-05 09:46:59 39 0.63 mins 65 54.7
7 2025-09-05 09:54:36 2025-09-05 09:54:36 1 0.00 mins 2 48.3
8 2025-09-05 09:59:50 2025-09-05 10:00:04 15 0.23 mins 8 49.3
9 2025-09-05 10:02:02 2025-09-05 10:02:02 1 0.00 mins 1 47
10 2025-09-05 10:04:23 2025-09-05 10:05:03 41 0.67 mins 68 56.5
11 2025-09-05 10:30:37 2025-09-05 10:30:51 15 0.23 mins 13 49.5
12 2025-09-05 10:52:01 2025-09-05 10:52:23 23 0.37 mins 20 50.1
13 2025-09-05 11:12:06 2025-09-05 11:12:21 16 0.25 mins 7 48.9
14 2025-09-05 11:12:36 2025-09-05 11:12:44 9 0.13 mins 7 52.9
15 2025-09-05 11:14:11 2025-09-05 11:14:23 13 0.20 mins 18 52.8
16 2025-09-05 11:23:55 2025-09-05 11:24:16 22 0.35 mins 24 52.7
17 2025-09-05 11:41:49 2025-09-05 11:42:12 24 0.38 mins 26 50.8
18 2025-09-05 12:00:33 2025-09-05 12:00:34 2 0.02 mins 2 47.4
19 2025-09-05 12:00:51 2025-09-05 12:01:20 30 0.48 mins 37 57.5
20 2025-09-05 12:21:41 2025-09-05 12:22:20 40 0.65 mins 49 55.6
21 2025-09-05 12:23:38 2025-09-05 12:23:47 10 0.15 mins 14 49.9
22 2025-09-05 12:41:43 2025-09-05 12:42:03 21 0.33 mins 20 49.5
23 2025-09-05 12:46:22 2025-09-05 12:46:27 6 0.08 mins 3 48
24 2025-09-05 12:52:38 2025-09-05 12:52:52 15 0.23 mins 14 50.3
25 2025-09-05 12:55:59 2025-09-05 12:56:05 7 0.10 mins 4 47.4
26 2025-09-05 13:01:43 2025-09-05 13:04:55 193 3.20 mins 322 51.2
27 2025-09-05 13:06:34 2025-09-05 13:06:45 12 0.18 mins 14 47.6
28 2025-09-05 13:12:18 2025-09-05 13:12:39 22 0.35 mins 9 54.8
29 2025-09-05 13:18:28 2025-09-05 13:19:10 43 0.70 mins 40 52.2
30 2025-09-05 13:19:58 2025-09-05 13:20:00 3 0.03 mins 5 52
31 2025-09-05 13:20:24 2025-09-05 13:20:24 1 0.00 mins 1 47
32 2025-09-05 13:21:39 2025-09-05 13:22:16 38 0.62 mins 32 51.8
33 2025-09-05 14:16:56 2025-09-05 14:17:46 51 0.83 mins 67 58.5
34 2025-09-05 14:19:33 2025-09-05 14:19:59 27 0.43 mins 20 51
35 2025-09-05 14:24:24 2025-09-05 14:25:11 48 0.78 mins 27 51.4
36 2025-09-05 14:31:42 2025-09-05 14:31:55 14 0.22 mins 10 51
37 2025-09-05 14:32:45 2025-09-05 14:32:45 1 0.00 mins 2 47.8
38 2025-09-05 14:33:01 2025-09-05 14:33:23 23 0.37 mins 23 52.6
39 2025-09-05 14:50:48 2025-09-05 14:50:48 1 0.00 mins 1 48.4
40 2025-09-05 14:51:40 2025-09-05 14:51:46 7 0.10 mins 3 48.7
41 2025-09-05 14:52:02 2025-09-05 14:52:03 2 0.02 mins 2 47.1
42 2025-09-05 15:21:12 2025-09-05 15:21:21 10 0.15 mins 3 49.7
43 2025-09-05 15:31:14 2025-09-05 15:31:14 1 0.00 mins 1 48.5
44 2025-09-05 15:33:19 2025-09-05 15:33:20 2 0.02 mins 2 47.8
45 2025-09-05 16:11:00 2025-09-05 16:11:34 35 0.57 mins 20 53.4
46 2025-09-05 16:15:41 2025-09-05 16:15:42 2 0.02 mins 2 49.5
47 2025-09-05 16:16:14 2025-09-05 16:16:14 1 0.00 mins 1 47
48 2025-09-05 16:31:39 2025-09-05 16:32:13 35 0.57 mins 23 53.6
49 2025-09-05 16:35:08 2025-09-05 16:35:08 1 0.00 mins 1 47.1
50 2025-09-05 16:35:33 2025-09-05 16:35:43 11 0.17 mins 8 50.6
51 2025-09-05 17:05:11 2025-09-05 17:05:12 2 0.02 mins 4 48
52 2025-09-05 17:19:25 2025-09-05 17:19:35 11 0.17 mins 2 48.1
53 2025-09-05 17:29:21 2025-09-05 17:29:21 1 0.00 mins 1 47.1
54 2025-09-05 17:29:37 2025-09-05 17:29:49 13 0.20 mins 4 50.3
55 2025-09-05 17:30:34 2025-09-05 17:30:34 1 0.00 mins 1 49.5
56 2025-09-05 17:32:10 2025-09-05 17:32:18 9 0.13 mins 9 52
57 2025-09-05 18:00:43 2025-09-05 18:00:52 10 0.15 mins 11 49.4
58 2025-09-05 18:17:29 2025-09-05 18:18:08 40 0.65 mins 51 57.4
59 2025-09-05 18:45:27 2025-09-05 18:46:10 44 0.72 mins 59 51.6
60 2025-09-05 19:05:03 2025-09-05 19:05:08 6 0.08 mins 8 48.4
61 2025-09-05 19:19:50 2025-09-05 19:19:50 1 0.00 mins 1 47.6
62 2025-09-05 19:20:09 2025-09-05 19:20:19 11 0.17 mins 11 48.4
63 2025-09-05 19:53:03 2025-09-05 19:53:03 1 0.00 mins 1 47.4
64 2025-09-05 19:57:45 2025-09-05 19:57:47 3 0.03 mins 4 48.1
65 2025-09-05 20:55:44 2025-09-05 20:55:52 9 0.13 mins 11 48.5
66 2025-09-05 20:58:13 2025-09-05 20:58:40 28 0.45 mins 47 51.6
67 2025-09-05 21:06:36 2025-09-05 21:06:50 15 0.23 mins 10 52.1
68 2025-09-05 21:15:40 2025-09-05 21:16:00 21 0.33 mins 21 48.7
69 2025-09-05 21:27:24 2025-09-05 21:27:24 1 0.00 mins 2 49.7
70 2025-09-05 21:43:08 2025-09-05 21:43:45 38 0.62 mins 70 50.7
71 2025-09-05 21:46:09 2025-09-05 21:46:36 28 0.45 mins 38 49.7
72 2025-09-05 22:17:00 2025-09-05 22:17:34 35 0.57 mins 63 51
73 2025-09-05 22:33:55 2025-09-05 22:34:51 57 0.93 mins 36 52.4
74 2025-09-05 22:35:08 2025-09-05 22:35:12 5 0.07 mins 6 58.9
75 2025-09-05 22:35:48 2025-09-05 22:36:12 25 0.40 mins 32 49.5
76 2025-09-05 22:40:57 2025-09-05 22:40:58 2 0.02 mins 4 48.4
77 2025-09-05 23:14:52 2025-09-05 23:15:04 13 0.20 mins 9 48.8

Flugdaten anzeigen | N=77


04.09.2025 (vom: 04.09.2025 23:59:13 - Donnerstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172557 (2876 Min. / 47.93 h)
#≥50: N=208 (3.467 Min.)
#≥50 flights detected: N=33 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=936 (15.6 Min.)
#≥47 flights detected: N=82 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=63 | Dauer: ~79.43 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=62 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 15.6 Min. (936 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=62
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2025-09-04 06:14:27 2025-09-04 06:15:04 38 0.62 mins 41 52.1
2 2025-09-04 06:29:31 2025-09-04 06:29:33 3 0.03 mins 4 47.9
3 2025-09-04 06:52:41 2025-09-04 06:52:43 3 0.03 mins 3 47.5
4 2025-09-04 07:08:36 2025-09-04 07:08:46 11 0.17 mins 20 48.4
5 2025-09-04 07:28:52 2025-09-04 07:28:57 6 0.08 mins 12 48.1
6 2025-09-04 07:49:03 2025-09-04 07:49:38 36 0.58 mins 71 51.7
7 2025-09-04 07:57:15 2025-09-04 07:57:19 5 0.07 mins 10 49.3
8 2025-09-04 08:20:34 2025-09-04 08:21:09 36 0.58 mins 45 50.3
9 2025-09-04 08:50:53 2025-09-04 08:50:55 3 0.03 mins 6 50.7
10 2025-09-04 09:06:16 2025-09-04 09:06:29 14 0.22 mins 6 49.2
11 2025-09-04 09:07:55 2025-09-04 09:08:09 15 0.23 mins 11 48.8
12 2025-09-04 09:11:05 2025-09-04 09:11:34 30 0.48 mins 16 51.5
13 2025-09-04 09:34:14 2025-09-04 09:34:46 33 0.53 mins 21 51.9
14 2025-09-04 10:05:50 2025-09-04 10:06:30 41 0.67 mins 44 56.2
15 2025-09-04 10:18:36 2025-09-04 10:19:06 31 0.50 mins 29 51.4
16 2025-09-04 10:22:45 2025-09-04 10:22:46 2 0.02 mins 2 49
17 2025-09-04 10:31:29 2025-09-04 10:32:15 47 0.77 mins 67 54.5
18 2025-09-04 10:33:27 2025-09-04 10:33:37 11 0.17 mins 6 50.3
19 2025-09-04 10:38:19 2025-09-04 10:38:19 1 0.00 mins 2 47.3
20 2025-09-04 10:39:39 2025-09-04 10:40:24 46 0.75 mins 32 50.5
21 2025-09-04 11:10:44 2025-09-04 11:11:03 20 0.32 mins 10 50.6
22 2025-09-04 11:29:36 2025-09-04 11:30:13 38 0.62 mins 50 53.6
23 2025-09-04 11:33:19 2025-09-04 11:33:27 9 0.13 mins 5 48.2
24 2025-09-04 11:36:43 2025-09-04 11:36:43 1 0.00 mins 1 47.8
25 2025-09-04 11:37:00 2025-09-04 11:37:19 20 0.32 mins 18 55.3
26 2025-09-04 11:52:41 2025-09-04 11:52:50 10 0.15 mins 5 48.4
27 2025-09-04 12:08:15 2025-09-04 12:08:45 31 0.50 mins 33 58.5
28 2025-09-04 12:43:26 2025-09-04 12:43:26 1 0.00 mins 1 47.2
29 2025-09-04 12:58:15 2025-09-04 12:58:34 20 0.32 mins 12 51.1
30 2025-09-04 13:48:56 2025-09-04 13:49:29 34 0.55 mins 29 52.7
31 2025-09-04 14:24:50 2025-09-04 14:24:50 1 0.00 mins 1 47.4
32 2025-09-04 14:25:06 2025-09-04 14:25:09 4 0.05 mins 5 52.6
33 2025-09-04 14:37:34 2025-09-04 14:37:56 23 0.37 mins 7 52.7
34 2025-09-04 14:38:58 2025-09-04 14:39:00 3 0.03 mins 4 48.7
35 2025-09-04 14:51:25 2025-09-04 14:51:27 3 0.03 mins 5 56.7
36 2025-09-04 14:56:56 2025-09-04 14:57:06 11 0.17 mins 16 63.2
37 2025-09-04 15:03:07 2025-09-04 15:04:13 67 1.10 mins 55 52.8
38 2025-09-04 16:01:54 2025-09-04 16:02:15 22 0.35 mins 10 49.9
39 2025-09-04 16:04:21 2025-09-04 16:04:23 3 0.03 mins 4 52.4
40 2025-09-04 16:11:51 2025-09-04 16:11:57 7 0.10 mins 8 53
41 2025-09-04 16:13:05 2025-09-04 16:13:06 2 0.02 mins 3 49.9
42 2025-09-04 16:13:27 2025-09-04 16:13:27 1 0.00 mins 1 47.2
43 2025-09-04 16:38:17 2025-09-04 16:38:31 15 0.23 mins 6 50.6
44 2025-09-04 16:45:05 2025-09-04 16:45:34 30 0.48 mins 28 55.8
45 2025-09-04 16:54:41 2025-09-04 16:54:41 1 0.00 mins 1 47.3
46 2025-09-04 17:23:02 2025-09-04 17:23:06 5 0.07 mins 7 47.9
47 2025-09-04 18:03:52 2025-09-04 18:04:17 26 0.42 mins 22 50.5
48 2025-09-04 18:36:14 2025-09-04 18:36:18 5 0.07 mins 4 47.6
49 2025-09-04 18:40:54 2025-09-04 18:41:31 38 0.62 mins 41 51.3
50 2025-09-04 19:32:09 2025-09-04 19:32:14 6 0.08 mins 9 48.2
51 2025-09-04 19:53:55 2025-09-04 19:54:17 23 0.37 mins 24 49.8
52 2025-09-04 20:02:09 2025-09-04 20:02:15 7 0.10 mins 13 49.4
53 2025-09-04 20:22:15 2025-09-04 20:22:15 1 0.00 mins 1 47.4
54 2025-09-04 20:23:52 2025-09-04 20:23:53 2 0.02 mins 3 48.7
55 2025-09-04 20:34:31 2025-09-04 20:34:31 1 0.00 mins 1 49.3
56 2025-09-04 20:39:54 2025-09-04 20:39:57 4 0.05 mins 6 48
57 2025-09-04 20:40:47 2025-09-04 20:40:54 8 0.12 mins 15 50.7
58 2025-09-04 21:04:02 2025-09-04 21:04:11 10 0.15 mins 18 48.4
59 2025-09-04 21:28:53 2025-09-04 21:28:53 1 0.00 mins 1 47.2
60 2025-09-04 22:06:02 2025-09-04 22:06:09 8 0.12 mins 3 47.6
61 2025-09-04 22:38:57 2025-09-04 22:38:57 1 0.00 mins 1 49.1
62 2025-09-04 23:14:12 2025-09-04 23:14:12 1 0.00 mins 1 47.1

Flugdaten anzeigen | N=62


03.09.2025 (vom: 03.09.2025 23:59:16 - Mittwoch)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172442 (2874 Min. / 47.9 h)
#≥50: N=324 (5.4 Min.)
#≥50 flights detected: N=39 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1162 (19.37 Min.)
#≥47 flights detected: N=107 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=86 | Dauer: ~106.9 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=80 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 18.92 Min. (1135 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=80
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2025-09-03 06:08:42 2025-09-03 06:08:45 4 0.05 mins 6 47.6
2 2025-09-03 06:13:33 2025-09-03 06:13:47 15 0.23 mins 13 50.3
3 2025-09-03 06:19:20 2025-09-03 06:19:44 25 0.40 mins 33 49.5
4 2025-09-03 06:21:08 2025-09-03 06:21:27 20 0.32 mins 20 50.6
5 2025-09-03 06:27:07 2025-09-03 06:27:25 19 0.30 mins 12 48.9
6 2025-09-03 06:44:04 2025-09-03 06:44:12 9 0.13 mins 14 49.9
7 2025-09-03 06:46:01 2025-09-03 06:46:23 23 0.37 mins 15 49.4
8 2025-09-03 06:54:06 2025-09-03 06:54:07 2 0.02 mins 2 47
9 2025-09-03 06:57:03 2025-09-03 06:57:18 16 0.25 mins 6 48.3
10 2025-09-03 06:58:25 2025-09-03 06:58:40 16 0.25 mins 15 49.5
11 2025-09-03 07:25:52 2025-09-03 07:25:55 4 0.05 mins 6 48
12 2025-09-03 07:47:25 2025-09-03 07:47:33 9 0.13 mins 16 49.6
13 2025-09-03 07:54:47 2025-09-03 07:55:01 15 0.23 mins 18 52.7
14 2025-09-03 08:30:27 2025-09-03 08:31:04 38 0.62 mins 39 50.3
15 2025-09-03 08:44:15 2025-09-03 08:44:24 10 0.15 mins 11 47.9
16 2025-09-03 09:10:11 2025-09-03 09:10:11 1 0.00 mins 1 47.4
17 2025-09-03 09:15:01 2025-09-03 09:15:15 15 0.23 mins 18 49.5
18 2025-09-03 09:52:35 2025-09-03 09:52:35 1 0.00 mins 1 47.4
19 2025-09-03 09:52:51 2025-09-03 09:53:10 20 0.32 mins 7 48.9
20 2025-09-03 09:57:12 2025-09-03 09:57:48 37 0.60 mins 57 56
21 2025-09-03 10:11:44 2025-09-03 10:11:44 1 0.00 mins 1 47.4
22 2025-09-03 10:26:23 2025-09-03 10:26:47 25 0.40 mins 7 49.5
23 2025-09-03 10:27:05 2025-09-03 10:28:35 91 1.50 mins 108 56.7
24 2025-09-03 10:29:03 2025-09-03 10:29:21 19 0.30 mins 4 52.8
25 2025-09-03 10:44:21 2025-09-03 10:45:07 47 0.77 mins 52 56
26 2025-09-03 11:00:22 2025-09-03 11:00:33 12 0.18 mins 5 49.9
27 2025-09-03 11:15:12 2025-09-03 11:15:12 1 0.00 mins 1 47
28 2025-09-03 11:17:10 2025-09-03 11:17:10 1 0.00 mins 1 48.3
29 2025-09-03 11:17:25 2025-09-03 11:17:28 4 0.05 mins 7 52.6
30 2025-09-03 11:30:55 2025-09-03 11:30:55 1 0.00 mins 1 48.1
31 2025-09-03 11:33:04 2025-09-03 11:33:26 23 0.37 mins 30 58.5
32 2025-09-03 11:40:47 2025-09-03 11:41:26 40 0.65 mins 58 58.7
33 2025-09-03 11:46:41 2025-09-03 11:46:41 1 0.00 mins 1 47
34 2025-09-03 11:55:21 2025-09-03 11:55:21 1 0.00 mins 1 47.2
35 2025-09-03 11:56:07 2025-09-03 11:56:14 8 0.12 mins 3 50.2
36 2025-09-03 12:00:16 2025-09-03 12:00:26 11 0.17 mins 14 53
37 2025-09-03 12:09:12 2025-09-03 12:09:13 2 0.02 mins 3 49.6
38 2025-09-03 12:11:37 2025-09-03 12:11:38 2 0.02 mins 4 53
39 2025-09-03 12:14:49 2025-09-03 12:15:44 56 0.92 mins 95 56.2
40 2025-09-03 12:36:53 2025-09-03 12:37:46 54 0.88 mins 78 55.9
41 2025-09-03 12:57:13 2025-09-03 12:57:49 37 0.60 mins 15 53
42 2025-09-03 12:59:39 2025-09-03 12:59:39 1 0.00 mins 2 48.7
43 2025-09-03 13:13:42 2025-09-03 13:13:52 11 0.17 mins 2 47
44 2025-09-03 13:22:57 2025-09-03 13:23:33 37 0.60 mins 33 55.1
45 2025-09-03 13:34:45 2025-09-03 13:35:26 42 0.68 mins 23 54.1
46 2025-09-03 14:18:38 2025-09-03 14:18:59 22 0.35 mins 8 53.4
47 2025-09-03 14:30:27 2025-09-03 14:30:45 19 0.30 mins 20 54.1
48 2025-09-03 14:53:43 2025-09-03 14:53:50 8 0.12 mins 8 49.5
49 2025-09-03 14:57:22 2025-09-03 14:57:22 1 0.00 mins 2 52
50 2025-09-03 15:09:25 2025-09-03 15:09:25 1 0.00 mins 1 48.9
51 2025-09-03 15:10:32 2025-09-03 15:10:42 11 0.17 mins 15 52.3
52 2025-09-03 15:14:28 2025-09-03 15:14:52 25 0.40 mins 21 56.8
53 2025-09-03 16:16:24 2025-09-03 16:16:41 18 0.28 mins 18 49.9
54 2025-09-03 17:41:50 2025-09-03 17:41:51 2 0.02 mins 3 48.1
55 2025-09-03 17:48:28 2025-09-03 17:48:38 11 0.17 mins 9 53
56 2025-09-03 17:49:09 2025-09-03 17:49:26 18 0.28 mins 8 53.8
57 2025-09-03 18:27:26 2025-09-03 18:27:29 4 0.05 mins 7 54.4
58 2025-09-03 18:37:50 2025-09-03 18:37:50 1 0.00 mins 2 47.8
59 2025-09-03 18:44:15 2025-09-03 18:44:15 1 0.00 mins 1 47.4
60 2025-09-03 18:49:50 2025-09-03 18:49:50 1 0.00 mins 1 48.6
61 2025-09-03 19:13:46 2025-09-03 19:13:47 2 0.02 mins 3 47.4
62 2025-09-03 19:24:33 2025-09-03 19:24:36 4 0.05 mins 6 51.3
63 2025-09-03 19:31:43 2025-09-03 19:31:43 1 0.00 mins 1 47.1
64 2025-09-03 19:32:34 2025-09-03 19:32:35 2 0.02 mins 2 49.7
65 2025-09-03 19:36:22 2025-09-03 19:36:25 4 0.05 mins 7 51
66 2025-09-03 19:48:42 2025-09-03 19:49:00 19 0.30 mins 16 49.5
67 2025-09-03 20:07:14 2025-09-03 20:07:33 20 0.32 mins 34 49.9
68 2025-09-03 20:38:25 2025-09-03 20:38:36 12 0.18 mins 5 47.6
