Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

24.08.2026 (vom: 24.08.2026 23:59:17 - Montag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172013 (2867 Min. / 47.78 h)
#≥50: N=752 (12.53 Min.)
#≥50 flights detected: N=106 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2262 (37.7 Min.)
#≥47 flights detected: N=184 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=169 | Dauer: ~118.2 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=114 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 39.6 Min. (2376 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=114
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-08-24 05:55:17 2026-08-24 05:56:01 45 0.73 mins 89 53
2 2026-08-24 06:04:42 2026-08-24 06:05:25 44 0.72 mins 83 52.5
3 2026-08-24 06:15:04 2026-08-24 06:15:07 4 0.05 mins 6 48.2
4 2026-08-24 06:22:41 2026-08-24 06:23:22 42 0.68 mins 73 50.2
5 2026-08-24 06:24:26 2026-08-24 06:25:10 45 0.73 mins 88 52.3
6 2026-08-24 06:57:02 2026-08-24 06:57:04 3 0.03 mins 3 47.4
7 2026-08-24 07:10:53 2026-08-24 07:11:38 46 0.75 mins 85 54.5
8 2026-08-24 07:21:57 2026-08-24 07:22:22 26 0.42 mins 29 50.3
9 2026-08-24 07:36:06 2026-08-24 07:36:41 36 0.58 mins 12 48.5
10 2026-08-24 07:49:18 2026-08-24 07:49:18 1 0.00 mins 1 47.1
11 2026-08-24 07:49:35 2026-08-24 07:49:37 3 0.03 mins 6 50.2
12 2026-08-24 07:53:59 2026-08-24 07:54:05 7 0.10 mins 11 58.9
13 2026-08-24 07:54:25 2026-08-24 07:55:11 47 0.77 mins 44 72.9
14 2026-08-24 07:55:52 2026-08-24 07:55:52 1 0.00 mins 2 50.3
15 2026-08-24 07:56:56 2026-08-24 07:57:52 57 0.93 mins 26 55.2
16 2026-08-24 07:58:07 2026-08-24 07:58:12 6 0.08 mins 8 49.3
17 2026-08-24 07:58:37 2026-08-24 07:59:05 29 0.47 mins 19 55.9
18 2026-08-24 08:00:12 2026-08-24 08:00:29 18 0.28 mins 16 59.8
19 2026-08-24 08:01:04 2026-08-24 08:01:54 51 0.83 mins 47 58.5
20 2026-08-24 08:02:10 2026-08-24 08:02:34 25 0.40 mins 19 64.8
21 2026-08-24 08:02:52 2026-08-24 08:03:13 22 0.35 mins 7 53.5
22 2026-08-24 08:03:31 2026-08-24 08:03:31 1 0.00 mins 2 47.3
23 2026-08-24 08:03:59 2026-08-24 08:04:41 43 0.70 mins 34 54.4
24 2026-08-24 08:05:07 2026-08-24 08:05:11 5 0.07 mins 8 65.1
25 2026-08-24 08:05:34 2026-08-24 08:06:23 50 0.82 mins 51 63.3
26 2026-08-24 08:06:38 2026-08-24 08:08:00 83 1.37 mins 64 67.9
27 2026-08-24 08:08:26 2026-08-24 08:08:29 4 0.05 mins 7 63.1
28 2026-08-24 08:08:51 2026-08-24 08:09:32 42 0.68 mins 37 71
29 2026-08-24 08:10:03 2026-08-24 08:10:04 2 0.02 mins 2 48.7
30 2026-08-24 08:10:27 2026-08-24 08:11:21 55 0.90 mins 33 65.3
31 2026-08-24 08:12:05 2026-08-24 08:13:18 74 1.22 mins 72 57.3
32 2026-08-24 08:13:39 2026-08-24 08:15:16 98 1.62 mins 111 59.8
33 2026-08-24 08:15:33 2026-08-24 08:15:58 26 0.42 mins 13 61.7
34 2026-08-24 08:16:14 2026-08-24 08:17:55 102 1.68 mins 108 65.2
35 2026-08-24 08:18:10 2026-08-24 08:19:30 81 1.33 mins 57 64.7
36 2026-08-24 08:20:00 2026-08-24 08:20:11 12 0.18 mins 8 66.4
37 2026-08-24 08:28:39 2026-08-24 08:28:39 1 0.00 mins 1 47.2
38 2026-08-24 08:30:56 2026-08-24 08:31:23 28 0.45 mins 14 49.3
39 2026-08-24 08:39:26 2026-08-24 08:39:27 2 0.02 mins 4 48.1
40 2026-08-24 08:39:42 2026-08-24 08:39:51 10 0.15 mins 13 54.3
41 2026-08-24 08:51:50 2026-08-24 08:52:17 28 0.45 mins 19 49.7
42 2026-08-24 09:08:57 2026-08-24 09:09:00 4 0.05 mins 6 52.6
43 2026-08-24 09:09:19 2026-08-24 09:09:33 15 0.23 mins 28 55.4
44 2026-08-24 09:11:05 2026-08-24 09:11:26 22 0.35 mins 36 53.6
45 2026-08-24 09:17:58 2026-08-24 09:18:22 25 0.40 mins 30 54
46 2026-08-24 09:23:30 2026-08-24 09:24:22 53 0.87 mins 74 55.8
47 2026-08-24 09:45:32 2026-08-24 09:45:41 10 0.15 mins 7 48.7
48 2026-08-24 09:54:17 2026-08-24 09:54:17 1 0.00 mins 1 47
49 2026-08-24 10:00:08 2026-08-24 10:00:19 12 0.18 mins 5 47.7
50 2026-08-24 10:07:49 2026-08-24 10:07:49 1 0.00 mins 1 47
51 2026-08-24 10:19:55 2026-08-24 10:19:55 1 0.00 mins 1 47.1
52 2026-08-24 10:28:47 2026-08-24 10:29:11 25 0.40 mins 38 58.5
53 2026-08-24 10:29:32 2026-08-24 10:29:32 1 0.00 mins 1 47.3
54 2026-08-24 10:37:16 2026-08-24 10:37:16 1 0.00 mins 1 48.1
55 2026-08-24 10:37:36 2026-08-24 10:37:36 1 0.00 mins 1 49.1
56 2026-08-24 10:45:47 2026-08-24 10:46:06 20 0.32 mins 18 49.6
57 2026-08-24 10:56:05 2026-08-24 10:56:10 6 0.08 mins 5 48.8
58 2026-08-24 10:59:30 2026-08-24 10:59:44 15 0.23 mins 8 48.9
59 2026-08-24 11:13:49 2026-08-24 11:14:14 26 0.42 mins 22 52.5
60 2026-08-24 11:28:52 2026-08-24 11:28:58 7 0.10 mins 12 50.8
61 2026-08-24 12:06:27 2026-08-24 12:06:33 7 0.10 mins 7 52.6
62 2026-08-24 12:09:05 2026-08-24 12:09:44 40 0.65 mins 35 52.3
63 2026-08-24 12:10:26 2026-08-24 12:11:14 49 0.80 mins 42 55.5
64 2026-08-24 12:20:53 2026-08-24 12:21:20 28 0.45 mins 12 52.4
65 2026-08-24 12:34:02 2026-08-24 12:34:42 41 0.67 mins 48 58.4
66 2026-08-24 13:00:32 2026-08-24 13:01:10 39 0.63 mins 33 52.2
67 2026-08-24 13:03:22 2026-08-24 13:03:23 2 0.02 mins 3 51.2
68 2026-08-24 13:07:51 2026-08-24 13:08:14 24 0.38 mins 13 49.1
69 2026-08-24 13:12:17 2026-08-24 13:12:56 40 0.65 mins 22 49.7
70 2026-08-24 13:24:25 2026-08-24 13:25:03 39 0.63 mins 30 52.6
71 2026-08-24 13:35:06 2026-08-24 13:35:09 4 0.05 mins 7 48.7
72 2026-08-24 13:39:52 2026-08-24 13:40:43 52 0.85 mins 60 53.4
73 2026-08-24 14:44:55 2026-08-24 14:44:55 1 0.00 mins 1 48.7
74 2026-08-24 15:05:54 2026-08-24 15:05:54 1 0.00 mins 2 47.5
75 2026-08-24 15:14:57 2026-08-24 15:15:34 38 0.62 mins 16 51.7
76 2026-08-24 15:16:22 2026-08-24 15:16:25 4 0.05 mins 3 48.8
77 2026-08-24 15:18:22 2026-08-24 15:18:22 1 0.00 mins 1 48.3
78 2026-08-24 15:20:35 2026-08-24 15:21:02 28 0.45 mins 31 53
79 2026-08-24 15:23:20 2026-08-24 15:23:21 2 0.02 mins 2 49.9
80 2026-08-24 15:24:13 2026-08-24 15:24:13 1 0.00 mins 1 47.2
81 2026-08-24 15:29:27 2026-08-24 15:29:37 11 0.17 mins 2 48
82 2026-08-24 15:30:18 2026-08-24 15:30:42 25 0.40 mins 14 53.4
83 2026-08-24 15:31:56 2026-08-24 15:31:57 2 0.02 mins 3 54.4
84 2026-08-24 15:56:08 2026-08-24 15:56:11 4 0.05 mins 5 48.2
85 2026-08-24 16:03:13 2026-08-24 16:03:37 25 0.40 mins 15 58.3
86 2026-08-24 16:10:47 2026-08-24 16:11:11 25 0.40 mins 21 56.1
87 2026-08-24 16:11:35 2026-08-24 16:11:54 20 0.32 mins 5 48.8
88 2026-08-24 16:15:15 2026-08-24 16:15:30 16 0.25 mins 7 49.6
89 2026-08-24 16:48:14 2026-08-24 16:48:35 22 0.35 mins 12 53.9
90 2026-08-24 16:48:57 2026-08-24 16:49:14 18 0.28 mins 8 56.9
91 2026-08-24 16:49:38 2026-08-24 16:49:51 14 0.22 mins 12 55.2
92 2026-08-24 16:50:38 2026-08-24 16:50:38 1 0.00 mins 1 48
93 2026-08-24 16:50:55 2026-08-24 16:50:56 2 0.02 mins 2 52
94 2026-08-24 17:31:49 2026-08-24 17:32:09 21 0.33 mins 12 53
95 2026-08-24 17:32:26 2026-08-24 17:32:31 6 0.08 mins 9 52.9
96 2026-08-24 17:53:22 2026-08-24 17:53:32 11 0.17 mins 4 52.5
97 2026-08-24 17:53:51 2026-08-24 17:54:01 11 0.17 mins 11 53.4
98 2026-08-24 17:54:33 2026-08-24 17:54:39 7 0.10 mins 5 55.4
99 2026-08-24 18:06:53 2026-08-24 18:07:13 21 0.33 mins 16 52.1
100 2026-08-24 18:07:28 2026-08-24 18:07:35 8 0.12 mins 3 50.9
101 2026-08-24 18:07:50 2026-08-24 18:08:15 26 0.42 mins 26 52.5
102 2026-08-24 18:08:58 2026-08-24 18:08:58 1 0.00 mins 1 48.5
103 2026-08-24 18:40:15 2026-08-24 18:40:22 8 0.12 mins 4 51.2
104 2026-08-24 18:45:31 2026-08-24 18:45:52 22 0.35 mins 13 57.9
105 2026-08-24 18:46:23 2026-08-24 18:46:34 12 0.18 mins 10 57.1
106 2026-08-24 18:50:20 2026-08-24 18:50:25 6 0.08 mins 6 49.5
107 2026-08-24 19:06:23 2026-08-24 19:06:29 7 0.10 mins 8 49.8
108 2026-08-24 19:06:52 2026-08-24 19:07:08 17 0.27 mins 9 54.2
109 2026-08-24 19:41:14 2026-08-24 19:41:14 1 0.00 mins 1 48.9
110 2026-08-24 20:01:07 2026-08-24 20:01:08 2 0.02 mins 4 49.9
111 2026-08-24 20:01:34 2026-08-24 20:01:36 3 0.03 mins 5 48.7
112 2026-08-24 20:27:45 2026-08-24 20:27:46 2 0.02 mins 2 49.6
113 2026-08-24 20:48:44 2026-08-24 20:48:46 3 0.03 mins 4 57.3
114 2026-08-24 22:09:13 2026-08-24 22:09:16 4 0.05 mins 6 51.2

Flugdaten anzeigen | N=114


23.08.2026 (vom: 23.08.2026 23:59:19 - Sonntag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172240 (2871 Min. / 47.84 h)
#≥50: N=526 (8.767 Min.)
#≥50 flights detected: N=92 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2116 (35.27 Min.)
#≥47 flights detected: N=166 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=112 | Dauer: ~136.3 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=107 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 34.07 Min. (2044 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=107
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-08-23 06:03:11 2026-08-23 06:03:39 29 0.47 mins 32 52.5
2 2026-08-23 06:04:27 2026-08-23 06:05:15 49 0.80 mins 88 56.1
3 2026-08-23 06:08:07 2026-08-23 06:08:47 41 0.67 mins 51 55.3
4 2026-08-23 06:25:53 2026-08-23 06:26:37 45 0.73 mins 52 56.2
5 2026-08-23 06:34:23 2026-08-23 06:34:41 19 0.30 mins 13 49.9
6 2026-08-23 06:50:14 2026-08-23 06:50:24 11 0.17 mins 11 50.6
7 2026-08-23 07:00:57 2026-08-23 07:00:57 1 0.00 mins 1 47.4
8 2026-08-23 07:18:36 2026-08-23 07:19:04 29 0.47 mins 21 49.9
9 2026-08-23 07:23:55 2026-08-23 07:24:31 37 0.60 mins 17 51.4
10 2026-08-23 07:27:21 2026-08-23 07:27:31 11 0.17 mins 8 50.5
11 2026-08-23 07:58:00 2026-08-23 07:58:32 33 0.53 mins 23 52.1
12 2026-08-23 08:01:58 2026-08-23 08:02:01 4 0.05 mins 3 47.3
13 2026-08-23 08:03:04 2026-08-23 08:03:04 1 0.00 mins 1 47.9
14 2026-08-23 08:03:22 2026-08-23 08:03:26 5 0.07 mins 5 48.2
15 2026-08-23 08:32:04 2026-08-23 08:32:04 1 0.00 mins 2 47.8
16 2026-08-23 08:40:51 2026-08-23 08:41:10 20 0.32 mins 17 52.5
17 2026-08-23 08:49:34 2026-08-23 08:50:23 50 0.82 mins 83 59.1
18 2026-08-23 08:51:50 2026-08-23 08:51:50 1 0.00 mins 2 47.8
19 2026-08-23 08:53:21 2026-08-23 08:53:54 34 0.55 mins 29 51.5
20 2026-08-23 09:07:56 2026-08-23 09:08:39 44 0.72 mins 43 52.5
21 2026-08-23 09:15:41 2026-08-23 09:15:42 2 0.02 mins 3 51.5
22 2026-08-23 09:15:58 2026-08-23 09:16:01 4 0.05 mins 4 51.1
23 2026-08-23 09:29:17 2026-08-23 09:29:55 39 0.63 mins 64 58.1
24 2026-08-23 09:33:51 2026-08-23 09:34:14 24 0.38 mins 34 52.1
25 2026-08-23 09:39:53 2026-08-23 09:40:38 46 0.75 mins 52 55.2
26 2026-08-23 09:59:29 2026-08-23 09:59:54 26 0.42 mins 34 50.9
27 2026-08-23 10:07:00 2026-08-23 10:07:01 2 0.02 mins 2 48.3
28 2026-08-23 10:19:14 2026-08-23 10:20:06 53 0.87 mins 71 54.7
29 2026-08-23 10:20:37 2026-08-23 10:20:38 2 0.02 mins 2 49.1
30 2026-08-23 10:20:55 2026-08-23 10:21:18 24 0.38 mins 18 51.4
31 2026-08-23 10:31:31 2026-08-23 10:32:25 55 0.90 mins 58 57
32 2026-08-23 10:59:47 2026-08-23 10:59:48 2 0.02 mins 2 47.9
33 2026-08-23 11:00:03 2026-08-23 11:00:24 22 0.35 mins 30 53.8
34 2026-08-23 11:02:57 2026-08-23 11:02:58 2 0.02 mins 2 47.5
35 2026-08-23 11:03:33 2026-08-23 11:03:57 25 0.40 mins 25 53.8
36 2026-08-23 11:05:29 2026-08-23 11:06:16 48 0.78 mins 32 50.7
37 2026-08-23 11:20:00 2026-08-23 11:20:05 6 0.08 mins 3 48
38 2026-08-23 11:20:29 2026-08-23 11:20:44 16 0.25 mins 14 51.2
39 2026-08-23 12:15:09 2026-08-23 12:15:11 3 0.03 mins 4 50.2
40 2026-08-23 12:20:07 2026-08-23 12:20:41 35 0.57 mins 34 53.8
41 2026-08-23 12:23:01 2026-08-23 12:23:02 2 0.02 mins 3 50.7
42 2026-08-23 12:29:24 2026-08-23 12:30:14 51 0.83 mins 58 55
43 2026-08-23 12:33:55 2026-08-23 12:34:36 42 0.68 mins 43 55.3
44 2026-08-23 12:40:01 2026-08-23 12:40:40 40 0.65 mins 43 53.8
45 2026-08-23 13:01:53 2026-08-23 13:01:53 1 0.00 mins 2 47.4
46 2026-08-23 13:08:42 2026-08-23 13:09:28 47 0.77 mins 39 56.7
47 2026-08-23 13:14:23 2026-08-23 13:14:23 1 0.00 mins 1 49.1
48 2026-08-23 13:19:59 2026-08-23 13:19:59 1 0.00 mins 2 49.9
49 2026-08-23 13:27:44 2026-08-23 13:28:29 46 0.75 mins 35 52.9
50 2026-08-23 13:40:47 2026-08-23 13:41:23 37 0.60 mins 57 52.6
51 2026-08-23 14:09:32 2026-08-23 14:10:17 46 0.75 mins 36 54.8
52 2026-08-23 14:45:09 2026-08-23 14:45:12 4 0.05 mins 5 50.5
53 2026-08-23 15:01:56 2026-08-23 15:02:13 18 0.28 mins 17 49.9
54 2026-08-23 15:15:12 2026-08-23 15:15:44 33 0.53 mins 10 52.6
55 2026-08-23 15:19:00 2026-08-23 15:19:03 4 0.05 mins 3 49.9
56 2026-08-23 15:21:25 2026-08-23 15:21:27 3 0.03 mins 6 51.5
57 2026-08-23 15:36:04 2026-08-23 15:36:04 1 0.00 mins 1 47.6
58 2026-08-23 15:36:30 2026-08-23 15:36:31 2 0.02 mins 2 48.8
59 2026-08-23 15:37:39 2026-08-23 15:38:10 32 0.52 mins 15 52.6
60 2026-08-23 15:52:55 2026-08-23 15:53:01 7 0.10 mins 9 51.8
61 2026-08-23 16:06:08 2026-08-23 16:06:08 1 0.00 mins 1 47.8
62 2026-08-23 16:10:05 2026-08-23 16:10:12 8 0.12 mins 5 48.8
63 2026-08-23 16:10:27 2026-08-23 16:10:36 10 0.15 mins 10 52.4
64 2026-08-23 16:13:06 2026-08-23 16:13:07 2 0.02 mins 3 49.1
65 2026-08-23 16:14:09 2026-08-23 16:14:36 28 0.45 mins 27 52.1
66 2026-08-23 16:16:06 2026-08-23 16:16:15 10 0.15 mins 14 50.5
67 2026-08-23 16:16:49 2026-08-23 16:17:43 55 0.90 mins 46 54
68 2026-08-23 16:22:41 2026-08-23 16:23:21 41 0.67 mins 40 55.3
69 2026-08-23 16:28:11 2026-08-23 16:28:11 1 0.00 mins 1 47.3
70 2026-08-23 16:33:41 2026-08-23 16:33:41 1 0.00 mins 1 48.2
71 2026-08-23 16:34:00 2026-08-23 16:34:11 12 0.18 mins 7 48.4
72 2026-08-23 16:39:52 2026-08-23 16:39:53 2 0.02 mins 2 52.1
73 2026-08-23 16:43:28 2026-08-23 16:43:28 1 0.00 mins 2 48.5
74 2026-08-23 17:00:05 2026-08-23 17:00:10 6 0.08 mins 8 49.5
75 2026-08-23 17:12:10 2026-08-23 17:12:51 42 0.68 mins 36 55.7
76 2026-08-23 17:20:55 2026-08-23 17:20:55 1 0.00 mins 1 47.9
77 2026-08-23 17:21:12 2026-08-23 17:21:15 4 0.05 mins 6 49.4
78 2026-08-23 17:43:25 2026-08-23 17:43:33 9 0.13 mins 4 52.2
79 2026-08-23 18:14:25 2026-08-23 18:14:27 3 0.03 mins 4 48.3
80 2026-08-23 18:14:46 2026-08-23 18:15:00 15 0.23 mins 12 55.3
81 2026-08-23 18:25:17 2026-08-23 18:25:30 14 0.22 mins 13 51.3
82 2026-08-23 18:29:46 2026-08-23 18:29:56 11 0.17 mins 17 50.2
83 2026-08-23 18:53:35 2026-08-23 18:53:36 2 0.02 mins 3 47.4
84 2026-08-23 18:54:49 2026-08-23 18:54:49 1 0.00 mins 1 48.4
85 2026-08-23 19:00:46 2026-08-23 19:00:47 2 0.02 mins 2 47.6
86 2026-08-23 19:08:15 2026-08-23 19:08:18 4 0.05 mins 7 49.4
87 2026-08-23 19:18:02 2026-08-23 19:19:02 61 1.00 mins 32 57.1
88 2026-08-23 19:43:00 2026-08-23 19:43:08 9 0.13 mins 2 47.2
89 2026-08-23 19:43:38 2026-08-23 19:43:38 1 0.00 mins 1 48.2
90 2026-08-23 19:43:58 2026-08-23 19:44:18 21 0.33 mins 11 52.4
91 2026-08-23 19:48:02 2026-08-23 19:48:08 7 0.10 mins 14 51.8
92 2026-08-23 19:55:13 2026-08-23 19:56:00 48 0.78 mins 56 52.2
93 2026-08-23 19:59:05 2026-08-23 19:59:07 3 0.03 mins 4 49.9
94 2026-08-23 19:59:32 2026-08-23 19:59:41 10 0.15 mins 8 49.3
95 2026-08-23 20:05:39 2026-08-23 20:06:10 32 0.52 mins 37 52
96 2026-08-23 20:18:31 2026-08-23 20:18:47 17 0.27 mins 22 51.6
97 2026-08-23 20:31:17 2026-08-23 20:31:17 1 0.00 mins 1 47.1
98 2026-08-23 20:31:35 2026-08-23 20:31:47 13 0.20 mins 13 49.2
99 2026-08-23 21:00:01 2026-08-23 21:00:27 27 0.43 mins 10 48.9
100 2026-08-23 21:35:14 2026-08-23 21:35:54 41 0.67 mins 49 55.2
101 2026-08-23 21:54:01 2026-08-23 21:54:20 20 0.32 mins 20 50.3
102 2026-08-23 21:56:29 2026-08-23 21:56:41 13 0.20 mins 3 51
103 2026-08-23 22:23:07 2026-08-23 22:23:53 47 0.77 mins 63 52
104 2026-08-23 23:13:01 2026-08-23 23:13:41 41 0.67 mins 70 52.4
105 2026-08-23 23:14:24 2026-08-23 23:14:24 1 0.00 mins 2 47.5
106 2026-08-23 23:14:46 2026-08-23 23:14:57 12 0.18 mins 22 48.9
107 2026-08-23 23:16:40 2026-08-23 23:16:53 14 0.22 mins 26 49.9

Flugdaten anzeigen | N=107


22.08.2026 (vom: 22.08.2026 23:59:17 - Samstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172050 (2868 Min. / 47.79 h)
#≥50: N=715 (11.92 Min.)
#≥50 flights detected: N=70 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1655 (27.58 Min.)
#≥47 flights detected: N=141 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=103 | Dauer: ~102.4 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=91 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 29.25 Min. (1755 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=91
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-08-22 03:08:18 2026-08-22 03:08:54 37 0.60 mins 56 53
2 2026-08-22 06:02:05 2026-08-22 06:06:19 255 4.23 mins 480 63.1
3 2026-08-22 07:19:34 2026-08-22 07:19:47 14 0.22 mins 12 49.5
4 2026-08-22 07:22:27 2026-08-22 07:22:27 1 0.00 mins 2 47.9
5 2026-08-22 07:23:52 2026-08-22 07:23:53 2 0.02 mins 3 49.2
6 2026-08-22 07:38:11 2026-08-22 07:38:13 3 0.03 mins 5 49.3
7 2026-08-22 07:38:42 2026-08-22 07:39:04 23 0.37 mins 30 51.7
8 2026-08-22 07:59:26 2026-08-22 07:59:26 1 0.00 mins 2 47.3
9 2026-08-22 08:02:54 2026-08-22 08:03:27 34 0.55 mins 20 51.3
10 2026-08-22 08:20:19 2026-08-22 08:20:23 5 0.07 mins 7 49.3
11 2026-08-22 08:25:16 2026-08-22 08:25:58 43 0.70 mins 53 53
12 2026-08-22 09:01:12 2026-08-22 09:01:14 3 0.03 mins 5 48.5
13 2026-08-22 09:04:11 2026-08-22 09:04:36 26 0.42 mins 25 54.9
14 2026-08-22 09:28:00 2026-08-22 09:28:45 46 0.75 mins 60 54.3
15 2026-08-22 09:35:57 2026-08-22 09:35:57 1 0.00 mins 1 47.4
16 2026-08-22 09:36:21 2026-08-22 09:36:44 24 0.38 mins 14 50.6
17 2026-08-22 09:50:07 2026-08-22 09:50:45 39 0.63 mins 42 55.3
18 2026-08-22 09:51:31 2026-08-22 09:52:00 30 0.48 mins 32 53.2
19 2026-08-22 09:52:17 2026-08-22 09:52:18 2 0.02 mins 2 48.1
20 2026-08-22 09:53:03 2026-08-22 09:53:18 16 0.25 mins 11 53.4
21 2026-08-22 10:06:08 2026-08-22 10:06:09 2 0.02 mins 4 48.9
22 2026-08-22 10:06:31 2026-08-22 10:06:40 10 0.15 mins 4 49.4
23 2026-08-22 10:12:54 2026-08-22 10:12:55 2 0.02 mins 2 48.9
24 2026-08-22 10:14:13 2026-08-22 10:14:40 28 0.45 mins 14 55.1
25 2026-08-22 10:25:14 2026-08-22 10:25:58 45 0.73 mins 50 57.9
26 2026-08-22 10:27:41 2026-08-22 10:27:43 3 0.03 mins 3 48.2
27 2026-08-22 10:28:10 2026-08-22 10:28:23 14 0.22 mins 8 48.9
28 2026-08-22 10:33:25 2026-08-22 10:33:39 15 0.23 mins 4 47.5
29 2026-08-22 10:35:14 2026-08-22 10:35:18 5 0.07 mins 5 50.3
30 2026-08-22 10:36:17 2026-08-22 10:36:17 1 0.00 mins 1 47.2
31 2026-08-22 10:56:15 2026-08-22 10:56:38 24 0.38 mins 9 50.5
32 2026-08-22 10:59:42 2026-08-22 10:59:54 13 0.20 mins 10 52.5
33 2026-08-22 11:28:22 2026-08-22 11:28:36 15 0.23 mins 10 52.2
34 2026-08-22 11:30:34 2026-08-22 11:30:40 7 0.10 mins 2 48
35 2026-08-22 11:34:18 2026-08-22 11:34:39 22 0.35 mins 9 48.7
36 2026-08-22 12:03:54 2026-08-22 12:04:26 33 0.53 mins 43 57.1
37 2026-08-22 12:17:34 2026-08-22 12:17:43 10 0.15 mins 5 51.3
38 2026-08-22 12:21:06 2026-08-22 12:21:38 33 0.53 mins 15 52.6
39 2026-08-22 12:25:04 2026-08-22 12:25:47 44 0.72 mins 38 53
40 2026-08-22 12:45:03 2026-08-22 12:45:38 36 0.58 mins 24 52.9
41 2026-08-22 13:21:13 2026-08-22 13:21:17 5 0.07 mins 2 49.8
42 2026-08-22 13:33:00 2026-08-22 13:33:30 31 0.50 mins 16 51.7
43 2026-08-22 13:49:59 2026-08-22 13:50:04 6 0.08 mins 6 52.6
44 2026-08-22 14:02:15 2026-08-22 14:02:45 31 0.50 mins 27 54.4
45 2026-08-22 14:15:53 2026-08-22 14:15:58 6 0.08 mins 3 51.3
46 2026-08-22 14:22:49 2026-08-22 14:22:56 8 0.12 mins 7 49.3
47 2026-08-22 14:29:48 2026-08-22 14:30:04 17 0.27 mins 12 52.8
48 2026-08-22 15:14:36 2026-08-22 15:15:13 38 0.62 mins 20 55.6
49 2026-08-22 15:38:11 2026-08-22 15:38:25 15 0.23 mins 10 50.3
50 2026-08-22 15:40:39 2026-08-22 15:40:46 8 0.12 mins 2 47.7
51 2026-08-22 15:41:01 2026-08-22 15:41:01 1 0.00 mins 1 47.7
52 2026-08-22 15:42:48 2026-08-22 15:42:48 1 0.00 mins 1 49.5
53 2026-08-22 15:45:24 2026-08-22 15:45:48 25 0.40 mins 19 52.6
54 2026-08-22 16:07:21 2026-08-22 16:07:21 1 0.00 mins 2 48.1
55 2026-08-22 16:09:16 2026-08-22 16:09:50 35 0.57 mins 14 53.4
56 2026-08-22 16:10:35 2026-08-22 16:10:54 20 0.32 mins 18 53.2
57 2026-08-22 16:15:47 2026-08-22 16:15:51 5 0.07 mins 3 49
58 2026-08-22 16:19:09 2026-08-22 16:19:42 34 0.55 mins 22 50.9
59 2026-08-22 16:24:05 2026-08-22 16:24:05 1 0.00 mins 1 48
60 2026-08-22 16:28:29 2026-08-22 16:28:46 18 0.28 mins 6 49.3
61 2026-08-22 16:29:38 2026-08-22 16:29:39 2 0.02 mins 4 49.5
62 2026-08-22 16:36:10 2026-08-22 16:36:42 33 0.53 mins 31 52.3
63 2026-08-22 16:53:33 2026-08-22 16:53:34 2 0.02 mins 3 52.1
64 2026-08-22 16:53:52 2026-08-22 16:54:23 32 0.52 mins 20 50.7
65 2026-08-22 17:02:18 2026-08-22 17:02:18 1 0.00 mins 1 47.7
66 2026-08-22 17:02:37 2026-08-22 17:02:46 10 0.15 mins 9 49.3
67 2026-08-22 17:06:21 2026-08-22 17:06:30 10 0.15 mins 7 49.9
68 2026-08-22 17:07:18 2026-08-22 17:07:18 1 0.00 mins 1 47.8
69 2026-08-22 17:08:22 2026-08-22 17:08:53 32 0.52 mins 16 54.6
70 2026-08-22 17:09:50 2026-08-22 17:10:25 36 0.58 mins 11 51.1
71 2026-08-22 17:33:26 2026-08-22 17:33:42 17 0.27 mins 5 50.9
72 2026-08-22 18:01:31 2026-08-22 18:01:53 23 0.37 mins 34 56
73 2026-08-22 18:13:02 2026-08-22 18:13:48 47 0.77 mins 39 56.6
