Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

17.03.2026 (vom: 17.03.2026 16:05:10 - Dienstag)
#Messungen: N=115859 (1931 Min. / 32.18 h)
---
#<50: N=115346 (1922 Min. / 32.04 h)
#≥50: N=513 (8.55 Min.)
#≥50 flights detected: N=61 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1562 (26.03 Min.)
#≥47 flights detected: N=101 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=60 | Dauer: ~97.23 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=61 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 21.68 Min. (1301 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=61
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-03-17 03:53:21 2026-03-17 03:53:22 2 0.02 mins 3 52.6
2 2026-03-17 05:21:05 2026-03-17 05:21:06 2 0.02 mins 3 53.3
3 2026-03-17 06:12:29 2026-03-17 06:13:10 42 0.68 mins 74 51
4 2026-03-17 06:39:05 2026-03-17 06:39:11 7 0.10 mins 12 48
5 2026-03-17 06:42:08 2026-03-17 06:42:08 1 0.00 mins 2 47.1
6 2026-03-17 07:01:33 2026-03-17 07:02:05 33 0.53 mins 65 51.1
7 2026-03-17 07:08:26 2026-03-17 07:09:06 41 0.67 mins 71 50.3
8 2026-03-17 07:19:27 2026-03-17 07:19:27 1 0.00 mins 1 48.1
9 2026-03-17 07:33:52 2026-03-17 07:33:52 1 0.00 mins 1 47.2
10 2026-03-17 07:34:24 2026-03-17 07:34:31 8 0.12 mins 2 48
11 2026-03-17 07:42:40 2026-03-17 07:42:40 1 0.00 mins 1 47.1
12 2026-03-17 07:48:00 2026-03-17 07:48:01 2 0.02 mins 4 51.2
13 2026-03-17 07:48:57 2026-03-17 07:49:28 32 0.52 mins 58 52.8
14 2026-03-17 07:58:42 2026-03-17 07:58:46 5 0.07 mins 9 51
15 2026-03-17 07:59:29 2026-03-17 07:59:31 3 0.03 mins 5 50.3
16 2026-03-17 08:14:23 2026-03-17 08:14:26 4 0.05 mins 7 54.4
17 2026-03-17 08:14:47 2026-03-17 08:17:57 191 3.17 mins 245 66.8
18 2026-03-17 08:20:53 2026-03-17 08:20:57 5 0.07 mins 9 56.4
19 2026-03-17 08:21:23 2026-03-17 08:22:48 86 1.42 mins 71 57.9
20 2026-03-17 08:23:07 2026-03-17 08:23:09 3 0.03 mins 5 57.9
21 2026-03-17 09:03:53 2026-03-17 09:04:06 14 0.22 mins 15 49.3
22 2026-03-17 09:20:33 2026-03-17 09:21:24 52 0.85 mins 86 53.8
23 2026-03-17 09:36:16 2026-03-17 09:36:19 4 0.05 mins 7 51.4
24 2026-03-17 09:43:11 2026-03-17 09:43:12 2 0.02 mins 3 53.5
25 2026-03-17 09:52:48 2026-03-17 09:52:48 1 0.00 mins 2 52
26 2026-03-17 09:58:27 2026-03-17 09:59:21 55 0.90 mins 102 55.6
27 2026-03-17 09:59:50 2026-03-17 10:00:08 19 0.30 mins 30 52.6
28 2026-03-17 10:09:18 2026-03-17 10:09:18 1 0.00 mins 2 47.8
29 2026-03-17 10:11:11 2026-03-17 10:11:24 14 0.22 mins 12 50.7
30 2026-03-17 10:30:59 2026-03-17 10:31:37 39 0.63 mins 62 55.3
31 2026-03-17 10:56:24 2026-03-17 10:57:14 51 0.83 mins 69 55.5
32 2026-03-17 11:10:50 2026-03-17 11:11:30 41 0.67 mins 35 52.1
33 2026-03-17 11:22:55 2026-03-17 11:23:30 36 0.58 mins 44 53.2
34 2026-03-17 11:28:44 2026-03-17 11:29:18 35 0.57 mins 34 53.2
35 2026-03-17 11:49:06 2026-03-17 11:49:06 1 0.00 mins 2 48.6
36 2026-03-17 12:11:46 2026-03-17 12:12:12 27 0.43 mins 19 51.5
37 2026-03-17 12:22:43 2026-03-17 12:22:43 1 0.00 mins 2 50.3
38 2026-03-17 12:23:00 2026-03-17 12:23:00 1 0.00 mins 1 47.2
39 2026-03-17 12:26:05 2026-03-17 12:26:06 2 0.02 mins 2 47.4
40 2026-03-17 12:27:25 2026-03-17 12:27:33 9 0.13 mins 9 56.4
41 2026-03-17 13:02:46 2026-03-17 13:02:46 1 0.00 mins 2 48.4
42 2026-03-17 13:14:26 2026-03-17 13:14:34 9 0.13 mins 7 52.1
43 2026-03-17 13:18:35 2026-03-17 13:19:04 30 0.48 mins 37 53
44 2026-03-17 13:27:29 2026-03-17 13:27:52 24 0.38 mins 12 49.7
45 2026-03-17 13:41:03 2026-03-17 13:41:34 32 0.52 mins 34 53.3
46 2026-03-17 14:08:03 2026-03-17 14:08:15 13 0.20 mins 6 49.2
47 2026-03-17 14:11:43 2026-03-17 14:12:30 48 0.78 mins 65 57.6
48 2026-03-17 14:26:45 2026-03-17 14:26:52 8 0.12 mins 8 49.8
49 2026-03-17 14:27:11 2026-03-17 14:27:13 3 0.03 mins 5 54.5
50 2026-03-17 14:40:48 2026-03-17 14:41:46 59 0.97 mins 40 54.7
51 2026-03-17 14:53:19 2026-03-17 14:53:20 2 0.02 mins 3 48.9
52 2026-03-17 14:54:01 2026-03-17 14:54:32 32 0.52 mins 21 56.1
53 2026-03-17 15:00:17 2026-03-17 15:00:18 2 0.02 mins 2 52.6
54 2026-03-17 15:01:11 2026-03-17 15:01:35 25 0.40 mins 17 52.1
55 2026-03-17 15:05:46 2026-03-17 15:05:46 1 0.00 mins 1 47.9
56 2026-03-17 15:06:24 2026-03-17 15:06:24 1 0.00 mins 1 47.6
57 2026-03-17 15:13:49 2026-03-17 15:13:49 1 0.00 mins 1 48.1
58 2026-03-17 15:32:37 2026-03-17 15:33:04 28 0.45 mins 9 49.1
59 2026-03-17 15:42:23 2026-03-17 15:42:37 15 0.23 mins 5 49.1
60 2026-03-17 15:56:35 2026-03-17 15:57:02 28 0.45 mins 28 52.8
61 2026-03-17 16:00:32 2026-03-17 16:01:35 64 1.05 mins 72 56.4

Flugdaten anzeigen | N=61


16.03.2026 (vom: 16.03.2026 23:59:18 - Montag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=171992 (2867 Min. / 47.78 h)
#≥50: N=776 (12.93 Min.)
#≥50 flights detected: N=77 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2653 (44.22 Min.)
#≥47 flights detected: N=159 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=78 | Dauer: ~247.9 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=93 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 34.12 Min. (2047 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=93
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-03-16 00:01:21 2026-03-16 00:01:30 10 0.15 mins 15 48
2 2026-03-16 05:59:29 2026-03-16 05:59:29 1 0.00 mins 2 49.4
3 2026-03-16 06:02:07 2026-03-16 06:02:07 1 0.00 mins 1 47
4 2026-03-16 06:04:56 2026-03-16 06:05:41 46 0.75 mins 82 53.3
5 2026-03-16 06:11:05 2026-03-16 06:11:51 47 0.77 mins 92 53.6
6 2026-03-16 06:28:34 2026-03-16 06:28:35 2 0.02 mins 2 47.2
7 2026-03-16 06:33:56 2026-03-16 06:34:02 7 0.10 mins 5 48.4
8 2026-03-16 06:50:57 2026-03-16 06:50:58 2 0.02 mins 2 49.1
9 2026-03-16 06:53:14 2026-03-16 06:53:31 18 0.28 mins 17 51.1
10 2026-03-16 07:00:40 2026-03-16 07:01:23 44 0.72 mins 86 51.4
11 2026-03-16 07:08:04 2026-03-16 07:08:05 2 0.02 mins 4 48
12 2026-03-16 07:09:38 2026-03-16 07:10:04 27 0.43 mins 21 51.2
13 2026-03-16 07:11:34 2026-03-16 07:11:35 2 0.02 mins 4 47.4
14 2026-03-16 07:20:38 2026-03-16 07:21:22 45 0.73 mins 73 53
15 2026-03-16 07:29:54 2026-03-16 07:29:57 4 0.05 mins 6 49.9
16 2026-03-16 07:30:29 2026-03-16 07:30:29 1 0.00 mins 2 47.9
17 2026-03-16 07:56:51 2026-03-16 07:57:26 36 0.58 mins 50 53
18 2026-03-16 07:58:29 2026-03-16 07:58:33 5 0.07 mins 4 48.2
19 2026-03-16 07:58:53 2026-03-16 07:59:29 37 0.60 mins 54 52.6
20 2026-03-16 08:30:59 2026-03-16 08:31:26 28 0.45 mins 9 48.1
21 2026-03-16 08:35:39 2026-03-16 08:35:44 6 0.08 mins 6 49.6
22 2026-03-16 08:42:39 2026-03-16 08:43:40 62 1.02 mins 102 54.6
23 2026-03-16 08:51:03 2026-03-16 08:51:05 3 0.03 mins 5 48.3
24 2026-03-16 08:51:28 2026-03-16 08:51:39 12 0.18 mins 4 47.6
25 2026-03-16 08:58:56 2026-03-16 08:59:54 59 0.97 mins 101 58.7
26 2026-03-16 09:07:31 2026-03-16 09:08:06 36 0.58 mins 41 57.4
27 2026-03-16 09:16:56 2026-03-16 09:17:30 35 0.57 mins 31 52.9
28 2026-03-16 09:18:31 2026-03-16 09:19:13 43 0.70 mins 80 56.6
29 2026-03-16 09:20:26 2026-03-16 09:20:42 17 0.27 mins 10 48.9
30 2026-03-16 09:27:47 2026-03-16 09:28:06 20 0.32 mins 11 48.4
31 2026-03-16 09:31:06 2026-03-16 09:31:43 38 0.62 mins 66 56.6
32 2026-03-16 09:37:07 2026-03-16 09:37:07 1 0.00 mins 1 47.7
33 2026-03-16 09:40:38 2026-03-16 09:41:22 45 0.73 mins 66 54.1
34 2026-03-16 10:03:12 2026-03-16 10:04:04 53 0.87 mins 99 56.1
35 2026-03-16 10:12:37 2026-03-16 10:13:29 53 0.87 mins 45 50.5
36 2026-03-16 10:14:29 2026-03-16 10:14:30 2 0.02 mins 4 51.3
37 2026-03-16 10:14:45 2026-03-16 10:15:21 37 0.60 mins 41 52.6
38 2026-03-16 10:24:03 2026-03-16 10:24:03 1 0.00 mins 2 48.6
39 2026-03-16 10:48:33 2026-03-16 10:48:56 24 0.38 mins 4 48.9
40 2026-03-16 11:00:03 2026-03-16 11:00:04 2 0.02 mins 3 48.5
41 2026-03-16 11:00:21 2026-03-16 11:00:39 19 0.30 mins 30 52.1
42 2026-03-16 11:00:57 2026-03-16 11:00:59 3 0.03 mins 4 49.8
43 2026-03-16 11:11:15 2026-03-16 11:11:29 15 0.23 mins 9 52.4
44 2026-03-16 11:11:46 2026-03-16 11:11:58 13 0.20 mins 10 51.5
45 2026-03-16 11:26:04 2026-03-16 11:26:55 52 0.85 mins 36 51.5
46 2026-03-16 11:42:48 2026-03-16 11:42:48 1 0.00 mins 1 47.1
47 2026-03-16 11:43:07 2026-03-16 11:43:41 35 0.57 mins 37 51.7
48 2026-03-16 12:06:51 2026-03-16 12:06:53 3 0.03 mins 4 49.3
49 2026-03-16 12:26:43 2026-03-16 12:26:56 14 0.22 mins 5 48.4
50 2026-03-16 12:27:54 2026-03-16 12:28:01 8 0.12 mins 14 50.3
51 2026-03-16 12:57:45 2026-03-16 12:58:01 17 0.27 mins 26 51.9
52 2026-03-16 13:04:49 2026-03-16 13:04:49 1 0.00 mins 2 47.5
53 2026-03-16 13:18:22 2026-03-16 13:18:25 4 0.05 mins 4 49.5
54 2026-03-16 13:22:24 2026-03-16 13:22:47 24 0.38 mins 22 51.6
55 2026-03-16 13:44:33 2026-03-16 13:45:18 46 0.75 mins 62 51.9
56 2026-03-16 14:07:01 2026-03-16 14:07:26 26 0.42 mins 18 51.1
57 2026-03-16 14:18:04 2026-03-16 14:18:18 15 0.23 mins 9 50.9
58 2026-03-16 14:52:19 2026-03-16 14:52:19 1 0.00 mins 1 48
59 2026-03-16 14:56:11 2026-03-16 14:56:29 19 0.30 mins 16 57
60 2026-03-16 15:04:10 2026-03-16 15:04:11 2 0.02 mins 4 51.2
61 2026-03-16 15:08:13 2026-03-16 15:08:16 4 0.05 mins 6 51.2
62 2026-03-16 15:17:16 2026-03-16 15:17:16 1 0.00 mins 2 52.1
63 2026-03-16 15:18:42 2026-03-16 15:18:42 1 0.00 mins 2 50.5
64 2026-03-16 15:20:35 2026-03-16 15:23:10 156 2.58 mins 273 53
65 2026-03-16 15:28:17 2026-03-16 15:28:17 1 0.00 mins 2 49.5
66 2026-03-16 15:52:29 2026-03-16 15:52:46 18 0.28 mins 26 48.7
67 2026-03-16 16:37:31 2026-03-16 16:37:31 1 0.00 mins 1 47.5
68 2026-03-16 16:37:54 2026-03-16 16:37:54 1 0.00 mins 1 48.6
69 2026-03-16 16:44:17 2026-03-16 16:44:50 34 0.55 mins 22 52.3
70 2026-03-16 16:56:44 2026-03-16 16:57:14 31 0.50 mins 56 53.8
71 2026-03-16 17:09:26 2026-03-16 17:10:02 37 0.60 mins 18 51.7
72 2026-03-16 17:15:12 2026-03-16 17:15:48 37 0.60 mins 21 52.1
73 2026-03-16 17:16:29 2026-03-16 17:17:22 54 0.88 mins 80 55.2
74 2026-03-16 17:49:52 2026-03-16 17:49:54 3 0.03 mins 4 48.4
75 2026-03-16 17:50:13 2026-03-16 17:50:18 6 0.08 mins 11 49.4
76 2026-03-16 18:24:18 2026-03-16 18:24:18 1 0.00 mins 1 47.3
77 2026-03-16 18:28:58 2026-03-16 18:29:49 52 0.85 mins 81 56.6
78 2026-03-16 18:34:52 2026-03-16 18:35:15 24 0.38 mins 15 49.6
79 2026-03-16 19:01:57 2026-03-16 19:02:22 26 0.42 mins 26 49.8
80 2026-03-16 19:05:09 2026-03-16 19:05:09 1 0.00 mins 1 47
81 2026-03-16 19:27:15 2026-03-16 19:27:52 38 0.62 mins 30 50.3
82 2026-03-16 20:04:00 2026-03-16 20:05:00 61 1.00 mins 76 56.6
83 2026-03-16 20:14:06 2026-03-16 20:14:18 13 0.20 mins 25 52.5
84 2026-03-16 20:20:39 2026-03-16 20:20:52 14 0.22 mins 15 48.7
85 2026-03-16 20:50:06 2026-03-16 20:50:07 2 0.02 mins 3 48.4
86 2026-03-16 21:01:57 2026-03-16 21:02:03 7 0.10 mins 4 47.8
87 2026-03-16 21:16:00 2026-03-16 21:16:06 7 0.10 mins 5 47.5
88 2026-03-16 21:17:30 2026-03-16 21:17:33 4 0.05 mins 3 48
89 2026-03-16 21:18:03 2026-03-16 21:18:14 12 0.18 mins 12 49.6
90 2026-03-16 21:46:29 2026-03-16 21:47:16 48 0.78 mins 93 55
91 2026-03-16 21:58:27 2026-03-16 21:59:13 47 0.77 mins 46 53.5
92 2026-03-16 22:26:17 2026-03-16 22:26:45 29 0.47 mins 44 52.1
93 2026-03-16 23:15:37 2026-03-16 23:16:20 44 0.72 mins 81 53.2

Flugdaten anzeigen | N=93


15.03.2026 (vom: 15.03.2026 23:59:16 - Sonntag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172205 (2870 Min. / 47.83 h)
#≥50: N=561 (9.35 Min.)
#≥50 flights detected: N=57 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2311 (38.52 Min.)
#≥47 flights detected: N=127 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=80 | Dauer: ~135.8 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=75 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 30.23 Min. (1814 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=75
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-03-15 06:49:20 2026-03-15 06:49:21 2 0.02 mins 2 48.4
2 2026-03-15 06:49:36 2026-03-15 06:49:45 10 0.15 mins 14 49.7
3 2026-03-15 06:57:19 2026-03-15 06:57:33 15 0.23 mins 20 50.6
4 2026-03-15 07:04:41 2026-03-15 07:05:06 26 0.42 mins 18 48.8
5 2026-03-15 07:43:28 2026-03-15 07:43:59 32 0.52 mins 39 51.2
6 2026-03-15 07:48:13 2026-03-15 07:49:05 53 0.87 mins 52 52.5
7 2026-03-15 07:52:52 2026-03-15 07:53:34 43 0.70 mins 73 54.4
8 2026-03-15 08:14:21 2026-03-15 08:14:28 8 0.12 mins 6 48.6
9 2026-03-15 08:20:14 2026-03-15 08:20:40 27 0.43 mins 40 51.4
10 2026-03-15 08:21:56 2026-03-15 08:22:02 7 0.10 mins 9 49.1
11 2026-03-15 08:23:34 2026-03-15 08:23:34 1 0.00 mins 2 47.8
12 2026-03-15 08:49:44 2026-03-15 08:50:04 21 0.33 mins 4 47.8
13 2026-03-15 08:52:16 2026-03-15 08:52:37 22 0.35 mins 22 52.1
14 2026-03-15 08:53:25 2026-03-15 08:53:25 1 0.00 mins 1 47.3
15 2026-03-15 08:59:39 2026-03-15 09:00:33 55 0.90 mins 86 56.4
16 2026-03-15 09:07:30 2026-03-15 09:08:00 31 0.50 mins 47 52.8
17 2026-03-15 09:08:52 2026-03-15 09:09:07 16 0.25 mins 8 48.3
18 2026-03-15 09:17:08 2026-03-15 09:17:32 25 0.40 mins 25 51.5
19 2026-03-15 09:32:18 2026-03-15 09:33:11 54 0.88 mins 68 56.6
20 2026-03-15 09:51:21 2026-03-15 09:52:10 50 0.82 mins 48 52.4
21 2026-03-15 09:58:59 2026-03-15 09:59:35 37 0.60 mins 48 56.2
22 2026-03-15 10:05:48 2026-03-15 10:06:37 50 0.82 mins 79 57.3
23 2026-03-15 10:51:04 2026-03-15 10:51:15 12 0.18 mins 14 49.5
24 2026-03-15 10:53:54 2026-03-15 10:54:14 21 0.33 mins 9 49.6
25 2026-03-15 11:09:46 2026-03-15 11:10:13 28 0.45 mins 23 52.3
26 2026-03-15 11:31:12 2026-03-15 11:31:29 18 0.28 mins 8 53
27 2026-03-15 11:34:55 2026-03-15 11:35:28 34 0.55 mins 67 63.2
28 2026-03-15 11:43:38 2026-03-15 11:44:29 52 0.85 mins 60 52.2
29 2026-03-15 12:04:54 2026-03-15 12:04:58 5 0.07 mins 5 51.7
30 2026-03-15 12:18:45 2026-03-15 12:18:45 1 0.00 mins 1 47.6
31 2026-03-15 12:59:46 2026-03-15 13:00:28 43 0.70 mins 28 49.2
32 2026-03-15 13:04:00 2026-03-15 13:04:00 1 0.00 mins 2 47.5
33 2026-03-15 13:16:14 2026-03-15 13:16:40 27 0.43 mins 35 51.1
34 2026-03-15 13:46:54 2026-03-15 13:47:40 47 0.77 mins 72 51
35 2026-03-15 13:50:02 2026-03-15 13:50:02 1 0.00 mins 1 47.1
36 2026-03-15 14:02:42 2026-03-15 14:03:00 19 0.30 mins 7 53.3
37 2026-03-15 14:33:20 2026-03-15 14:33:26 7 0.10 mins 7 56.9
38 2026-03-15 14:33:49 2026-03-15 14:33:49 1 0.00 mins 1 47.2
39 2026-03-15 14:42:51 2026-03-15 14:42:52 2 0.02 mins 2 49.9
40 2026-03-15 15:21:14 2026-03-15 15:21:14 1 0.00 mins 1 47.2
41 2026-03-15 15:32:08 2026-03-15 15:32:33 26 0.42 mins 22 51.5
42 2026-03-15 15:35:05 2026-03-15 15:35:54 50 0.82 mins 80 56.9
43 2026-03-15 15:37:34 2026-03-15 15:38:16 43 0.70 mins 75 53.5
44 2026-03-15 16:15:41 2026-03-15 16:16:30 50 0.82 mins 58 53.8
45 2026-03-15 16:21:45 2026-03-15 16:21:58 14 0.22 mins 8 50.3
46 2026-03-15 16:39:39 2026-03-15 16:39:39 1 0.00 mins 1 47
47 2026-03-15 16:40:40 2026-03-15 16:41:27 48 0.78 mins 80 56.8
48 2026-03-15 16:45:53 2026-03-15 16:46:14 22 0.35 mins 13 52.8
49 2026-03-15 16:59:46 2026-03-15 17:00:15 30 0.48 mins 16 48.4
50 2026-03-15 17:09:49 2026-03-15 17:10:22 34 0.55 mins 66 53
51 2026-03-15 17:11:45 2026-03-15 17:12:24 40 0.65 mins 62 51.7
52 2026-03-15 17:13:40 2026-03-15 17:14:29 50 0.82 mins 80 52.5
53 2026-03-15 17:49:36 2026-03-15 17:50:10 35 0.57 mins 30 49.6
54 2026-03-15 17:52:12 2026-03-15 17:52:56 45 0.73 mins 31 53
55 2026-03-15 18:23:09 2026-03-15 18:24:03 55 0.90 mins 98 53
56 2026-03-15 18:38:27 2026-03-15 18:39:01 35 0.57 mins 46 50.9
57 2026-03-15 18:53:35 2026-03-15 18:53:51 17 0.27 mins 4 49.5
58 2026-03-15 19:07:36 2026-03-15 19:08:05 30 0.48 mins 49 50.5
59 2026-03-15 19:14:05 2026-03-15 19:14:45 41 0.67 mins 80 51.9
60 2026-03-15 19:15:52 2026-03-15 19:15:58 7 0.10 mins 14 49.2
61 2026-03-15 19:35:27 2026-03-15 19:35:46 20 0.32 mins 30 49.5
62 2026-03-15 19:41:38 2026-03-15 19:42:00 23 0.37 mins 10 47.5
63 2026-03-15 20:02:12 2026-03-15 20:02:24 13 0.20 mins 24 48.3
64 2026-03-15 20:11:30 2026-03-15 20:11:45 16 0.25 mins 5 47.2
65 2026-03-15 20:29:51 2026-03-15 20:30:08 18 0.28 mins 34 49.3
66 2026-03-15 20:32:52 2026-03-15 20:33:27 36 0.58 mins 64 53.7
67 2026-03-15 21:03:10 2026-03-15 21:03:15 6 0.08 mins 11 47.8
68 2026-03-15 21:10:27 2026-03-15 21:10:33 7 0.10 mins 10 47.8
69 2026-03-15 21:11:51 2026-03-15 21:12:35 45 0.73 mins 89 54.3
70 2026-03-15 21:14:10 2026-03-15 21:14:12 3 0.03 mins 4 47.3
71 2026-03-15 21:16:11 2026-03-15 21:16:21 11 0.17 mins 18 48.2
72 2026-03-15 21:21:39 2026-03-15 21:22:00 22 0.35 mins 26 48.5
73 2026-03-15 21:30:44 2026-03-15 21:30:44 1 0.00 mins 1 47.1
74 2026-03-15 22:08:49 2026-03-15 22:08:58 10 0.15 mins 12 47.6
75 2026-03-15 22:10:57 2026-03-15 22:11:00 4 0.05 mins 6 47.6

Flugdaten anzeigen | N=75


14.03.2026 (vom: 14.03.2026 23:59:16 - Samstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172236 (2871 Min. / 47.84 h)
#≥50: N=529 (8.817 Min.)
#≥50 flights detected: N=86 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1826 (30.43 Min.)
#≥47 flights detected: N=146 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=101 | Dauer: ~116.3 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=86 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 30.22 Min. (1813 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=86
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-03-14 00:40:10 2026-03-14 00:40:10 1 0.00 mins 1 47.5
2 2026-03-14 06:07:55 2026-03-14 06:08:02 8 0.12 mins 8 49
3 2026-03-14 06:09:07 2026-03-14 06:10:06 60 0.98 mins 81 56.6
4 2026-03-14 06:14:50 2026-03-14 06:15:29 40 0.65 mins 61 53.7
5 2026-03-14 06:22:30 2026-03-14 06:22:31 2 0.02 mins 2 47.6
6 2026-03-14 06:51:09 2026-03-14 06:51:21 13 0.20 mins 13 49.9
7 2026-03-14 06:53:39 2026-03-14 06:54:08 30 0.48 mins 25 50.9
8 2026-03-14 07:04:26 2026-03-14 07:04:42 17 0.27 mins 14 52.5
9 2026-03-14 07:09:14 2026-03-14 07:09:27 14 0.22 mins 18 49.1
10 2026-03-14 07:52:11 2026-03-14 07:52:31 21 0.33 mins 22 54.4
11 2026-03-14 08:05:21 2026-03-14 08:05:32 12 0.18 mins 3 48
12 2026-03-14 08:16:51 2026-03-14 08:16:57 7 0.10 mins 13 50.6
13 2026-03-14 08:22:03 2026-03-14 08:22:40 38 0.62 mins 36 54.9
14 2026-03-14 08:33:34 2026-03-14 08:33:34 1 0.00 mins 1 47.9
15 2026-03-14 08:43:58 2026-03-14 08:44:19 22 0.35 mins 10 53.7
16 2026-03-14 08:49:10 2026-03-14 08:50:08 59 0.97 mins 74 56.9
17 2026-03-14 08:50:25 2026-03-14 08:50:58 34 0.55 mins 27 59.2
18 2026-03-14 08:51:19 2026-03-14 08:51:57 39 0.63 mins 25 62.8
19 2026-03-14 08:52:26 2026-03-14 08:53:15 50 0.82 mins 42 61.2
20 2026-03-14 08:53:39 2026-03-14 08:54:02 24 0.38 mins 12 53.4
21 2026-03-14 08:54:24 2026-03-14 08:54:25 2 0.02 mins 3 54.5
22 2026-03-14 09:22:33 2026-03-14 09:23:15 43 0.70 mins 69 53.9
23 2026-03-14 09:54:31 2026-03-14 09:55:15 45 0.73 mins 62 56.6
24 2026-03-14 10:00:15 2026-03-14 10:00:16 2 0.02 mins 3 49.1
25 2026-03-14 10:07:17 2026-03-14 10:08:07 51 0.83 mins 92 57.2
26 2026-03-14 10:14:02 2026-03-14 10:14:48 47 0.77 mins 79 55.8
27 2026-03-14 10:16:05 2026-03-14 10:16:21 17 0.27 mins 14 52.1
28 2026-03-14 10:38:27 2026-03-14 10:38:53 27 0.43 mins 35 52.3
29 2026-03-14 11:09:15 2026-03-14 11:09:25 11 0.17 mins 14 52.8
30 2026-03-14 11:17:58 2026-03-14 11:18:40 43 0.70 mins 35 55.3
31 2026-03-14 11:21:05 2026-03-14 11:21:12 8 0.12 mins 2 47.9
32 2026-03-14 11:39:52 2026-03-14 11:40:19 28 0.45 mins 20 56.5
33 2026-03-14 11:57:33 2026-03-14 11:58:25 53 0.87 mins 52 54.8
34 2026-03-14 12:11:29 2026-03-14 12:11:29 1 0.00 mins 1 47
35 2026-03-14 12:16:53 2026-03-14 12:16:55 3 0.03 mins 5 49.1
36 2026-03-14 12:18:30 2026-03-14 12:19:17 48 0.78 mins 49 55.5
37 2026-03-14 12:36:08 2026-03-14 12:36:34 27 0.43 mins 25 54.4
38 2026-03-14 12:38:28 2026-03-14 12:38:59 32 0.52 mins 17 56.2
39 2026-03-14 12:50:41 2026-03-14 12:51:11 31 0.50 mins 11 52.2
40 2026-03-14 13:10:28 2026-03-14 13:11:09 42 0.68 mins 21 56
41 2026-03-14 13:28:53 2026-03-14 13:28:54 2 0.02 mins 3 48.4
42 2026-03-14 13:56:07 2026-03-14 13:56:10 4 0.05 mins 4 52.4
43 2026-03-14 14:27:43 2026-03-14 14:27:44 2 0.02 mins 2 50.5
44 2026-03-14 14:35:28 2026-03-14 14:35:55 28 0.45 mins 9 50.7
45 2026-03-14 14:36:14 2026-03-14 14:37:15 62 1.02 mins 49 55.7
46 2026-03-14 14:38:50 2026-03-14 14:38:50 1 0.00 mins 2 48.4
47 2026-03-14 15:00:27 2026-03-14 15:00:28 2 0.02 mins 3 55
48 2026-03-14 15:05:22 2026-03-14 15:05:22 1 0.00 mins 1 47
49 2026-03-14 15:17:52 2026-03-14 15:17:52 1 0.00 mins 1 48
