Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

30.07.2026 (vom: 30.07.2026 16:50:09 - Donnerstag)
#Messungen: N=115736 (1929 Min. / 32.15 h)
---
#<50: N=115733 (1929 Min. / 32.15 h)
#≥50: N=3 (0.05 Min.)
#≥50 flights detected: N=1 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=47 (0.7833 Min.)
#≥47 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=16 | Dauer: ~9.183 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 0.7667 Min. (46 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=14
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-30 05:57:47 2026-07-30 05:57:47 1 0.00 mins 1 47
2 2026-07-30 06:55:25 2026-07-30 06:55:26 2 0.02 mins 2 49.1
3 2026-07-30 06:57:12 2026-07-30 06:57:12 1 0.00 mins 1 47.4
4 2026-07-30 07:25:01 2026-07-30 07:25:01 1 0.00 mins 1 47
5 2026-07-30 09:31:57 2026-07-30 09:31:58 2 0.02 mins 2 47.6
6 2026-07-30 10:02:10 2026-07-30 10:02:10 1 0.00 mins 2 47.3
7 2026-07-30 10:26:23 2026-07-30 10:26:23 1 0.00 mins 2 48.4
8 2026-07-30 10:26:42 2026-07-30 10:26:44 3 0.03 mins 5 48.6
9 2026-07-30 10:28:48 2026-07-30 10:28:55 8 0.12 mins 5 48.5
10 2026-07-30 11:02:38 2026-07-30 11:02:38 1 0.00 mins 2 48
11 2026-07-30 13:22:37 2026-07-30 13:22:37 1 0.00 mins 1 47.3
12 2026-07-30 14:09:35 2026-07-30 14:09:37 3 0.03 mins 6 49.9
13 2026-07-30 14:09:52 2026-07-30 14:09:53 2 0.02 mins 4 49.2
14 2026-07-30 15:56:39 2026-07-30 15:56:57 19 0.30 mins 13 54.5

Flugdaten anzeigen | N=14


29.07.2026 (vom: 29.07.2026 23:59:13 - Mittwoch)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172743 (2879 Min. / 47.98 h)
#≥50: N=23 (0.3833 Min.)
#≥50 flights detected: N=7 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=205 (3.417 Min.)
#≥47 flights detected: N=28 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=26 | Dauer: ~29.7 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=27 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 3.533 Min. (212 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=27
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-29 06:02:27 2026-07-29 06:02:27 1 0.00 mins 1 47.7
2 2026-07-29 06:02:50 2026-07-29 06:02:51 2 0.02 mins 2 47.5
3 2026-07-29 06:05:21 2026-07-29 06:05:31 11 0.17 mins 18 47.8
4 2026-07-29 06:59:24 2026-07-29 06:59:24 1 0.00 mins 1 47.6
5 2026-07-29 08:04:36 2026-07-29 08:04:51 16 0.25 mins 11 49.1
6 2026-07-29 08:14:09 2026-07-29 08:14:16 8 0.12 mins 9 49.9
7 2026-07-29 08:36:00 2026-07-29 08:36:02 3 0.03 mins 4 48
8 2026-07-29 08:37:10 2026-07-29 08:37:14 5 0.07 mins 4 48.2
9 2026-07-29 08:41:05 2026-07-29 08:41:16 12 0.18 mins 2 47.6
10 2026-07-29 08:59:06 2026-07-29 08:59:28 23 0.37 mins 15 51.7
11 2026-07-29 09:23:05 2026-07-29 09:23:08 4 0.05 mins 5 49.1
12 2026-07-29 09:29:00 2026-07-29 09:29:00 1 0.00 mins 1 48.1
13 2026-07-29 09:50:56 2026-07-29 09:51:13 18 0.28 mins 12 49.1
14 2026-07-29 09:52:18 2026-07-29 09:52:23 6 0.08 mins 4 50.9
15 2026-07-29 09:54:01 2026-07-29 09:54:01 1 0.00 mins 1 47.1
16 2026-07-29 09:58:03 2026-07-29 09:58:04 2 0.02 mins 4 48.2
17 2026-07-29 10:46:15 2026-07-29 10:46:35 21 0.33 mins 29 52.8
18 2026-07-29 10:50:30 2026-07-29 10:50:50 21 0.33 mins 19 50.5
19 2026-07-29 11:03:15 2026-07-29 11:03:23 9 0.13 mins 6 48
20 2026-07-29 11:25:03 2026-07-29 11:25:09 7 0.10 mins 11 51.6
21 2026-07-29 11:38:29 2026-07-29 11:38:49 21 0.33 mins 25 54.1
22 2026-07-29 13:50:31 2026-07-29 13:50:42 12 0.18 mins 9 52.3
23 2026-07-29 19:19:49 2026-07-29 19:19:50 2 0.02 mins 4 49.3
24 2026-07-29 20:25:57 2026-07-29 20:25:57 1 0.00 mins 2 48.3
25 2026-07-29 20:41:05 2026-07-29 20:41:05 1 0.00 mins 1 47
26 2026-07-29 21:33:08 2026-07-29 21:33:09 2 0.02 mins 4 48.1
27 2026-07-29 22:25:14 2026-07-29 22:25:14 1 0.00 mins 1 47.8

Flugdaten anzeigen | N=27


28.07.2026 (vom: 28.07.2026 23:59:17 - Dienstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172410 (2874 Min. / 47.89 h)
#≥50: N=355 (5.917 Min.)
#≥50 flights detected: N=55 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1452 (24.2 Min.)
#≥47 flights detected: N=117 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=76 | Dauer: ~99.1 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=71 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 25.27 Min. (1516 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=71
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-28 05:35:58 2026-07-28 05:36:07 10 0.15 mins 15 48.6
2 2026-07-28 06:07:03 2026-07-28 06:07:43 41 0.67 mins 59 49.9
3 2026-07-28 06:08:47 2026-07-28 06:09:01 15 0.23 mins 26 49.5
4 2026-07-28 06:11:17 2026-07-28 06:11:49 33 0.53 mins 53 51.2
5 2026-07-28 06:37:50 2026-07-28 06:38:23 34 0.55 mins 47 50.6
6 2026-07-28 06:58:26 2026-07-28 06:58:33 8 0.12 mins 16 49.7
7 2026-07-28 07:47:36 2026-07-28 07:48:17 42 0.68 mins 55 52.6
8 2026-07-28 07:55:34 2026-07-28 07:56:10 37 0.60 mins 35 51.5
9 2026-07-28 08:18:32 2026-07-28 08:18:39 8 0.12 mins 2 47.6
10 2026-07-28 08:27:43 2026-07-28 08:27:52 10 0.15 mins 5 48.2
11 2026-07-28 08:28:09 2026-07-28 08:28:32 24 0.38 mins 5 48.2
12 2026-07-28 08:28:49 2026-07-28 08:29:28 40 0.65 mins 51 53.6
13 2026-07-28 08:47:29 2026-07-28 08:47:45 17 0.27 mins 9 49.1
14 2026-07-28 09:03:01 2026-07-28 09:03:12 12 0.18 mins 13 52.1
15 2026-07-28 09:06:03 2026-07-28 09:06:26 24 0.38 mins 17 50.3
16 2026-07-28 09:26:33 2026-07-28 09:27:04 32 0.52 mins 53 53.2
17 2026-07-28 09:33:31 2026-07-28 09:34:10 40 0.65 mins 36 56.9
18 2026-07-28 09:54:32 2026-07-28 09:55:06 35 0.57 mins 33 53.2
19 2026-07-28 10:03:12 2026-07-28 10:04:01 50 0.82 mins 67 56.6
20 2026-07-28 10:05:04 2026-07-28 10:05:16 13 0.20 mins 10 49.9
21 2026-07-28 10:06:23 2026-07-28 10:06:23 1 0.00 mins 1 47
22 2026-07-28 10:06:41 2026-07-28 10:06:58 18 0.28 mins 8 50.9
23 2026-07-28 10:07:43 2026-07-28 10:08:23 41 0.67 mins 33 57.2
24 2026-07-28 10:22:21 2026-07-28 10:22:53 33 0.53 mins 21 52.5
25 2026-07-28 10:34:07 2026-07-28 10:34:09 3 0.03 mins 5 55.6
26 2026-07-28 10:35:37 2026-07-28 10:36:26 50 0.82 mins 46 57.5
27 2026-07-28 10:37:08 2026-07-28 10:38:03 56 0.92 mins 77 66.9
28 2026-07-28 10:47:46 2026-07-28 10:48:22 37 0.60 mins 40 55.5
29 2026-07-28 10:49:14 2026-07-28 10:49:52 39 0.63 mins 35 52.5
30 2026-07-28 11:05:55 2026-07-28 11:06:44 50 0.82 mins 44 52.9
31 2026-07-28 11:08:49 2026-07-28 11:08:50 2 0.02 mins 2 48.3
32 2026-07-28 11:09:10 2026-07-28 11:09:27 18 0.28 mins 36 53.8
33 2026-07-28 11:23:11 2026-07-28 11:23:33 23 0.37 mins 5 48
34 2026-07-28 11:34:06 2026-07-28 11:34:20 15 0.23 mins 12 50.6
35 2026-07-28 12:03:15 2026-07-28 12:03:48 34 0.55 mins 24 53.4
36 2026-07-28 12:06:23 2026-07-28 12:06:31 9 0.13 mins 3 49.1
37 2026-07-28 12:13:29 2026-07-28 12:13:29 1 0.00 mins 1 47.1
38 2026-07-28 12:17:22 2026-07-28 12:17:50 29 0.47 mins 13 49.4
39 2026-07-28 12:29:32 2026-07-28 12:29:32 1 0.00 mins 1 47.4
40 2026-07-28 13:00:24 2026-07-28 13:00:55 32 0.52 mins 19 52.5
41 2026-07-28 13:02:24 2026-07-28 13:02:58 35 0.57 mins 17 54
42 2026-07-28 13:28:19 2026-07-28 13:29:04 46 0.75 mins 15 51.5
43 2026-07-28 13:58:23 2026-07-28 13:58:57 35 0.57 mins 22 51.5
44 2026-07-28 14:32:20 2026-07-28 14:32:26 7 0.10 mins 5 48.4
45 2026-07-28 14:55:49 2026-07-28 14:55:49 1 0.00 mins 1 47.1
46 2026-07-28 15:04:10 2026-07-28 15:04:33 24 0.38 mins 7 49.3
47 2026-07-28 15:33:41 2026-07-28 15:33:53 13 0.20 mins 11 54.2
48 2026-07-28 15:58:05 2026-07-28 15:58:06 2 0.02 mins 3 48.1
49 2026-07-28 16:32:43 2026-07-28 16:33:24 42 0.68 mins 55 55.4
50 2026-07-28 17:03:41 2026-07-28 17:03:41 1 0.00 mins 1 47.7
51 2026-07-28 17:40:50 2026-07-28 17:40:50 1 0.00 mins 1 47.2
52 2026-07-28 17:41:05 2026-07-28 17:41:30 26 0.42 mins 14 56.8
53 2026-07-28 18:00:55 2026-07-28 18:00:55 1 0.00 mins 2 49.7
54 2026-07-28 18:06:54 2026-07-28 18:06:55 2 0.02 mins 2 47.9
55 2026-07-28 18:38:34 2026-07-28 18:39:04 31 0.50 mins 36 56.4
56 2026-07-28 18:50:49 2026-07-28 18:50:52 4 0.05 mins 6 51.8
57 2026-07-28 18:52:15 2026-07-28 18:52:46 32 0.52 mins 19 51.1
58 2026-07-28 19:26:36 2026-07-28 19:26:39 4 0.05 mins 5 49.2
59 2026-07-28 19:27:39 2026-07-28 19:28:02 24 0.38 mins 31 56.5
60 2026-07-28 19:28:17 2026-07-28 19:28:17 1 0.00 mins 1 47.4
61 2026-07-28 19:47:14 2026-07-28 19:47:15 2 0.02 mins 3 49.7
62 2026-07-28 19:56:05 2026-07-28 19:56:05 1 0.00 mins 2 47.3
63 2026-07-28 21:00:09 2026-07-28 21:00:38 30 0.48 mins 41 50.7
64 2026-07-28 21:24:34 2026-07-28 21:24:58 25 0.40 mins 19 51.4
65 2026-07-28 21:25:16 2026-07-28 21:25:22 7 0.10 mins 9 49.9
66 2026-07-28 21:27:28 2026-07-28 21:28:51 84 1.38 mins 75 59.8
67 2026-07-28 21:29:56 2026-07-28 21:29:56 1 0.00 mins 1 48.1
68 2026-07-28 21:30:40 2026-07-28 21:30:47 8 0.12 mins 6 55.7
69 2026-07-28 22:12:41 2026-07-28 22:12:41 1 0.00 mins 1 47
70 2026-07-28 22:54:21 2026-07-28 22:54:22 2 0.02 mins 3 48
71 2026-07-28 23:24:05 2026-07-28 23:24:10 6 0.08 mins 5 53

Flugdaten anzeigen | N=71


27.07.2026 (vom: 27.07.2026 23:59:19 - Montag)
#Messungen: N=172764 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=171861 (2864 Min. / 47.74 h)
#≥50: N=903 (15.05 Min.)
#≥50 flights detected: N=78 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2431 (40.52 Min.)
#≥47 flights detected: N=162 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=88 | Dauer: ~150.6 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=101 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 33.95 Min. (2037 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=101
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-27 00:00:22 2026-07-27 00:02:34 133 2.20 mins 266 56.8
2 2026-07-27 00:03:38 2026-07-27 00:03:49 12 0.18 mins 14 48.7
3 2026-07-27 02:11:46 2026-07-27 02:11:47 2 0.02 mins 3 47.5
4 2026-07-27 04:26:14 2026-07-27 04:26:24 11 0.17 mins 20 54.9
5 2026-07-27 04:27:31 2026-07-27 04:27:36 6 0.08 mins 12 48.7
6 2026-07-27 04:28:19 2026-07-27 04:28:32 14 0.22 mins 27 53
7 2026-07-27 04:46:07 2026-07-27 04:47:00 54 0.88 mins 85 56.8
8 2026-07-27 04:47:56 2026-07-27 04:49:44 109 1.80 mins 213 54.3
9 2026-07-27 04:50:02 2026-07-27 04:50:22 21 0.33 mins 41 55.6
10 2026-07-27 05:05:26 2026-07-27 05:05:48 23 0.37 mins 45 55.1
11 2026-07-27 05:09:22 2026-07-27 05:09:31 10 0.15 mins 19 48.4
12 2026-07-27 05:09:57 2026-07-27 05:10:39 43 0.70 mins 59 52.6
13 2026-07-27 05:11:01 2026-07-27 05:11:11 11 0.17 mins 21 47.9
14 2026-07-27 05:15:36 2026-07-27 05:15:48 13 0.20 mins 19 49.7
15 2026-07-27 05:45:34 2026-07-27 05:46:09 36 0.58 mins 62 51.9
16 2026-07-27 05:46:59 2026-07-27 05:47:59 61 1.00 mins 96 53.6
17 2026-07-27 05:48:21 2026-07-27 05:48:39 19 0.30 mins 34 52
18 2026-07-27 05:49:47 2026-07-27 05:50:47 61 1.00 mins 105 52.6
19 2026-07-27 05:54:26 2026-07-27 05:54:26 1 0.00 mins 1 47
20 2026-07-27 05:54:54 2026-07-27 05:55:43 50 0.82 mins 88 54.1
21 2026-07-27 06:03:50 2026-07-27 06:03:54 5 0.07 mins 5 51
22 2026-07-27 06:17:32 2026-07-27 06:18:19 48 0.78 mins 96 61.9
23 2026-07-27 06:27:22 2026-07-27 06:27:48 27 0.43 mins 29 52.5
24 2026-07-27 07:04:11 2026-07-27 07:04:19 9 0.13 mins 13 51.3
25 2026-07-27 07:05:43 2026-07-27 07:05:46 4 0.05 mins 2 47.5
26 2026-07-27 07:06:01 2026-07-27 07:06:01 1 0.00 mins 1 48
27 2026-07-27 07:08:50 2026-07-27 07:08:54 5 0.07 mins 7 48.7
28 2026-07-27 07:13:13 2026-07-27 07:13:49 37 0.60 mins 19 53.5
29 2026-07-27 07:17:22 2026-07-27 07:17:47 26 0.42 mins 8 48.9
30 2026-07-27 07:18:59 2026-07-27 07:19:04 6 0.08 mins 11 50.5
31 2026-07-27 07:30:24 2026-07-27 07:30:27 4 0.05 mins 5 48.6
32 2026-07-27 07:33:26 2026-07-27 07:33:56 31 0.50 mins 28 56.1
33 2026-07-27 07:59:50 2026-07-27 07:59:56 7 0.10 mins 9 55.4
34 2026-07-27 08:28:37 2026-07-27 08:28:42 6 0.08 mins 4 52.5
35 2026-07-27 08:45:08 2026-07-27 08:45:10 3 0.03 mins 5 49.1
36 2026-07-27 09:20:24 2026-07-27 09:21:02 39 0.63 mins 35 55
37 2026-07-27 09:21:49 2026-07-27 09:22:12 24 0.38 mins 14 52.5
38 2026-07-27 09:26:10 2026-07-27 09:26:50 41 0.67 mins 49 51.5
39 2026-07-27 09:27:59 2026-07-27 09:28:17 19 0.30 mins 20 50.3
40 2026-07-27 09:51:34 2026-07-27 09:51:44 11 0.17 mins 6 49
41 2026-07-27 09:53:24 2026-07-27 09:53:24 1 0.00 mins 1 47.5
42 2026-07-27 10:01:25 2026-07-27 10:01:27 3 0.03 mins 5 49.6
43 2026-07-27 10:01:42 2026-07-27 10:01:43 2 0.02 mins 3 48.8
44 2026-07-27 10:14:41 2026-07-27 10:15:04 24 0.38 mins 23 51.5
45 2026-07-27 10:27:01 2026-07-27 10:27:24 24 0.38 mins 34 52.3
46 2026-07-27 10:30:09 2026-07-27 10:30:15 7 0.10 mins 2 49.1
47 2026-07-27 10:47:35 2026-07-27 10:48:19 45 0.73 mins 32 57.3
48 2026-07-27 10:58:27 2026-07-27 10:58:30 4 0.05 mins 4 47.4
49 2026-07-27 10:58:45 2026-07-27 10:59:06 22 0.35 mins 30 55.5
50 2026-07-27 11:21:40 2026-07-27 11:21:46 7 0.10 mins 4 48.7
51 2026-07-27 11:22:03 2026-07-27 11:22:12 10 0.15 mins 8 50.5
52 2026-07-27 11:45:38 2026-07-27 11:46:20 43 0.70 mins 26 50.7
53 2026-07-27 11:49:19 2026-07-27 11:49:24 6 0.08 mins 4 49.9
54 2026-07-27 11:58:42 2026-07-27 11:58:47 6 0.08 mins 4 48.1
55 2026-07-27 11:59:12 2026-07-27 11:59:12 1 0.00 mins 1 47.1
56 2026-07-27 12:01:31 2026-07-27 12:01:31 1 0.00 mins 1 48
57 2026-07-27 12:02:27 2026-07-27 12:02:28 2 0.02 mins 3 49.3
58 2026-07-27 12:02:49 2026-07-27 12:02:58 10 0.15 mins 5 49.8
59 2026-07-27 12:10:02 2026-07-27 12:10:02 1 0.00 mins 1 47.4
60 2026-07-27 12:10:26 2026-07-27 12:10:26 1 0.00 mins 1 49
61 2026-07-27 12:27:44 2026-07-27 12:28:14 31 0.50 mins 37 58.1
62 2026-07-27 12:53:05 2026-07-27 12:53:43 39 0.63 mins 31 56.8
63 2026-07-27 13:07:49 2026-07-27 13:07:49 1 0.00 mins 1 47
64 2026-07-27 13:08:07 2026-07-27 13:08:07 1 0.00 mins 1 47.4
65 2026-07-27 13:18:20 2026-07-27 13:19:00 41 0.67 mins 43 55.3
66 2026-07-27 13:24:54 2026-07-27 13:24:54 1 0.00 mins 2 47.6
67 2026-07-27 14:00:49 2026-07-27 14:00:57 9 0.13 mins 3 48.3
68 2026-07-27 14:05:49 2026-07-27 14:06:11 23 0.37 mins 24 52.3
69 2026-07-27 14:41:15 2026-07-27 14:41:15 1 0.00 mins 1 47.8
70 2026-07-27 14:59:51 2026-07-27 15:00:22 32 0.52 mins 25 53.8
71 2026-07-27 15:21:27 2026-07-27 15:21:28 2 0.02 mins 2 49.9
72 2026-07-27 15:22:16 2026-07-27 15:22:56 41 0.67 mins 34 52.6
73 2026-07-27 15:47:58 2026-07-27 15:48:10 13 0.20 mins 16 52.2
74 2026-07-27 16:00:32 2026-07-27 16:00:32 1 0.00 mins 1 48.3
75 2026-07-27 16:06:57 2026-07-27 16:07:38 42 0.68 mins 28 54.4
76 2026-07-27 16:27:16 2026-07-27 16:27:17 2 0.02 mins 2 48
77 2026-07-27 17:04:06 2026-07-27 17:04:31 26 0.42 mins 29 52.6
78 2026-07-27 17:19:53 2026-07-27 17:20:27 35 0.57 mins 16 51.7
79 2026-07-27 17:58:58 2026-07-27 17:59:10 13 0.20 mins 11 51
80 2026-07-27 18:00:14 2026-07-27 18:00:14 1 0.00 mins 2 49.3
81 2026-07-27 18:07:55 2026-07-27 18:08:28 34 0.55 mins 36 54
82 2026-07-27 18:10:57 2026-07-27 18:11:28 32 0.52 mins 9 49.7
83 2026-07-27 18:14:59 2026-07-27 18:15:25 27 0.43 mins 38 57.9
84 2026-07-27 18:18:23 2026-07-27 18:18:24 2 0.02 mins 2 49.4
85 2026-07-27 19:20:16 2026-07-27 19:21:09 54 0.88 mins 48 51.8
86 2026-07-27 19:46:28 2026-07-27 19:46:51 24 0.38 mins 19 52.5
87 2026-07-27 20:02:05 2026-07-27 20:02:07 3 0.03 mins 4 52.6
88 2026-07-27 20:05:35 2026-07-27 20:05:35 1 0.00 mins 1 47.1
89 2026-07-27 20:14:07 2026-07-27 20:14:45 39 0.63 mins 25 52.5
90 2026-07-27 21:03:17 2026-07-27 21:03:23 7 0.10 mins 5 48.2
91 2026-07-27 21:03:39 2026-07-27 21:04:07 29 0.47 mins 28 59.1
92 2026-07-27 21:08:39 2026-07-27 21:08:54 16 0.25 mins 12 53
93 2026-07-27 21:33:03 2026-07-27 21:33:40 38 0.62 mins 30 51.3
94 2026-07-27 21:50:19 2026-07-27 21:50:34 16 0.25 mins 9 48.6
95 2026-07-27 22:03:50 2026-07-27 22:03:51 2 0.02 mins 2 48.7
96 2026-07-27 22:05:39 2026-07-27 22:05:44 6 0.08 mins 2 48.2
97 2026-07-27 22:06:08 2026-07-27 22:06:10 3 0.03 mins 3 47.4
98 2026-07-27 22:14:08 2026-07-27 22:14:27 20 0.32 mins 9 49.1
99 2026-07-27 22:26:09 2026-07-27 22:26:16 8 0.12 mins 7 51.5
100 2026-07-27 22:26:31 2026-07-27 22:26:52 22 0.35 mins 18 50.3
101 2026-07-27 23:08:24 2026-07-27 23:08:59 36 0.58 mins 27 51.2

Flugdaten anzeigen | N=101


26.07.2026 (vom: 26.07.2026 23:59:15 - Sonntag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172619 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=147 (2.45 Min.)
#≥50 flights detected: N=28 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=714 (11.9 Min.)
#≥47 flights detected: N=60 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=39 | Dauer: ~46.83 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 11.22 Min. (673 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=38
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-26 06:00:40 2026-07-26 06:00:42 3 0.03 mins 5 47.7
2 2026-07-26 06:36:55 2026-07-26 06:36:56 2 0.02 mins 4 47.2
3 2026-07-26 08:56:00 2026-07-26 08:56:00 1 0.00 mins 1 47
4 2026-07-26 08:57:28 2026-07-26 08:57:28 1 0.00 mins 1 47.1
5 2026-07-26 09:08:58 2026-07-26 09:08:58 1 0.00 mins 2 47.2
6 2026-07-26 09:19:22 2026-07-26 09:19:51 30 0.48 mins 51 51.9
7 2026-07-26 09:24:04 2026-07-26 09:24:23 20 0.32 mins 15 49.1
8 2026-07-26 09:43:23 2026-07-26 09:43:37 15 0.23 mins 10 48.2
9 2026-07-26 09:44:18 2026-07-26 09:44:58 41 0.67 mins 64 55.3
10 2026-07-26 10:18:32 2026-07-26 10:18:57 26 0.42 mins 38 52.7
11 2026-07-26 10:28:04 2026-07-26 10:28:46 43 0.70 mins 60 54
12 2026-07-26 10:50:31 2026-07-26 10:51:03 33 0.53 mins 48 58.2
13 2026-07-26 11:02:43 2026-07-26 11:03:24 42 0.68 mins 36 51.8
14 2026-07-26 11:08:02 2026-07-26 11:08:03 2 0.02 mins 2 48.2
15 2026-07-26 11:50:09 2026-07-26 11:50:33 25 0.40 mins 11 53.5
16 2026-07-26 12:02:02 2026-07-26 12:02:24 23 0.37 mins 15 51.4
17 2026-07-26 12:35:04 2026-07-26 12:35:06 3 0.03 mins 3 47.6
18 2026-07-26 12:36:57 2026-07-26 12:37:29 33 0.53 mins 27 50.8
19 2026-07-26 12:42:26 2026-07-26 12:42:27 2 0.02 mins 2 48.9
20 2026-07-26 12:42:42 2026-07-26 12:43:08 27 0.43 mins 26 50.8
21 2026-07-26 13:01:17 2026-07-26 13:01:18 2 0.02 mins 3 49.9
22 2026-07-26 13:02:25 2026-07-26 13:02:46 22 0.35 mins 6 51
23 2026-07-26 13:54:27 2026-07-26 13:54:28 2 0.02 mins 4 48.4
24 2026-07-26 13:59:00 2026-07-26 13:59:00 1 0.00 mins 1 47
25 2026-07-26 14:09:05 2026-07-26 14:09:27 23 0.37 mins 32 56.2
26 2026-07-26 14:10:53 2026-07-26 14:11:08 16 0.25 mins 7 49.3
27 2026-07-26 14:22:58 2026-07-26 14:23:00 3 0.03 mins 5 53
28 2026-07-26 14:28:33 2026-07-26 14:29:19 47 0.77 mins 54 54.4
29 2026-07-26 14:38:53 2026-07-26 14:39:10 18 0.28 mins 17 52.6
30 2026-07-26 14:50:45 2026-07-26 14:50:51 7 0.10 mins 3 52.8
31 2026-07-26 14:52:20 2026-07-26 14:52:25 6 0.08 mins 6 61.6
32 2026-07-26 14:56:48 2026-07-26 14:57:21 34 0.55 mins 24 52.4
33 2026-07-26 15:07:07 2026-07-26 15:07:08 2 0.02 mins 2 49.9
34 2026-07-26 15:27:56 2026-07-26 15:28:18 23 0.37 mins 31 52.5
35 2026-07-26 15:32:49 2026-07-26 15:33:06 18 0.28 mins 10 49.3
36 2026-07-26 15:49:59 2026-07-26 15:50:05 7 0.10 mins 5 50.5
37 2026-07-26 23:05:28 2026-07-26 23:06:10 43 0.70 mins 33 52.3
38 2026-07-26 23:58:12 2026-07-26 23:58:37 26 0.42 mins 50 48.6

Flugdaten anzeigen | N=38


25.07.2026 (vom: 25.07.2026 23:59:15 - Samstag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172582 (2876 Min. / 47.94 h)
#≥50: N=184 (3.067 Min.)
#≥50 flights detected: N=37 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=868 (14.47 Min.)
#≥47 flights detected: N=86 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=68 | Dauer: ~76.6 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=70 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 13.8 Min. (828 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=70
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-25 00:41:39 2026-07-25 00:41:43 5 0.07 mins 9 52.1
2 2026-07-25 06:01:24 2026-07-25 06:01:31 8 0.12 mins 9 48.7
3 2026-07-25 06:04:50 2026-07-25 06:05:29 40 0.65 mins 73 51.5
4 2026-07-25 06:09:44 2026-07-25 06:10:24 41 0.67 mins 68 53
5 2026-07-25 06:21:31 2026-07-25 06:22:11 41 0.67 mins 71 51.9
6 2026-07-25 06:26:21 2026-07-25 06:26:24 4 0.05 mins 8 47.5
7 2026-07-25 06:54:14 2026-07-25 06:54:22 9 0.13 mins 7 47.7
8 2026-07-25 07:31:37 2026-07-25 07:31:39 3 0.03 mins 6 49.1
9 2026-07-25 07:47:17 2026-07-25 07:47:26 10 0.15 mins 14 48.3
10 2026-07-25 08:08:19 2026-07-25 08:08:25 7 0.10 mins 6 49.2
11 2026-07-25 08:18:53 2026-07-25 08:18:53 1 0.00 mins 2 47.8
12 2026-07-25 08:19:10 2026-07-25 08:19:10 1 0.00 mins 2 47.9
13 2026-07-25 08:24:17 2026-07-25 08:24:39 23 0.37 mins 18 50.1
14 2026-07-25 08:51:36 2026-07-25 08:51:56 21 0.33 mins 31 50.7
15 2026-07-25 08:55:29 2026-07-25 08:55:52 24 0.38 mins 18 51.1
16 2026-07-25 09:09:08 2026-07-25 09:09:23 16 0.25 mins 26 53.2
17 2026-07-25 09:18:29 2026-07-25 09:18:29 1 0.00 mins 1 47.4
18 2026-07-25 09:18:50 2026-07-25 09:18:51 2 0.02 mins 3 47.7
